Decisão Normativa TCU nº 79 de 14/11/2006

Norma Federal - Publicado no DO em 20 nov 2006

Anexo X - Continuação 3

ESTADO: PARAIBA

REDUTOR (r): 90%  
Ordem Código     UF     Município     Cálculo do Coeficiente - LC 91/97 Cálculo da Participação Relativa    
CIFPM-Int. final p/ 1997  População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2006) CIFPM populacional Ganho adicional  CIFPM-Int. final p/ 2007 Ganho adicional ajustado CIFPM-Int. final sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM Pop. + Ganho adic. ajustado  Participação relativa no total do Estado
A B E F J
      (C + D) (1-r)xD  (tot. D - tot. F) x G/tot. G  (C + F) ou (G + H)  (I/tot. I x 100)
(*) 250010  PB  Água Branca  0,8  8.506 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
2 (*) 250020  PB  Aguiar  0,8  4.440 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
3 (*) 250030  PB  Alagoa Grande  1,8  28.460 1,4 0,4  1,8 0,04     1,440000  0,691643%
4 (*) 250040  PB  Alagoa Nova  1,4  19.146 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
5 (*) 250050  PB  Alagoinha  1,0  12.967 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
6 250053  PB  Alcantil  0,6  5.475 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
7 250057  PB  Algodão de Jandaíra  0,6  2.385 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
8 250060  PB  Alhandra  1,0  17.868 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
9 250073  PB  Amparo  0,6  2.078 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
10 250077  PB  Aparecida  0,6  7.254 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
11 250080  PB  Araçagi  1,2  17.892 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
12 250090  PB  Arara  0,8  12.740 0,8   0,8 0,8  0,144255  0,944255  0,453533%
13 (*) 250100  PB  Araruna  1,4  17.456 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
14 (*) 250110  PB  Areia  1,6  24.654 1,4 0,2  1,6 0,02     1,420000  0,682037%
15 250115  PB  Areia de Baraúnas  0,6  2.340 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
16 250120  PB  Areial  0,6  6.012 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
17 (*) 250130  PB  Aroeiras  1,8  19.118 1,2 0,6  1,8 0,06     1,260000  0,605187%
18 250135  PB  Assunção  0,6  3.307 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
19 250140  PB  Baía da Traição  0,6  7.314 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
20 (*) 250150  PB  Bananeiras  1,6  20.814 1,2 0,4  1,6 0,04     1,240000  0,595581%
21 250153  PB  Baraúna  0,6  3.682 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
22 (*) 250160  PB  Barra de Santa Rosa  1,2  12.140 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
23 250157  PB  Barra de Santana  0,6  8.463 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
24 250170  PB  Barra de São Miguel  0,6  5.248 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
25 250180  PB  Bayeux  2,6  95.004 3,0   3,0 3,0  0,540957  3,540957  1,700748%
26 250190  PB  Belém  1,2  17.315 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
27 (*) 250200  PB  Belém do Brejo do Cruz  0,8  6.176 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
28 250205  PB  Bernardino Batista  0,6  2.818 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
29 250210  PB  Boa Ventura  0,6  7.045 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
30 250215  PB  Boa Vista  0,6  5.578 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
31 250220  PB  Bom Jesus  0,6  2.532 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
32 250230  PB  Bom Sucesso  0,6  4.552 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
33 (*) 250240  PB  Bonito de Santa Fé  0,8  9.368 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
34 (*) 250250  PB  Boqueirão  1,8  15.868 1,0 0,8  1,8 0,08     1,080000  0,518732%
35 250270  PB  Borborema  0,6  5.134 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
36 (*) 250280  PB  Brejo do Cruz  1,2  11.492 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
37 250290  PB  Brejo dos Santos  0,6  5.737 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
38 250300  PB  Caaporã  1,0  20.979 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
39 250310  PB  Cabaceiras  0,6  4.253 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
40 250320  PB  Cabedelo  1,6  53.017 2,2   2,2 2,2  0,396702  2,596702  1,247215%
41 (*) 250330  PB  Cachoeira dos Índios  0,8  8.218 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
42 250340  PB  Cacimba de Areia  0,6  3.804 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
43 (*) 250350  PB  Cacimba de Dentro  1,2  16.185 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
44 250355  PB  Cacimbas  0,6  4.224 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
45 (*) 250360  PB  Caiçara  1,0  7.322 0,6 0,4  1,0 0,04     0,640000  0,307397%
46 250370  PB  Cajazeiras  2,2  57.259 2,2   2,2 2,2  0,396702  2,596702  1,247215%
47 250375  PB  Cajazeirinhas  0,6  2.671 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
48 250380  PB  Caldas Brandão  0,6  5.338 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
49 250390  PB  Camalaú  0,6  5.492 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
50 250400  PB  Campina Grande  4,0  379.871 4,0   4,0 4,0  0,721277  4,721277  2,267664%
51 (*) 251640  PB  Campo de Santana  1,0  8.635 0,6 0,4  1,0 0,04     0,640000  0,307397%
52 250403  PB  Capim  0,6  4.304 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
53 250407  PB  Caraúbas  0,6  3.808 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
54 250410  PB  Carrapateira  0,6  2.373 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
55 250415  PB  Casserengue  0,6  7.323 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
56 250420  PB  Catingueira  0,6  4.415 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
57 (*) 250430  PB  Catolé do Rocha  1,6  27.691 1,4 0,2  1,6 0,02     1,420000  0,682037%
58 250435  PB  Caturité  0,6  4.473 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
59 (*) 250440  PB  Conceição  1,6  17.017 1,2 0,4  1,6 0,04     1,240000  0,595581%
60 (*) 250450  PB  Condado  0,8  5.827 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
61 250460  PB  Conde  0,8  20.864 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
62 250470  PB  Congo  0,6  4.776 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
63 (*) 250480  PB  Coremas  1,2  15.607 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
64 250485  PB  Coxixola  0,6  1.719 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
65 250490  PB  Cruz do Espírito Santo  1,0  15.138 1,0   1,0 1,0  0,180319  1,180319  0,566916%
66 250500  PB  Cubati  0,6  6.469 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
67 (*) 250510  PB  Cuité  1,4  19.343 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
68 250523  PB  Cuité de Mamanguape  0,6  6.388 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
69 250520  PB  Cuitegi  0,6  7.450 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
70 250527  PB  Curral de Cima  0,6  5.662 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
71 250530  PB  Curral Velho  0,6  2.574 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
72 250535  PB  Damião  0,6  4.449 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
73 (*) 250540  PB  Desterro  1,2  11.229 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
74 250560  PB  Diamante  0,6  6.598 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
75 250570  PB  Dona Inês  0,8  11.400 0,8   0,8 0,8  0,144255  0,944255  0,453533%
76 250580  PB  Duas Estradas  0,6  2.890 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
77 250590  PB  Emas  0,6  3.011 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
78 250600  PB  Esperança  1,4  28.589 1,4   1,4 1,4  0,252447  1,652447  0,793682%
79 (*) 250610  PB  Fagundes  1,0  10.929 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
80 250620  PB  Frei Martinho  0,6  3.100 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
81 250625  PB  Gado Bravo  0,6  8.363 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
82 250630  PB  Guarabira  2,2  53.090 2,2   2,2 2,2  0,396702  2,596702  1,247215%
83 (*) 250640  PB  Gurinhém  1,2  13.357 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
84 250650  PB  Gurjão  0,6  2.568 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
85 (*) 250660  PB  Ibiara  0,8  6.235 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
86 250260  PB  Igaracy  0,6  6.716 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
87 (*) 250670  PB  Imaculada  1,0  11.823 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
88 (*) 250680  PB  Ingá  1,4  17.129 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
89 (*) 250690  PB  Itabaiana  1,6  24.278 1,4 0,2  1,6 0,02     1,420000  0,682037%
90 (*) 250700  PB  Itaporanga  1,4  22.090 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
91 250710  PB  Itapororoca  1,0  15.518 1,0   1,0 1,0  0,180319  1,180319  0,566916%
92 (*) 250720  PB  Itatuba  0,8  9.546 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
93 (*) 250730  PB  Jacaraú  1,2  14.542 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
94 (*) 250740  PB  Jericó  0,8  7.539 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
95 250760  PB  Juarez Távora  0,6  6.979 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
96 (*) 250770  PB  Juazeirinho  1,2  15.727 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
97 250780  PB  Junco do Seridó  0,6  6.116 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
98 (*) 250790  PB  Juripiranga  0,8  9.826 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
99 (*) 250800  PB  Juru  0,8  9.692 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
100 250810  PB  Lagoa  0,6  4.170 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
101 (*) 250820  PB  Lagoa de Dentro  0,8  6.912 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
102 250830  PB  Lagoa Seca  1,4  25.997 1,4   1,4 1,4  0,252447  1,652447  0,793682%
103 250840  PB  Lastro  0,6  3.000 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
104 (*) 250850  PB  Livramento  0,8  7.395 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
105 250855  PB  Logradouro  0,6  3.529 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
106 250860  PB  Lucena  0,8  11.275 0,8   0,8 0,8  0,144255  0,944255  0,453533%
107 250870  PB  Mãe d'Água  0,6  3.283 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
108 250880  PB  Malta  0,6  5.447 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
109 (*) 250890  PB  Mamanguape  2,0  40.996 1,8 0,2  2,0 0,02     1,820000  0,874159%
110 (*) 250900  PB  Manaíra  1,0  9.806 0,6 0,4  1,0 0,04     0,640000  0,307397%
111 250905  PB  Marcação  0,6  6.799 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
112 250910  PB  Mari  1,2  20.634 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
113 250915  PB  Marizópolis  0,6  5.415 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
114 (*) 250920  PB  Massaranduba  1,2  11.451 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
115 250930  PB  Mataraca  0,6  6.261 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
116 250933  PB  Matinhas  0,6  3.755 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
117 250937  PB  Mato Grosso  0,6  2.589 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
118 250939  PB  Maturéia  0,6  5.226 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
119 (*) 250940  PB  Mogeiro  1,0  13.184 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
120 250950  PB  Montadas  0,6  4.067 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
121 250960  PB  Monte Horebe  0,6  4.156 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
122 (*) 250970  PB  Monteiro  1,6  28.156 1,4 0,2  1,6 0,02     1,420000  0,682037%
123 (*) 250980  PB  Mulungu  0,8  7.816 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
124 (*) 250990  PB  Natuba  1,0  9.777 0,6 0,4  1,0 0,04     0,640000  0,307397%
125 251000  PB  Nazarezinho  0,6  7.163 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
126 251010  PB  Nova Floresta  0,6  11.020 0,8   0,8 0,8  0,144255  0,944255  0,453533%
127 251020  PB  Nova Olinda  0,6  6.648 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
128 251030  PB  Nova Palmeira  0,6  3.760 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
129 (*) 251040  PB  Olho d'Água  0,8  6.886 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
130 251050  PB  Olivedos  0,6  3.048 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
131 251060  PB  Ouro Velho  0,6  2.821 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
132 251065  PB  Parari  0,6  1.467 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
133 251070  PB  Passagem  0,6  2.216 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
134 251080  PB  Patos  2,8  99.494 3,0   3,0 3,0  0,540957  3,540957  1,700748%
135 251090  PB  Paulista  0,8  11.460 0,8   0,8 0,8  0,144255  0,944255  0,453533%
136 251100  PB  Pedra Branca  0,6  3.785 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
137 251110  PB  Pedra Lavrada  0,6  6.573 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
138 251120  PB  Pedras de Fogo  1,4  26.111 1,4   1,4 1,4  0,252447  1,652447  0,793682%
139 251272  PB  Pedro Régis  0,6  4.943 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
140 (*) 251130  PB  Piancó  1,2  14.068 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
141 (*) 251140  PB  Picuí  1,4  18.987 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
142 (*) 251150  PB  Pilar  1,0  10.825 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
143 251160  PB  Pilões  0,6  7.731 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
144 251170  PB  Pilõezinhos  0,6  5.459 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
145 (*) 251180  PB  Pirpirituba  1,0  10.092 0,6 0,4  1,0 0,04     0,640000  0,307397%
146 251190  PB  Pitimbu  0,8  17.226 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
147 (*) 251200  PB  Pocinhos  1,2  15.159 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
148 251203  PB  Poço Dantas  0,6  4.159 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
149 251207  PB  Poço de José de Moura  0,6  3.086 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
150 (*) 251210  PB  Pombal  2,2  33.212 1,6 0,6  2,2 0,06     1,660000  0,797310%
151 251220  PB  Prata  0,6  3.509 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
152 (*) 251230  PB  Princesa Isabel  1,4  19.148 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
153 (*) 251240  PB  Puxinanã  1,0  12.283 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
154 251250  PB  Queimadas  1,6  38.602 1,8   1,8 1,8  0,324574  2,124574  1,020449%
155 251260  PB  Quixabá  0,6  1.050 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
156 (*) 251270  PB  Remígio  1,2  14.706 1,0 0,2  1,2 0,02     1,020000  0,489914%
157 251274  PB  Riachão  0,6  3.052 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
158 251275  PB  Riachão do Bacamarte  0,6  4.071 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
159 251276  PB  Riachão do Poço  0,6  4.460 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
160 251278  PB  Riacho de Santo Antônio  0,6  1.406 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
161 (*) 251280  PB  Riacho dos Cavalos  0,8  7.031 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
162 (*) 251290  PB  Rio Tinto  1,4  22.740 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
163 251300  PB  Salgadinho  0,6  2.907 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
164 (*) 251310  PB  Salgado de São Félix  1,0  11.685 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
165 251315  PB  Santa Cecília  0,6  6.694 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
166 (*) 251320  PB  Santa Cruz  0,8  5.777 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
167 251330  PB  Santa Helena  0,6  6.202 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
168 251335  PB  Santa Inês  0,6  3.178 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
169 251340  PB  Santa Luzia  1,0  14.730 1,0   1,0 1,0  0,180319  1,180319  0,566916%
170 251370  PB  Santa Rita  3,0  131.684 3,6   3,6 3,6  0,649149  4,249149  2,040898%
171 251380  PB  Santa Teresinha  0,6  4.586 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
172 251350  PB  Santana de Mangueira  0,6  5.235 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
173 (*) 251360  PB  Santana dos Garrotes  0,8  7.747 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
174 251365  PB  Santarém  0,6  2.606 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
175 251385  PB  Santo André  0,6  2.664 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
176 251392  PB  São Bentinho  0,6  3.887 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
177 251390  PB  São Bento  1,2  29.659 1,4   1,4 1,4  0,252447  1,652447  0,793682%
178 251396  PB  São Domingos de Pombal  0,6  2.138 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
179 251394  PB  São Domingos do Cariri  0,6  2.447 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
180 251398  PB  São Francisco  0,6  3.607 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
181 (*) 251400  PB  São João do Cariri  0,8  4.715 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
182 (*) 250070  PB  São João do Rio do Peixe  1,4  17.838 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,585975%
183 251410  PB  São João do Tigre  0,6  4.729 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
184 (*) 251420  PB  São José da Lagoa Tapada  0,8  6.840 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
185 251430  PB  São José de Caiana  0,6  6.039 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
186 (*) 251440  PB  São José de Espinharas  0,8  4.452 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
187 251450  PB  São José de Piranhas  1,2  18.062 1,2   1,2 1,2  0,216383  1,416383  0,680299%
188 251455  PB  São José de Princesa  0,6  4.767 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
189 251460  PB  São José do Bonfim  0,6  2.793 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
190 251465  PB  São José do Brejo do Cruz  0,6  1.550 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
191 251470  PB  São José do Sabugi  0,6  3.831 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
192 251480  PB  São José dos Cordeiros  0,6  3.658 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
193 251445  PB  São José dos Ramos  0,6  5.006 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
194 (*) 251490  PB  São Mamede  0,8  7.646 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
195 251500  PB  São Miguel de Taipu  0,6  6.664 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
196 251510  PB  São Sebastião de Lagoa de Roça  0,8  10.937 0,8   0,8 0,8  0,144255  0,944255  0,453533%
197 251520  PB  São Sebastião do Umbuzeiro  0,6  3.000 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
198 (*) 251530  PB  Sapé  2,4  47.220 2,0 0,4  2,4 0,04     2,040000  0,979827%
199 251540  PB  Seridó  0,6  10.020 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
200 (*) 251550  PB  Serra Branca  1,2  12.054 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
201 251560  PB  Serra da Raiz  0,6  3.239 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
202 251570  PB  Serra Grande  0,6  3.045 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
203 (*) 251580  PB  Serra Redonda  0,8  7.308 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
204 (*) 251590  PB  Serraria  0,8  4.724 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
205 251593  PB  Sertãozinho  0,6  4.114 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
206 251597  PB  Sobrado  0,6  6.342 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
207 (*) 251600  PB  Solânea  1,8  32.337 1,6 0,2  1,8 0,02     1,620000  0,778098%
208 (*) 251610  PB  Soledade  1,0  12.716 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,393852%
209 251615  PB  Sossêgo  0,6  2.751 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
210 (*) 251620  PB  Sousa  3,0  63.622 2,4 0,6  3,0 0,06     2,460000  1,181556%
211 (*) 251630  PB  Sumé  1,4  14.614 1,0 0,4  1,4 0,04     1,040000  0,499520%
212 (*) 251650  PB  Taperoá  1,2  13.421 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
213 (*) 251660  PB  Tavares  1,2  13.024 0,8 0,4  1,2 0,04     0,840000  0,403458%
214 (*) 251670  PB  Teixeira  1,4  12.314 0,8 0,6  1,4 0,06     0,860000  0,413064%
215 251675  PB  Tenório  0,6  2.574 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
216 (*) 251680  PB  Triunfo  0,8  9.537 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,297791%
217 (*) 251690  PB  Uiraúna  1,4  13.271 0,8 0,6  1,4 0,06     0,860000  0,413064%
218 (*) 251700  PB  Umbuzeiro  1,2  8.393 0,6 0,6  1,2 0,06     0,660000  0,317003%
219 251710  PB  Várzea  0,6  1.933 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
220 251720  PB  Vieirópolis  0,6  4.712 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
221 250550  PB  Vista Serrana  0,6  3.172 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
222 251740  PB  Zabelê  0,6  1.968 0,6   0,6 0,6  0,108191  0,708191  0,340150%
      TOTAIS  204,6  2.951.134 185,6  22,6  208,2 2,26  112,8  20,340000  208,200000  100,000000%

Legenda:  FPM - Fundo de Participação dos Municípios  CIFPM-Int. - Coeficiente individual do FPM - Interior 
  DN - Decisão Normativa TCU  LC - Lei Complementar 
  (*) - Municípios amparados  

ESTADO: PERNAMBUCO

REDUTOR (r): 90%  
Ordem Código     UF     Município     Cálculo do Coeficiente - LC 91/97 Cálculo da Participação Relativa    
CIFPM-Int. final p/ 1997  População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2006) CIFPM populacional Ganho adicional  CIFPM-Int. final p/ 2007 Ganho adicional ajustado CIFPM-Int. final sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM Pop. + Ganho adic. ajustado  Participação relativa no total do Estado
A B E F J
      (C + D) (1-r)xD  (tot. D - tot. F) x G/tot. G  (C + F) ou (G + H)  (I/tot. I x 100)
260005  PE  Abreu e Lima  2,6  97.911 3,0   3,0   3,0  0,440816  3,440816  1,214120%
2 260010  PE  Afogados da Ingazeira  1,6  35.365 1,6   1,6   1,6  0,235102  1,835102  0,647531%
3 260020  PE  Afrânio  1,0  16.277 1,0   1,0   1,0  0,146939  1,146939  0,404707%
4 260030  PE  Agrestina  1,2  21.546 1,2   1,2   1,2  0,176327  1,376327  0,485648%
5 (*) 260040  PE  Água Preta  2,0  30.455 1,4 0,6  2,0 0,06     1,460000  0,515173%
6 (*) 260050  PE  Águas Belas  2,0  35.374 1,6 0,4  2,0 0,04     1,640000  0,578687%
7 260060  PE  Alagoinha  1,0  13.619 1,0   1,0   1,0  0,146939  1,146939  0,404707%
8 (*) 260070  PE  Aliança  2,0  36.992 1,6 0,4  2,0 0,04     1,640000  0,578687%
9 (*) 260080  PE  Altinho  1,4  21.382 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,430487%
10 (*) 260090  PE  Amaraji  1,4  22.279 1,2 0,2  1,4 0,02     1,220000  0,430487%
11 (*) 260100  PE  Angelim  0,8  9.339 0,6 0,2  0,8 0,02     0,620000  0,218772%
12 260105  PE  Araçoiaba  0,6  17.900 1,2   1,2   1,2  0,176327  1,376327  0,485648%
13 260110  PE  Araripina  2,4  78.520 2,6   2,6   2,6  0,382041  2,982041  1,052237%
14 260120  PE  Arcoverde  2,4  65.905 2,4   2,4   2,4  0,352653  2,752653  0,971296%
15 (*) 260130  PE  Barra de Guabiraba  1,0  11.249 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,289344%
16 260140  PE  Barreiros  1,8  38.082 1,8   1,8   1,8  0,264490  2,064490  0,728472%
17 260150  PE  Belém de Maria (1)  0,8  9.460 1,0   1,0   1,0  0,146939  1,146939  0,404707%
18 (*) 260160  PE  Belém de São Francisco  1,6  18.143 1,2 0,4  1,6 0,04     1,240000  0,437544%
19 260170  PE  Belo Jardim  2,6  74.640 2,6   2,6   2,6  0,382041  2,982041  1,052237%
20 (*) 260180  PE  Betânia  1,0  11.363 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,289344%
21 (*) 260190  PE  Bezerros  2,6  61.242 2,4 0,2  2,6 0,02     2,420000  0,853917%
22 260200  PE  Bodocó  1,6  34.114 1,6   1,6   1,6  0,235102  1,835102  0,647531%
23 (*) 260210  PE  Bom Conselho  2,2  42.756 1,8 0,4  2,2 0,04     1,840000  0,649259%
24 (*) 260220  PE  Bom Jardim  2,0  37.172 1,6 0,4  2,0 0,04     1,640000  0,578687%
25 260230  PE  Bonito  1,6  39.805 1,8   1,8   1,8  0,264490  2,064490  0,728472%
26 (*) 260240  PE  Brejão  1,0  9.070 0,6 0,4  1,0 0,04     0,640000  0,225829%
27 260250  PE  Brejinho  0,6  7.186 0,6   0,6   0,6  0,088163  0,688163  0,242824%
28 260260  PE  Brejo da Madre de Deus  1,8  43.211 1,8   1,8   1,8  0,264490  2,064490  0,728472%
29 (*) 260270  PE  Buenos Aires  1,0  11.671 0,8 0,2  1,0 0,02     0,820000  0,289344%
