Decisão Normativa TCU nº 72 de 13/12/2005

Norma Federal - Publicado no DO em 22 dez 2005

Anexo X - Continuação 3

Ordem     Município    DN 14/1 996 CIFPM-Int. final p/ 1997 População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2005)    CIFPM populacional    Cálculos do FPM consoante LC 91/97    
            Ganho adicional    CIFPM-Int. preliminar    Ajuste    Parcela a redistribuir    CIFPM-Int. final p/ 2006    Participação relativa no total do Estado   
UF MA    Maranhão                 
  Açailândia  2,8  103.609 3,2   3,2    0,513388  3,713388 1,314939%   
2   Afonso Cunha  0,6  4.743 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
3   Água Doce do Maranhão  0,6  9.807 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
4   Alcântara  1,2  22.359 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
5 (*)  Aldeias Altas  1,4  18.393 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
6 (*)  Altamira do Maranhão  1,4  6.609 0,6 0,8  1,4  0,16    0,760000 0,269122%   
7   Alto Alegre do Maranhão  0,8  23.518 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
8   Alto Alegre do Pindaré  1,2  34.855 1,6   1,6    0,256694  1,856694 0,657469%   
9 (*)  Alto Parnaíba  0,8  10.073 0,6 0,2  0,8  0,04    0,640000 0,226629%   
10   Amapá do Maranhão  0,6  6.445 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
11   Amarante do Maranhão  1,4  36.423 1,6   1,6    0,256694  1,856694 0,657469%   
12 (*)  Anajatuba  1,4  22.860 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
13   Anapurus  0,8  10.299 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
14   Apicum-Açu  0,6  12.775 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
15   Araguanã  0,6  8.734 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
16 (*)  Araioses  2,2  35.165 1,6 0,6  2,2  0,12    1,720000 0,609065%   
17 (*)  Arame  1,6  27.287 1,4 0,2  1,6  0,04    1,440000 0,509915%   
18   Arari  1,4  27.331 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
19   Axixá  0,8  10.633 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
20 (*)  Bacabal  3,4  96.112 3,0 0,4  3,4  0,08    3,080000 1,090652%   
21   Bacabeira  0,6  11.261 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
22 (*)  Bacuri  1,2  16.627 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
23   Bacurituba  0,6  5.031 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
24   Balsas  2,0  71.763 2,6   2,6    0,417127  3,017127 1,068388%   
25   Barão de Grajaú  1,0  16.507 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
26 (*)  Barra do Corda  3,2  78.326 2,6 0,6  3,2  0,12    2,720000 0,963173%   
27   Barreirinhas  1,6  44.869 2,0   2,0    0,320867  2,320867 0,821837%   
28   Bela Vista do Maranhão  0,6  10.508 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
29   Belágua  0,6  5.385 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
30 (*)  Benedito Leite  0,8  5.544 0,6 0,2  0,8  0,04    0,640000 0,226629%   
31 (*)  Bequimão  1,4  18.649 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
32   Bernardo do Mearim  0,6  5.924 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
33   Boa Vista do Gurupi  0,6  6.147 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
34   Bom Jardim  1,8  37.759 1,8   1,8    0,288780  2,088780 0,739653%   
35   Bom Jesus das Selvas  0,6  19.116 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
36   Bom Lugar  0,6  13.127 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
37   Brejo  1,4  29.683 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
38 (*)  Brejo de Areia  1,0  8.307 0,6 0,4  1,0  0,08    0,680000 0,240793%   
39   Buriti  1,4  24.922 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
40 (*)  Buriti Bravo  1,4  21.636 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
41   Buriticupu  1,4  64.000 2,4   2,4    0,385041  2,785041 0,986204%   
42   Buritirana  0,6  15.366 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
43   Cachoeira Grande  0,6  8.340 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
44 (*)  Cajapió  1,0  10.675 0,8 0,2  1,0  0,04    0,840000 0,297450%   
45 (*)  Cajari  1,2  11.768 0,8 0,4  1,2  0,08    0,880000 0,311615%   
46   Campestre do Maranhão  0,6  12.995 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
47 (*)  Cândido Mendes  1,6  20.033 1,2 0,4  1,6  0,08    1,280000 0,453258%   
48   Cantanhede  1,2  17.798 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
49   Capinzal do Norte  0,6  10.727 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
50 (*)  Carolina  1,6  23.569 1,2 0,4  1,6  0,08    1,280000 0,453258%   
51 (*)  Carutapera  1,8  20.341 1,2 0,6  1,8  0,12    1,320000 0,467422%   
52 (*)  Caxias  4,0  143.682 3,8 0,2  4,0  0,04    3,840000 1,359773%   
53 (*)  Cedral  1,2  10.823 0,8 0,4  1,2  0,08    0,880000 0,311615%   
54   Central do Maranhão  0,6  8.553 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
55   Centro do Guilherme  0,6  6.915 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
56   Centro Novo do Maranhão  0,6  16.173 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
57   Chapadinha  2,4  64.116 2,4   2,4    0,385041  2,785041 0,986204%   
58   Cidelândia  0,6  12.287 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
59 (*)  Codó  3,6  114.496 3,2 0,4  3,6  0,08    3,280000 1,161473%   
60   Coelho Neto  1,8  43.808 1,8   1,8    0,288780  2,088780 0,739653%   
61 (*)  Colinas  2,0  40.070 1,8 0,2  2,0  0,04    1,840000 0,651558%   
62 (*)  Conceição do Lago-Açu  0,8  9.659 0,6 0,2  0,8  0,04    0,640000 0,226629%   
63 (*)  Coroatá  2,6  59.877 2,2 0,4  2,6  0,08    2,280000 0,807365%   
64 (*)  Cururupu  2,0  39.072 1,8 0,2  2,0  0,04    1,840000 0,651558%   
65   Davinópolis  0,8  11.805 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
66 (*)  Dom Pedro  1,4  23.353 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
67   Duque Bacelar  0,8  10.587 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
68 (*)  Esperantinópolis  2,4  22.304 1,2 1,2  2,4  0,24  1,440000  0,509915%  
69   Estreito  1,2  25.125 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
70   Feira Nova do Maranhão  0,6  7.510 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
71   Fernando Falcão  0,6  4.925 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
72   Formosa da Serra Negra  0,6  17.442 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
73   Fortaleza dos Nogueiras  0,8  12.469 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
74 (*)  Fortuna  1,2  13.986 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
75 (*)  Godofredo Viana  1,4  6.758 0,6 0,8  1,4  0,16    0,760000 0,269122%   
76 (*)  Gonçalves Dias  1,2  16.951 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
77 (*)  Governador Archer  1,0  8.369 0,6 0,4  1,0  0,08    0,680000 0,240793%   
78   Governador Edison Lobão  0,6  12.753 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
79 (*)  Governador Eugênio Barros  1,4  15.678 1,0 0,4  1,4  0,08    1,080000 0,382436%   
80   Governador Luiz Rocha  0,6  6.372 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
81   Governador Newton Bello  0,6  12.919 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
82   Governador Nunes Freire  1,0  32.428 1,6   1,6    0,256694  1,856694 0,657469%   
83   Graça Aranha  0,6  6.198 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
84 (*)  Grajaú  2,4  53.352 2,2 0,2  2,4  0,04    2,240000 0,793201%   
85 (*)  Guimarães  1,0  12.817 0,8 0,2  1,0  0,04    0,840000 0,297450%   
86   Humberto de Campos  1,2  22.015 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
87 (*)  Icatu  1,4  21.996 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
88   Igarapé do Meio  0,6  11.238 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
89 (*)  Igarapé Grande  1,2  9.192 0,6 0,6  1,2  0,12    0,720000 0,254958%   
90   Imperatriz  4,0  232.256 4,0   4,0    0,641734  4,641734 1,643674%   
91   Itaipava do Grajaú  0,6  12.659 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
92   Itapecuru Mirim  2,2  51.168 2,2   2,2    0,352954  2,552954 0,904021%   
93   Itinga do Maranhão  1,0  28.202 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
94   Jatobá  0,6  4.356 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
95   Jenipapo dos Vieiras  0,6  14.535 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
96 (*)  João Lisboa  2,4  21.757 1,2 1,2  2,4  0,24    1,440000 0,509915%   
97 (*)  Joselândia  1,2  14.197 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
98   Junco do Maranhão  0,6  6.339 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
99 (*)  Lago da Pedra  2,2  42.064 1,8 0,4  2,2  0,08    1,880000 0,665722%   
100 (*)  Lago do Junco  1,2  9.646 0,6 0,6  1,2  0,12    0,720000 0,254958%   
101   Lago dos Rodrigues  0,6  8.004 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
102   Lago Verde  1,0  14.062 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
103   Lagoa do Mato  0,6  10.047 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
104   Lagoa Grande do Maranhão  0,6  8.061 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
105   Lajeado Novo  0,6  6.467 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
106 (*)  Lima Campos  1,2  10.934 0,8 0,4  1,2  0,08    0,880000 0,311615%   
107   Loreto  0,8  10.374 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
108 (*)  Luís Domingues  0,8  5.704 0,6 0,2  0,8  0,04    0,640000 0,226629%   
109   Magalhães de Almeida  0,8  13.977 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
110   Maracaçumé  0,8  16.650 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
111   Marajá do Sena  0,6  6.997 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
112   Maranhãozinho  0,6  10.179 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
113   Mata Roma  0,8  12.546 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
114   Matinha  1,2  21.644 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
115   Matões  1,4  27.132 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
116   Matões do Norte  0,6  7.948 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
117   Milagres do Maranhão  0,6  7.524 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
118   Mirador  1,2  21.641 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
119   Miranda do Norte  1,0  17.280 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
120 (*)  Mirinzal  1,2  13.727 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
121   Monção  1,4  26.470 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
122 (*)  Montes Altos  1,2  10.918 0,8 0,4  1,2  0,08    0,880000 0,311615%   
123 (*)  Morros  1,2  15.671 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
124 (*)  Nina Rodrigues  0,8  8.785 0,6 0,2  0,8  0,04    0,640000 0,226629%   
125   Nova Colinas  0,6  4.476 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
126   Nova Iorque  0,6  4.298 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
127   Nova Olinda do Maranhão  0,8  14.326 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
128 (*)  Olho d'Água das Cunhãs  1,4  17.037 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
129   Olinda Nova do Maranhão  0,6  10.083 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
130   Paço do Lumiar  2,2  97.689 3,0   3,0    0,481301  3,481301 1,232755%   
131   Palmeirândia  1,2  18.328 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
132   Paraibano  1,2  19.156 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
133 (*)  Parnarama  2,2  33.181 1,6 0,6  2,2  0,12    1,720000 0,609065%   
134 (*)  Passagem Franca  1,4  15.227 1,0 0,4  1,4  0,08    1,080000 0,382436%   
135 (*)  Pastos Bons  1,2  16.425 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
136   Paulino Neves  0,6  12.098 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
137 (*)  Paulo Ramos  1,6  19.123 1,2 0,4  1,6  0,08    1,280000 0,453258%   
138 (*)  Pedreiras  2,6  42.957 1,8 0,8  2,6  0,16    1,960000 0,694051%   
139   Pedro do Rosário  0,8  23.266 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
140   Penalva  1,6  30.933 1,6   1,6    0,256694  1,856694 0,657469%   
141   Peri Mirim  0,8  12.881 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
142   Peritoró  0,8  19.813 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
143 (*)  Pindaré-Mirim  1,6  29.099 1,4 0,2  1,6  0,04    1,440000 0,509915%   
144 (*)  Pinheiro  2,8  72.668 2,6 0,2  2,8  0,04    2,640000 0,934844%   
145   Pio XII  1,4  28.120 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
146 (*)  Pirapemas  1,2  14.246 1,0 0,2  1,2  0,04    1,040000 0,368272%   
147 (*)  Poção de Pedras  2,0  21.060 1,2 0,8  2,0  0,16    1,360000 0,481586%   
148 (*)  Porto Franco  1,6  18.078 1,2 0,4  1,6  0,08    1,280000 0,453258%   
149   Porto Rico do Maranhão  0,6  6.020 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
150 (*)  Presidente Dutra  2,2  41.981 1,8 0,4  2,2  0,08    1,880000 0,665722%   
151   Presidente Juscelino  0,6  11.479 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
152   Presidente Médici  0,6  5.139 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
153   Presidente Sarney  0,8  14.588 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
154   Presidente Vargas  0,8  10.510 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
155 (*)  Primeira Cruz  1,2  12.312 0,8 0,4  1,2  0,08    0,880000 0,311615%   
156   Raposa  0,8  20.698 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
157 (*)  Riachão  1,6  21.309 1,2 0,4  1,6  0,08    1,280000 0,453258%   
158   Ribamar Fiquene  0,6  7.066 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
159 (*)  Rosário  1,8  34.966 1,6 0,2  1,8  0,04    1,640000 0,580737%   
160   Sambaíba  0,6  4.959 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
161   Santa Filomena do Maranhão  0,6  5.489 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
162 (*)  Santa Helena  2,0  33.633 1,6 0,4  2,0  0,08    1,680000 0,594901%   
163   Santa Inês  2,6  75.681 2,6   2,6    0,417127  3,017127 1,068388%   
164 (*)  Santa Luzia  3,4  80.794 2,6 0,8  3,4  0,16    2,760000 0,977337%   
165 (*)  Santa Luzia do Paruá  2,0  19.391 1,2 0,8  2,0  0,16    1,360000 0,481586%   
166   Santa Quitéria do Maranhão  1,2  31.576 1,6   1,6    0,256694  1,856694 0,657469%   
167   Santa Rita  1,2  24.654 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
168   Santana do Maranhão  0,6  10.985 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
169   Santo Amaro do Maranhão  0,6  9.705 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
170 (*)  Santo Antônio dos Lopes  1,4  14.145 1,0 0,4  1,4  0,08    1,080000 0,382436%   
171   São Benedito do Rio Preto  1,0  17.310 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
172   São Bento  1,4  34.189 1,6   1,6    0,256694  1,856694 0,657469%   
173   São Bernardo  1,4  25.546 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
174   São Domingos do Azeitão  0,6  7.493 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
175 (*)  São Domingos do Maranhão  1,8  36.421 1,6 0,2  1,8  0,04    1,640000 0,580737%   
176   São Félix de Balsas  0,6  4.455 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
177   São Francisco do Brejão  0,6  8.207 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
178 (*)  São Francisco do Maranhão  1,0  12.815 0,8 0,2  1,0  0,04    0,840000 0,297450%   
179 (*)  São João Batista  1,4  20.992 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
180   São João do Carú  0,8  14.845 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
181   São João do Paraíso  0,6  11.614 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
182   São João do Soter  0,6  16.462 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
183 (*)  São João dos Patos  1,6  23.929 1,4 0,2  1,6  0,04    1,440000 0,509915%   
184   São José de Ribamar  2,4  130.448 3,6   3,6    0,577561  4,177561 1,479306%   
185   São José dos Basílios  0,6  7.656 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
186 (*)  São Luís Gonzaga do Maranhão  1,6  21.259 1,2 0,4  1,6  0,08    1,280000 0,453258%   
187   São Mateus do Maranhão  1,6  37.721 1,8   1,8    0,288780  2,088780 0,739653%   
188   São Pedro da Água Branca  0,6  11.157 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
189   São Pedro dos Crentes  0,6  4.287 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
190   São Raimundo das Mangabeiras  1,0  15.323 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
191   São Raimundo do Doca Bezerra  0,6  6.536 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
192   São Roberto  0,6  4.538 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
193 (*)  São Vicente Ferrer  1,4  19.678 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
194   Satubinha  0,6  9.915 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
195   Senador Alexandre Costa  0,6  7.808 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
196   Senador La Rocque  1,0  18.424 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
197 (*)  Serrano do Maranhão  0,8  4.756 0,6 0,2  0,8  0,04    0,640000 0,226629%   
198   Sítio Novo  1,0  16.038 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
199   Sucupira do Norte  0,8  10.458 0,8   0,8    0,128347  0,928347 0,328735%   
200   Sucupira do Riachão  0,6  4.741 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
201   Tasso Fragoso  0,6  6.516 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
202   Timbiras  1,4  28.557 1,4   1,4    0,224607  1,624607 0,575286%   
203   Timon  3,2  143.634 3,8   3,8    0,609648  4,409648 1,561490%   
204   Trizidela do Vale  0,8  16.799 1,0   1,0    0,160434  1,160434 0,410918%   
205   Tufilândia  0,6  5.502 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
206 (*)  Tuntum  2,0  37.140 1,6 0,4  2,0  0,08    1,680000 0,594901%   
207 (*)  Turiaçu  2,0  34.940 1,6 0,4  2,0  0,08    1,680000 0,594901%   
208   Turilândia  1,0  17.668 1,2   1,2    0,192520  1,392520 0,493102%   
209   Tutóia  2,0  44.732 2,0   2,0    0,320867  2,320867 0,821837%   
210 (*)  Urbano Santos  1,4  17.138 1,2 0,2  1,4  0,04    1,240000 0,439093%   
211 (*)  Vargem Grande  1,8  35.841 1,6 0,2  1,8  0,04    1,640000 0,580737%   
212 (*)  Viana  2,2  45.661 2,0 0,2  2,2  0,04    2,040000 0,722380%   
213   Vila Nova dos Martírios  0,6  7.331 0,6   0,6    0,096260  0,696260 0,246551%   
214 (*)  Vitória do Mearim  2,6  34.019 1,6 1,0  2,6  0,20    1,800000 0,637394%   
215 (*)  Vitorino Freire  1,6  28.551 1,4 0,2  1,6  0,04    1,440000 0,509915%   
216 (*)  Zé Doca  2,4  51.078 2,2  0,2  2,4  0,04    2,240000 0,793201%   
TOTAL MA      265,0    5.124.503    252,8    29,6    282,4    5,92    23,680000    282,400000    100,000000%   
Legenda:   FPM - Fundo de Participação dos Municípios   CIFPM-Int. - Coeficiente individual do FPM - Interior  
DN - Decisão Normativa TCU   LC - Lei Complementar  
(*) - Municípios amparados (sujeitos ao redutor financeiro)