Decisão Normativa TCU nº 63 de 15/12/2004

Norma Federal - Publicado no DO em 21 dez 2004

Anexo X - Continuação 11

ESTADO:RO             REDUTOR (r):   70%   
Ordem     UF   Município   DN 14/1996 CIFPM-Int. final p/ 1997   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2004)   Cálculos do FPM - Interior consoante LC 91/97        
CIFPM populacional  Ganho adicional  CIFPM-Int. preliminar  Ganho adicional ajustado  CIFPM-Int. preliminar sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM-Int. final p/ 2005  Participação relativa no total do Estado 
        (C + D)  (1-r)xD  (tot. D - tot. F) x G/tot. G  (C + F) ou (G + H)  (I/tot. I x 100) 
(*)  RO  Alta Floresta D'Oeste  1,8  29.001  1,4  0,4  1,8  0,12      1,520000  2,209302% 
  RO  Alto Alegre dos Parecis  0,6  15.449  1,0    1,0    1,0  0,161236  1,161236  1,687843% 
  RO  Alto Paraíso  0,6  16.504  1,0    1,0    1,0  0,161236  1,161236  1,687843% 
  RO  Alvorada D'Oeste  1,2  19.543  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
(*)  RO  Ariquemes  3,2  86.901  2,8  0,4  3,2  0,12      2,920000  4,244186% 
  RO  Buritis  0,6  42.686  1,8    1,8    1,8  0,290225  2,090225  3,038117% 
(*)  RO  Cabixi  0,8  7.421  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,959302% 
  RO  Cacaulândia  0,6  5.464  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
(*)  RO  Cacoal  2,8  76.417  2,6  0,2  2,8  0,06      2,660000  3,866279% 
10    RO  Campo Novo de Rondônia  0,6  18.606  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
11    RO  Candeias do Jamari  0,6  17.338  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
12    RO  Castanheiras  0,6  4.092  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
13  (*)  RO  Cerejeiras  1,6  17.217  1,2  0,4  1,6  0,12      1,320000  1,918605% 
14    RO  Chupinguaia  0,6  6.647  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
15  (*)  RO  Colorado do Oeste  2,0  18.349  1,2  0,8  2,0  0,24      1,440000  2,093023% 
16  (*)  RO  Corumbiara  0,8  9.411  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,959302% 
17  (*)  RO  Costa Marques  1,2  11.731  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  1,337209% 
18    RO  Cujubim  0,6  9.233  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
19  (*)  RO  Espigão D'Oeste  1,6  27.556  1,4  0,2  1,6  0,06      1,460000  2,122093% 
20    RO  Governador Jorge Teixeira  0,6  18.777  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
21    RO  Guajará-Mirim  1,8  42.075  1,8    1,8    1,8  0,290225  2,090225  3,038117% 
22    RO  Itapuã do Oeste  0,6  8.695  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
23  (*)  RO  Jaru  2,6  56.238  2,2  0,4  2,6  0,12      2,320000  3,372093% 
24    RO  Ji-Paraná  3,2  113.441  3,2    3,2    3,2  0,515955  3,715955  5,401097% 
25  (*)  RO  Machadinho D'Oeste  2,0  29.698  1,4  0,6  2,0  0,18      1,580000  2,296512% 
26    RO  Ministro Andreazza  0,8  11.223  0,8    0,8    0,8  0,128989  0,928989  1,350274% 
27    RO  Mirante da Serra  0,8  14.150  1,0    1,0    1,0  0,161236  1,161236  1,687843% 
28    RO  Monte Negro  0,6  16.874  1,0    1,0    1,0  0,161236  1,161236  1,687843% 
29  (*)  RO  Nova Brasilândia D'Oeste  1,4  18.003  1,2  0,2  1,4  0,06      1,260000  1,831395% 
30    RO  Nova Mamoré  1,0  20.333  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
31    RO  Nova União  0,6  9.524  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
32    RO  Novo Horizonte do Oeste  0,8  12.915  0,8    0,8    0,8  0,128989  0,928989  1,350274% 
33  (*)  RO  Ouro Preto do Oeste  2,8  40.735  1,8  1,0  2,8  0,30      2,100000  3,052326% 
34    RO  Parecis  0,6  3.205  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
35  (*)  RO  Pimenta Bueno  2,8  31.416  1,6  1,2  2,8  0,36      1,960000  2,848837% 
36    RO  Pimenteiras do Oeste  0,6  2.633  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
37  (*)  RO  Presidente Médici  1,8  25.314  1,4  0,4  1,8  0,12      1,520000  2,209302% 
38    RO  Primavera de Rondônia  0,6  4.393  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
39    RO  Rio Crespo  0,6  3.602  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
40  (*)  RO  Rolim de Moura  2,8  49.902  2,0  0,8  2,8  0,24      2,240000  3,255814% 
41  (*)  RO  Santa Luzia D'Oeste  1,2  11.068  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  1,337209% 
42    RO  São Felipe D'Oeste  0,6  7.266  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
43    RO  São Francisco do Guaporé  0,6  17.600  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
44    RO  São Miguel do Guaporé  1,4  31.185  1,6    1,6    1,6  0,257978  1,857978  2,700549% 
45    RO  Seringueiras  0,6  16.217  1,0    1,0    1,0  0,161236  1,161236  1,687843% 
46    RO  Teixeirópolis  0,6  5.894  0,6    0,6    0,6  0,096742  0,696742  1,012706% 
47    RO  Theobroma  0,6  14.320  1,0    1,0    1,0  0,161236  1,161236  1,687843% 
48    RO  Urupá  0,8  17.756  1,2    1,2    1,2  0,193483  1,393483  2,025412% 
49    RO  Vale do Anari  0,6  10.957  0,8    0,8    0,8  0,128989  0,928989  1,350274% 
50    RO  Vale do Paraíso  0,6  10.441  0,8    0,8    0,8  0,128989  0,928989  1,350274% 
51    RO  Vilhena  2,2  65.785  2,4    2,4    2,4  0,386966  2,786966  4,050823% 
  TOTAIS  61,6  1.181.201  60,6  8,2  68,8  2,46  35,6  5,740000  68,800000  100,000000% 
Legenda:   FPM - Fundo de Participação dos Municípios   CIFPM-Int. - Coeficiente individual do FPM - Interior  
DN - Decisão Normativa TCU   LC - Lei Complementar  
(*) - Municípios amparados  

ESTADO:RR             REDUTOR (r):   70%   
Ordem     UF   Município   DN 14/1996 CIFPM-Int. final p/ 1997   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2004)   Cálculos do FPM - Interior consoante LC 91/97        
CIFPM populacional  Ganho adicional  CIFPM-Int. preliminar  Ganho adicional ajustado  CIFPM-Int. preliminar sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM-Int. final p/ 2005  Participação relativa no total do Estado 
        (C + D)  (1-r)xD  (tot. D - tot. F) x G/tot. G  (C + F) ou (G + H)  (I/tot. I x 100) 
  RR  Alto Alegre  1,2  21.512  1,2    1,2    1,2  0,122927  1,322927  11,024390% 
  RR  Amajari  0,6  5.975  0,6    0,6    0,6  0,061463  0,661463  5,512195% 
(*)  RR  Bonfim  1,0  12.162  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  7,166667% 
  RR  Cantá  0,6  10.213  0,8    0,8    0,8  0,081951  0,881951  7,349593% 
  RR  Caracaraí  0,6  17.259  1,2    1,2    1,2  0,122927  1,322927  11,024390% 
  RR  Caroebe  0,6  5.844  0,6    0,6    0,6  0,061463  0,661463  5,512195% 
  RR  Iracema  0,6  5.880  0,6    0,6    0,6  0,061463  0,661463  5,512195% 
  RR  Mucajaí  0,8  11.593  0,8    0,8    0,8  0,081951  0,881951  7,349593% 
(*)  RR  Normandia  0,8  5.448  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  5,500000% 
10    RR  Pacaraima  0,6  8.042  0,6    0,6    0,6  0,061463  0,661463  5,512195% 
11    RR  Rorainópolis  0,6  23.599  1,2    1,2    1,2  0,122927  1,322927  11,024390% 
12  (*)  RR  São João da Baliza  1,0  5.384  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  6,000000% 
13  (*)  RR  São Luiz  1,0  6.324  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  6,000000% 
14    RR  Uiramutã  0,6  6.342  0,6    0,6    0,6  0,061463  0,661463  5,512195% 
  TOTAIS  10,6  145.577  10,8  1,2  12,0  0,36  8,2  0,840000  12,000000  100,000000% 
Legenda:   FPM - Fundo de Participação dos Municípios   CIFPM-Int. - Coeficiente individual do FPM - Interior  
DN - Decisão Normativa TCU   LC - Lei Complementar  
(*) - Municípios amparados  

ESTADO:RS             REDUTOR (r):   70%   
Ordem     UF   Município   DN 14/1996 CIFPM-Int. final p/ 1997   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2004)   Cálculos do FPM - Interior consoante LC 91/97        
CIFPM populacional  Ganho adicional  CIFPM-Int. preliminar  Ganho adicional ajustado  CIFPM-Int. preliminar sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM-Int. final p/ 2005  Participação relativa no total do Estado 
        (C + D)  (1-r)xD  (tot. D - tot. F) x G/tot. G  (C + F) ou (G + H)  (I/tot. I x 100) 
  RS  Aceguá  0,0  4.109  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
  RS  Água Santa  0,6  3.940  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
  RS  Agudo  1,2  17.833  1,2    1,2    1,2  0,066521  1,266521  0,254731% 
(*)  RS  Ajuricaba  0,8  7.508  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
(*)  RS  Alecrim  1,0  7.650  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,144811% 
  RS  Alegrete  2,6  87.236  2,8    2,8    2,8  0,155216  2,955216  0,594372% 
  RS  Alegria  0,6  4.916  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
  RS  Almirante Tamandaré do Sul  0,0  2.357  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
(*)  RS  Alpestre  1,2  8.572  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,156879% 
10    RS  Alto Alegre  0,6  2.136  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
11    RS  Alto Feliz  0,6  2.859  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
12    RS  Alvorada  3,6  205.476  4,0    4,0    4,0  0,221737  4,221737  0,849102% 
13    RS  Amaral Ferrador  0,6  5.649  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
14    RS  Ametista do Sul  0,6  7.927  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
15    RS  André da Rocha  0,6  1.147  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
16    RS  Anta Gorda  0,6  6.225  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
17    RS  Antônio Prado  1,0  13.908  1,0    1,0    1,0  0,055434  1,055434  0,212276% 
18    RS  Arambaré  0,6  4.375  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
19    RS  Araricá  0,6  4.580  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
20  (*)  RS  Aratiba  0,8  6.692  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
21    RS  Arroio do Meio  1,2  18.086  1,2    1,2    1,2  0,066521  1,266521  0,254731% 
22    RS  Arroio do Padre  0,0  2.708  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
23    RS  Arroio do Sal  0,6  6.423  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
24  (*)  RS  Arroio do Tigre  1,0  12.401  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,172969% 
25    RS  Arroio dos Ratos  1,0  14.110  1,0    1,0    1,0  0,055434  1,055434  0,212276% 
26    RS  Arroio Grande  1,2  19.666  1,2    1,2    1,2  0,066521  1,266521  0,254731% 
27  (*)  RS  Arvorezinha  1,0  10.495  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,172969% 
28    RS  Augusto Pestana  0,6  7.755  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
29    RS  Áurea  0,6  3.774  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
30    RS  Bagé  3,4  120.129  3,4    3,4    3,4  0,188476  3,588476  0,721737% 
31    RS  Balneário Pinhal  0,6  9.278  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
32    RS  Barão  0,6  5.334  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
33    RS  Barão de Cotegipe  0,6  6.472  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
34    RS  Barão do Triunfo  0,6  7.064  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
35    RS  Barra do Guarita  0,6  2.715  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
36    RS  Barra do Quaraí  0,6  4.196  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
37  (*)  RS  Barra do Ribeiro  1,0  12.408  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,172969% 
38    RS  Barra do Rio Azul  0,6  2.231  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
39    RS  Barra Funda  0,6  2.362  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
40    RS  Barracão  0,6  5.263  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
41  (*)  RS  Barros Cassal  1,0  10.854  0,8  0,2  1,0  0,06      0,860000  0,172969% 
42    RS  Benjamin Constant do Sul  0,6  2.541  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
43    RS  Bento Gonçalves  2,8  100.467  3,0    3,0    3,0  0,166303  3,166303  0,636827% 
44    RS  Boa Vista das Missões  0,6  2.205  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
45    RS  Boa Vista do Buricá  0,6  6.648  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
46    RS  Boa Vista do Cadeado  0,0  2.513  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
47    RS  Boa Vista do Incra  0,0  2.327  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
48    RS  Boa Vista do Sul  0,6  2.887  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
49  (*)  RS  Bom Jesus  1,2  11.361  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,185036% 
50    RS  Bom Princípio  0,6  10.532  0,8    0,8    0,8  0,044347  0,844347  0,169820% 
51    RS  Bom Progresso  0,6  2.837  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
52    RS  Bom Retiro do Sul  0,8  11.627  0,8    0,8    0,8  0,044347  0,844347  0,169820% 
53  (*)  RS  Boqueirão do Leão  1,0  8.064  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,144811% 
54    RS  Bossoroca  0,6  7.666  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
55    RS  Bozano  0,0  2.428  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
56    RS  Braga  0,6  3.826  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
57    RS  Brochier  0,6  4.535  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
58  (*)  RS  Butiá  1,6  21.153  1,2  0,4  1,6  0,12      1,320000  0,265487% 
59  (*)  RS  Caçapava do Sul  1,8  34.656  1,6  0,2  1,8  0,06      1,660000  0,333870% 
60    RS  Cacequi  1,0  15.043  1,0    1,0    1,0  0,055434  1,055434  0,212276% 
61  (*)  RS  Cachoeira do Sul  3,0  89.120  2,8  0,2  3,0  0,06      2,860000  0,575221% 
62    RS  Cachoeirinha  2,8  117.501  3,4    3,4    3,4  0,188476  3,588476  0,721737% 
63    RS  Cacique Doble  0,6  4.647  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
64    RS  Caibaté  0,6  5.003  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
65    RS  Caiçara  0,6  5.261  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
66    RS  Camaquã  2,4  63.128  2,4    2,4    2,4  0,133042  2,533042  0,509461% 
67    RS  Camargo  0,6  2.484  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
68    RS  Cambará do Sul  0,6  6.711  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
69    RS  Campestre da Serra  0,6  3.229  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
70    RS  Campina das Missões  0,6  6.622  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
71  (*)  RS  Campinas do Sul  1,0  5.604  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,144811% 
72    RS  Campo Bom  2,2  57.169  2,2    2,2    2,2  0,121955  2,321955  0,467006% 
73  (*)  RS  Campo Novo  0,8  6.467  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
74    RS  Campos Borges  0,6  3.742  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
75    RS  Candelária  1,4  30.577  1,6    1,6    1,6  0,088695  1,688695  0,339641% 
76    RS  Cândido Godói  0,6  6.696  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
77    RS  Candiota  0,6  9.323  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
78    RS  Canela  1,4  38.152  1,8    1,8    1,8  0,099782  1,899782  0,382096% 
79    RS  Canguçu  2,2  52.001  2,2    2,2    2,2  0,121955  2,321955  0,467006% 
80    RS  Canoas  4,0  324.994  4,0    4,0    4,0  0,221737  4,221737  0,849102% 
81    RS  Canudos do Vale  0,0  2.102  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
82    RS  Capão Bonito do Sul  0,0  1.962  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
83    RS  Capão da Canoa  1,4  36.154  1,6    1,6    1,6  0,088695  1,688695  0,339641% 
84    RS  Capão do Cipó  0,0  2.625  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
85    RS  Capão do Leão  1,2  26.193  1,4    1,4    1,4  0,077608  1,477608  0,297186% 
86    RS  Capela de Santana  0,6  11.343  0,8    0,8    0,8  0,044347  0,844347  0,169820% 
87    RS  Capitão  0,6  2.751  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
88    RS  Capivari do Sul  0,6  3.414  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
89    RS  Caraá  0,6  6.618  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
90  (*)  RS  Carazinho  2,6  60.652  2,2  0,4  2,6  0,12      2,320000  0,466613% 
91    RS  Carlos Barbosa  1,0  22.664  1,2    1,2    1,2  0,066521  1,266521  0,254731% 
92    RS  Carlos Gomes  0,6  1.680  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
93  (*)  RS  Casca  0,8  8.683  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
94    RS  Caseiros  0,6  2.877  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
95  (*)  RS  Catuípe  1,0  9.826  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,144811% 
96    RS  Caxias do Sul  4,0  396.261  4,0    4,0    4,0  0,221737  4,221737  0,849102% 
97    RS  Centenário  0,6  3.034  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
98    RS  Cerrito  0,6  6.928  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
99    RS  Cerro Branco  0,6  4.308  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
100    RS  Cerro Grande  0,6  2.418  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
101    RS  Cerro Grande do Sul  0,6  8.676  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
102  (*)  RS  Cerro Largo  1,2  12.350  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,185036% 
103  (*)  RS  Chapada  0,8  9.513  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
104    RS  Charqueadas  1,4  32.631  1,6    1,6    1,6  0,088695  1,688695  0,339641% 
105    RS  Charrua  0,6  3.740  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
106    RS  Chiapetta  0,6  4.530  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
107    RS  Chuí  0,6  6.165  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
108    RS  Chuvisca  0,6  4.600  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
109    RS  Cidreira  0,8  10.884  0,8    0,8    0,8  0,044347  0,844347  0,169820% 
110    RS  Ciríaco  0,6  4.942  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
111    RS  Colinas  0,6  2.401  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
112    RS  Colorado  0,6  3.906  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
113    RS  Condor  0,6  6.527  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
114  (*)  RS  Constantina  1,2  9.545  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,156879% 
115    RS  Coqueiro Baixo  0,0  1.563  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
116    RS  Coqueiros do Sul  0,6  2.594  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
117    RS  Coronel Barros  0,6  2.466  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
118  (*)  RS  Coronel Bicaco  0,8  7.838  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
119    RS  Coronel Pilar  0,0  2.044  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
120    RS  Cotiporã  0,6  4.059  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
121    RS  Coxilha  0,6  2.947  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
122  (*)  RS  Crissiumal  1,2  13.904  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,213194% 
123    RS  Cristal  0,6  6.918  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
124    RS  Cristal do Sul  0,6  2.799  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
125  (*)  RS  Cruz Alta  2,8  68.541  2,4  0,4  2,8  0,12      2,520000  0,506838% 
126    RS  Cruzaltense  0,0  2.502  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
127    RS  Cruzeiro do Sul  0,8  12.189  0,8    0,8    0,8  0,044347  0,844347  0,169820% 
128    RS  David Canabarro  0,6  4.777  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
129    RS  Derrubadas  0,6  3.325  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
130    RS  Dezesseis de Novembro  0,6  3.170  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
131    RS  Dilermando de Aguiar  0,6  3.308  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
132    RS  Dois Irmãos  1,2  26.406  1,4    1,4    1,4  0,077608  1,477608  0,297186% 
133    RS  Dois Irmãos das Missões  0,6  2.134  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
134    RS  Dois Lajeados  0,6  3.227  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
135    RS  Dom Feliciano  0,8  14.233  1,0    1,0    1,0  0,055434  1,055434  0,212276% 
136    RS  Dom Pedrito  1,8  41.619  1,8    1,8    1,8  0,099782  1,899782  0,382096% 
137    RS  Dom Pedro de Alcântara  0,6  2.831  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
138    RS  Dona Francisca  0,6  4.064  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
139  (*)  RS  Doutor Maurício Cardoso  0,8  5.878  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
140    RS  Doutor Ricardo  0,6  2.164  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
141    RS  Eldorado do Sul  1,2  32.175  1,6    1,6    1,6  0,088695  1,688695  0,339641% 
142    RS  Encantado  1,2  19.558  1,2    1,2    1,2  0,066521  1,266521  0,254731% 
143    RS  Encruzilhada do Sul  1,2  24.860  1,4    1,4    1,4  0,077608  1,477608  0,297186% 
144    RS  Engenho Velho  0,6  1.814  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
145    RS  Entre Rios do Sul  0,6  3.209  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
146  (*)  RS  Entre-Ijuís  1,2  9.572  0,6  0,6  1,2  0,18      0,780000  0,156879% 
147    RS  Erebango  0,6  2.928  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
148    RS  Erechim  2,6  96.310  3,0    3,0    3,0  0,166303  3,166303  0,636827% 
149    RS  Ernestina  0,6  3.113  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
150    RS  Erval Grande  0,6  4.813  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
151  (*)  RS  Erval Seco  1,0  8.650  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,144811% 
152    RS  Esmeralda  0,6  3.045  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
153    RS  Esperança do Sul  0,6  3.396  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
154  (*)  RS  Espumoso  1,2  14.839  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,213194% 
155    RS  Estação  0,6  6.586  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
156    RS  Estância Velha  1,4  38.694  1,8    1,8    1,8  0,099782  1,899782  0,382096% 
157    RS  Esteio  2,6  84.923  2,8    2,8    2,8  0,155216  2,955216  0,594372% 
158  (*)  RS  Estrela  1,6  28.902  1,4  0,2  1,6  0,06      1,460000  0,293644% 
159    RS  Estrela Velha  0,6  3.673  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
160    RS  Eugênio de Castro  0,6  3.196  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
161    RS  Fagundes Varela  0,6  2.429  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
162    RS  Farroupilha  2,2  60.624  2,2    2,2    2,2  0,121955  2,321955  0,467006% 
163  (*)  RS  Faxinal do Soturno  0,8  6.953  0,6  0,2  0,8  0,06      0,660000  0,132743% 
164    RS  Faxinalzinho  0,6  2.840  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
165    RS  Fazenda Vilanova  0,6  3.098  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
166  (*)  RS  Feliz  1,2  12.467  0,8  0,4  1,2  0,12      0,920000  0,185036% 
167    RS  Flores da Cunha  1,2  26.813  1,4    1,4    1,4  0,077608  1,477608  0,297186% 
168    RS  Floriano Peixoto  0,6  2.242  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
169    RS  Fontoura Xavier  0,8  11.155  0,8    0,8    0,8  0,044347  0,844347  0,169820% 
170    RS  Formigueiro  0,6  7.548  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
171    RS  Forquetinha  0,0  2.856  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
172    RS  Fortaleza dos Valos  0,6  5.196  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
173  (*)  RS  Frederico Westphalen  1,6  27.695  1,4  0,2  1,6  0,06      1,460000  0,293644% 
174    RS  Garibaldi  1,4  28.714  1,4    1,4    1,4  0,077608  1,477608  0,297186% 
175    RS  Garruchos  0,6  3.936  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
176    RS  Gaurama  0,6  6.336  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
177  (*)  RS  General Câmara  1,0  8.655  0,6  0,4  1,0  0,12      0,720000  0,144811% 
178    RS  Gentil  0,6  1.685  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
179  (*)  RS  Getúlio Vargas  1,2  16.222  1,0  0,2  1,2  0,06      1,060000  0,213194% 
180  (*)  RS  Giruá  1,8  18.138  1,2  0,6  1,8  0,18      1,380000  0,277554% 
181    RS  Glorinha  0,6  6.247  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
182    RS  Gramado  1,2  31.927  1,6    1,6    1,6  0,088695  1,688695  0,339641% 
183    RS  Gramado dos Loureiros  0,6  2.486  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
184    RS  Gramado Xavier  0,6  3.714  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
185    RS  Gravataí  4,0  259.100  4,0    4,0    4,0  0,221737  4,221737  0,849102% 
186    RS  Guabiju  0,6  1.755  0,6    0,6    0,6  0,033261  0,633261  0,127365% 
187    RS  Guaíba  2,6  102.290  3,2    3,2    3,2  0,177389  3,377389  0,679282% 
188    RS  Guaporé  1,2  21.463  1,2    1,2    1,2  0,066521  1,266521  0,254731% 
