Decisão Normativa TCU nº 63 de 15/12/2004

Norma Federal - Publicado no DO em 21 dez 2004

Anexo VI ANEXO VI
FPM - RESERVA - CÁLCULO DOS COEFICIENTES
EXERCICIO 2005

  REDUTOR(r):   70%      
Ordem     UF   Município   Código   DN 14/1996 CIFPM-Res. final p/ 1997   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2004)   Fator população   Renda   per capita 2002 (R$) Fator renda   per capita CIFPM-Res. apurado (art. 3º, DL 1881/81)   Cálculos consoante LC 91/97  
Ganho adicional  CIFPM-Res. preliminar p/ 2005  Ganho adicional ajustado  CIFPM-Res. preliminar sem redutor  Parcela a redistribuir  CIFPM-Res. final p/ 2005  Participação relativa no total da Reserva 
          (C x E)      (1-r)xG  (tot.G-tot.I)xJ/tot.J  (J + L) ou (F + I)  (M/tot.M x 100) 
  AL  Arapiraca  (1)  5,00  197.520  2,0  3.012  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
  BA  Camaçari  (1)  0,00  186.399  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  BA  Feira de Santana  (1)  2,80  519.173  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  BA  Ilhéus  (1)  2,80  221.294  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  BA  Itabuna  (1)  2,80  202.523  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  BA  Jequié  (1)  0,00  148.449  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  BA  Juazeiro  (1)  2,80  198.065  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  BA  Vitória da Conquista  (1)  2,80  281.684  2,0  4.629  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
  CE  Caucaia  (1)  5,00  294.284  2,0  3.129  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
10    CE  Juazeiro do Norte  (1)  5,00  231.920  2,0  3.129  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
11    CE  Maracanaú  (1)  5,00  191.317  2,0  3.129  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
12    CE  Sobral  (1)  0,00  169.532  2,0  3.129  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
13    ES  Cachoeiro de Itapemirim  (1)  0,00  191.033  2,0  7.631  1,0  2,00    2,00    2,00  0,149302  2,149302  0,648552% 
14    ES  Cariacica  (1)  2,00  349.811  2,0  7.631  1,0  2,00    2,00    2,00  0,149302  2,149302  0,648552% 
15  (*)  ES  Linhares  (2)  0,00  119.824  2,0  7.631  1,0  2,00  2,00  2,00  0,60      0,600000  0,181050% 
16    ES  Serra  (1)  2,00  371.986  2,0  7.631  1,0  2,00    2,00    2,00  0,149302  2,149302  0,648552% 
17    ES  Vila Velha  (1)  2,00  387.204  2,0  7.631  1,0  2,00    2,00    2,00  0,149302  2,149302  0,648552% 
18    GO  Águas Lindas de Goiás  (1)  0,00  149.598  2,0  5.921  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
19  (*)  GO  Anápolis  (3)  2,80  307.977  2,0  5.921  1,2  2,40  0,40  2,80  0,12      2,520000  0,760410% 
20  (*)  GO  Aparecida de Goiânia  (3)  2,80  417.409  2,0  5.921  1,2  2,40  0,40  2,80  0,12      2,520000  0,760410% 
21  (*)  GO  Luziânia  (3)  2,80  173.138  2,0  5.921  1,2  2,40  0,40  2,80  0,12      2,520000  0,760410% 
22    MA  Caxias  (1)  5,00  142.971  2,0  1.949  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
23    MA  Imperatriz  (1)  5,00  231.950  2,0  1.949  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
24    MG  Betim  (1)  2,00  376.318  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
25    MG  Contagem  (1)  2,00  583.386  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
26    MG  Divinópolis  (1)  2,00  200.636  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
27    MG  Governador Valadares  (1)  2,00  255.651  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
28    MG  Ibirité  (1)  0,00  161.208  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
29    MG  Ipatinga  (1)  2,00  229.133  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
30    MG  Juiz de Fora  (1)  2,00  493.121  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
31    MG  Montes Claros  (1)  2,00  336.132  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
32    MG  Poços de Caldas  (1)  0,00  148.712  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
33    MG  Ribeirão das Neves  (1)  0,00  299.687  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
34    MG  Santa Luzia  (1)  0,00  209.057  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
35    MG  Sete Lagoas  (1)  2,00  205.833  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
36  (*)  MG  Teófilo Otoni  (2)  0,00  128.109  2,0  6.775  1,2  2,40  2,40  2,40  0,72      0,720000  0,217260% 
37    MG  Uberaba  (1)  2,00  274.988  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
38    MG  Uberlândia  (1)  2,00  570.042  2,0  6.775  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
39  (*)  MS  Dourados  (3)  2,40  179.810  2,0  7.092  1,0  2,00  0,40  2,40  0,12      2,120000  0,639710% 
40    MT  Rondonópolis  (1)  0,00  163.824  2,0  6.773  1,2  2,40    2,40    2,40  0,179162  2,579162  0,778263% 
41  (*)  MT  Várzea Grande  (3)  2,80  242.674  2,0  6.773  1,2  2,40  0,40  2,80  0,12      2,520000  0,760410% 
42  (*)  PA  Altamira  (2)  3,20  83.322  2,0  3.887  2,0  4,00  4,00  4,00  1,20      1,200000  0,362100% 
43    PA  Ananindeua  (1)  3,20  468.463  2,0  3.887  2,0  4,00    4,00    4,00  0,298603  4,298603  1,297104% 
44    PA  Castanhal  (1)  0,00  151.668  2,0  3.887  2,0  4,00    4,00    4,00  0,298603  4,298603  1,297104% 
45  (*)  PA  Itaituba  (2)  3,20  96.015  2,0  3.887  2,0  4,00  4,00  4,00  1,20      1,200000  0,362100% 
46    PA  Marabá  (1)  3,20  191.508  2,0  3.887  2,0  4,00    4,00    4,00  0,298603  4,298603  1,297104% 
47    PA  Santarém  (1)  3,20  272.237  2,0  3.887  2,0  4,00    4,00    4,00  0,298603  4,298603  1,297104% 
48    PB  Campina Grande  (1)  5,00  372.366  2,0  3.311  2,5  5,00    5,00    5,00  0,373254  5,373254  1,621380% 
49    PE  Cabo de Santo Agostinho  (1)  0,00  166.286  2,0  4.482  1,8  3,60    3,60    3,60  0,268743  3,868743  1,167394% 
50    PE  Camaragibe  (1)  0,00  143.732  2,0  4.482  1,8  3,60    3,60    3,60  0,268743  3,868743  1,167394% 
51  (*)  PE  Caruaru  (3)  4,00  274.124  2,0  4.482  1,8  3,60  0,40  4,00  0,12      3,720000  1,122511% 
52  (*)  PE  Jaboatão dos Guararapes  (3)  4,00  630.008  2,0  4.482  1,8  3,60  0,40  4,00  0,12      3,720000  1,122511% 
53  (*)  PE  Olinda  (3)  4,00  381.502  2,0  4.482  1,8  3,60  0,40  4,00  0,12      3,720000  1,122511% 
54  (*)  PE  Paulista  (3)  4,00  288.273  2,0  4.482  1,8  3,60  0,40  4,00  0,12      3,720000  1,122511% 
55  (*)  PE  Petrolina  (3)  4,00  247.322  2,0  4.482  1,8  3,60  0,40  4,00  0,12      3,720000  1,122511% 
56  (*)  PR  Cascavel  (3)  2,00  272.243  2,0  8.241  0,9  1,80  0,20  2,00  0,06      1,860000  0,561255% 
57    PR  Colombo  (1)  0,00  216.966  2,0  8.241  0,9  1,80    1,80    1,80  0,134372  1,934372  0,583697% 
58  (*)  PR  Foz do Iguaçu  (3)  2,00  293.646  2,0  8.241  0,9  1,80  0,20  2,00  0,06      1,860000  0,561255% 
59  (*)  PR  Guarapuava  (3)  2,00  164.772  2,0  8.241  0,9  1,80  0,20  2,00  0,06      1,860000  0,561255% 
60  (*)  PR  Londrina  (3)  2,00  480.822  2,0  8.241  0,9  1,80  0,20  2,00  0,06      1,860000  0,561255% 
61  (*)  PR  Maringá  (3)  2,00  313.465  2,0  8.241  0,9  1,80  0,20  2,00  0,06      1,860000  0,561255% 
62  (*)  PR  Ponta Grossa  (3)  2,00  295.383  2,0  8.241  0,9  1,80  0,20  2,00  0,06      1,860000  0,561255% 
63    PR  São José dos Pinhais  (1)  0,00  243.750  2,0  8.241  0,9  1,80    1,80    1,80  0,134372  1,934372  0,583697% 
64  (*)  RJ  Barra Mansa  (3)  1,60  174.500  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
65  (*)  RJ  Belford Roxo  (3)  1,60  472.325  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
66    RJ  Cabo Frio  (1)  0,00  153.735  2,0  11.459  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
67  (*)  RJ  Campos dos Goytacazes  (3)  1,60  422.731  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
68  (*)  RJ  Duque de Caxias  (3)  2,00  830.679  2,0  11.459  0,7  1,40  0,60  2,00  0,18      1,580000  0,476765% 
69  (*)  RJ  Itaboraí  (3)  1,60  210.735  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
70    RJ  Macaé  (1)  0,00  152.063  2,0  11.459  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
71  (*)  RJ  Magé  (3)  1,60  227.467  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
72    RJ  Mesquita  (1)  0,00  179.517  2,0  11.459  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
73  (*)  RJ  Nilópolis  (3)  1,60  151.465  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
74  (*)  RJ  Niterói  (3)  1,60  471.403  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
75  (*)  RJ  Nova Friburgo  (3)  1,60  176.669  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
76  (*)  RJ  Nova Iguaçu  (3)  3,60  817.117  2,0  11.459  0,7  1,40  2,20  3,60  0,66      2,060000  0,621605% 
77  (*)  RJ  Petrópolis  (3)  1,60  302.477  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
78  (*)  RJ  São Gonçalo  (3)  2,00  948.216  2,5  11.459  0,7  1,75  0,25  2,00  0,08      1,825000  0,550694% 
79  (*)  RJ  São João de Meriti  (3)  1,60  461.638  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
80    RJ  Teresópolis  (1)  0,00  146.994  2,0  11.459  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
81  (*)  RJ  Volta Redonda  (3)  1,60  253.226  2,0  11.459  0,7  1,40  0,20  1,60  0,06      1,460000  0,440555% 
82    RN  Mossoró  (1)  3,60  224.910  2,0  4.039  1,8  3,60    3,60    3,60  0,268743  3,868743  1,167394% 
83    RN  Parnamirim  (1)  0,00  156.181  2,0  4.039  1,8  3,60    3,60    3,60  0,268743  3,868743  1,167394% 
84    RS  Alvorada  (1)  0,00  205.476  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
85    RS  Canoas  (1)  1,60  324.994  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
86    RS  Caxias do Sul  (1)  1,60  396.261  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
87    RS  Gravataí  (1)  1,60  259.100  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
88    RS  Novo Hamburgo  (1)  1,60  251.854  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
89    RS  Passo Fundo  (1)  1,60  182.233  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
90    RS  Pelotas  (1)  1,60  338.544  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
91    RS  Rio Grande  (1)  1,60  193.789  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
92    RS  Santa Maria  (1)  1,60  261.980  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
93    RS  São Leopoldo  (1)  1,60  206.702  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
94    RS  Viamão  (1)  1,60  251.407  2,0  9.958  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
95  (*)  SC  Blumenau  (3)  1,80  287.350  2,0  9.272  0,8  1,60  0,20  1,80  0,06      1,660000  0,500905% 
96    SC  Chapecó  (1)  0,00  165.220  2,0  9.272  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
97  (*)  SC  Criciúma  (3)  1,80  182.785  2,0  9.272  0,8  1,60  0,20  1,80  0,06      1,660000  0,500905% 
98    SC  Itajaí  (1)  0,00  161.789  2,0  9.272  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
99  (*)  SC  Joinville  (3)  1,80  477.971  2,0  9.272  0,8  1,60  0,20  1,80  0,06      1,660000  0,500905% 
100  (*)  SC  Lages  (3)  1,80  165.068  2,0  9.272  0,8  1,60  0,20  1,80  0,06      1,660000  0,500905% 
101    SC  São José  (1)  0,00  192.679  2,0  9.272  0,8  1,60    1,60    1,60  0,119441  1,719441  0,518842% 
102    SE  Nossa Senhora do Socorro  (1)  0,00  164.569  2,0  5.082  1,6  3,20    3,20    3,20  0,238883  3,438883  1,037683% 
103    SP  Americana  (1)  1,20  197.345  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
104    SP  Araçatuba  (1)  1,20  177.823  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
105    SP  Araraquara  (1)  1,20  194.401  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
106    SP  Barueri  (1)  0,00  248.034  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
107    SP  Bauru  (1)  1,20  344.258  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
108  (*)  SP  Campinas  (3)  1,80  1.031.887  2,5  11.353  0,7  1,75  0,05  1,80  0,02      1,765000  0,532589% 
109    SP  Carapicuíba  (1)  1,20  375.859  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
110    SP  Cotia  (1)  0,00  170.296  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
111    SP  Diadema  (1)  1,20  383.629  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
112    SP  Embu  (1)  0,00  234.174  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
113    SP  Ferraz de Vasconcelos  (1)  0,00  166.086  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
114    SP  Franca  (1)  1,20  315.770  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
115    SP  Francisco Morato  (1)  0,00  159.316  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
116    SP  Guarujá  (1)  1,20  292.828  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
117    SP  Guarulhos  (1)  1,50  1.218.862  3,0  11.353  0,7  2,10    2,10    2,10  0,156767  2,256767  0,680980% 
118    SP  Hortolândia  (1)  0,00  186.726  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
119    SP  Indaiatuba  (1)  0,00  170.703  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
120    SP  Itapecerica da Serra  (1)  0,00  152.283  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
121    SP  Itapevi  (1)  0,00  190.373  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
122    SP  Itaquaquecetuba  (1)  1,20  328.345  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
123    SP  Itu  (1)  0,00  149.758  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
124    SP  Jacareí  (1)  1,20  205.360  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
125    SP  Jundiaí  (1)  1,20  340.907  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
126    SP  Limeira  (1)  1,20  270.223  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
127    SP  Marília  (1)  1,20  215.911  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
128    SP  Mauá  (1)  1,20  398.482  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
129    SP  Moji das Cruzes  (1)  1,20  359.519  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
130    SP  Osasco  (1)  1,20  695.879  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
131    SP  Piracicaba  (1)  1,20  355.039  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
132    SP  Praia Grande  (1)  0,00  229.542  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
133    SP  Presidente Prudente  (1)  1,20  201.347  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
134    SP  Ribeirão Preto  (1)  1,20  542.912  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
135    SP  Rio Claro  (1)  1,20  183.597  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
136    SP  Santa Bárbara d'Oeste  (1)  0,00  182.808  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
137  (*)  SP  Santo André  (3)  1,50  665.923  2,0  11.353  0,7  1,40  0,10  1,50  0,03      1,430000  0,431503% 
138    SP  Santos  (1)  1,20  418.255  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
139    SP  São Bernardo do Campo  (1)  1,20  773.099  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
140  (*)  SP  São Caetano do Sul  (2)  1,20  135.357  2,0  11.353  0,7  1,40  1,40  1,40  0,42      0,420000  0,126735% 
141    SP  São Carlos  (1)  1,20  210.841  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
142    SP  São José do Rio Preto  (1)  1,20  398.079  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
143    SP  São José dos Campos  (1)  1,20  589.050  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
144    SP  São Vicente  (1)  1,20  321.474  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
145    SP  Sorocaba  (1)  1,20  552.194  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
146    SP  Sumaré  (1)  1,20  225.307  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
147    SP  Suzano  (1)  1,20  264.528  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
148    SP  Taboão da Serra  (1)  1,20  216.914  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
149    SP  Taubaté  (1)  1,20  263.251  2,0  11.353  0,7  1,40    1,40    1,40  0,104511  1,504511  0,453986% 
  TOTAIS    231,80  44.299.628    7.631      25,20  331,40  7,56  236,30  17,640000  331,400000  100,000000% 
Legenda:   FPM - Fundo de Participação dos Municípios   CIFPM-Res. - Coeficiente individual do FPM - Reserva   DL - Decreto-Lei  
DN - Decisão Normativa TCU LC - Lei Complementar   (*) Município amparado (sujeito a redutor financeiro) (1) Município pertencente à Reserva por possuir coeficiente "FPM Interior" igual a 3,8 ou 4,0 e com coeficiente final para 2002 real, i. e., igual ao apurado. Participação não sujeita a redutor financeiro. (2) Município participante da Reserva por possuir coeficiente "FPM Interior" de 1997 igual a 3,8 ou 4,0 e que fica mantido por força da Lei Complementar nº 91/97.Incidência de redutor financeiro sobre todo o coeficiente apurado para a Reserva. (3) Município que participa da Reserva com "Coeficiente-Reserva" de 1997, por ser este maior do que o apurado. Incidência de redutor financeiro apenas sobre o ganho adicional.