Decisão Normativa TCU nº 104 de 10/02/2010

Norma Federal - Publicado no DO em 12 fev 2010

Anexo IV - Continuação 4 ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
EXERCÍCIO 2010

Estado: MG - MINAS GERAIS

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2009)   CIDE - Critério Populacional (Lei nº 10.336 Art. 1º-B § 1º Inc. II)   Participação Relativa no FPM - Interior do Total do Estado   CIDE - Critério FPM - Interior (Art. 91, Inc. II do CTN)   CIDE - Critério FPM - Capitais (Art. 91, Inc. I do CTN)   CIDE - Critério FPM - Reserva (DL nº 1.881 Art. 2º)   Total CIDE -Critério FPM (Lei nº 10.336 Art. 1º-B § 1º Inc. I)   Total CIDE Municípios  
A   B   C   D   E   F   G=(D+E+F)   H=(B+G)  
1   310620  MG   Belo Horizonte   2.452.617  6,121239%  0,000000%  0,000000%  5,000000%  0,000000%  5,000000%  11,121240% 
2   310010  MG   Abadia dos Dourados   6.805  0,016984%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,048303% 
3   310020  MG   Abaeté   23.258  0,058047%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,120686% 
4   310030  MG   Abre Campo   13.177  0,032887%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,074646% 
5   310040  MG   Acaiaca   4.234  0,010567%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041887% 
6   310050  MG   Açucena   11.409  0,028475%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,070234% 
7   310060  MG   Água Boa   16.643  0,041538%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,093737% 
8   310070  MG   Água Comprida   2.164  0,005401%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,036720% 
9   310080  MG   Aguanil   4.315  0,010769%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042089% 
10   310090  MG   Águas Formosas   19.310  0,048194%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,110833% 
11   310100  MG   Águas Vermelhas   13.301  0,033197%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,074956% 
12   310110  MG   Aimorés   24.825  0,061958%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,135037% 
13   310120  MG   Aiuruoca   6.210  0,015499%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,046818% 
14   310130  MG   Alagoa   2.926  0,007303%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038622% 
15   310140  MG   Albertina   2.976  0,007427%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038747% 
16   310150  MG   Além Paraíba   34.591  0,086332%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,169851% 
17   310160  MG   Alfenas   75.214  0,187719%  0,314161%  0,135718%  0,000000%  0,000000%  0,135718%  0,323437% 
18   310163  MG   Alfredo Vasconcelos   6.300  0,015724%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047043% 
19   310170  MG   Almenara   38.531  0,096166%  0,217496%  0,093958%  0,000000%  0,000000%  0,093958%  0,190124% 
20   310180  MG   Alpercata   7.252  0,018100%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,049419% 
21   310190  MG   Alpinópolis   18.619  0,046469%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,109108% 
22   310200  MG   Alterosa   13.810  0,034467%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,086666% 
23   310205  MG   Alto Caparaó   5.312  0,013258%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044577% 
24   315350  MG   Alto Jequitibá   8.122  0,020271%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,051590% 
25   310210  MG   Alto Rio Doce   12.778  0,031891%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,073651% 
26   310220  MG   Alvarenga   4.545  0,011343%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042663% 
27   310230  MG   Alvinópolis   15.678  0,039129%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,091328% 
28   310240  MG   Alvorada de Minas   3.588  0,008955%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,040274% 
29   310250  MG   Amparo do Serra   5.362  0,013382%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044702% 
30   310260  MG   Andradas   36.633  0,091429%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,174947% 
31   310280  MG   Andrelândia   12.369  0,030871%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,072630% 
32   310285  MG   Angelândia   8.571  0,021391%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,052711% 
33   310290  MG   Antônio Carlos   11.624  0,029011%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,070770% 
34   310300  MG   Antônio Dias   9.598  0,023955%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,055274% 
35   310310  MG   Antônio Prado de Minas   2.070  0,005166%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,036486% 
36   310320  MG   Araçaí   2.524  0,006299%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,037619% 
37   310330  MG   Aracitaba   1.885  0,004705%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,036024% 
38   310340  MG   Araçuaí   37.388  0,093313%  0,217496%  0,093958%  0,000000%  0,000000%  0,093958%  0,187271% 
39   310350  MG   Araguari   111.095  0,277271%  0,386660%  0,167037%  0,000000%  0,000000%  0,167037%  0,444308% 
40   310360  MG   Arantina   2.538  0,006334%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,037654% 
41   310370  MG   Araponga   8.328  0,020785%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,052105% 
42   310375  MG   Araporã   6.522  0,016278%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047597% 
43   310380  MG   Arapuá   2.778  0,006933%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038253% 
44   310390  MG   Araújos   7.692  0,019198%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,050517% 
45   310400  MG   Araxá   92.927  0,231927%  0,362494%  0,156597%  0,000000%  0,000000%  0,156597%  0,388525% 
46   310410  MG   Arceburgo   8.253  0,020598%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,051917% 
47   310420  MG   Arcos   36.455  0,090984%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,174503% 
48   310430  MG   Areado   13.864  0,034602%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,086801% 
49   310440  MG   Argirita   3.051  0,007615%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038934% 
50   310445  MG   Aricanduva   5.140  0,012828%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044148% 
51   310450  MG   Arinos   18.153  0,045306%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,107945% 
52   310460  MG   Astolfo Dutra   13.109  0,032717%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,074477% 
53   310470  MG   Ataléia   15.162  0,037841%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,090040% 
54   310480  MG   Augusto de Lima   4.599  0,011478%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042798% 
55   310490  MG   Baependi   18.745  0,046784%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,109423% 
56   310500  MG   Baldim   8.582  0,021419%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,052739% 
57   310510  MG   Bambuí   22.622  0,056460%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,119099% 
58   310520  MG   Bandeira   5.521  0,013779%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,045099% 
59   310530  MG   Bandeira do Sul   5.330  0,013303%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044622% 
60   310540  MG   Barão de Cocais   28.074  0,070067%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,143146% 
61   310550  MG   Barão de Monte Alto   5.700  0,014226%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,045546% 
62   310560  MG   Barbacena   128.572  0,320890%  0,410826%  0,177477%  0,000000%  0,000000%  0,177477%  0,498367% 
63   310570  MG   Barra Longa   7.050  0,017595%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,048915% 
64   310590  MG   Barroso   20.253  0,050547%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,113187% 
65   310600  MG   Bela Vista de Minas   10.333  0,025789%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,067548% 
66   310610  MG   Belmiro Braga   3.079  0,007685%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,039004% 
67   310630  MG   Belo Oriente   22.555  0,056293%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,118932% 
68   310640  MG   Belo Vale   7.470  0,018644%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,049963% 
69   310650  MG   Berilo   13.717  0,034235%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,086434% 
70   310665  MG   Berizal   4.655  0,011618%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042938% 
71   310660  MG   Bertópolis   4.780  0,011930%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043249% 
72   310670  MG   Betim   441.748  1,102514%  0,483325%  0,208796%  0,000000%  0,128571%  0,337368%  1,439883% 
73   310680  MG   Bias Fortes   3.881  0,009686%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041006% 
74   310690  MG   Bicas   14.309  0,035712%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,087911% 
75   310700  MG   Biquinhas   2.621  0,006541%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,037861% 
76   310710  MG   Boa Esperança   39.254  0,097970%  0,217496%  0,093958%  0,000000%  0,000000%  0,093958%  0,191928% 
77   310720  MG   Bocaina de Minas   5.216  0,013018%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044338% 
78   310730  MG   Bocaiúva   46.624  0,116364%  0,241663%  0,104398%  0,000000%  0,000000%  0,104398%  0,220763% 
79   310740  MG   Bom Despacho   44.265  0,110477%  0,241663%  0,104398%  0,000000%  0,000000%  0,104398%  0,214875% 
80   310750  MG   Bom Jardim de Minas   6.657  0,016615%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047934% 
81   310760  MG   Bom Jesus da Penha   3.980  0,009933%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041253% 
82   310770  MG   Bom Jesus do Amparo   5.744  0,014336%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,045655% 
83   310780  MG   Bom Jesus do Galho   15.462  0,038590%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,090789% 
84   310790  MG   Bom Repouso   10.826  0,027020%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,068779% 
85   310800  MG   Bom Sucesso   17.805  0,044438%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,107077% 
86   310810  MG   Bonfim   6.902  0,017226%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,048546% 
87   310820  MG   Bonfinópolis de Minas   5.869  0,014648%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,045967% 
88   310825  MG   Bonito de Minas   9.315  0,023248%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,054568% 
89   310830  MG   Borda da Mata   15.507  0,038702%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,090901% 
90   310840  MG   Botelhos   15.289  0,038158%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,090357% 
91   310850  MG   Botumirim   6.550  0,016347%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047667% 
92   310870  MG   Brás Pires   4.615  0,011518%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042838% 
93   310855  MG   Brasilândia de Minas   13.593  0,033925%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,086124% 
94   310860  MG   Brasília de Minas   32.438  0,080959%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,164477% 
95   310890  MG   Brasópolis   14.756  0,036828%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,089027% 
96   310880  MG   Braúnas   5.332  0,013308%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044627% 
97   310900  MG   Brumadinho   34.391  0,085833%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,169352% 
98   310910  MG   Bueno Brandão   11.212  0,027983%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,069742% 
99   310920  MG   Buenópolis   9.627  0,024027%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,055347% 
100   310925  MG   Bugre   4.095  0,010220%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041540% 
101   310930  MG   Buritis   22.465  0,056068%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,118707% 
102   310940  MG   Buritizeiro   27.068  0,067556%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,140635% 
103   310945  MG   Cabeceira Grande   6.600  0,016472%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047792% 
104   310950  MG   Cabo Verde   14.042  0,035046%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,087245% 
105   310960  MG   Cachoeira da Prata   3.936  0,009823%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041143% 
106   310970  MG   Cachoeira de Minas   11.250  0,028078%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,069837% 
107   310270  MG   Cachoeira de Pajeú   9.537  0,023802%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,055122% 
108   310980  MG   Cachoeira Dourada   2.595  0,006477%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,037796% 
109   310990  MG   Caetanópolis   10.040  0,025058%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,056377% 
110   311000  MG   Caeté   41.043  0,102435%  0,217496%  0,093958%  0,000000%  0,000000%  0,093958%  0,196393% 
111   311010  MG   Caiana   4.733  0,011813%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043132% 
112   311020  MG   Cajuri   4.106  0,010248%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041567% 
113   311030  MG   Caldas   14.655  0,036576%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,088775% 
114   311040  MG   Camacho   3.229  0,008059%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,039379% 
115   311050  MG   Camanducaia   20.160  0,050315%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,112954% 
116   311060  MG   Cambuí   26.365  0,065802%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,138881% 
117   311070  MG   Cambuquira   12.936  0,032286%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,074045% 
118   311080  MG   Campanário   3.757  0,009377%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,040696% 
119   311090  MG   Campanha   15.949  0,039805%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,092004% 
120   311100  MG   Campestre   20.854  0,052047%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,114687% 
121   311110  MG   Campina Verde   19.201  0,047922%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,110561% 
122   311115  MG   Campo Azul   4.020  0,010033%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041353% 
123   311120  MG   Campo Belo   53.653  0,133907%  0,265829%  0,114838%  0,000000%  0,000000%  0,114838%  0,248745% 
124   311130  MG   Campo do Meio   11.871  0,029628%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,071387% 
125   311140  MG   Campo Florido   7.105  0,017733%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,049052% 
126   311150  MG   Campos Altos   13.719  0,034240%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,086439% 
127   311160  MG   Campos Gerais   27.964  0,069793%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,142871% 
128   311190  MG   Cana Verde   5.915  0,014763%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,046082% 
129   311170  MG   Canaã   4.795  0,011967%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043287% 
130   311180  MG   Canápolis   11.865  0,029613%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,071372% 
131   311200  MG   Candeias   16.281  0,040634%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,092833% 
132   311205  MG   Cantagalo   4.132  0,010313%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041632% 
133   311210  MG   Caparaó   4.991  0,012457%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043776% 
134   311220  MG   Capela Nova   4.661  0,011633%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042952% 
135   311230  MG   Capelinha   34.634  0,086440%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,169958% 
136   311240  MG   Capetinga   7.326  0,018284%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,049604% 
137   311250  MG   Capim Branco   9.276  0,023151%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,054471% 
138   311260  MG   Capinópolis   16.043  0,040040%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,092239% 
139   311265  MG   Capitão Andrade   5.087  0,012696%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044016% 
140   311270  MG   Capitão Enéas   14.830  0,037013%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,089212% 
141   311280  MG   Capitólio   7.864  0,019627%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,050947% 
142   311290  MG   Caputira   9.157  0,022854%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,054174% 
143   311300  MG   Caraí   22.392  0,055886%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,118525% 
144   311310  MG   Caranaíba   3.553  0,008868%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,040187% 
145   311320  MG   Carandaí   23.286  0,058117%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,120756% 
146   311330  MG   Carangola   33.182  0,082816%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,166334% 
147   311340  MG   Caratinga   85.472  0,213321%  0,338328%  0,146158%  0,000000%  0,000000%  0,146158%  0,359479% 
148   311350  MG   Carbonita   10.783  0,026912%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,068671% 
149   311360  MG   Careaçu   6.286  0,015689%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047008% 
150   311370  MG   Carlos Chagas   21.212  0,052941%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,115580% 
151   311380  MG   Carmésia   2.712  0,006769%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038088% 
152   311390  MG   Carmo da Cachoeira   12.061  0,030102%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,071861% 
153   311400  MG   Carmo da Mata   11.446  0,028567%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,070326% 
154   311410  MG   Carmo de Minas   14.397  0,035932%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,088131% 
155   311420  MG   Carmo do Cajuru   20.031  0,049993%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,112632% 
156   311430  MG   Carmo do Paranaíba   32.059  0,080013%  0,193330%  0,083519%  0,000000%  0,000000%  0,083519%  0,163531% 
157   311440  MG   Carmo do Rio Claro   20.070  0,050091%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,112730% 
158   311450  MG   Carmópolis de Minas   16.624  0,041490%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,093689% 
159   311455  MG   Carneirinho   9.143  0,022819%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,054139% 
160   311460  MG   Carrancas   4.182  0,010437%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041757% 
161   311470  MG   Carvalhópolis   3.380  0,008436%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,039755% 
162   311480  MG   Carvalhos   4.735  0,011818%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043137% 
163   311490  MG   Casa Grande   2.129  0,005314%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,036633% 
164   311500  MG   Cascalho Rico   2.938  0,007333%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038652% 
165   311510  MG   Cássia   17.587  0,043894%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,106533% 
166   311530  MG   Cataguases   70.507  0,175971%  0,289995%  0,125278%  0,000000%  0,000000%  0,125278%  0,301249% 
167   311535  MG   Catas Altas   4.795  0,011967%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043287% 
168   311540  MG   Catas Altas da Noruega   3.573  0,008917%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,040237% 
169   311545  MG   Catuji   6.633  0,016555%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047874% 
170   311547  MG   Catuti   5.473  0,013660%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044979% 
171   311550  MG   Caxambu   21.431  0,053487%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,116127% 
172   311560  MG   Cedro do Abaeté   1.221  0,003047%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,034367% 
173   311570  MG   Central de Minas   6.821  0,017024%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,048343% 
174   311580  MG   Centralina   10.557  0,026348%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,068107% 
175   311590  MG   Chácara   2.762  0,006893%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038213% 
176   311600  MG   Chalé   5.598  0,013971%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,045291% 
177   311610  MG   Chapada do Norte   16.025  0,039995%  0,120831%  0,052199%  0,000000%  0,000000%  0,052199%  0,092194% 
178   311615  MG   Chapada Gaúcha   11.368  0,028372%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,070132% 
179   311620  MG   Chiador   2.974  0,007423%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038742% 
180   311630  MG   Cipotânea   6.807  0,016989%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,048308% 
181   311640  MG   Claraval   4.453  0,011114%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042433% 
182   311650  MG   Claro dos Poções   8.389  0,020937%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,052257% 
183   311660  MG   Cláudio   25.938  0,064736%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,137815% 
184   311670  MG   Coimbra   7.209  0,017992%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,049312% 
185   311680  MG   Coluna   9.570  0,023885%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,055204% 
186   311690  MG   Comendador Gomes   3.252  0,008116%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,039436% 
187   311700  MG   Comercinho   8.637  0,021556%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,052876% 
188   311710  MG   Conceição da Aparecida   10.771  0,026882%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,068642% 
189   311520  MG   Conceição da Barra de Minas   4.077  0,010175%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,041495% 
190   311730  MG   Conceição das Alagoas   21.938  0,054753%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,117392% 
191   311720  MG   Conceição das Pedras   2.821  0,007041%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,038360% 
192   311740  MG   Conceição de Ipanema   4.549  0,011353%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,042673% 
193   311750  MG   Conceição do Mato Dentro   18.534  0,046257%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,108896% 
194   311760  MG   Conceição do Pará   4.866  0,012145%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,043464% 
195   311770  MG   Conceição do Rio Verde   13.244  0,033054%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,074814% 
196   311780  MG   Conceição dos Ouros   10.869  0,027127%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,068886% 
197   311783  MG   Cônego Marinho   6.440  0,016073%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,047393% 
198   311787  MG   Confins   6.072  0,015154%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,046474% 
199   311790  MG   Congonhal   10.261  0,025609%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,067369% 
200   311800  MG   Congonhas   48.723  0,121603%  0,241663%  0,104398%  0,000000%  0,000000%  0,104398%  0,226001% 
201   311810  MG   Congonhas do Norte   5.335  0,013315%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,044635% 
202   311820  MG   Conquista   6.922  0,017276%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,048595% 
203   311830  MG   Conselheiro Lafaiete   114.579  0,285966%  0,386660%  0,167037%  0,000000%  0,000000%  0,167037%  0,453003% 
204   311840  MG   Conselheiro Pena   22.539  0,056253%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,118892% 
205   311850  MG   Consolação   1.750  0,004368%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,035687% 
206   311860  MG   Contagem   625.393  1,560855%  0,483325%  0,208796%  0,000000%  0,128571%  0,337368%  1,898224% 
207   311870  MG   Coqueiral   9.747  0,024327%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,055646% 
208   311880  MG   Coração de Jesus   27.110  0,067661%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,140740% 
209   311890  MG   Cordisburgo   9.465  0,023623%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,054942% 
210   311900  MG   Cordislândia   3.743  0,009342%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,040661% 
211   311910  MG   Corinto   23.048  0,057523%  0,144998%  0,062639%  0,000000%  0,000000%  0,062639%  0,120162% 
212   311920  MG   Coroaci   11.131  0,027781%  0,096665%  0,041759%  0,000000%  0,000000%  0,041759%  0,069540% 
213   311930  MG   Coromandel   28.296  0,070621%  0,169164%  0,073079%  0,000000%  0,000000%  0,073079%  0,143700% 
214   311940  MG   Coronel Fabriciano   105.037  0,262151%  0,386660%  0,167037%  0,000000%  0,000000%  0,167037%  0,429188% 
215   311950  MG   Coronel Murta   9.423  0,023518%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,054837% 
216   311960  MG   Coronel Pacheco   2.427  0,006057%  0,072499%  0,031320%  0,000000%  0,000000%  0,031320%  0,037377% 
