Decisão Normativa TCU nº 104 de 10/02/2010

Norma Federal

Aprova, para o exercício de 2010, os percentuais individuais de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros nos recursos previstos no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal .

Arts. 1º ao ANEXO IV

O Tribunal de Contas da União, no uso da atribuição que lhe confere o art. 1-A, § 4º , e o art. 1º-B, § 2º, da Lei nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001 , e ainda o constante no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal , bem assim o que consta no processo nº TC-003.056/2010-4,

Resolve:

Art. 1º Ficam aprovados, na forma dos Anexos I a V desta Decisão Normativa, os percentuais individuais de participação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios brasileiros na distribuição dos recursos previstos no art. 159, inciso III e § 4º, da Constituição Federal para o exercício de 2010.

Art. 2º Esta Decisão Normativa entrará em vigor na data de sua publicação.

VALMIR CAMPELO

na Presidência

ANEXO

ANEXO I
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DF
EXERCÍCIO 2010

UF   Unidade da Federação   Proporção da Malha Viária Lei nº 10.336/2001, art. 1º-A, § 2º, Inc. I   Proporção do Consumo de Combustíveis Lei 10.336/2001, art. 1º-A, § 2º, Inc. II   Proporção da População Lei nº 10.336/2001, art. 1º-A, § 2º, Inc. III   Part. da UF na Parcela de 10% da CIDE (Lei nº 10.336/2001, art. 1º-A, § 2º, Inc. IV)   Participação Total da UF na CIDE para 2010  
Malha Viária Total por UF (DNIT, base 2009)   Part. % UF na Malha Nacional   Part. UF na Parcela de 40% da CIDE   Consumo Total de Combustíveis por UF (ANP, base2009)   Part. % UF no Consumo de Combustíveis   Part. UF na Parcela de 30% da CIDE   População da UF (IBGE, base 01.07.2009)   Part. % UF na População Total   Part. UF na Parcela de 20% da CIDE  
(B) = (A)/Total(A)   (C)=(B)*0,4   D   (E) = (D)/Total(D)   (F)=(E)*0,3   G   (H) = (G)/Total(G)   (I)=(H)*0,2   J   (K)=(C+F+I+J)  
AC   Acre   1.392,7  0,68995652%  0,27598261%  255.607.497  0,23492720%  0,07047816%  691.132  0,36089176%  0,07217835%  0,37037037%  0,78900949% 
AL   Alagoas   2.469,6  1,22346278%  0,48938511%  784.407.355  0,72094373%  0,21628312%  3.156.108  1,64804026%  0,32960805%  0,37037037%  1,40564666% 
AM   Amazonas   1.151,6  0,57051334%  0,22820534%  2.735.685.904  2,51435124%  0,75430537%  3.393.369  1,77193199%  0,35438640%  0,37037037%  1,70726748% 
AP   Amapá   430,5  0,21327370%  0,08530948%  417.148.458  0,38339845%  0,11501954%  626.609  0,32719947%  0,06543989%  0,37037037%  0,63613928% 
BA   Bahia   15.222,7  7,54146700%  3,01658680%  5.563.934.673  5,11377641%  1,53413292%  14.637.364  7,64326354%  1,52865271%  0,37037037%  6,44974280% 
CE   Ceará   8.270,3  4,09718345%  1,63887338%  2.141.220.082  1,96798154%  0,59039446%  8.547.809  4,46345099%  0,89269020%  0,37037037%  3,49232841% 
DF   Distrito Federal   1.354,8  0,67118051%  0,26847220%  1.897.954.064  1,74439732%  0,52331920%  2.606.885  1,36124982%  0,27224996%  0,37037037%  1,43441173% 
ES   Espírito Santo   3.962,2  1,96291069%  0,78516428%  2.076.816.135  1,90878829%  0,57263649%  3.487.199  1,82092766%  0,36418553%  0,37037037%  2,09235667% 
GO   Goiás   13.742,6  6,80821171%  2,72328468%  4.431.977.236  4,07340165%  1,22202049%  5.926.300  3,09456489%  0,61891298%  0,37037037%  4,93458852% 
MA   Maranhão   7.458,1  3,69481202%  1,47792481%  1.839.366.398  1,69054977%  0,50716493%  6.367.138  3,32475941%  0,66495188%  0,37037037%  3,02041199% 
MG   Minas Gerais   26.952,5  13,35251888%  5,34100755%  12.034.550.021  11,06087718%  3,31826315%  20.033.665  10,46107628%  2,09221526%  0,37037037%  11,12185634% 
MS   Mato Grosso do Sul   6.547,7  3,24379141%  1,29751656%  1.757.893.803  1,61566884%  0,48470065%  2.360.498  1,23259272%  0,24651854%  0,37037037%  2,39910613% 
MT   Mato Grosso   7.891,3  3,90942333%  1,56376933%  2.849.150.096  2,61863545%  0,78559063%  3.001.692  1,56740811%  0,31348162%  0,37037037%  3,03321196% 
PA   Pará   5.057,4  2,50548294%  1,00219318%  3.383.827.810  3,11005428%  0,93301628%  7.457.119  3,89392009%  0,77878402%  0,37037037%  3,08436385% 
PB   Paraíba   3.801,2  1,88314979%  0,75325992%  1.059.683.910  0,97394864%  0,29218459%  3.769.977  1,96858722%  0,39371744%  0,37037037%  1,80953232% 
PE   Pernambuco   7.140,4  3,53742049%  1,41496820%  2.844.835.420  2,61466986%  0,78440096%  8.810.256  4,60049422%  0,92009884%  0,37037037%  3,48983837% 
PI   Piauí   6.076,1  3,01015639%  1,20406255%  848.219.921  0,77959345%  0,23387803%  3.145.325  1,64240965%  0,32848193%  0,37037037%  2,13679289% 
PR   Paraná   14.837,9  7,35083350%  2,94033340%  7.774.870.732  7,14583346%  2,14375004%  10.686.247  5,58008956%  1,11601791%  0,37037037%  6,57047172% 
RJ   Rio de Janeiro   5.908,7  2,92722487%  1,17088995%  6.831.918.948  6,27917257%  1,88375177%  16.010.429  8,36024357%  1,67204871%  0,37037037%  5,09706080% 
RN   Rio Grande do Norte   4.656,7  2,30697244%  0,92278898%  1.100.018.593  1,01101998%  0,30330599%  3.137.541  1,63834504%  0,32766901%  0,37037037%  1,92413435% 
RO   Rondônia   2.642,0  1,30887134%  0,52354854%  1.352.771.475  1,24332352%  0,37299706%  1.503.928  0,78531340%  0,15706268%  0,37037037%  1,42397864% 
RR   Roraima   1.098,3  0,54410802%  0,21764321%  173.809.560  0,15974724%  0,04792417%  421.499  0,22009618%  0,04401924%  0,37037037%  0,67995699% 
RS   Rio Grande do Sul   12.026,1  5,95784166%  2,38313666%  6.522.475.473  5,99476507%  1,79842952%  10.914.128  5,69908329%  1,13981666%  0,37037037%  5,69175321% 
SC   Santa Catarina   7.138,3  3,53638013%  1,41455205%  4.555.674.100  4,18709063%  1,25612719%  6.118.743  3,19505379%  0,63901076%  0,37037037%  3,68006037% 
SE   Sergipe   2.068,2  1,02460549%  0,40984220%  697.382.388  0,64095965%  0,19228789%  2.019.679  1,05462561%  0,21092512%  0,37037037%  1,18342558% 
SP   São Paulo   26.195,6  12,97754359%  5,19101744%  31.967.721.043  29,38132589%  8,81439777%  41.384.039  21,60970490%  4,32194098%  0,37037037%  18,69772656% 
TO   Tocantins   6.359,8  3,15070400%  1,26028160%  903.932.678  0,83079868%  0,24923961%  1.292.051  0,67467655%  0,13493531%  0,37037037%  2,01482689% 
TOTAL   201.853,3  100,00000000%  40,00000000%  108.802.853.773  100,00000000%  30,00000000%  191.506.729  100,00000000%  20,00000000%  10,00000000%  100,00000000% 

ANEXO II
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DAS CAPITAIS
EXERCÍCIO 2010

Seq   Código IBGE   UF   Capital   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2009)   População Total da UF (fonte: IBGE, ref. 01.07.2009)   CIDE - Critério Populacional (Lei nº 10.336, art.1º-B § 1º Inc. II   FPM - Capitais (art. 91, I do CTN)   CIDE - Critério FPM - Capitais (Lei nº 10.336, art. 1º-B § 1º Inc. I)   Total CIDE - Capitais/2010  
A   B   C   D   E   F=C+E  
1   120040  AC   Rio Branco   305.954  691.132  22,134267%  10,000000%  5,000000%  27,134267% 
2   270430  AL   Maceió   936.314  3.156.108  14,833364%  10,000000%  5,000000%  19,833364% 
3   130260  AM   Manaus   1.738.641  3.393.369  25,618213%  10,000000%  5,000000%  30,618213% 
4   160030  AP   Macapá   366.484  626.609  29,243436%  10,000000%  5,000000%  34,243436% 
5   292740  BA   Salvador   2.998.056  14.637.364  10,241106%  10,000000%  5,000000%  15,241106% 
6   230440  CE   Fortaleza   2.505.552  8.547.809  14,656107%  10,000000%  5,000000%  19,656107% 
7   320530  ES   Vitória   320.156  3.487.199  4,590446%  10,000000%  5,000000%  9,590446% 
8   520870  GO   Goiânia   1.281.975  5.926.300  10,815981%  10,000000%  5,000000%  15,815981% 
9   211130  MA   São Luís   997.098  6.367.138  7,830033%  10,000000%  5,000000%  12,830033% 
10   310620  MG   Belo Horizonte   2.452.617  20.033.665  6,121239%  10,000000%  5,000000%  11,121239% 
11   500270  MS   Campo Grande   755.107  2.360.498  15,994655%  10,000000%  5,000000%  20,994655% 
12   510340  MT   Cuiabá   550.562  3.001.692  9,170861%  10,000000%  5,000000%  14,170861% 
13   150140  PA   Belém   1.437.600  7.457.119  9,639111%  10,000000%  5,000000%  14,639111% 
14   250750  PB   João Pessoa   702.235  3.769.977  9,313518%  10,000000%  5,000000%  14,313518% 
15   261160  PE   Recife   1.564.767  8.810.256  8,880372%  10,000000%  5,000000%  13,880372% 
16   221100  PI   Teresina   802.537  3.145.325  12,757616%  10,000000%  5,000000%  17,757616% 
17   410690  PR   Curitiba   1.851.215  10.686.247  8,661670%  10,000000%  5,000000%  13,661670% 
18   330455  RJ   Rio de Janeiro   6.186.710  16.010.429  19,320875%  10,000000%  5,000000%  24,320875% 
19   240810  RN   Natal   806.203  3.137.541  12,847689%  10,000000%  5,000000%  17,847689% 
20   110020  RO   Porto Velho   382.829  1.503.928  12,727637%  10,000000%  5,000000%  17,727637% 
21   140010  RR   Boa Vista   266.901  421.499  31,660929%  10,000000%  5,000000%  36,660929% 
22   431490  RS   Porto Alegre   1.436.123  10.914.128  6,579193%  10,000000%  5,000000%  11,579193% 
23   420540  SC   Florianópolis   408.161  6.118.743  3,335334%  10,000000%  5,000000%  8,335334% 
24   280030  SE   Aracaju   544.039  2.019.679  13,468452%  10,000000%  5,000000%  18,468452% 
25   355030  SP   São Paulo   11.037.593  41.384.039  13,335568%  10,000000%  5,000000%  18,335568% 
26   172100  TO   Palmas   188.645  1.292.051  7,300215%  10,000000%  5,000000%  12,300215% 

ANEXO III
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA RESERVA
EXERCÍCIO 2010

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2009)   Participação Relativa no total da Reserva do FPM-Brasil   Participação Relativa no total da Reserva do FPM destinado à UF   CIDE - Critério FPM - Reserva (DL nº 1.881 Art. 2º)  
A   B   C   D  
1   270030  AL   Arapiraca   210.521  1,461561%  100,000000%  1,800000%  
Subtotal Reserva AL   210.521  1,461561%  100,000000%  1,800000%  
2   290570  BA   Camaçari   234.558  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
3   291080  BA   Feira de Santana   591.707  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
4   291360  BA   Ilhéus   219.266  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
5   291480  BA   Itabuna   213.656  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
6   291800  BA   Jequié   150.541  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
7   291840  BA   Juazeiro   243.896  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
8   291920  BA   Lauro de Freitas   156.936  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
9   293135  BA   Teixeira de Freitas   125.430  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
10   293330  BA   Vitória da Conquista   318.901  1,052324%  11,111111%  0,200000%  
Subtotal Reserva BA   2.254.891  9,470916%  100,000000%  1,800000%  
11   230370  CE   Caucaia   334.364  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
12   230730  CE   Juazeiro do Norte   249.829  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
13   230765  CE   Maracanaú   201.693  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
14   231290  CE   Sobral   182.431  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
Subtotal Reserva CE   968.317   5,846244%  100,000000%  1,800000% 
15   320120  ES   Cachoeiro de Itapemirim   201.259  0,467700%  25,000000%  0,450000%  
16   320130  ES   Cariacica   365.859  0,467700%  25,000000%  0,450000%  
17   320500  ES   Serra   404.688  0,467700%  25,000000%  0,450000%  
18   320520  ES   Vila Velha   413.548  0,467700%  25,000000%  0,450000%  
Subtotal Reserva ES   1.385.354   1,870800%  100,000000%  1,800000% 
19   520025  GO   Águas Lindas de Goiás   143.179  0,701549%  20,000000%  0,360000%  
20   520110  GO   Anápolis   335.960  0,701549%  20,000000%  0,360000%  
21   520140  GO   Aparecida de Goiânia   510.770  0,701549%  20,000000%  0,360000%  
22   521250  GO   Luziânia   210.064  0,701549%  20,000000%  0,360000%  
23   521880  GO   Rio Verde   163.021  0,701549%  20,000000%  0,360000%  
Subtotal Reserva GO   1.362.994   3,507745%  100,000000%  1,800000% 
24   210300  MA   Caxias   148.072  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
25   210530  MA   Imperatriz   236.691  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
26   211120  MA   São José de Ribamar   139.473  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
27   211220  MA   Timon   150.635  1,461561%  25,000000%  0,450000%  
Subtotal Reserva MA   674.871   5,846244%  100,000000%  1,800000% 
28   310670  MG   Betim   441.748  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
29   311860  MG   Contagem   625.393  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
30   312230  MG   Divinópolis   216.099  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
31   312770  MG   Governador Valadares   263.274  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
32   312980  MG   Ibirité   157.438  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
33   313130  MG   Ipatinga   244.508  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
34   313670  MG   Juiz de Fora   526.706  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
35   314330  MG   Montes Claros   363.227  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
36   315180  MG   Poços de Caldas   151.449  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
37   315460  MG   Ribeirão das Neves   349.307  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
38   315780  MG   Santa Luzia   231.607  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
39   316720  MG   Sete Lagoas   225.358  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
40   317010  MG   Uberaba   296.261  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
41   317020  MG   Uberlândia   634.345  0,701549%  7,142857%  0,128571%  
Subtotal Reserva MG   4.726.720   9,821686%  100,000000%  1,800000% 
42   500370  MS   Dourados   189.762  0,701549%  100,000000%  1,800000%  
Subtotal Reserva MS   189.762   0,701549%  100,000000%  1,800000% 
43   510760  MT   Rondonópolis   181.902  0,584624%  50,000000%  0,900000%  
44   510840  MT   Várzea Grande   240.038  0,584624%  50,000000%  0,900000%  
Subtotal Reserva MT   421.940   1,169248%  100,000000%  1,800000% 
45   150080  PA   Ananindeua   505.512  1,169249%  20,000000%  0,360000%  
46   150240  PA   Castanhal   161.497  1,169249%  20,000000%  0,360000%  
47   150420  PA   Marabá   203.049  1,169249%  20,000000%  0,360000%  
48   150553  PA   Parauapebas   152.777  1,169249%  20,000000%  0,360000%  
49   150680  PA   Santarém   276.665  1,169249%  20,000000%  0,360000%  
Subtotal Reserva PA   1.299.500   5,846245%  100,000000%  1,800000% 
50   250400  PB   Campina Grande   383.764  1,461561%  100,000000%  1,800000%  
Subtotal Reserva PB   383.764   1,461561%  100,000000%  1,800000% 
51   260290  PE   Cabo de Santo Agostinho   171.583  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
52   260345  PE   Camaragibe   143.210  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
53   260410  PE   Caruaru   298.501  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
54   260790  PE   Jaboatão dos Guararapes   687.688  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
55   260960  PE   Olinda   397.268  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
56   261070  PE   Paulista   319.373  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
57   261110  PE   Petrolina   281.851  1,169249%  14,285714%  0,257143%  
Subtotal Reserva PE   2.299.474   8,184743%  100,000000%  1,800000% 
58   220770  PI   Parnaíba   146.059  1,461561%  100,000000%  1,800000%  
Subtotal Reserva PI   146.059   1,461561%  100,000000%  1,800000% 
59   410480  PR   Cascavel   296.254  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
60   410580  PR   Colombo   247.268  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
61   410830  PR   Foz do Iguaçu   325.137  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
62   410940  PR  Guarapuava   172.728  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
63   411370  PR  Londrina   510.707  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
64   411520  PR  Maringá   335.511  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
65   411990  PR  Ponta Grossa   314.681  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
66   412550  PR  São José dos Pinhais   279.297  0,526162%  12,500000%  0,225000%  
Subtotal Reserva PR   2.481.583  4,209296%  100,000000%  1,800000%  
67   330010  RJ  Angra dos Reis   168.664  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
68   330040  RJ  Barra Mansa   176.899  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
69   330045  RJ  Belford Roxo   501.544  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
70   330070  RJ  Cabo Frio   186.004  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
71   330100  RJ  Campos dos Goytacazes   434.008  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
72   330170  RJ  Duque de Caxias   872.762  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
73   330190  RJ  Itaboraí   228.996  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
74   330240  RJ  Macaé   194.413  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
75   330250  RJ  Magé   244.334  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
76   330285  RJ  Mesquita   190.056  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
77   330320  RJ  Nilópolis   159.408  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
78   330330  RJ  Niterói   479.384  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
79   330340  RJ  Nova Friburgo   178.653  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
80   330350  RJ  Nova Iguaçu   865.089  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
81   330390  RJ  Petrópolis   315.119  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
82   330490  RJ  São Gonçalo   991.382  0,584624%  6,493496%  0,116883%  
83   330510  RJ  São João de Meriti   469.827  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
84   330580  RJ  Teresópolis   162.075  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
85   330630  RJ  Volta Redonda   261.403  0,467700%  5,194806%  0,093507%  
Subtotal Reserva RJ   7.080.020  9,003224%  100,000000%  1,800000%  
86   240800  RN  Mossoró   244.287  1,169249%  50,000000%  0,900000%  
87   240325  RN  Parnamirim   184.222  1,169249%  50,000000%  0,900000%  
Subtotal Reserva RN   428.509  2,338498%  100,000000%  1,800000%  
88   430060  RS  RS Alvorada   213.894  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
89   430460  RS  Canoas   332.056  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
90   430510  RS  Caxias do Sul   410.166  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
91   430920  RS  Gravataí   269.446  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
92   431340  RS  Novo Hamburgo   257.746  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
93   431410  RS  Passo Fundo   187.507  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
94   431440  RS  Pelotas   345.181  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
95   431560  RS  Rio Grande   196.337  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
96   431690  RS  Santa Maria   268.969  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
97   431870  RS  São Leopoldo   211.663  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
98   432300  RS  Viamão   260.740  0,526162%  9,090909%  0,163636%  
Subtotal Reserva RS   2.953.705  5,787782%  100,000000%  1,800000%  
99   420240  SC  Blumenau   299.416  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
100   420420  SC  Chapecó   174.187  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
101   420460  SC  Criciúma   188.557  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
102   420820  SC  Itajaí   172.081  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
103   420910  SC  Joinville   497.331  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
104   420930  SC  Lages   167.805  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
105   421660  SC  São José   201.746  0,467700%  14,285714%  0,257143%  
Subtotal Reserva SC   1.701.123  3,273900%  100,000000%  1,800000%  
106   280480  SE  Nossa Senhora do Socorro   155.334  0,935383%  100,000000%  1,800000%  
Subtotal Reserva SE   155.334  0,935383%  100,000000%  1,800000%  
107   350160  SP  Americana   205.229  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
108   350280  SP  Araçatuba   182.204  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
109   350320  SP  Araraquara   200.666  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
110   350570  SP  Barueri   270.173  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
111   350600  SP  Bauru   359.429  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
112   350760  SP  Bragança Paulista   145.894  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
113   350950  SP  Campinas   1.064.669  0,438452%  2,462962%  0,044333%  
114   351060  SP  Carapicuíba   392.701  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
115   351300  SP  Cotia   182.045  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
116   351380  SP   Diadema   397.738  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
117   351500  SP   Embu   248.722  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
118   351570  SP   Ferraz de Vasconcelos   179.231  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
119   351620  SP   Franca   330.938  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
120   351630  SP   Francisco Morato   157.294  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
121   351870  SP   Guarujá   308.058  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
122   351880  SP   Guarulhos   1.299.283  0,526162%  2,955665%  0,053202%  
123   351907  SP   Hortolândia   205.856  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
124   352050  SP   Indaiatuba   183.803  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
125   352220  SP   Itapecerica da Serra   161.983  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
126   352230  SP   Itapetininga   148.808  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
127   352250  SP   Itapevi   205.881  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
128   352310  SP   Itaquaquecetuba   359.253  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
129   352390  SP   Itu   157.384  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
130   352440  SP   Jacareí   212.824  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
131   352590  SP   Jundiaí   349.929  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
132   352690  SP   Limeira   281.583  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
133   352900  SP   Marília   225.938  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
134   352940  SP   Mauá   417.458  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
135   353060  SP   Mogi das Cruzes   375.268  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
136   353440  SP   Osasco   718.646  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
137   353800  SP   Pindamonhangaba   144.613  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
138   353870  SP   Piracicaba   368.843  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
139   354100  SP   Praia Grande   249.551  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
140   354140  SP   Presidente Prudente   207.725  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
141   354340  SP   Ribeirão Preto   563.107  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
142   354390  SP   Rio Claro   191.886  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
143   354580  SP   Santa Bárbara d'Oeste   189.573  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
144   354780  SP   Santo André   673.396  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
145   354850  SP   Santos   417.098  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
146   354870  SP   São Bernardo do Campo   810.979  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
147   354880  SP   São Caetano do Sul   152.093  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
148   354890  SP   São Carlos   220.463  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
149   354980  SP   São José do Rio Preto   419.632  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
150   354990  SP   São José dos Campos   615.871  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
151   355100  SP   São Vicente   330.795  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
152   355220  SP   Sorocaba   584.313  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
153   355240  SP   Sumaré   241.077  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
154   355250  SP   Suzano   284.356  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
155   355280  SP   Taboão da Serra   227.343  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
156   355410  SP   Taubaté   273.426  0,350775%  1,970445%  0,035468%  
Subtotal Reserva SP   17.095.028   17,801814%  100,000000%  1,800000% 
Total Reserva Brasil   48.219.469   100,000000%     

ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
EXERCÍCIO 2010

Estado: AC - ACRE

Seq   Código IBGE   UF   Município   População (fonte: IBGE, ref. 01.07.2009)   CIDE - Critério Populacional (Lei nº 10336 art. 1º-B § 1º Inc. II)   Participação Relativa no FPM - Interior do Total do Estado   CIDE - Critério FPM - Interior (Art. 91, Inc. II do CTN)   CIDE - Critério FPM - Capitais (Art. 91, Inc. I do CTN)   CIDE - Critério FPM -Reserva (DL nº 1881 Art. 2º)   Total CIDE -Critério FPM (Lei nº 10.336 Art. 1º-B § 1º Inc.I)   Total CIDE Municípios  
A   B   C   D   E   F   G=(D+E+F)   H=(B+G)  
1   120040  AC   Rio Branco   305.954  22,134267%  0,000000%  0,000000%  5,000000%  0,000000%  5,000000%  27,134267% 
2   120001  AC   Acrelândia   12.241  0,885576%  3,669725%  1,651376%  0,000000%  0,000000%  1,651376%  2,536952% 
3   120005  AC   Assis Brasil   5.662  0,409618%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,648150% 
4   120010  AC   Brasiléia   20.238  1,464120%  5,504587%  2,477064%  0,000000%  0,000000%  2,477064%  3,941184% 
5   120013  AC   Bujari   6.772  0,489921%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,728453% 
6   120017  AC   Capixaba   9.287  0,671869%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,910401% 
7   120020  AC   Cruzeiro do Sul   77.004  5,570861%  11,926601%  5,366970%  0,000000%  0,000000%  5,366970%  10,937831% 
8   120025  AC   Epitaciolândia   14.224  1,029036%  4,587156%  2,064220%  0,000000%  0,000000%  2,064220%  3,093257% 
9   120030  AC   Feijó   32.261  2,333925%  7,339450%  3,302753%  0,000000%  0,000000%  3,302753%  5,636677% 
10   120032  AC   Jordão   6.520  0,471690%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,710222% 
11   120033  AC   Mâncio Lima   14.774  1,068826%  4,587156%  2,064220%  0,000000%  0,000000%  2,064220%  3,133046% 
12   120034  AC   Manoel Urbano   7.505  0,542950%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,781482% 
13   120035  AC   Marechal Thaumaturgo   14.275  1,032726%  4,587156%  2,064220%  0,000000%  0,000000%  2,064220%  3,096946% 
14   120038  AC   Plácido de Castro   18.235  1,319213%  5,504587%  2,477064%  0,000000%  0,000000%  2,477064%  3,796277% 
15   120080  AC   Porto Acre   14.682  1,062170%  4,587156%  2,064220%  0,000000%  0,000000%  2,064220%  3,126391% 
16   120039  AC   Porto Walter   8.855  0,640616%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,879148% 
17   120042  AC   Rodrigues Alves   13.460  0,973765%  3,669725%  1,651376%  0,000000%  0,000000%  1,651376%  2,625141% 
18   120043  AC   Santa Rosa do Purus   4.358  0,315280%  2,752294%  1,238532%  0,000000%  0,000000%  1,238532%  1,553812% 
19   120050  AC   Sena Madureira   36.166  2,616432%  7,339450%  3,302753%  0,000000%  0,000000%  3,302753%  5,919185% 
20   120045  AC   Senador Guiomard   19.697  1,424981%  5,504587%  2,477064%  0,000000%  0,000000%  2,477064%  3,902045% 
21   120060  AC   Tarauacá   33.883  2,451268%  7,339450%  3,302753%  0,000000%  0,000000%  3,302753%  5,754021% 
22   120070  AC   Xapuri   15.079  1,090891%  4,587156%  2,064220%  0,000000%  0,000000%  2,064220%  3,155112% 
TOTAL   691.132  50,000000%  100,000000%  45,000000%  5,000000%  0,000000%  50,000000%  100,000000% 

ANEXO IV
CIDE - PERCENTUAIS INDIVIDUAIS DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
EXERCÍCIO 2010

Estado: AL - ALAGOAS

