Comunicado DICAR nº 97 DE 19/12/2023

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 20 dez 2023

Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da (UFESP) mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2024.

TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA, ANEXA AO COMUNICADO DICAR- 97 , DE 19.12.2023

ANO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
82 0,02431978 0,02316167 0,02205879 0,02100834 0,01991316 0,01887508 0,01789102 0,01687835 0,01577416 0,01474223 0,01377780 0,01293689
83 0,01214732 0,01145972 0,01074015 0,00985334 0,00903976 0,00837014 0,00776452 0,00712342 0,00656536 0,00599577 0,00546560 0,00504207
84 0,00468594 0,00426770 0,00380027 0,00345479 0,00317244 0,00291317 0,00266774 0,00241862 0,00218682 0,00197907 0,00175757 0,00159924
85 0,00144728 0,00128533 0,00116636 0,00103492 0,00092545 0,00084127 0,00077034 0,00071583 0,00066171 0,00060652 0,00055644 0,00050075
86 0,00044174 0,00038005 0,33233083 0,33270606 0,33012791 0,32556855 0,32148377 0,31769991 0,31245030 0,30715775 0,30144928 0,29184549
87 0,27206278 0,23290739 0,19470293 0,17002452 0,14056289 0,11386984 0,09648285 0,09362671 0,08802808 0,08329604 0,07629240 0,06761124
88 0,05923543 0,05084112 0,04309988 0,03715183 0,03114678 0,02644490 0,02212406 0,01783625 0,01478224 0,01192021 0,00936756 0,00738067
89 5,73095624 3,36761905 3,25000000 3,06412478 2,85621971 2,59808964 2,08244994 1,61756633 1,24858757 0,91844156 0,66742167 0,47190711
90 0,30731792 0,19686004 0,11393588 0,08064590 0,08064590 0,07652851 0,06981795 0,06301907 0,05698906 0,05049986 0,04441095 0,03807514
91 0,03189148 0,02652982 0,02172310 0,01951564 0,01820494 0,01714059 0,01610604 0,01453027 0,01281958 0,01120107 0,00935294 0,00741871
92 0,00587276 0,00473111 0,00387134 0,00324660 0,00265155 0,00217952 0,00178262 0,00146798 0,00121610 0,00098383 0,00078262 0,00063689
93 0,00051501 0,00041259 0,00032655 0,00025540 0,00020190 0,00015973 0,00012288 0,09453282 0,07182612 0,05415671 0,04036622 0,02931836
94 0,02139775 0,01564865 0,01152366 0,00805117 0,00556250 0,00377925 7,05788423 6,81310212 6,54814815 6,44080146 6,32558140 6,13888889
95 6,00339559 6,00339559 6,00339559 5,75895765 5,75895765 5,75895765 5,37386018 5,37386018 5,37386018 5,10982659 5,10982659 5,10982659
96 4,90429958 4,90429958 4,90429958 4,90429958 4,90429958 4,90429958 4,59220779 4,59220779 4,59220779 4,59220779 4,59220779 4,59220779
97 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639 4,45901639
98 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171 4,22461171
99 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163 4,15511163
00 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523 3,81445523
01 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158 3,59715158
02 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673 3,36121673
03 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866 3,07745866
04 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485 2,83106485
05 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662 2,65864662
06 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632 2,53840632
07 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108 2,48489108
08 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409 2,37634409
09 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483 2,23091483
10 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138 2,15347138
11 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103 2,02636103
12 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050 1,91757050
13 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336 1,82550336
14 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003 1,75571003
15 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000 1,66400000
16 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620 1,50148620
17 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074 1,41045074
18 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549 1,37587549
19 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076 1,33283076
20 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540 1,28069540
21 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799 1,21553799
22 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691 1,10603691
23 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741 1,03210741
24 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000 1,00000000

OBS.: 1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:

multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.

2) VALORES ORIGINAIS:

- até 27.02.1986, CRUZEIROS,

- de 28.02.1986 a 15.01.1989, CRUZADOS,

- de 16.01.1989 a 15.03.1990, CRUZADOS NOVOS,

- de 16.03.1990 a 31.07.1993, CRUZEIROS,

- de 01.08.1993 a 30.06.1994, CRUZEIROS REAIS,

- após 30.06.1994, REAIS