Comunicado SRE nº 8 de 02/08/2007
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 03 ago 2007
O SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL, no uso de suas atribuições, e tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 3.878, de 5 de junho de 2007,
COMUNICA:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de julho de 2007, os valores de que trata o § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | VALORES (R$) |
| valor do montante global máximo liberado | 15.000.000,00 |
| valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 14.999.436,27 |
| valor residual do montante global máximo | 563,73 |
2) Relativamente às solicitações efetuadas, a senha, a respectiva data e hora do protocolo e a situação do pedido são as constantes da tabela abaixo:
| SENHA | DATA | HORA | SITUAÇÃO DO PEDIDO |
| 1.572 | 21/06/2007 | 16:10:01 | CONCEDIDO |
| 1.573 | 22/06/2007 | 08:49:52 | CONCEDIDO |
| 1.574 | 22/06/2007 | 08:52:57 | CONCEDIDO |
| 1.575 | 22/06/2007 | 14:52:34 | CONCEDIDO |
| 1.576 | 25/06/2007 | 11:15:11 | CONCEDIDO |
| 1.577 | 25/06/2007 | 14:32:33 | CANCELADO |
| 1.578 | 25/06/2007 | 14:50:54 | CANCELADO |
| 1.579 | 03/07/2007 | 16:42:21 | CONCEDIDO |
| 1.580 | 04/07/2007 | 10:06:50 | CONCEDIDO |
| 1.581 | 04/07/2007 | 10:09:46 | CONCEDIDO |
| 1.582 | 04/07/2007 | 13:40:10 | CONCEDIDO |
| 1.583 | 04/07/2007 | 13:48:35 | CONCEDIDO |
| 1.584 | 04/07/2007 | 13:53:45 | CONCEDIDO |
| 1.585 | 04/07/2007 | 13:56:03 | CONCEDIDO |
| 1.586 | 04/07/2007 | 13:58:36 | CONCEDIDO |
| 1.587 | 04/07/2007 | 14:45:16 | CONCEDIDO |
| 1.588 | 04/07/2007 | 14:47:02 | CONCEDIDO |
| 1.589 | 04/07/2007 | 16:46:00 | CONCEDIDO |
| 1.590 | 05/07/2007 | 11:04:30 | CONCEDIDO |
| 1.591 | 05/07/2007 | 11:21:19 | CONCEDIDO |
| 1.592 | 05/07/2007 | 11:23:30 | CONCEDIDO |
| 1.593 | 05/07/2007 | 14:24:36 | CONCEDIDO |
| 1.594 | 05/07/2007 | 14:28:13 | CONCEDIDO |
| 1.595 | 05/07/2007 | 14:34:41 | CONCEDIDO |
| 1.596 | 05/07/2007 | 14:38:20 | CONCEDIDO |
| 1.597 | 05/07/2007 | 14:45:09 | CONCEDIDO |
| 1.598 | 05/07/2007 | 14:49:57 | CONCEDIDO |
| 1.599 | 05/07/2007 | 15:32:21 | CONCEDIDO |
| 1.600 | 05/07/2007 | 17:07:10 | CONCEDIDO |
| 1.601 | 05/07/2007 | 17:10:14 | CONCEDIDO |
| 1.602 | 05/07/2007 | 17:42:19 | NEGADO |
| 1.603 | 06/07/2007 | 09:24:14 | CONCEDIDO |
| 1.604 | 06/07/2007 | 11:56:26 | CONCEDIDO |
| 1.605 | 06/07/2007 | 11:58:38 | CONCEDIDO |
| 1.606 | 06/07/2007 | 15:25:51 | CONCEDIDO |
| 1.607 | 06/07/2007 | 15:27:30 | CONCEDIDO |
| 1.608 | 06/07/2007 | 15:44:00 | CONCEDIDO |
| 1.609 | 06/07/2007 | 15:47:55 | CONCEDIDO |
| 1.610 | 06/07/2007 | 15:59:58 | CONCEDIDO |
| 1.611 | 06/07/2007 | 16:37:26 | CONCEDIDO |
| 1.612 | 09/07/2007 | 09:39:20 | CONCEDIDO |
| 1.613 | 09/07/2007 | 09:44:55 | CONCEDIDO |
| 1.614 | 09/07/2007 | 16:08:43 | CONCEDIDO |
| 1.615 | 09/07/2007 | 16:11:07 | CONCEDIDO |
| 1.616 | 09/07/2007 | 16:14:41 | CONCEDIDO |
| 1.617 | 09/07/2007 | 17:14:17 | CONCEDIDO |
| 1.618 | 09/07/2007 | 17:30:08 | CONCEDIDO |
| 1.619 | 10/07/2007 | 10:15:34 | CONCEDIDO |
| 1.620 | 10/07/2007 | 14:44:10 | ANULADO |
| 1.621 | 10/07/2007 | 14:55:21 | CONCEDIDO |
| 1.622 | 10/07/2007 | 15:29:07 | CONCEDIDO |
| 1.623 | 11/07/2007 | 09:05:00 | CONCEDIDO |
| 1.624 | 11/07/2007 | 09:15:49 | CONCEDIDO |
| 1.625 | 11/07/2007 | 09:18:31 | CONCEDIDO |
| 1.626 | 11/07/2007 | 09:20:44 | CONCEDIDO |
| 1.627 | 11/07/2007 | 09:25:50 | CONCEDIDO |
| 1.628 | 11/07/2007 | 09:28:45 | CONCEDIDO |
| 1.629 | 11/07/2007 | 10:03:19 | CONCEDIDO |
| 1.630 | 11/07/2007 | 15:19:48 | EXCEDENTE |
| 1.631 | 11/07/2007 | 15:25:36 | EXCEDENTE |
| 1.632 | 11/07/2007 | 15:27:53 | EXCEDENTE |
| 1.633 | 12/07/2007 | 10:16:04 | EXCEDENTE |
| 1.634 | 12/07/2007 | 10:18:00 | EXCEDENTE |
| 1.635 | 13/07/2007 | 15:14:35 | EXCEDENTE |
| 1.636 | 13/07/2007 | 15:16:45 | CANCELADO |
| 1.637 | 16/07/2007 | 11:02:02 | EXCEDENTE |
| 1.638 | 16/07/2007 | 14:22:32 | EXCEDENTE |
| 1.639 | 16/07/2007 | 14:28:01 | EXCEDENTE |
| 1.640 | 16/07/2007 | 14:30:09 | EXCEDENTE |
| 1.641 | 17/07/2007 | 10:09:03 | EXCEDENTE |
| 1.642 | 17/07/2007 | 16:13:00 | EXCEDENTE |
| 1.643 | 17/07/2007 | 16:17:12 | EXCEDENTE |
| 1.644 | 18/07/2007 | 11:27:06 | NEGADO |
| 1.645 | 18/07/2007 | 11:49:55 | EXCEDENTE |
| 1.646 | 18/07/2007 | 11:54:32 | EXCEDENTE |
| 1.647 | 18/07/2007 | 14:31:24 | EXCEDENTE |
| 1.648 | 18/07/2007 | 14:57:22 | EXCEDENTE |
| 1.649 | 18/07/2007 | 14:59:46 | EXCEDENTE |
| 1.650 | 18/07/2007 | 15:06:20 | EXCEDENTE |
| 1.651 | 18/07/2007 | 15:09:44 | EXCEDENTE |
| 1.652 | 19/07/2007 | 15:05:49 | EXCEDENTE |
| 1.653 | 19/07/2007 | 15:07:57 | EXCEDENTE |
| 1.654 | 19/07/2007 | 15:13:52 | EXCEDENTE |
| 1.655 | 19/07/2007 | 15:16:03 | EXCEDENTE |
| 1.656 | 19/07/2007 | 15:18:30 | EXCEDENTE |
| 1.657 | 19/07/2007 | 16:33:08 | EXCEDENTE |
| 1.658 | 20/07/2007 | 14:51:24 | EXCEDENTE |
Belo Horizonte, aos 02 de agosto de 2007; 219º da Inconfidência Mineira e 186º da Independência do Brasil.
Pedro Meneguetti
Subsecretário da Receita Estadual