Comunicado DA nº 74 DE 17/12/2013
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 18 dez 2013
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.01.2014 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.01.2014 para os débitos de Multas Infracionais do ICMS.
O Diretor de Arrecadação,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da Lei 6.374/1989 , com a redação dada pela Lei 13.918/2009 , de 22.12.2009, a Resolução SF-21 de 18.03.2013 e o Comunicado DA- 72 de 17.12.2013,
Divulga as Tabelas Práticas para Cálculo dos Juros de Mora, anexas a este Comunicado, aplicáveis de 02.01.2014 a 31.01.2014 aos débitos de Multas Infracionais do ICMS.
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 02.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4198 | 2,2541 | 2,0673 | 1,8702 | 1,7163 | 1,5409 | 1,4045 | 1,2837 | 1,1581 | 0,9850 | 0,6200 | 0,2448 | 0,0926 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4072 | 2,2404 | 2,0495 | 1,8564 | 1,7010 | 1,5267 | 1,3940 | 1,2737 | 1,1481 | 0,9540 | 0,5890 | 0,2169 | 0,0833 |
Março | 0,0000 | 2,3953 | 2,2256 | 2,0308 | 1,8446 | 1,6869 | 1,5159 | 1,3840 | 1,2637 | 1,1381 | 0,9240 | 0,5590 | 0,1869 | 0,0743 |
Abril | 0,0000 | 2,3819 | 2,2115 | 2,0111 | 1,8323 | 1,6719 | 1,5031 | 1,3737 | 1,2537 | 1,1281 | 0,8930 | 0,5249 | 0,1745 | 0,0650 |
Maio | 0,0000 | 2,3692 | 2,1982 | 1,9925 | 1,8200 | 1,6560 | 1,4913 | 1,3637 | 1,2437 | 1,1181 | 0,8630 | 0,4919 | 0,1655 | 0,0560 |
Junho | 0,0000 | 2,3542 | 2,1828 | 1,9717 | 1,8071 | 1,6409 | 1,4796 | 1,3537 | 1,2330 | 1,1081 | 0,8320 | 0,4578 | 0,1562 | 0,0467 |
Julho | 2,4920 | 2,3382 | 2,1684 | 1,9540 | 1,7942 | 1,6243 | 1,4670 | 1,3437 | 1,2228 | 1,0981 | 0,8010 | 0,4268 | 0,1469 | 0,0374 |
Agosto | 2,4798 | 2,3250 | 2,1546 | 1,9372 | 1,7817 | 1,6093 | 1,4564 | 1,3337 | 1,2118 | 1,0881 | 0,7710 | 0,3968 | 0,1379 | 0,0284 |
Setembro | 2,4669 | 2,3097 | 2,1381 | 1,9208 | 1,7696 | 1,5952 | 1,4455 | 1,3237 | 1,2000 | 1,0781 | 0,7400 | 0,3658 | 0,1286 | 0,0191 |
Outubro | 2,4547 | 2,2958 | 2,1227 | 1,9074 | 1,7571 | 1,5814 | 1,4353 | 1,3137 | 1,1898 | 1,0681 | 0,7100 | 0,3358 | 0,1196 | 0,0101 |
Novembro | 2,4427 | 2,2819 | 2,1053 | 1,8937 | 1,7423 | 1,5667 | 1,4253 | 1,3037 | 1,1786 | 1,0464 | 0,6790 | 0,3048 | 0,1103 | 0,0008 |
Dezembro | 2,4300 | 2,2666 | 2,0856 | 1,8810 | 1,7285 | 1,5524 | 1,4145 | 1,2937 | 1,1681 | 1,0130 | 0,6480 | 0,2738 | 0,1010 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 03.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4202 | 2,2545 | 2,0677 | 1,8706 | 1,7167 | 1,5413 | 1,4049 | 1,2841 | 1,1585 | 0,9854 | 0,6204 | 0,2452 | 0,0930 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4076 | 2,2408 | 2,0499 | 1,8568 | 1,7014 | 1,5271 | 1,3944 | 1,2741 | 1,1485 | 0,9544 | 0,5894 | 0,2173 | 0,0837 |
Março | 0,0000 | 2,3957 | 2,2260 | 2,0312 | 1,8450 | 1,6873 | 1,5163 | 1,3844 | 1,2641 | 1,1385 | 0,9244 | 0,5594 | 0,1873 | 0,0747 |
Abril | 0,0000 | 2,3823 | 2,2119 | 2,0115 | 1,8327 | 1,6723 | 1,5035 | 1,3741 | 1,2541 | 1,1285 | 0,8934 | 0,5253 | 0,1749 | 0,0654 |
Maio | 0,0000 | 2,3696 | 2,1986 | 1,9929 | 1,8204 | 1,6564 | 1,4917 | 1,3641 | 1,2441 | 1,1185 | 0,8634 | 0,4923 | 0,1659 | 0,0564 |
Junho | 0,0000 | 2,3546 | 2,1832 | 1,9721 | 1,8075 | 1,6413 | 1,4800 | 1,3541 | 1,2334 | 1,1085 | 0,8324 | 0,4582 | 0,1566 | 0,0471 |
Julho | 2,4924 | 2,3386 | 2,1688 | 1,9544 | 1,7946 | 1,6247 | 1,4674 | 1,3441 | 1,2232 | 1,0985 | 0,8014 | 0,4272 | 0,1473 | 0,0378 |
Agosto | 2,4802 | 2,3254 | 2,1550 | 1,9376 | 1,7821 | 1,6097 | 1,4568 | 1,3341 | 1,2122 | 1,0885 | 0,7714 | 0,3972 | 0,1383 | 0,0288 |
Setembro | 2,4673 | 2,3101 | 2,1385 | 1,9212 | 1,7700 | 1,5956 | 1,4459 | 1,3241 | 1,2004 | 1,0785 | 0,7404 | 0,3662 | 0,1290 | 0,0195 |
Outubro | 2,4551 | 2,2962 | 2,1231 | 1,9078 | 1,7575 | 1,5818 | 1,4357 | 1,3141 | 1,1902 | 1,0685 | 0,7104 | 0,3362 | 0,1200 | 0,0105 |
Novembro | 2,4431 | 2,2823 | 2,1057 | 1,8941 | 1,7427 | 1,5671 | 1,4257 | 1,3041 | 1,1790 | 1,0468 | 0,6794 | 0,3052 | 0,1107 | 0,0012 |
Dezembro | 2,4304 | 2,2670 | 2,0860 | 1,8814 | 1,7289 | 1,5528 | 1,4149 | 1,2941 | 1,1685 | 1,0134 | 0,6484 | 0,2742 | 0,1014 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 06.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4214 | 2,2557 | 2,0689 | 1,8718 | 1,7179 | 1,5425 | 1,4061 | 1,2853 | 1,1597 | 0,9866 | 0,6216 | 0,2464 | 0,0942 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4088 | 2,2420 | 2,0511 | 1,8580 | 1,7026 | 1,5283 | 1,3956 | 1,2753 | 1,1497 | 0,9556 | 0,5906 | 0,2185 | 0,0849 |
Março | 0,0000 | 2,3969 | 2,2272 | 2,0324 | 1,8462 | 1,6885 | 1,5175 | 1,3856 | 1,2653 | 1,1397 | 0,9256 | 0,5606 | 0,1885 | 0,0759 |
Abril | 0,0000 | 2,3835 | 2,2131 | 2,0127 | 1,8339 | 1,6735 | 1,5047 | 1,3753 | 1,2553 | 1,1297 | 0,8946 | 0,5265 | 0,1761 | 0,0666 |
Maio | 0,0000 | 2,3708 | 2,1998 | 1,9941 | 1,8216 | 1,6576 | 1,4929 | 1,3653 | 1,2453 | 1,1197 | 0,8646 | 0,4935 | 0,1671 | 0,0576 |
Junho | 0,0000 | 2,3558 | 2,1844 | 1,9733 | 1,8087 | 1,6425 | 1,4812 | 1,3553 | 1,2346 | 1,1097 | 0,8336 | 0,4594 | 0,1578 | 0,0483 |
Julho | 2,4936 | 2,3398 | 2,1700 | 1,9556 | 1,7958 | 1,6259 | 1,4686 | 1,3453 | 1,2244 | 1,0997 | 0,8026 | 0,4284 | 0,1485 | 0,0390 |
Agosto | 2,4814 | 2,3266 | 2,1562 | 1,9388 | 1,7833 | 1,6109 | 1,4580 | 1,3353 | 1,2134 | 1,0897 | 0,7726 | 0,3984 | 0,1395 | 0,0300 |
Setembro | 2,4685 | 2,3113 | 2,1397 | 1,9224 | 1,7712 | 1,5968 | 1,4471 | 1,3253 | 1,2016 | 1,0797 | 0,7416 | 0,3674 | 0,1302 | 0,0207 |
Outubro | 2,4563 | 2,2974 | 2,1243 | 1,9090 | 1,7587 | 1,5830 | 1,4369 | 1,3153 | 1,1914 | 1,0697 | 0,7116 | 0,3374 | 0,1212 | 0,0117 |
Novembro | 2,4443 | 2,2835 | 2,1069 | 1,8953 | 1,7439 | 1,5683 | 1,4269 | 1,3053 | 1,1802 | 1,0480 | 0,6806 | 0,3064 | 0,1119 | 0,0024 |
Dezembro | 2,4316 | 2,2682 | 2,0872 | 1,8826 | 1,7301 | 1,5540 | 1,4161 | 1,2953 | 1,1697 | 1,0146 | 0,6496 | 0,2754 | 0,1026 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 07.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4218 | 2,2561 | 2,0693 | 1,8722 | 1,7183 | 1,5429 | 1,4065 | 1,2857 | 1,1601 | 0,9870 | 0,6220 | 0,2468 | 0,0946 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4092 | 2,2424 | 2,0515 | 1,8584 | 1,7030 | 1,5287 | 1,3960 | 1,2757 | 1,1501 | 0,9560 | 0,5910 | 0,2189 | 0,0853 |
Março | 0,0000 | 2,3973 | 2,2276 | 2,0328 | 1,8466 | 1,6889 | 1,5179 | 1,3860 | 1,2657 | 1,1401 | 0,9260 | 0,5610 | 0,1889 | 0,0763 |
Abril | 0,0000 | 2,3839 | 2,2135 | 2,0131 | 1,8343 | 1,6739 | 1,5051 | 1,3757 | 1,2557 | 1,1301 | 0,8950 | 0,5269 | 0,1765 | 0,0670 |
Maio | 0,0000 | 2,3712 | 2,2002 | 1,9945 | 1,8220 | 1,6580 | 1,4933 | 1,3657 | 1,2457 | 1,1201 | 0,8650 | 0,4939 | 0,1675 | 0,0580 |
Junho | 0,0000 | 2,3562 | 2,1848 | 1,9737 | 1,8091 | 1,6429 | 1,4816 | 1,3557 | 1,2350 | 1,1101 | 0,8340 | 0,4598 | 0,1582 | 0,0487 |
Julho | 2,4940 | 2,3402 | 2,1704 | 1,9560 | 1,7962 | 1,6263 | 1,4690 | 1,3457 | 1,2248 | 1,1001 | 0,8030 | 0,4288 | 0,1489 | 0,0394 |
Agosto | 2,4818 | 2,3270 | 2,1566 | 1,9392 | 1,7837 | 1,6113 | 1,4584 | 1,3357 | 1,2138 | 1,0901 | 0,7730 | 0,3988 | 0,1399 | 0,0304 |
Setembro | 2,4689 | 2,3117 | 2,1401 | 1,9228 | 1,7716 | 1,5972 | 1,4475 | 1,3257 | 1,2020 | 1,0801 | 0,7420 | 0,3678 | 0,1306 | 0,0211 |
Outubro | 2,4567 | 2,2978 | 2,1247 | 1,9094 | 1,7591 | 1,5834 | 1,4373 | 1,3157 | 1,1918 | 1,0701 | 0,7120 | 0,3378 | 0,1216 | 0,0121 |
Novembro | 2,4447 | 2,2839 | 2,1073 | 1,8957 | 1,7443 | 1,5687 | 1,4273 | 1,3057 | 1,1806 | 1,0484 | 0,6810 | 0,3068 | 0,1123 | 0,0028 |
Dezembro | 2,4320 | 2,2686 | 2,0876 | 1,8830 | 1,7305 | 1,5544 | 1,4165 | 1,2957 | 1,1701 | 1,0150 | 0,6500 | 0,2758 | 0,1030 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 08.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4222 | 2,2565 | 2,0697 | 1,8726 | 1,7187 | 1,5433 | 1,4069 | 1,2861 | 1,1605 | 0,9874 | 0,6224 | 0,2472 | 0,0950 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4096 | 2,2428 | 2,0519 | 1,8588 | 1,7034 | 1,5291 | 1,3964 | 1,2761 | 1,1505 | 0,9564 | 0,5914 | 0,2193 | 0,0857 |
Março | 0,0000 | 2,3977 | 2,2280 | 2,0332 | 1,8470 | 1,6893 | 1,5183 | 1,3864 | 1,2661 | 1,1405 | 0,9264 | 0,5614 | 0,1893 | 0,0767 |
Abril | 0,0000 | 2,3843 | 2,2139 | 2,0135 | 1,8347 | 1,6743 | 1,5055 | 1,3761 | 1,2561 | 1,1305 | 0,8954 | 0,5273 | 0,1769 | 0,0674 |
Maio | 0,0000 | 2,3716 | 2,2006 | 1,9949 | 1,8224 | 1,6584 | 1,4937 | 1,3661 | 1,2461 | 1,1205 | 0,8654 | 0,4943 | 0,1679 | 0,0584 |
Junho | 0,0000 | 2,3566 | 2,1852 | 1,9741 | 1,8095 | 1,6433 | 1,4820 | 1,3561 | 1,2354 | 1,1105 | 0,8344 | 0,4602 | 0,1586 | 0,0491 |
Julho | 2,4944 | 2,3406 | 2,1708 | 1,9564 | 1,7966 | 1,6267 | 1,4694 | 1,3461 | 1,2252 | 1,1005 | 0,8034 | 0,4292 | 0,1493 | 0,0398 |
Agosto | 2,4822 | 2,3274 | 2,1570 | 1,9396 | 1,7841 | 1,6117 | 1,4588 | 1,3361 | 1,2142 | 1,0905 | 0,7734 | 0,3992 | 0,1403 | 0,0308 |
Setembro | 2,4693 | 2,3121 | 2,1405 | 1,9232 | 1,7720 | 1,5976 | 1,4479 | 1,3261 | 1,2024 | 1,0805 | 0,7424 | 0,3682 | 0,1310 | 0,0215 |
Outubro | 2,4571 | 2,2982 | 2,1251 | 1,9098 | 1,7595 | 1,5838 | 1,4377 | 1,3161 | 1,1922 | 1,0705 | 0,7124 | 0,3382 | 0,1220 | 0,0125 |
Novembro | 2,4451 | 2,2843 | 2,1077 | 1,8961 | 1,7447 | 1,5691 | 1,4277 | 1,3061 | 1,1810 | 1,0488 | 0,6814 | 0,3072 | 0,1127 | 0,0032 |
Dezembro | 2,4324 | 2,2690 | 2,0880 | 1,8834 | 1,7309 | 1,5548 | 1,4169 | 1,2961 | 1,1705 | 1,0154 | 0,6504 | 0,2762 | 0,1034 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 09.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4226 | 2,2569 | 2,0701 | 1,8730 | 1,7191 | 1,5437 | 1,4073 | 1,2865 | 1,1609 | 0,9878 | 0,6228 | 0,2476 | 0,0954 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4100 | 2,2432 | 2,0523 | 1,8592 | 1,7038 | 1,5295 | 1,3968 | 1,2765 | 1,1509 | 0,9568 | 0,5918 | 0,2197 | 0,0861 |
Março | 0,0000 | 2,3981 | 2,2284 | 2,0336 | 1,8474 | 1,6897 | 1,5187 | 1,3868 | 1,2665 | 1,1409 | 0,9268 | 0,5618 | 0,1897 | 0,0771 |
Abril | 0,0000 | 2,3847 | 2,2143 | 2,0139 | 1,8351 | 1,6747 | 1,5059 | 1,3765 | 1,2565 | 1,1309 | 0,8958 | 0,5277 | 0,1773 | 0,0678 |
Maio | 0,0000 | 2,3720 | 2,2010 | 1,9953 | 1,8228 | 1,6588 | 1,4941 | 1,3665 | 1,2465 | 1,1209 | 0,8658 | 0,4947 | 0,1683 | 0,0588 |
Junho | 0,0000 | 2,3570 | 2,1856 | 1,9745 | 1,8099 | 1,6437 | 1,4824 | 1,3565 | 1,2358 | 1,1109 | 0,8348 | 0,4606 | 0,1590 | 0,0495 |
Julho | 2,4948 | 2,3410 | 2,1712 | 1,9568 | 1,7970 | 1,6271 | 1,4698 | 1,3465 | 1,2256 | 1,1009 | 0,8038 | 0,4296 | 0,1497 | 0,0402 |
Agosto | 2,4826 | 2,3278 | 2,1574 | 1,9400 | 1,7845 | 1,6121 | 1,4592 | 1,3365 | 1,2146 | 1,0909 | 0,7738 | 0,3996 | 0,1407 | 0,0312 |
Setembro | 2,4697 | 2,3125 | 2,1409 | 1,9236 | 1,7724 | 1,5980 | 1,4483 | 1,3265 | 1,2028 | 1,0809 | 0,7428 | 0,3686 | 0,1314 | 0,0219 |
Outubro | 2,4575 | 2,2986 | 2,1255 | 1,9102 | 1,7599 | 1,5842 | 1,4381 | 1,3165 | 1,1926 | 1,0709 | 0,7128 | 0,3386 | 0,1224 | 0,0129 |
Novembro | 2,4455 | 2,2847 | 2,1081 | 1,8965 | 1,7451 | 1,5695 | 1,4281 | 1,3065 | 1,1814 | 1,0492 | 0,6818 | 0,3076 | 0,1131 | 0,0036 |
Dezembro | 2,4328 | 2,2694 | 2,0884 | 1,8838 | 1,7313 | 1,5552 | 1,4173 | 1,2965 | 1,1709 | 1,0158 | 0,6508 | 0,2766 | 0,1038 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 10.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4230 | 2,2573 | 2,0705 | 1,8734 | 1,7195 | 1,5441 | 1,4077 | 1,2869 | 1,1613 | 0,9882 | 0,6232 | 0,2480 | 0,0958 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4104 | 2,2436 | 2,0527 | 1,8596 | 1,7042 | 1,5299 | 1,3972 | 1,2769 | 1,1513 | 0,9572 | 0,5922 | 0,2201 | 0,0865 |
Março | 0,0000 | 2,3985 | 2,2288 | 2,0340 | 1,8478 | 1,6901 | 1,5191 | 1,3872 | 1,2669 | 1,1413 | 0,9272 | 0,5622 | 0,1901 | 0,0775 |
Abril | 0,0000 | 2,3851 | 2,2147 | 2,0143 | 1,8355 | 1,6751 | 1,5063 | 1,3769 | 1,2569 | 1,1313 | 0,8962 | 0,5281 | 0,1777 | 0,0682 |
Maio | 0,0000 | 2,3724 | 2,2014 | 1,9957 | 1,8232 | 1,6592 | 1,4945 | 1,3669 | 1,2469 | 1,1213 | 0,8662 | 0,4951 | 0,1687 | 0,0592 |
Junho | 0,0000 | 2,3574 | 2,1860 | 1,9749 | 1,8103 | 1,6441 | 1,4828 | 1,3569 | 1,2362 | 1,1113 | 0,8352 | 0,4610 | 0,1594 | 0,0499 |
Julho | 2,4952 | 2,3414 | 2,1716 | 1,9572 | 1,7974 | 1,6275 | 1,4702 | 1,3469 | 1,2260 | 1,1013 | 0,8042 | 0,4300 | 0,1501 | 0,0406 |
Agosto | 2,4830 | 2,3282 | 2,1578 | 1,9404 | 1,7849 | 1,6125 | 1,4596 | 1,3369 | 1,2150 | 1,0913 | 0,7742 | 0,4000 | 0,1411 | 0,0316 |
Setembro | 2,4701 | 2,3129 | 2,1413 | 1,9240 | 1,7728 | 1,5984 | 1,4487 | 1,3269 | 1,2032 | 1,0813 | 0,7432 | 0,3690 | 0,1318 | 0,0223 |
Outubro | 2,4579 | 2,2990 | 2,1259 | 1,9106 | 1,7603 | 1,5846 | 1,4385 | 1,3169 | 1,1930 | 1,0713 | 0,7132 | 0,3390 | 0,1228 | 0,0133 |
Novembro | 2,4459 | 2,2851 | 2,1085 | 1,8969 | 1,7455 | 1,5699 | 1,4285 | 1,3069 | 1,1818 | 1,0496 | 0,6822 | 0,3080 | 0,1135 | 0,0040 |
Dezembro | 2,4332 | 2,2698 | 2,0888 | 1,8842 | 1,7317 | 1,5556 | 1,4177 | 1,2969 | 1,1713 | 1,0162 | 0,6512 | 0,2770 | 0,1042 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 13.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4242 | 2,2585 | 2,0717 | 1,8746 | 1,7207 | 1,5453 | 1,4089 | 1,2881 | 1,1625 | 0,9894 | 0,6244 | 0,2492 | 0,0970 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4116 | 2,2448 | 2,0539 | 1,8608 | 1,7054 | 1,5311 | 1,3984 | 1,2781 | 1,1525 | 0,9584 | 0,5934 | 0,2213 | 0,0877 |
Março | 0,0000 | 2,3997 | 2,2300 | 2,0352 | 1,8490 | 1,6913 | 1,5203 | 1,3884 | 1,2681 | 1,1425 | 0,9284 | 0,5634 | 0,1913 | 0,0787 |
Abril | 0,0000 | 2,3863 | 2,2159 | 2,0155 | 1,8367 | 1,6763 | 1,5075 | 1,3781 | 1,2581 | 1,1325 | 0,8974 | 0,5293 | 0,1789 | 0,0694 |
Maio | 0,0000 | 2,3736 | 2,2026 | 1,9969 | 1,8244 | 1,6604 | 1,4957 | 1,3681 | 1,2481 | 1,1225 | 0,8674 | 0,4963 | 0,1699 | 0,0604 |
Junho | 0,0000 | 2,3586 | 2,1872 | 1,9761 | 1,8115 | 1,6453 | 1,4840 | 1,3581 | 1,2374 | 1,1125 | 0,8364 | 0,4622 | 0,1606 | 0,0511 |
Julho | 2,4964 | 2,3426 | 2,1728 | 1,9584 | 1,7986 | 1,6287 | 1,4714 | 1,3481 | 1,2272 | 1,1025 | 0,8054 | 0,4312 | 0,1513 | 0,0418 |
Agosto | 2,4842 | 2,3294 | 2,1590 | 1,9416 | 1,7861 | 1,6137 | 1,4608 | 1,3381 | 1,2162 | 1,0925 | 0,7754 | 0,4012 | 0,1423 | 0,0328 |
Setembro | 2,4713 | 2,3141 | 2,1425 | 1,9252 | 1,7740 | 1,5996 | 1,4499 | 1,3281 | 1,2044 | 1,0825 | 0,7444 | 0,3702 | 0,1330 | 0,0235 |
Outubro | 2,4591 | 2,3002 | 2,1271 | 1,9118 | 1,7615 | 1,5858 | 1,4397 | 1,3181 | 1,1942 | 1,0725 | 0,7144 | 0,3402 | 0,1240 | 0,0145 |
Novembro | 2,4471 | 2,2863 | 2,1097 | 1,8981 | 1,7467 | 1,5711 | 1,4297 | 1,3081 | 1,1830 | 1,0508 | 0,6834 | 0,3092 | 0,1147 | 0,0052 |
Dezembro | 2,4344 | 2,2710 | 2,0900 | 1,8854 | 1,7329 | 1,5568 | 1,4189 | 1,2981 | 1,1725 | 1,0174 | 0,6524 | 0,2782 | 0,1054 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 14.012014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4246 | 2,2589 | 2,0721 | 1,8750 | 1,7211 | 1,5457 | 1,4093 | 1,2885 | 1,1629 | 0,9898 | 0,6248 | 0,2496 | 0,0974 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4120 | 2,2452 | 2,0543 | 1,8612 | 1,7058 | 1,5315 | 1,3988 | 1,2785 | 1,1529 | 0,9588 | 0,5938 | 0,2217 | 0,0881 |
Março | 0,0000 | 2,4001 | 2,2304 | 2,0356 | 1,8494 | 1,6917 | 1,5207 | 1,3888 | 1,2685 | 1,1429 | 0,9288 | 0,5638 | 0,1917 | 0,0791 |
Abril | 0,0000 | 2,3867 | 2,2163 | 2,0159 | 1,8371 | 1,6767 | 1,5079 | 1,3785 | 1,2585 | 1,1329 | 0,8978 | 0,5297 | 0,1793 | 0,0698 |
Maio | 0,0000 | 2,3740 | 2,2030 | 1,9973 | 1,8248 | 1,6608 | 1,4961 | 1,3685 | 1,2485 | 1,1229 | 0,8678 | 0,4967 | 0,1703 | 0,0608 |
Junho | 0,0000 | 2,3590 | 2,1876 | 1,9765 | 1,8119 | 1,6457 | 1,4844 | 1,3585 | 1,2378 | 1,1129 | 0,8368 | 0,4626 | 0,1610 | 0,0515 |
Julho | 2,4968 | 2,3430 | 2,1732 | 1,9588 | 1,7990 | 1,6291 | 1,4718 | 1,3485 | 1,2276 | 1,1029 | 0,8058 | 0,4316 | 0,1517 | 0,0422 |
Agosto | 2,4846 | 2,3298 | 2,1594 | 1,9420 | 1,7865 | 1,6141 | 1,4612 | 1,3385 | 1,2166 | 1,0929 | 0,7758 | 0,4016 | 0,1427 | 0,0332 |
Setembro | 2,4717 | 2,3145 | 2,1429 | 1,9256 | 1,7744 | 1,6000 | 1,4503 | 1,3285 | 1,2048 | 1,0829 | 0,7448 | 0,3706 | 0,1334 | 0,0239 |
Outubro | 2,4595 | 2,3006 | 2,1275 | 1,9122 | 1,7619 | 1,5862 | 1,4401 | 1,3185 | 1,1946 | 1,0729 | 0,7148 | 0,3406 | 0,1244 | 0,0149 |
Novembro | 2,4475 | 2,2867 | 2,1101 | 1,8985 | 1,7471 | 1,5715 | 1,4301 | 1,3085 | 1,1834 | 1,0512 | 0,6838 | 0,3096 | 0,1151 | 0,0056 |
Dezembro | 2,4348 | 2,2714 | 2,0904 | 1,8858 | 1,7333 | 1,5572 | 1,4193 | 1,2985 | 1,1729 | 1,0178 | 0,6528 | 0,2786 | 0,1058 |
TABELA PRÁTICA - PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA SOBRE A MULTA INFRACIONAL DO ICMS, ANEXA AO COMUNICADO DA-74/2013
Fatores válidos para recolhimento em | 15.01.2014 | |||||||||||||
MÊS/ANO DA LAVRATURA DO AIIM | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Janeiro | 0,0000 | 2,4250 | 2,2593 | 2,0725 | 1,8754 | 1,7215 | 1,5461 | 1,4097 | 1,2889 | 1,1633 | 0,9902 | 0,6252 | 0,2500 | 0,0978 |
Fevereiro | 0,0000 | 2,4124 | 2,2456 | 2,0547 | 1,8616 | 1,7062 | 1,5319 | 1,3992 | 1,2789 | 1,1533 | 0,9592 | 0,5942 | 0,2221 | 0,0885 |
Março | 0,0000 | 2,4005 | 2,2308 | 2,0360 | 1,8498 | 1,6921 | 1,5211 | 1,3892 | 1,2689 | 1,1433 | 0,9292 | 0,5642 | 0,1921 | 0,0795 |
