Comunicado DICAR nº 71 DE 03/10/2022
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 04 out 2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.10.2022 para os débitos de ICMS.
A Diretora de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela lei nº 16.497/2017 , de 18.07.2017, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 31.10.2022, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-71/2022
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22.12.2009
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,8880 | 3,7562 | 3,5332 | 3,3732 | 3,2098 | 3,0288 | 2,8242 | 2,6717 | 2,4956 | 2,3577 | 2,2369 | 2,1113 |
FEVEREIRO | 3,8780 | 3,7324 | 3,5187 | 3,3630 | 3,1973 | 3,0105 | 2,8134 | 2,6595 | 2,4841 | 2,3477 | 2,2269 | 2,1013 |
MARÇO | 3,8680 | 3,6991 | 3,5042 | 3,3504 | 3,1836 | 2,9927 | 2,7996 | 2,6442 | 2,4699 | 2,3372 | 2,2169 | 2,0913 |
ABRIL | 3,8580 | 3,6756 | 3,4912 | 3,3385 | 3,1688 | 2,9740 | 2,7878 | 2,6301 | 2,4591 | 2,3272 | 2,2069 | 2,0813 |
MAIO | 3,8480 | 3,6554 | 3,4763 | 3,3251 | 3,1547 | 2,9543 | 2,7755 | 2,6151 | 2,4463 | 2,3169 | 2,1969 | 2,0713 |
JUNHO | 3,8380 | 3,6387 | 3,4624 | 3,3124 | 3,1414 | 2,9357 | 2,7632 | 2,5992 | 2,4345 | 2,3069 | 2,1869 | 2,0613 |
JULHO | 3,8280 | 3,6221 | 3,4493 | 3,2974 | 3,1260 | 2,9149 | 2,7503 | 2,5841 | 2,4228 | 2,2969 | 2,1762 | 2,0513 |
AGOSTO | 3,8180 | 3,6064 | 3,4352 | 3,2814 | 3,1116 | 2,8972 | 2,7374 | 2,5675 | 2,4102 | 2,2869 | 2,1660 | 2,0413 |
SETEMBRO | 3,8080 | 3,5915 | 3,4230 | 3,2682 | 3,0978 | 2,8804 | 2,7249 | 2,5525 | 2,3996 | 2,2769 | 2,1550 | 2,0313 |
OUTUBRO | 3,7980 | 3,5777 | 3,4101 | 3,2529 | 3,0813 | 2,8640 | 2,7128 | 2,5384 | 2,3887 | 2,2669 | 2,1432 | 2,0213 |
NOVEMBRO | 3,7880 | 3,5638 | 3,3979 | 3,2390 | 3,0659 | 2,8506 | 2,7003 | 2,5246 | 2,3785 | 2,2569 | 2,1330 | 2,0113 |
DEZEMBRO | 3,7780 | 3,5478 | 3,3859 | 3,2251 | 3,0485 | 2,8369 | 2,6855 | 2,5099 | 2,3685 | 2,2469 | 2,1218 | 2,0013 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 1,9913 | 1,9900 | 1,9887 | feriado | sáb. | dom. | 1,9835 | 1,9822 | 1,9809 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,9744 | 1,9731 | 1,9718 | 1,9705 | 1,9692 | sáb. | dom. | 1,9662 | 1,9652 | 1,9642 | 1,9632 | 1,9622 | sáb. | dom. | 1,9592 | 1,9582 | 1,9572 | 1,9562 | 1,9552 | sáb. | dom. | 1,9522 | 1,9512 | 1,9502 | 1,9492 | 1,9482 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,9452 | 1,9442 | 1,9432 | 1,9422 | 1,9412 | sáb. | dom. | 1,9382 | 1,9372 | 1,9362 | 1,9352 | 1,9342 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,9292 | 1,9282 | 1,9272 | sáb. | dom. | 1,9242 | 1,9232 | 1,9222 | 1,9212 | 1,9202 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,9172 | 1,9162 | 1,9152 | 1,9142 | 1,9132 | sáb. | dom. | 1,9102 | 1,9092 | 1,9082 | 1,9072 | 1,9062 | sáb. | dom. | 1,9032 | 1,9022 | 1,9012 | 1,9002 | 1,8992 | sáb. | dom. | 1,8962 | 1,8952 | 1,8942 | 1,8932 | 1,8922 | sáb. | dom. | 1,8892 | 1,8882 | 1,8872 |
abr/10 | 1,8862 | feriado | sáb. | dom. | 1,8822 | 1,8812 | 1,8802 | 1,8792 | 1,8782 | sáb. | dom. | 1,8752 | 1,8742 | 1,8732 | 1,8722 | 1,8712 | sáb. | dom. | 1,8682 | 1,8672 | feriado | 1,8652 | 1,8642 | sáb. | dom. | 1,8612 | 1,8602 | 1,8592 | 1,8582 | 1,8572 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,8542 | 1,8532 | 1,8522 | 1,8512 | 1,8502 | sáb. | dom. | 1,8472 | 1,8462 | 1,8452 | 1,8442 | 1,8432 | sáb. | dom. | 1,8402 | 1,8392 | 1,8382 | 1,8372 | 1,8362 | sáb. | dom. | 1,8332 | 1,8322 | 1,8312 | 1,8302 | 1,8292 | sáb. | dom. | 1,8262 |
jun/10 | 1,8252 | 1,8242 | feriado | 1,8222 | sáb. | dom. | 1,8192 | 1,8182 | 1,8172 | 1,8162 | 1,8152 | sáb. | dom. | 1,8122 | 1,8112 | 1,8102 | 1,8092 | 1,8082 | sáb. | dom. | 1,8052 | 1,8042 | 1,8032 | 1,8022 | 1,8012 | sáb. | dom. | 1,7982 | 1,7972 | 1,7962 | |
jul/10 | 1,7952 | 1,7942 | sáb. | dom. | 1,7912 | 1,7902 | 1,7892 | 1,7882 | feriado | sáb. | dom. | 1,7842 | 1,7832 | 1,7822 | 1,7812 | 1,7802 | sáb. | dom. | 1,7772 | 1,7762 | 1,7752 | 1,7742 | 1,7732 | sáb. | dom. | 1,7702 | 1,7692 | 1,7682 | 1,7672 | 1,7662 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,7632 | 1,7622 | 1,7612 | 1,7602 | 1,7592 | sáb. | dom. | 1,7562 | 1,7552 | 1,7542 | 1,7532 | 1,7522 | sáb. | dom. | 1,7492 | 1,7482 | 1,7472 | 1,7462 | 1,7452 | sáb. | dom. | 1,7422 | 1,7412 | 1,7402 | 1,7392 | 1,7382 | sáb. | dom. | 1,7352 | 1,7342 |
set/10 | 1,7332 | 1,7322 | 1,7312 | sáb. | dom. | 1,7282 | feriado | 1,7262 | 1,7252 | 1,7242 | sáb. | dom. | 1,7212 | 1,7202 | 1,7192 | 1,7182 | 1,7172 | sáb. | dom. | 1,7142 | 1,7132 | 1,7122 | 1,7112 | 1,7102 | sáb. | dom. | 1,7072 | 1,7062 | 1,7052 | 1,7042 | |
out/10 | 1,7032 | sáb. | dom. | 1,7002 | 1,6992 | 1,6982 | 1,6972 | 1,6962 | sáb. | dom. | 1,6932 | feriado | 1,6912 | 1,6902 | 1,6892 | sáb. | dom. | 1,6862 | 1,6852 | 1,6842 | 1,6832 | 1,6822 | sáb. | dom. | 1,6792 | 1,6782 | 1,6772 | 1,6762 | 1,6752 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,6722 | feriado | 1,6702 | 1,6692 | 1,6682 | sáb. | dom. | 1,6652 | 1,6642 | 1,6632 | 1,6622 | 1,6612 | sáb. | dom. | feriado | 1,6572 | 1,6562 | 1,6552 | 1,6542 | sáb. | dom. | 1,6512 | 1,6502 | 1,6492 | 1,6482 | 1,6472 | sáb. | dom. | 1,6442 | 1,6432 | |
dez/10 | 1,6422 | 1,6412 | 1,6402 | sáb. | dom. | 1,6372 | 1,6362 | 1,6352 | 1,6342 | 1,6332 | sáb. | dom. | 1,6302 | 1,6292 | 1,6282 | 1,6272 | 1,6262 | sáb. | dom. | 1,6232 | 1,6222 | 1,6212 | 1,6202 | 1,6192 | feriado | dom. | 1,6162 | 1,6152 | 1,6142 | 1,6132 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,6092 | 1,6082 | 1,6072 | 1,6062 | 1,6052 | sáb. | dom. | 1,6022 | 1,6012 | 1,6002 | 1,5992 | 1,5982 | sáb. | dom. | 1,5952 | 1,5942 | 1,5932 | 1,5922 | 1,5912 | sáb. | dom. | 1,5882 | 1,5872 | 1,5862 | 1,5852 | 1,5842 | sáb. | dom. | 1,5812 |
fev/11 | 1,5802 | 1,5792 | 1,5782 | 1,5772 | sáb. | dom. | 1,5742 | 1,5732 | 1,5722 | 1,5712 | 1,5702 | sáb. | dom. | 1,5672 | 1,5662 | 1,5652 | 1,5642 | 1,5632 | sáb. | dom. | 1,5602 | 1,5592 | 1,5582 | 1,5572 | 1,5562 | sáb. | dom. | 1,5532 | |||
mar/11 | 1,5522 | 1,5512 | 1,5502 | 1,5492 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,5442 | 1,5432 | 1,5422 | sáb. | dom. | 1,5392 | 1,5382 | 1,5372 | 1,5362 | 1,5352 | sáb. | dom. | 1,5322 | 1,5312 | 1,5302 | 1,5292 | 1,5282 | sáb. | dom. | 1,5252 | 1,5242 | 1,5232 | 1,5222 |
abr/11 | 1,5212 | sáb. | dom. | 1,5182 | 1,5172 | 1,5162 | 1,5152 | 1,5142 | sáb. | dom. | 1,5112 | 1,5102 | 1,5092 | 1,5082 | 1,5072 | sáb. | dom. | 1,5042 | 1,5032 | 1,5022 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,4972 | 1,4962 | 1,4952 | 1,4942 | 1,4932 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,4900 | 1,4889 | 1,4878 | 1,4867 | 1,4856 | sáb. | dom. | 1,4823 | 1,4812 | 1,4801 | 1,4790 | 1,4779 | sáb. | dom. | 1,4746 | 1,4735 | 1,4724 | 1,4713 | 1,4702 | sáb. | dom. | 1,4669 | 1,4658 | 1,4647 | 1,4636 | 1,4625 | sáb. | dom. | 1,4592 | 1,4581 |
jun/11 | 1,4570 | 1,4559 | 1,4548 | sáb. | dom. | 1,4515 | 1,4504 | 1,4493 | 1,4482 | 1,4471 | sáb. | dom. | 1,4438 | 1,4427 | 1,4416 | 1,4405 | 1,4394 | sáb. | dom. | 1,4361 | 1,4350 | 1,4339 | feriado | 1,4317 | sáb. | dom. | 1,4284 | 1,4273 | 1,4262 | 1,4251 | |
jul/11 | 1,4240 | sáb. | dom. | 1,4207 | 1,4196 | 1,4185 | 1,4174 | 1,4163 | feriado | dom. | 1,4130 | 1,4119 | 1,4108 | 1,4097 | 1,4086 | sáb. | dom. | 1,4053 | 1,4042 | 1,4031 | 1,4020 | 1,4009 | sáb. | dom. | 1,3976 | 1,3965 | 1,3954 | 1,3943 | 1,3932 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,3900 | 1,3890 | 1,3880 | 1,3870 | 1,3860 | sáb. | dom. | 1,3830 | 1,3820 | 1,3810 | 1,3800 | 1,3790 | sáb. | dom. | 1,3760 | 1,3750 | 1,3740 | 1,3730 | 1,3720 | sáb. | dom. | 1,3690 | 1,3680 | 1,3670 | 1,3660 | 1,3650 | sáb. | dom. | 1,3620 | 1,3610 | 1,3600 |
set/11 | 1,3590 | 1,3580 | sáb. | dom. | 1,3550 | 1,3540 | feriado | 1,3520 | 1,3510 | sáb. | dom. | 1,3480 | 1,3470 | 1,3460 | 1,3450 | 1,3440 | sáb. | dom. | 1,3410 | 1,3400 | 1,3390 | 1,3380 | 1,3370 | sáb. | dom. | 1,3340 | 1,3330 | 1,3320 | 1,3310 | 1,3300 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,3270 | 1,3260 | 1,3250 | 1,3240 | 1,3230 | sáb. | dom. | 1,3200 | 1,3190 | feriado | 1,3170 | 1,3160 | sáb. | dom. | 1,3130 | 1,3120 | 1,3110 | 1,3100 | 1,3090 | sáb. | dom. | 1,3060 | 1,3050 | 1,3040 | 1,3030 | 1,3020 | sáb. | dom. | 1,2990 |
nov/11 | 1,2980 | feriado | 1,2960 | 1,2950 | sáb. | dom. | 1,2920 | 1,2910 | 1,2900 | 1,2890 | 1,2880 | sáb. | dom. | 1,2850 | feriado | 1,2830 | 1,2820 | 1,2810 | sáb. | dom. | 1,2780 | 1,2770 | 1,2760 | 1,2750 | 1,2740 | sáb. | dom. | 1,2710 | 1,2700 | 1,2690 | |
dez/11 | 1,2680 | 1,2670 | sáb. | dom. | 1,2640 | 1,2630 | 1,2620 | 1,2610 | 1,2600 | sáb. | dom. | 1,2570 | 1,2560 | 1,2550 | 1,2540 | 1,2530 | sáb. | dom. | 1,2500 | 1,2490 | 1,2480 | 1,2470 | 1,2460 | sáb. | feriado | 1,2430 | 1,2420 | 1,2410 | 1,2400 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,2360 | 1,2350 | 1,2340 | 1,2330 | 1,2320 | sáb. | dom. | 1,2290 | 1,2280 | 1,2270 | 1,2260 | 1,2250 | sáb. | dom. | 1,2220 | 1,2210 | 1,2200 | 1,2190 | 1,2180 | sáb. | dom. | 1,2150 | 1,2140 | 1,2130 | 1,2120 | 1,2110 | sáb. | dom. | 1,2080 | 1,2070 |
fev/12 | 1,2060 | 1,2050 | 1,2040 | sáb. | dom. | 1,2010 | 1,2000 | 1,1990 | 1,1980 | 1,1970 | sáb. | dom. | 1,1940 | 1,1930 | 1,1920 | 1,1910 | 1,1900 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,1850 | 1,1840 | 1,1830 | sáb. | dom. | 1,1800 | 1,1790 | 1,1780 | ||
mar/12 | 1,1771 | 1,1762 | sáb. | dom. | 1,1735 | 1,1726 | 1,1717 | 1,1708 | 1,1699 | sáb. | dom. | 1,1672 | 1,1663 | 1,1654 | 1,1645 | 1,1636 | sáb. | dom. | 1,1609 | 1,1600 | 1,1591 | 1,1582 | 1,1573 | sáb. | dom. | 1,1546 | 1,1537 | 1,1528 | 1,1519 | 1,1510 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,1481 | 1,1471 | 1,1461 | 1,1451 | feriado | sáb. | dom. | 1,1411 | 1,1401 | 1,1391 | 1,1381 | 1,1371 | sáb. | dom. | 1,1341 | 1,1331 | 1,1321 | 1,1311 | 1,1301 | feriado | dom. | 1,1271 | 1,1261 | 1,1251 | 1,1241 | 1,1231 | sáb. | dom. | 1,1201 | |
mai/12 | feriado | 1,1193 | 1,1189 | 1,1185 | sáb. | dom. | 1,1173 | 1,1169 | 1,1165 | 1,1161 | 1,1157 | sáb. | dom. | 1,1145 | 1,1141 | 1,1137 | 1,1133 | 1,1129 | sáb. | dom. | 1,1117 | 1,1113 | 1,1109 | 1,1105 | 1,1101 | sáb. | dom. | 1,1089 | 1,1085 | 1,1081 | 1,1077 |
jun/12 | 1,1074 | sáb. | dom. | 1,1065 | 1,1062 | 1,1059 | feriado | 1,1053 | sáb. | dom. | 1,1044 | 1,1041 | 1,1038 | 1,1035 | 1,1032 | sáb. | dom. | 1,1023 | 1,1020 | 1,1017 | 1,1014 | 1,1011 | sáb. | dom. | 1,1002 | 1,0999 | 1,0996 | 1,0993 | 1,0990 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,0981 | 1,0978 | 1,0975 | 1,0972 | 1,0969 | sáb. | dom. | feriado | 1,0957 | 1,0954 | 1,0951 | 1,0948 | sáb. | dom. | 1,0939 | 1,0936 | 1,0933 | 1,0930 | 1,0927 | sáb. | dom. | 1,0918 | 1,0915 | 1,0912 | 1,0909 | 1,0906 | sáb. | dom. | 1,0897 | 1,0894 |
ago/12 | 1,0891 | 1,0888 | 1,0885 | sáb. | dom. | 1,0876 | 1,0873 | 1,0870 | 1,0867 | 1,0864 | sáb. | dom. | 1,0855 | 1,0852 | 1,0849 | 1,0846 | 1,0843 | sáb. | dom. | 1,0834 | 1,0831 | 1,0828 | 1,0825 | 1,0822 | sáb. | dom. | 1,0813 | 1,0810 | 1,0807 | 1,0804 | 1,0801 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,0792 | 1,0789 | 1,0786 | 1,0783 | feriado | sáb. | dom. | 1,0771 | 1,0768 | 1,0765 | 1,0762 | 1,0759 | sáb. | dom. | 1,0750 | 1,0747 | 1,0744 | 1,0741 | 1,0738 | sáb. | dom. | 1,0729 | 1,0726 | 1,0723 | 1,0720 | 1,0717 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,0708 | 1,0705 | 1,0702 | 1,0699 | 1,0696 | sáb. | dom. | 1,0687 | 1,0684 | 1,0681 | 1,0678 | feriado | sáb. | dom. | 1,0666 | 1,0663 | 1,0660 | 1,0657 | 1,0654 | sáb. | dom. | 1,0645 | 1,0642 | 1,0639 | 1,0636 | 1,0633 | sáb. | dom. | 1,0624 | 1,0621 | 1,0618 |
nov/12 | 1,0615 | feriado | sáb. | dom. | 1,0603 | 1,0600 | 1,0597 | 1,0594 | 1,0591 | sáb. | dom. | 1,0582 | 1,0579 | 1,0576 | feriado | 1,0570 | sáb. | dom. | 1,0561 | 1,0558 | 1,0555 | 1,0552 | 1,0549 | sáb. | dom. | 1,0540 | 1,0537 | 1,0534 | 1,0531 | 1,0528 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 1,0519 | 1,0516 | 1,0513 | 1,0510 | 1,0507 | sáb. | dom. | 1,0498 | 1,0495 | 1,0492 | 1,0489 | 1,0486 | sáb. | dom. | 1,0477 | 1,0474 | 1,0471 | 1,0468 | 1,0465 | sáb. | dom. | 1,0456 | feriado | 1,0450 | 1,0447 | 1,0444 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 1,0429 | 1,0426 | 1,0423 | sáb. | dom. | 1,0414 | 1,0411 | 1,0408 | 1,0405 | 1,0402 | sáb. | dom. | 1,0393 | 1,0390 | 1,0387 | 1,0384 | 1,0381 | sáb. | dom. | 1,0372 | 1,0369 | 1,0366 | 1,0363 | 1,0360 | sáb. | dom. | 1,0351 | 1,0348 | 1,0345 | 1,0342 |
fev/13 | 1,0339 | sáb. | dom. | 1,0330 | 1,0327 | 1,0324 | 1,0321 | 1,0318 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0303 | 1,0300 | 1,0297 | sáb. | dom. | 1,0288 | 1,0285 | 1,0282 | 1,0279 | 1,0276 | sáb. | dom. | 1,0267 | 1,0264 | 1,0261 | 1,0258 | |||
mar/13 | 1,0255 | sáb. | dom. | 1,0246 | 1,0243 | 1,0240 | 1,0237 | 1,0234 | sáb. | dom. | 1,0225 | 1,0222 | 1,0219 | 1,0216 | 1,0213 | sáb. | dom. | 1,0204 | 1,0201 | 1,0198 | 1,0195 | 1,0192 | sáb. | dom. | 1,0183 | 1,0180 | 1,0177 | 1,0174 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 1,0162 | 1,0159 | 1,0156 | 1,0153 | 1,0150 | sáb. | dom. | 1,0141 | 1,0138 | 1,0135 | 1,0132 | 1,0129 | sáb. | dom. | 1,0120 | 1,0117 | 1,0114 | 1,0111 | 1,0108 | sáb. | feriado | 1,0099 | 1,0096 | 1,0093 | 1,0090 | 1,0087 | sáb. | dom. | 1,0078 | 1,0075 | |
mai/13 | feriado | 1,0069 | 1,0066 | sáb. | dom. | 1,0057 | 1,0054 | 1,0051 | 1,0048 | 1,0045 | sáb. | dom. | 1,0036 | 1,0033 | 1,0030 | 1,0027 | 1,0024 | sáb. | dom. | 1,0015 | 1,0012 | 1,0009 | 1,0006 | 1,0003 | sáb. | dom. | 0,9994 | 0,9991 | 0,9988 | feriado | 0,9982 |
jun/13 | sáb. | dom. | 0,9973 | 0,9970 | 0,9967 | 0,9964 | 0,9961 | sáb. | dom. | 0,9952 | 0,9949 | 0,9946 | 0,9943 | 0,9940 | sáb. | dom. | 0,9931 | 0,9928 | 0,9925 | 0,9922 | 0,9919 | sáb. | dom. | 0,9910 | 0,9907 | 0,9904 | 0,9901 | 0,9898 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 0,9889 | 0,9886 | 0,9883 | 0,9880 | 0,9877 | sáb. | dom. | 0,9868 | feriado | 0,9862 | 0,9859 | 0,9856 | sáb. | dom. | 0,9847 | 0,9844 | 0,9841 | 0,9838 | 0,9835 | sáb. | dom. | 0,9826 | 0,9823 | 0,9820 | 0,9817 | 0,9814 | sáb. | dom. | 0,9805 | 0,9802 | 0,9799 |
ago/13 | 0,9796 | 0,9793 | sáb. | dom. | 0,9784 | 0,9781 | 0,9778 | 0,9775 | 0,9772 | sáb. | dom. | 0,9763 | 0,9760 | 0,9757 | 0,9754 | 0,9751 | sáb. | dom. | 0,9742 | 0,9739 | 0,9736 | 0,9733 | 0,9730 | sáb. | dom. | 0,9721 | 0,9718 | 0,9715 | 0,9712 | 0,9709 | sáb. |
set/13 | dom. | 0,9700 | 0,9697 | 0,9694 | 0,9691 | 0,9688 | sáb. | dom. | 0,9679 | 0,9676 | 0,9673 | 0,9670 | 0,9667 | sáb. | dom. | 0,9658 | 0,9655 | 0,9652 | 0,9649 | 0,9646 | sáb. | dom. | 0,9637 | 0,9634 | 0,9631 | 0,9628 | 0,9625 | sáb. | dom. | 0,9616 | |
out/13 | 0,9613 | 0,9610 | 0,9607 | 0,9604 | sáb. | dom. | 0,9595 | 0,9592 | 0,9589 | 0,9586 | 0,9583 | sáb. | dom. | 0,9574 | 0,9571 | 0,9568 | 0,9565 | 0,9562 | sáb. | dom. | 0,9553 | 0,9550 | 0,9547 | 0,9544 | 0,9541 | sáb. | dom. | 0,9532 | 0,9529 | 0,9526 | 0,9523 |
nov/13 | 0,9520 | feriado | dom. | 0,9511 | 0,9508 | 0,9505 | 0,9502 | 0,9499 | sáb. | dom. | 0,9490 | 0,9487 | 0,9484 | 0,9481 | feriado | sáb. | dom. | 0,9469 | 0,9466 | 0,9463 | 0,9460 | 0,9457 | sáb. | dom. | 0,9448 | 0,9445 | 0,9442 | 0,9439 | 0,9436 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,9427 | 0,9424 | 0,9421 | 0,9418 | 0,9415 | sáb. | dom. | 0,9406 | 0,9403 | 0,9400 | 0,9397 | 0,9394 | sáb. | dom. | 0,9385 | 0,9382 | 0,9379 | 0,9376 | 0,9373 | sáb. | dom. | 0,9364 | 0,9361 | feriado | 0,9355 | 0,9352 | sáb. | dom. | 0,9343 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,9332 | 0,9328 | sáb. | dom. | 0,9316 | 0,9312 | 0,9308 | 0,9304 | 0,9300 | sáb. | dom. | 0,9288 | 0,9284 | 0,9280 | 0,9276 | 0,9272 | sáb. | dom. | 0,9260 | 0,9256 | 0,9252 | 0,9248 | 0,9244 | sáb. | dom. | 0,9232 | 0,9228 | 0,9224 | 0,9220 | 0,9216 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,9204 | 0,9200 | 0,9196 | 0,9192 | 0,9188 | sáb. | dom. | 0,9176 | 0,9172 | 0,9168 | 0,9164 | 0,9160 | sáb. | dom. | 0,9148 | 0,9144 | 0,9140 | 0,9136 | 0,9132 | sáb. | dom. | 0,9120 | 0,9116 | 0,9112 | 0,9108 | 0,9104 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9084 | 0,9080 | 0,9076 | sáb. | dom. | 0,9064 | 0,9060 | 0,9056 | 0,9052 | 0,9048 | sáb. | dom. | 0,9036 | 0,9032 | 0,9028 | 0,9024 | 0,9020 | sáb. | dom. | 0,9008 | 0,9004 | 0,9000 | 0,8996 | 0,8992 | sáb. | dom. | 0,8980 |
abr/14 | 0,8976 | 0,8972 | 0,8968 | 0,8964 | sáb. | dom. | 0,8952 | 0,8948 | 0,8944 | 0,8940 | 0,8936 | sáb. | dom. | 0,8924 | 0,8920 | 0,8916 | 0,8912 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,8892 | 0,8888 | 0,8884 | 0,8880 | sáb. | dom. | 0,8868 | 0,8864 | 0,8860 | |
mai/14 | feriado | 0,8852 | sáb. | dom. | 0,8840 | 0,8836 | 0,8832 | 0,8828 | 0,8824 | sáb. | dom. | 0,8812 | 0,8808 | 0,8804 | 0,8800 | 0,8796 | sáb. | dom. | 0,8784 | 0,8780 | 0,8776 | 0,8772 | 0,8768 | sáb. | dom. | 0,8756 | 0,8752 | 0,8748 | 0,8744 | 0,8740 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,8728 | 0,8724 | 0,8720 | 0,8716 | 0,8712 | sáb. | dom. | 0,8700 | 0,8696 | 0,8692 | 0,8688 | 0,8684 | sáb. | dom. | 0,8672 | 0,8668 | 0,8664 | feriado | 0,8656 | sáb. | dom. | 0,8644 | 0,8640 | 0,8636 | 0,8632 | 0,8628 | sáb. | dom. | 0,8616 | |
jul/14 | 0,8612 | 0,8608 | 0,8604 | 0,8600 | sáb. | dom. | 0,8588 | 0,8584 | feriado | 0,8576 | 0,8572 | sáb. | dom. | 0,8560 | 0,8556 | 0,8552 | 0,8548 | 0,8544 | sáb. | dom. | 0,8532 | 0,8528 | 0,8524 | 0,8520 | 0,8516 | sáb. | dom. | 0,8504 | 0,8500 | 0,8496 | 0,8492 |
ago/14 | 0,8488 | sáb. | dom. | 0,8476 | 0,8472 | 0,8468 | 0,8464 | 0,8460 | sáb. | dom. | 0,8448 | 0,8444 | 0,8440 | 0,8436 | 0,8432 | sáb. | dom. | 0,8420 | 0,8416 | 0,8412 | 0,8408 | 0,8404 | sáb. | dom. | 0,8392 | 0,8388 | 0,8384 | 0,8380 | 0,8376 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,8364 | 0,8360 | 0,8356 | 0,8352 | 0,8348 | sáb. | feriado | 0,8336 | 0,8332 | 0,8328 | 0,8324 | 0,8320 | sáb. | dom. | 0,8308 | 0,8304 | 0,8300 | 0,8296 | 0,8292 | sáb. | dom. | 0,8280 | 0,8276 | 0,8272 | 0,8268 | 0,8264 | sáb. | dom. | 0,8252 | 0,8248 | |
out/14 | 0,8244 | 0,8240 | 0,8236 | sáb. | dom. | 0,8224 | 0,8220 | 0,8216 | 0,8212 | 0,8208 | sáb. | feriado | 0,8196 | 0,8192 | 0,8188 | 0,8184 | 0,8180 | sáb. | dom. | 0,8168 | 0,8164 | 0,8160 | 0,8156 | 0,8152 | sáb. | dom. | 0,8140 | 0,8136 | 0,8132 | 0,8128 | 0,8124 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,8112 | 0,8108 | 0,8104 | 0,8100 | 0,8096 | sáb. | dom. | 0,8084 | 0,8080 | 0,8076 | 0,8072 | 0,8068 | feriado | dom. | 0,8056 | 0,8052 | 0,8048 | 0,8044 | 0,8040 | sáb. | dom. | 0,8028 | 0,8024 | 0,8020 | 0,8016 | 0,8012 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,8000 | 0,7996 | 0,7992 | 0,7988 | 0,7984 | sáb. | dom. | 0,7972 | 0,7968 | 0,7964 | 0,7960 | 0,7956 | sáb. | dom. | 0,7944 | 0,7940 | 0,7936 | 0,7932 | 0,7928 | sáb. | dom. | 0,7916 | 0,7912 | 0,7908 | feriado | 0,7900 | sáb. | dom. | 0,7888 | 0,7884 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,7872 | sáb. | dom. | 0,7860 | 0,7856 | 0,7852 | 0,7848 | 0,7844 | sáb. | dom. | 0,7832 | 0,7828 | 0,7824 | 0,7820 | 0,7816 | sáb. | dom. | 0,7804 | 0,7800 | 0,7796 | 0,7792 | 0,7788 | sáb. | dom. | 0,7776 | 0,7772 | 0,7768 | 0,7764 | 0,7760 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,7748 | 0,7744 | 0,7740 | 0,7736 | 0,7732 | sáb. | dom. | 0,7720 | 0,7716 | 0,7712 | 0,7708 | 0,7704 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,7684 | 0,7680 | 0,7676 | sáb. | dom. | 0,7664 | 0,7660 | 0,7656 | 0,7652 | 0,7648 | sáb. | |||
