Comunicado DICAR nº 71 DE 01/10/2021
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 02 out 2021
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 29.10.2021 para os débitos de ICMS.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela lei nº 16.497/2017 , de 18.07.2017,
Divulga que:
I - a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora anexa a este Comunicado é aplicável até 29.10.2021 aos débitos de ICMS;
II - a Tabela anexa a este Comunicado não se aplica aos débitos de IPVA e de ITCMD.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - ANEXA AO COMUNICADO DICAR-71/2021
Fatores para vencimentos anteriores ao dia 22.12.2009
MÊS/ANO DO VENCIMENTO | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
JANEIRO | 3,7838 | 3,6520 | 3,4290 | 3,2690 | 3,1056 | 2,9246 | 2,7200 | 2,5675 | 2,3914 | 2,2535 | 2,1327 | 2,0071 |
FEVEREIRO | 3,7738 | 3,6282 | 3,4145 | 3,2588 | 3,0931 | 2,9063 | 2,7092 | 2,5553 | 2,3799 | 2,2435 | 2,1227 | 1,9971 |
MARÇO | 3,7638 | 3,5949 | 3,4000 | 3,2462 | 3,0794 | 2,8885 | 2,6954 | 2,5400 | 2,3657 | 2,2330 | 2,1127 | 1,9871 |
ABRIL | 3,7538 | 3,5714 | 3,3870 | 3,2343 | 3,0646 | 2,8698 | 2,6836 | 2,5259 | 2,3549 | 2,2230 | 2,1027 | 1,9771 |
MAIO | 3,7438 | 3,5512 | 3,3721 | 3,2209 | 3,0505 | 2,8501 | 2,6713 | 2,5109 | 2,3421 | 2,2127 | 2,0927 | 1,9671 |
JUNHO | 3,7338 | 3,5345 | 3,3582 | 3,2082 | 3,0372 | 2,8315 | 2,6590 | 2,4950 | 2,3303 | 2,2027 | 2,0827 | 1,9571 |
JULHO | 3,7238 | 3,5179 | 3,3451 | 3,1932 | 3,0218 | 2,8107 | 2,6461 | 2,4799 | 2,3186 | 2,1927 | 2,0720 | 1,9471 |
AGOSTO | 3,7138 | 3,5022 | 3,3310 | 3,1772 | 3,0074 | 2,7930 | 2,6332 | 2,4633 | 2,3060 | 2,1827 | 2,0618 | 1,9371 |
SETEMBRO | 3,7038 | 3,4873 | 3,3188 | 3,1640 | 2,9936 | 2,7762 | 2,6207 | 2,4483 | 2,2954 | 2,1727 | 2,0508 | 1,9271 |
OUTUBRO | 3,6938 | 3,4735 | 3,3059 | 3,1487 | 2,9771 | 2,7598 | 2,6086 | 2,4342 | 2,2845 | 2,1627 | 2,0390 | 1,9171 |
NOVEMBRO | 3,6838 | 3,4596 | 3,2937 | 3,1348 | 2,9617 | 2,7464 | 2,5961 | 2,4204 | 2,2743 | 2,1527 | 2,0288 | 1,9071 |
DEZEMBRO | 3,6738 | 3,4436 | 3,2817 | 3,1209 | 2,9443 | 2,7327 | 2,5813 | 2,4057 | 2,2643 | 2,1427 | 2,0176 | 1,8971 |
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 1,8871 | 1,8858 | 1,8845 | feriado | sáb. | dom. | 1,8793 | 1,8780 | 1,8767 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,8702 | 1,8689 | 1,8676 | 1,8663 | 1,8650 | sáb. | dom. | 1,8620 | 1,8610 | 1,8600 | 1,8590 | 1,8580 | sáb. | dom. | 1,8550 | 1,8540 | 1,8530 | 1,8520 | 1,8510 | sáb. | dom. | 1,8480 | 1,8470 | 1,8460 | 1,8450 | 1,8440 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,8410 | 1,8400 | 1,8390 | 1,8380 | 1,8370 | sáb. | dom. | 1,8340 | 1,8330 | 1,8320 | 1,8310 | 1,8300 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,8250 | 1,8240 | 1,8230 | sáb. | dom. | 1,8200 | 1,8190 | 1,8180 | 1,8170 | 1,8160 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,8130 | 1,8120 | 1,8110 | 1,8100 | 1,8090 | sáb. | dom. | 1,8060 | 1,8050 | 1,8040 | 1,8030 | 1,8020 | sáb. | dom. | 1,7990 | 1,7980 | 1,7970 | 1,7960 | 1,7950 | sáb. | dom. | 1,7920 | 1,7910 | 1,7900 | 1,7890 | 1,7880 | sáb. | dom. | 1,7850 | 1,7840 | 1,7830 |
abr/10 | 1,7820 | feriado | sáb. | dom. | 1,7780 | 1,7770 | 1,7760 | 1,7750 | 1,7740 | sáb. | dom. | 1,7710 | 1,7700 | 1,7690 | 1,7680 | 1,7670 | sáb. | dom. | 1,7640 | 1,7630 | feriado | 1,7610 | 1,7600 | sáb. | dom. | 1,7570 | 1,7560 | 1,7550 | 1,7540 | 1,7530 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,7500 | 1,7490 | 1,7480 | 1,7470 | 1,7460 | sáb. | dom. | 1,7430 | 1,7420 | 1,7410 | 1,7400 | 1,7390 | sáb. | dom. | 1,7360 | 1,7350 | 1,7340 | 1,7330 | 1,7320 | sáb. | dom. | 1,7290 | 1,7280 | 1,7270 | 1,7260 | 1,7250 | sáb. | dom. | 1,7220 |
jun/10 | 1,7210 | 1,7200 | feriado | 1,7180 | sáb. | dom. | 1,7150 | 1,7140 | 1,7130 | 1,7120 | 1,7110 | sáb. | dom. | 1,7080 | 1,7070 | 1,7060 | 1,7050 | 1,7040 | sáb. | dom. | 1,7010 | 1,7000 | 1,6990 | 1,6980 | 1,6970 | sáb. | dom. | 1,6940 | 1,6930 | 1,6920 | |
jul/10 | 1,6910 | 1,6900 | sáb. | dom. | 1,6870 | 1,6860 | 1,6850 | 1,6840 | feriado | sáb. | dom. | 1,6800 | 1,6790 | 1,6780 | 1,6770 | 1,6760 | sáb. | dom. | 1,6730 | 1,6720 | 1,6710 | 1,6700 | 1,6690 | sáb. | dom. | 1,6660 | 1,6650 | 1,6640 | 1,6630 | 1,6620 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,6590 | 1,6580 | 1,6570 | 1,6560 | 1,6550 | sáb. | dom. | 1,6520 | 1,6510 | 1,6500 | 1,6490 | 1,6480 | sáb. | dom. | 1,6450 | 1,6440 | 1,6430 | 1,6420 | 1,6410 | sáb. | dom. | 1,6380 | 1,6370 | 1,6360 | 1,6350 | 1,6340 | sáb. | dom. | 1,6310 | 1,6300 |
set/10 | 1,6290 | 1,6280 | 1,6270 | sáb. | dom. | 1,6240 | feriado | 1,6220 | 1,6210 | 1,6200 | sáb. | dom. | 1,6170 | 1,6160 | 1,6150 | 1,6140 | 1,6130 | sáb. | dom. | 1,6100 | 1,6090 | 1,6080 | 1,6070 | 1,6060 | sáb. | dom. | 1,6030 | 1,6020 | 1,6010 | 1,6000 | |
out/10 | 1,5990 | sáb. | dom. | 1,5960 | 1,5950 | 1,5940 | 1,5930 | 1,5920 | sáb. | dom. | 1,5890 | feriado | 1,5870 | 1,5860 | 1,5850 | sáb. | dom. | 1,5820 | 1,5810 | 1,5800 | 1,5790 | 1,5780 | sáb. | dom. | 1,5750 | 1,5740 | 1,5730 | 1,5720 | 1,5710 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,5680 | feriado | 1,5660 | 1,5650 | 1,5640 | sáb. | dom. | 1,5610 | 1,5600 | 1,5590 | 1,5580 | 1,5570 | sáb. | dom. | feriado | 1,5530 | 1,5520 | 1,5510 | 1,5500 | sáb. | dom. | 1,5470 | 1,5460 | 1,5450 | 1,5440 | 1,5430 | sáb. | dom. | 1,5400 | 1,5390 | |
dez/10 | 1,5380 | 1,5370 | 1,5360 | sáb. | dom. | 1,5330 | 1,5320 | 1,5310 | 1,5300 | 1,5290 | sáb. | dom. | 1,5260 | 1,5250 | 1,5240 | 1,5230 | 1,5220 | sáb. | dom. | 1,5190 | 1,5180 | 1,5170 | 1,5160 | 1,5150 | feriado | dom. | 1,5120 | 1,5110 | 1,5100 | 1,5090 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,5050 | 1,5040 | 1,5030 | 1,5020 | 1,5010 | sáb. | dom. | 1,4980 | 1,4970 | 1,4960 | 1,4950 | 1,4940 | sáb. | dom. | 1,4910 | 1,4900 | 1,4890 | 1,4880 | 1,4870 | sáb. | dom. | 1,4840 | 1,4830 | 1,4820 | 1,4810 | 1,4800 | sáb. | dom. | 1,4770 |
fev/11 | 1,4760 | 1,4750 | 1,4740 | 1,4730 | sáb. | dom. | 1,4700 | 1,4690 | 1,4680 | 1,4670 | 1,4660 | sáb. | dom. | 1,4630 | 1,4620 | 1,4610 | 1,4600 | 1,4590 | sáb. | dom. | 1,4560 | 1,4550 | 1,4540 | 1,4530 | 1,4520 | sáb. | dom. | 1,4490 | |||
mar/11 | 1,4480 | 1,4470 | 1,4460 | 1,4450 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4400 | 1,4390 | 1,4380 | sáb. | dom. | 1,4350 | 1,4340 | 1,4330 | 1,4320 | 1,4310 | sáb. | dom. | 1,4280 | 1,4270 | 1,4260 | 1,4250 | 1,4240 | sáb. | dom. | 1,4210 | 1,4200 | 1,4190 | 1,4180 |
abr/11 | 1,4170 | sáb. | dom. | 1,4140 | 1,4130 | 1,4120 | 1,4110 | 1,4100 | sáb. | dom. | 1,4070 | 1,4060 | 1,4050 | 1,4040 | 1,4030 | sáb. | dom. | 1,4000 | 1,3990 | 1,3980 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,3930 | 1,3920 | 1,3910 | 1,3900 | 1,3890 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,3858 | 1,3847 | 1,3836 | 1,3825 | 1,3814 | sáb. | dom. | 1,3781 | 1,3770 | 1,3759 | 1,3748 | 1,3737 | sáb. | dom. | 1,3704 | 1,3693 | 1,3682 | 1,3671 | 1,3660 | sáb. | dom. | 1,3627 | 1,3616 | 1,3605 | 1,3594 | 1,3583 | sáb. | dom. | 1,3550 | 1,3539 |
jun/11 | 1,3528 | 1,3517 | 1,3506 | sáb. | dom. | 1,3473 | 1,3462 | 1,3451 | 1,3440 | 1,3429 | sáb. | dom. | 1,3396 | 1,3385 | 1,3374 | 1,3363 | 1,3352 | sáb. | dom. | 1,3319 | 1,3308 | 1,3297 | feriado | 1,3275 | sáb. | dom. | 1,3242 | 1,3231 | 1,3220 | 1,3209 | |
jul/11 | 1,3198 | sáb. | dom. | 1,3165 | 1,3154 | 1,3143 | 1,3132 | 1,3121 | feriado | dom. | 1,3088 | 1,3077 | 1,3066 | 1,3055 | 1,3044 | sáb. | dom. | 1,3011 | 1,3000 | 1,2989 | 1,2978 | 1,2967 | sáb. | dom. | 1,2934 | 1,2923 | 1,2912 | 1,2901 | 1,2890 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,2858 | 1,2848 | 1,2838 | 1,2828 | 1,2818 | sáb. | dom. | 1,2788 | 1,2778 | 1,2768 | 1,2758 | 1,2748 | sáb. | dom. | 1,2718 | 1,2708 | 1,2698 | 1,2688 | 1,2678 | sáb. | dom. | 1,2648 | 1,2638 | 1,2628 | 1,2618 | 1,2608 | sáb. | dom. | 1,2578 | 1,2568 | 1,2558 |
set/11 | 1,2548 | 1,2538 | sáb. | dom. | 1,2508 | 1,2498 | feriado | 1,2478 | 1,2468 | sáb. | dom. | 1,2438 | 1,2428 | 1,2418 | 1,2408 | 1,2398 | sáb. | dom. | 1,2368 | 1,2358 | 1,2348 | 1,2338 | 1,2328 | sáb. | dom. | 1,2298 | 1,2288 | 1,2278 | 1,2268 | 1,2258 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,2228 | 1,2218 | 1,2208 | 1,2198 | 1,2188 | sáb. | dom. | 1,2158 | 1,2148 | feriado | 1,2128 | 1,2118 | sáb. | dom. | 1,2088 | 1,2078 | 1,2068 | 1,2058 | 1,2048 | sáb. | dom. | 1,2018 | 1,2008 | 1,1998 | 1,1988 | 1,1978 | sáb. | dom. | 1,1948 |
nov/11 | 1,1938 | feriado | 1,1918 | 1,1908 | sáb. | dom. | 1,1878 | 1,1868 | 1,1858 | 1,1848 | 1,1838 | sáb. | dom. | 1,1808 | feriado | 1,1788 | 1,1778 | 1,1768 | sáb. | dom. | 1,1738 | 1,1728 | 1,1718 | 1,1708 | 1,1698 | sáb. | dom. | 1,1668 | 1,1658 | 1,1648 | |
dez/11 | 1,1638 | 1,1628 | sáb. | dom. | 1,1598 | 1,1588 | 1,1578 | 1,1568 | 1,1558 | sáb. | dom. | 1,1528 | 1,1518 | 1,1508 | 1,1498 | 1,1488 | sáb. | dom. | 1,1458 | 1,1448 | 1,1438 | 1,1428 | 1,1418 | sáb. | feriado | 1,1388 | 1,1378 | 1,1368 | 1,1358 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,1318 | 1,1308 | 1,1298 | 1,1288 | 1,1278 | sáb. | dom. | 1,1248 | 1,1238 | 1,1228 | 1,1218 | 1,1208 | sáb. | dom. | 1,1178 | 1,1168 | 1,1158 | 1,1148 | 1,1138 | sáb. | dom. | 1,1108 | 1,1098 | 1,1088 | 1,1078 | 1,1068 | sáb. | dom. | 1,1038 | 1,1028 |
fev/12 | 1,1018 | 1,1008 | 1,0998 | sáb. | dom. | 1,0968 | 1,0958 | 1,0948 | 1,0938 | 1,0928 | sáb. | dom. | 1,0898 | 1,0888 | 1,0878 | 1,0868 | 1,0858 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,0808 | 1,0798 | 1,0788 | sáb. | dom. | 1,0758 | 1,0748 | 1,0738 | ||
mar/12 | 1,0729 | 1,0720 | sáb. | dom. | 1,0693 | 1,0684 | 1,0675 | 1,0666 | 1,0657 | sáb. | dom. | 1,0630 | 1,0621 | 1,0612 | 1,0603 | 1,0594 | sáb. | dom. | 1,0567 | 1,0558 | 1,0549 | 1,0540 | 1,0531 | sáb. | dom. | 1,0504 | 1,0495 | 1,0486 | 1,0477 | 1,0468 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,0439 | 1,0429 | 1,0419 | 1,0409 | feriado | sáb. | dom. | 1,0369 | 1,0359 | 1,0349 | 1,0339 | 1,0329 | sáb. | dom. | 1,0299 | 1,0289 | 1,0279 | 1,0269 | 1,0259 | feriado | dom. | 1,0229 | 1,0219 | 1,0209 | 1,0199 | 1,0189 | sáb. | dom. | 1,0159 | |
mai/12 | feriado | 1,0151 | 1,0147 | 1,0143 | sáb. | dom. | 1,0131 | 1,0127 | 1,0123 | 1,0119 | 1,0115 | sáb. | dom. | 1,0103 | 1,0099 | 1,0095 | 1,0091 | 1,0087 | sáb. | dom. | 1,0075 | 1,0071 | 1,0067 | 1,0063 | 1,0059 | sáb. | dom. | 1,0047 | 1,0043 | 1,0039 | 1,0035 |
jun/12 | 1,0032 | sáb. | dom. | 1,0023 | 1,0020 | 1,0017 | feriado | 1,0011 | sáb. | dom. | 1,0002 | 0,9999 | 0,9996 | 0,9993 | 0,9990 | sáb. | dom. | 0,9981 | 0,9978 | 0,9975 | 0,9972 | 0,9969 | sáb. | dom. | 0,9960 | 0,9957 | 0,9954 | 0,9951 | 0,9948 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 0,9939 | 0,9936 | 0,9933 | 0,9930 | 0,9927 | sáb. | dom. | feriado | 0,9915 | 0,9912 | 0,9909 | 0,9906 | sáb. | dom. | 0,9897 | 0,9894 | 0,9891 | 0,9888 | 0,9885 | sáb. | dom. | 0,9876 | 0,9873 | 0,9870 | 0,9867 | 0,9864 | sáb. | dom. | 0,9855 | 0,9852 |
ago/12 | 0,9849 | 0,9846 | 0,9843 | sáb. | dom. | 0,9834 | 0,9831 | 0,9828 | 0,9825 | 0,9822 | sáb. | dom. | 0,9813 | 0,9810 | 0,9807 | 0,9804 | 0,9801 | sáb. | dom. | 0,9792 | 0,9789 | 0,9786 | 0,9783 | 0,9780 | sáb. | dom. | 0,9771 | 0,9768 | 0,9765 | 0,9762 | 0,9759 |
set/12 | sáb. | dom. | 0,9750 | 0,9747 | 0,9744 | 0,9741 | feriado | sáb. | dom. | 0,9729 | 0,9726 | 0,9723 | 0,9720 | 0,9717 | sáb. | dom. | 0,9708 | 0,9705 | 0,9702 | 0,9699 | 0,9696 | sáb. | dom. | 0,9687 | 0,9684 | 0,9681 | 0,9678 | 0,9675 | sáb. | dom. | |
out/12 | 0,9666 | 0,9663 | 0,9660 | 0,9657 | 0,9654 | sáb. | dom. | 0,9645 | 0,9642 | 0,9639 | 0,9636 | feriado | sáb. | dom. | 0,9624 | 0,9621 | 0,9618 | 0,9615 | 0,9612 | sáb. | dom. | 0,9603 | 0,9600 | 0,9597 | 0,9594 | 0,9591 | sáb. | dom. | 0,9582 | 0,9579 | 0,9576 |
nov/12 | 0,9573 | feriado | sáb. | dom. | 0,9561 | 0,9558 | 0,9555 | 0,9552 | 0,9549 | sáb. | dom. | 0,9540 | 0,9537 | 0,9534 | feriado | 0,9528 | sáb. | dom. | 0,9519 | 0,9516 | 0,9513 | 0,9510 | 0,9507 | sáb. | dom. | 0,9498 | 0,9495 | 0,9492 | 0,9489 | 0,9486 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 0,9477 | 0,9474 | 0,9471 | 0,9468 | 0,9465 | sáb. | dom. | 0,9456 | 0,9453 | 0,9450 | 0,9447 | 0,9444 | sáb. | dom. | 0,9435 | 0,9432 | 0,9429 | 0,9426 | 0,9423 | sáb. | dom. | 0,9414 | feriado | 0,9408 | 0,9405 | 0,9402 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 0,9387 | 0,9384 | 0,9381 | sáb. | dom. | 0,9372 | 0,9369 | 0,9366 | 0,9363 | 0,9360 | sáb. | dom. | 0,9351 | 0,9348 | 0,9345 | 0,9342 | 0,9339 | sáb. | dom. | 0,9330 | 0,9327 | 0,9324 | 0,9321 | 0,9318 | sáb. | dom. | 0,9309 | 0,9306 | 0,9303 | 0,9300 |
fev/13 | 0,9297 | sáb. | dom. | 0,9288 | 0,9285 | 0,9282 | 0,9279 | 0,9276 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9261 | 0,9258 | 0,9255 | sáb. | dom. | 0,9246 | 0,9243 | 0,9240 | 0,9237 | 0,9234 | sáb. | dom. | 0,9225 | 0,9222 | 0,9219 | 0,9216 | |||
mar/13 | 0,9213 | sáb. | dom. | 0,9204 | 0,9201 | 0,9198 | 0,9195 | 0,9192 | sáb. | dom. | 0,9183 | 0,9180 | 0,9177 | 0,9174 | 0,9171 | sáb. | dom. | 0,9162 | 0,9159 | 0,9156 | 0,9153 | 0,9150 | sáb. | dom. | 0,9141 | 0,9138 | 0,9135 | 0,9132 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 0,9120 | 0,9117 | 0,9114 | 0,9111 | 0,9108 | sáb. | dom. | 0,9099 | 0,9096 | 0,9093 | 0,9090 | 0,9087 | sáb. | dom. | 0,9078 | 0,9075 | 0,9072 | 0,9069 | 0,9066 | sáb. | feriado | 0,9057 | 0,9054 | 0,9051 | 0,9048 | 0,9045 | sáb. | dom. | 0,9036 | 0,9033 | |
mai/13 | feriado | 0,9027 | 0,9024 | sáb. | dom. | 0,9015 | 0,9012 | 0,9009 | 0,9006 | 0,9003 | sáb. | dom. | 0,8994 | 0,8991 | 0,8988 | 0,8985 | 0,8982 | sáb. | dom. | 0,8973 | 0,8970 | 0,8967 | 0,8964 | 0,8961 | sáb. | dom. | 0,8952 | 0,8949 | 0,8946 | feriado | 0,8940 |
jun/13 | sáb. | dom. | 0,8931 | 0,8928 | 0,8925 | 0,8922 | 0,8919 | sáb. | dom. | 0,8910 | 0,8907 | 0,8904 | 0,8901 | 0,8898 | sáb. | dom. | 0,8889 | 0,8886 | 0,8883 | 0,8880 | 0,8877 | sáb. | dom. | 0,8868 | 0,8865 | 0,8862 | 0,8859 | 0,8856 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 0,8847 | 0,8844 | 0,8841 | 0,8838 | 0,8835 | sáb. | dom. | 0,8826 | feriado | 0,8820 | 0,8817 | 0,8814 | sáb. | dom. | 0,8805 | 0,8802 | 0,8799 | 0,8796 | 0,8793 | sáb. | dom. | 0,8784 | 0,8781 | 0,8778 | 0,8775 | 0,8772 | sáb. | dom. | 0,8763 | 0,8760 | 0,8757 |
ago/13 | 0,8754 | 0,8751 | sáb. | dom. | 0,8742 | 0,8739 | 0,8736 | 0,8733 | 0,8730 | sáb. | dom. | 0,8721 | 0,8718 | 0,8715 | 0,8712 | 0,8709 | sáb. | dom. | 0,8700 | 0,8697 | 0,8694 | 0,8691 | 0,8688 | sáb. | dom. | 0,8679 | 0,8676 | 0,8673 | 0,8670 | 0,8667 | sáb. |
set/13 | dom. | 0,8658 | 0,8655 | 0,8652 | 0,8649 | 0,8646 | sáb. | dom. | 0,8637 | 0,8634 | 0,8631 | 0,8628 | 0,8625 | sáb. | dom. | 0,8616 | 0,8613 | 0,8610 | 0,8607 | 0,8604 | sáb. | dom. | 0,8595 | 0,8592 | 0,8589 | 0,8586 | 0,8583 | sáb. | dom. | 0,8574 | |
out/13 | 0,8571 | 0,8568 | 0,8565 | 0,8562 | sáb. | dom. | 0,8553 | 0,8550 | 0,8547 | 0,8544 | 0,8541 | sáb. | dom. | 0,8532 | 0,8529 | 0,8526 | 0,8523 | 0,8520 | sáb. | dom. | 0,8511 | 0,8508 | 0,8505 | 0,8502 | 0,8499 | sáb. | dom. | 0,8490 | 0,8487 | 0,8484 | 0,8481 |
nov/13 | 0,8478 | feriado | dom. | 0,8469 | 0,8466 | 0,8463 | 0,8460 | 0,8457 | sáb. | dom. | 0,8448 | 0,8445 | 0,8442 | 0,8439 | feriado | sáb. | dom. | 0,8427 | 0,8424 | 0,8421 | 0,8418 | 0,8415 | sáb. | dom. | 0,8406 | 0,8403 | 0,8400 | 0,8397 | 0,8394 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,8385 | 0,8382 | 0,8379 | 0,8376 | 0,8373 | sáb. | dom. | 0,8364 | 0,8361 | 0,8358 | 0,8355 | 0,8352 | sáb. | dom. | 0,8343 | 0,8340 | 0,8337 | 0,8334 | 0,8331 | sáb. | dom. | 0,8322 | 0,8319 | feriado | 0,8313 | 0,8310 | sáb. | dom. | 0,8301 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,8290 | 0,8286 | sáb. | dom. | 0,8274 | 0,8270 | 0,8266 | 0,8262 | 0,8258 | sáb. | dom. | 0,8246 | 0,8242 | 0,8238 | 0,8234 | 0,8230 | sáb. | dom. | 0,8218 | 0,8214 | 0,8210 | 0,8206 | 0,8202 | sáb. | dom. | 0,8190 | 0,8186 | 0,8182 | 0,8178 | 0,8174 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,8162 | 0,8158 | 0,8154 | 0,8150 | 0,8146 | sáb. | dom. | 0,8134 | 0,8130 | 0,8126 | 0,8122 | 0,8118 | sáb. | dom. | 0,8106 | 0,8102 | 0,8098 | 0,8094 | 0,8090 | sáb. | dom. | 0,8078 | 0,8074 | 0,8070 | 0,8066 | 0,8062 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8042 | 0,8038 | 0,8034 | sáb. | dom. | 0,8022 | 0,8018 | 0,8014 | 0,8010 | 0,8006 | sáb. | dom. | 0,7994 | 0,7990 | 0,7986 | 0,7982 | 0,7978 | sáb. | dom. | 0,7966 | 0,7962 | 0,7958 | 0,7954 | 0,7950 | sáb. | dom. | 0,7938 |
abr/14 | 0,7934 | 0,7930 | 0,7926 | 0,7922 | sáb. | dom. | 0,7910 | 0,7906 | 0,7902 | 0,7898 | 0,7894 | sáb. | dom. | 0,7882 | 0,7878 | 0,7874 | 0,7870 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,7850 | 0,7846 | 0,7842 | 0,7838 | sáb. | dom. | 0,7826 | 0,7822 | 0,7818 | |
mai/14 | feriado | 0,7810 | sáb. | dom. | 0,7798 | 0,7794 | 0,7790 | 0,7786 | 0,7782 | sáb. | dom. | 0,7770 | 0,7766 | 0,7762 | 0,7758 | 0,7754 | sáb. | dom. | 0,7742 | 0,7738 | 0,7734 | 0,7730 | 0,7726 | sáb. | dom. | 0,7714 | 0,7710 | 0,7706 | 0,7702 | 0,7698 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,7686 | 0,7682 | 0,7678 | 0,7674 | 0,7670 | sáb. | dom. | 0,7658 | 0,7654 | 0,7650 | 0,7646 | 0,7642 | sáb. | dom. | 0,7630 | 0,7626 | 0,7622 | feriado | 0,7614 | sáb. | dom. | 0,7602 | 0,7598 | 0,7594 | 0,7590 | 0,7586 | sáb. | dom. | 0,7574 | |
jul/14 | 0,7570 | 0,7566 | 0,7562 | 0,7558 | sáb. | dom. | 0,7546 | 0,7542 | feriado | 0,7534 | 0,7530 | sáb. | dom. | 0,7518 | 0,7514 | 0,7510 | 0,7506 | 0,7502 | sáb. | dom. | 0,7490 | 0,7486 | 0,7482 | 0,7478 | 0,7474 | sáb. | dom. | 0,7462 | 0,7458 | 0,7454 | 0,7450 |
ago/14 | 0,7446 | sáb. | dom. | 0,7434 | 0,7430 | 0,7426 | 0,7422 | 0,7418 | sáb. | dom. | 0,7406 | 0,7402 | 0,7398 | 0,7394 | 0,7390 | sáb. | dom. | 0,7378 | 0,7374 | 0,7370 | 0,7366 | 0,7362 | sáb. | dom. | 0,7350 | 0,7346 | 0,7342 | 0,7338 | 0,7334 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,7322 | 0,7318 | 0,7314 | 0,7310 | 0,7306 | sáb. | feriado | 0,7294 | 0,7290 | 0,7286 | 0,7282 | 0,7278 | sáb. | dom. | 0,7266 | 0,7262 | 0,7258 | 0,7254 | 0,7250 | sáb. | dom. | 0,7238 | 0,7234 | 0,7230 | 0,7226 | 0,7222 | sáb. | dom. | 0,7210 | 0,7206 | |
out/14 | 0,7202 | 0,7198 | 0,7194 | sáb. | dom. | 0,7182 | 0,7178 | 0,7174 | 0,7170 | 0,7166 | sáb. | feriado | 0,7154 | 0,7150 | 0,7146 | 0,7142 | 0,7138 | sáb. | dom. | 0,7126 | 0,7122 | 0,7118 | 0,7114 | 0,7110 | sáb. | dom. | 0,7098 | 0,7094 | 0,7090 | 0,7086 | 0,7082 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,7070 | 0,7066 | 0,7062 | 0,7058 | 0,7054 | sáb. | dom. | 0,7042 | 0,7038 | 0,7034 | 0,7030 | 0,7026 | feriado | dom. | 0,7014 | 0,7010 | 0,7006 | 0,7002 | 0,6998 | sáb. | dom. | 0,6986 | 0,6982 | 0,6978 | 0,6974 | 0,6970 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,6958 | 0,6954 | 0,6950 | 0,6946 | 0,6942 | sáb. | dom. | 0,6930 | 0,6926 | 0,6922 | 0,6918 | 0,6914 | sáb. | dom. | 0,6902 | 0,6898 | 0,6894 | 0,6890 | 0,6886 | sáb. | dom. | 0,6874 | 0,6870 | 0,6866 | feriado | 0,6858 | sáb. | dom. | 0,6846 | 0,6842 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,6830 | sáb. | dom. | 0,6818 | 0,6814 | 0,6810 | 0,6806 | 0,6802 | sáb. | dom. | 0,6790 | 0,6786 | 0,6782 | 0,6778 | 0,6774 | sáb. | dom. | 0,6762 | 0,6758 | 0,6754 | 0,6750 | 0,6746 | sáb. | dom. | 0,6734 | 0,6730 | 0,6726 | 0,6722 | 0,6718 | sáb. |
