Comunicado BACEN nº 32836 DE 30/11/2018

Norma Federal - Publicado no DO em 03 dez 2018

Divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC).

O Banco Central do Brasil, em cumprimento ao disposto no parágrafo 6º do art. 1º-A da Lei nº 10.177, de 12 de janeiro de 2001, com a redação dada pela Lei nº 13.682, de 19 de junho de 2018, bem como ao disposto na Resolução nº 4.622, de 2 de janeiro de 2018, divulga os componentes prefixados da Taxa de Juros dos Fundos Constitucionais (TFC), referentes ao mês de dezembro de 2018.

2. Para a apuração da TFC, foram utilizados os seguintes Coeficientes de Desequilíbrio Regional (CDR), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 3 de maio de 2018, calculados a partir dos dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) de 2017: para a Região Nordeste, 0,64; para a Região Norte, 0,64; para a Região Centro-Oeste: 1,00.

3. São divulgados nas tabelas a seguir, com seis casas decimais e arredondamento matemático, os componentes prefixados da TFC, referentes a dezembro de 2018, discriminados segundo o Fundo Constitucional de Financiamento, o Fator de Programa (FP), o Fator de Localização (FL) e o bônus de adimplência (BA):

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORTE - FNO

Tipo de opera ão ou finalidade do projeto (Lei nº 10.177, art. 1º-A, inciso IV)  Componente prefixado da TFC (BA = 0,85 e FL = 0,9)  Componente prefixado da TFC (BA = 0,85 e FL = 1,1)  Componente prefixado da TFC (BA = 1 e FL = 0,9)  Componente prefixado da TFC (BA = 1 e FL = 1,1) 
Alínea "a" FP = 0,7  0,010197  0,012463  0,011997  0,014663 
Alínea "b" FP = 1  0,014568  0,017805  0,017138  0,020947 
Alínea "c" FP = 1,5  0,021851  0,026707  0,025707  0,031420 
Alínea "d" FP = 1,2  0,017481  0,021366  0,020566  0,025136 
Alínea "e" FP = 1,5  0,021851  0,026707  0,025707  0,031420 
Alínea "f" FP = 2  0,029135  0,035610  0,034277  0,041894 
Alínea "g" FP = 0,8  0,011654  0,014244  0,013711  0,016757 
Alínea "h" FP = 0,5  0,007284  0,008902  0,008569  0,010473 
Alínea "i" FP = 0,9  0,013111  0,016024  0,015424  0,018852

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO NORDESTE - FNE

Tipo de opera ão ou finalidade do projeto (Lei nº 10.177, art. 1º-A, inciso IV)  Componente prefixado da TFC (BA = 0,85 e FL = 0,9)  Componente prefixado da TFC (BA = 0,85 e FL = 1,1)  Componente prefixado da TFC (BA = 1 e FL = 0,9)  Componente prefixado da TFC (BA = 1 e FL = 1,1) 
Alínea "a" FP = 0,7  0,010197  0,012463  0,011997  0,014663 
Alínea "b" FP = 1  0,014568  0,017805  0,017138  0,020947 
Alínea "c" FP = 1,5  0,021851  0,026707  0,025707  0,031420 
Alínea "d" FP = 1,2  0,017481  0,021366  0,020566  0,025136 
Alínea "e" FP = 1,5  0,021851  0,026707  0,025707  0,031420 
Alínea "f" FP = 2  0,029135  0,035610  0,034277  0,041894 
Alínea "g" FP = 0,8  0,011654  0,014244  0,013711  0,016757 
Alínea "h" FP = 0,5  0,007284  0,008902  0,008569  0,010473 
Alínea "i" FP = 0,9  0,013111  0,016024  0,015424  0,018852

FUNDO CONSTITUCIONAL DE FINANCIAMENTO DO CENTRO-OESTE - FCO

Tipo de opera ão ou finalidade do projeto (Lei nº 10.177, art. 1º-A, inciso IV)  Componente prefixado da TFC (BA = 0,85 e FL = 0,9)  Componente prefixado da TFC (BA = 0,85 e FL = 1,1)  Componente prefixado da TFC (BA = 1 e FL = 0,9)  Componente prefixado da TFC (BA = 1 e FL = 1,1) 
Alínea "a" FP = 0,7  0,015933  0,019474  0,018745  0,022911 
Alínea "b" FP = 1  0,022762  0,027820  0,026779  0,032729 
Alínea "c" FP = 1,5  0,034143  0,041730  0,040168  0,049094 
Alínea "d" FP = 1,2  0,027314  0,033384  0,032134  0,039275 
Alínea "e" FP = 1,5  0,034143  0,041730  0,040168  0,049094 
Alínea "f" FP = 2  0,045524  0,055640  0,053557  0,065459 
Alínea "g" FP = 0,8  0,018209  0,022256  0,021423  0,026184 
Alínea "h" FP = 0,5  0,011381  0,013910  0,013389  0,016365 
Alínea "i" FP = 0,9  0,020486  0,025038  0,024101  0,029456

ISABELA RIBEIRO DAMASO MAIA

Chefe do Departamento de Riscos Corporativos e Referências Operacionais

ANDRE DE OLIVEIRA AMANTE

Chefe do Departamento de Operações do Mercado Aberto