Comunicado SAIF nº 3 DE 02/01/2024
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 03 jan 2024
Publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até janeiro/2024, nos termos do art. 2º da Resolução nº 2880/97.
O Superintendente da Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais no uso de suas atribuições e, considerando a conveniência de instruir as Repartições Fazendárias, os Contribuintes e os Contabilistas, publica tabela para cálculo do IPVA em atraso, para pagamento até janeiro/2024, nos termos do art 2º da resolução nº 2880/97
TABELA PARA CÁLCULO DO IPVA EM ATRASO PARA PAGAMENTO EM JANEIRO/2024 Para a utilização desta tabela considerar-se-á o mês de vencimento das parcelas |
||||||||||||||||
Tabela de Multas e Juros Moratórios | ||||||||||||||||
Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | Ano | Mês do venc | Multa | Juros (%) | |||||||||
2018 | Jan | 20% | 43,587583 | 2021 | Jan | 20% | 29,248365 | |||||||||
Fev | 20% | 43,121981 | Fev | 20% | 29,113838 | |||||||||||
Mar | 20% | 42,589636 | Mar | 20% | 28,912758 | |||||||||||
Abr | 20% | 42,071341 | Abr | 20% | 28,704973 | |||||||||||
Maio | 20% | 41,553046 | Maio | 20% | 28,434647 | |||||||||||
Jun | 20% | 41,034751 | Jun | 20% | 28,126868 | |||||||||||
Jul | 20% | 40,491709 | Jul | 20% | 27,771252 | |||||||||||
Ago | 20% | 39,923913 | Ago | 20% | 27,343300 | |||||||||||
Set | 20% | 39,455095 | Set | 20% | 26,901301 | |||||||||||
Out | 20% | 38,912053 | Out | 20% | 26,415305 | |||||||||||
Nov | 20% | 38,418500 | Nov | 20% | 25,828556 | |||||||||||
Dez | 20% | 37,924947 | Dez | 20% | 25,059473 | |||||||||||
2019 | Jan | 20% | 37,381905 | 2022 | Jan | 20% | 24,327203 | |||||||||
Fev | 20% | 36,888352 | Fev | 20% | 23,572162 | |||||||||||
Mar | 20% | 36,419534 | Mar | 20% | 22,645108 | |||||||||||
Abr | 20% | 35,901239 | Abr | 20% | 21,810787 | |||||||||||
Maio | 20% | 35,358197 | Maio | 20% | 20,776195 | |||||||||||
Jun | 20% | 34,889379 | Jun | 20% | 19,760879 | |||||||||||
Jul | 20% | 34,321583 | Jul | 20% | 18,726037 | |||||||||||
Ago | 20% | 33,819864 | Ago | 20% | 17,556676 | |||||||||||
Set | 20% | 33,356104 | Set | 20% | 16,484694 | |||||||||||
Out | 20% | 32,876840 | Out | 20% | 15,464018 | |||||||||||
Nov | 20% | 32,496454 | Nov | 20% | 14,443342 | |||||||||||
Dez | 20% | 32,121750 | Dez | 20% | 13,320027 | |||||||||||
2020 | Jan | 20% | 31,745117 | 2023 | Jan | 20% | 12,196712 | |||||||||
Fev | 20% | 31,451388 | Fev | 20% | 11,278571 | |||||||||||
Mar | 20% | 31,113019 | Mar | 20% | 10,103898 | |||||||||||
Abr | 20% | 30,828094 | Abr | 20% | 9,185757 | |||||||||||
Maio | 20% | 30,592284 | Maio | 20% | 8,062442 | |||||||||||
Jun | 20% | 30,379952 | Jun | 20% | 6,990460 | |||||||||||
Jul | 20% | 30,185606 | Jul | 20% | 5,918478 | |||||||||||
Ago | 20% | 30,025716 | Ago | 20% | 4,780982 | |||||||||||
Set | 20% | 29,868750 | Set | 20% | 3,808080 | |||||||||||
Out | 20% | 29,711784 | Out | 20% | 2,810513 | |||||||||||
Nov | 20% | 29,562298 | Nov | 20% | 1,894525 | |||||||||||
Dez | 20% | 29,397851 | Dez | (*) | 1,000000 |
(*) Tabela de Multas | ||||||||||||||||
0,3% (zero vírgula três por cento) do valor do imposto, por dia de atraso, até o trigésimo dia) | ||||||||||||||||
20% (vinte por cento) do valor do imposto após o trigésimo dia de atraso | ||||||||||||||||
Dias | Percentual | Dias | Percentual | Dias | Percentual | |||||||||||
1 | 0,30 | 11 | 3,30 | 21 | 6,30 | |||||||||||
2 | 0,60 | 12 | 3,60 | 22 | 6,60 | |||||||||||
3 | 0,90 | 13 | 3,90 | 23 | 6,90 | |||||||||||
4 | 1,20 | 14 | 4,20 | 24 | 7,20 | |||||||||||
5 | 1,50 | 15 | 4,50 | 25 | 7,50 | |||||||||||
6 | 1,80 | 16 | 4,80 | 26 | 7,80 | |||||||||||
7 | 2,10 | 17 | 5,10 | 27 | 8,10 | |||||||||||
8 | 2,40 | 18 | 5,40 | 28 | 8,40 | |||||||||||
9 | 2,70 | 19 | 5,70 | 29 | 8,70 | |||||||||||
10 | 3,00 | 20 | 6,00 | 30 | 9,00 | |||||||||||
Após o 30º dia | 20,00 |
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2024
Leônidas Marcos Torres Marques
Superintendente
Superintendência de Arrecadação e Informações Fiscais