Comunicado DICAR nº 19 DE 02/03/2022
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 03 mar 2022
Divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis até 31.03.2022 para os débitos de ICMS.
O Diretor de Arrecadação, Cobrança e Recuperação de Dívida,
Considerando o disposto no artigo 1º da Lei nº 10.175 , de 30.12.1998, o artigo 96 , § 1º da lei nº 6.374/1989 , com a redação dada pela lei nº 16.497/2017 , de 18.07.2017, divulga a Tabela Prática para Cálculo dos Juros de Mora aplicáveis aos débitos de ICMS, anexa a este Comunicado.
TABELA PRÁTICA PARA CÁLCULO DOS JUROS DE MORA - ICMS - APLICÁVEIS ATÉ 25.02.2022, ANEXA AO COMUNICADO DICAR-19/2022
Fatores para vencimentos de 22.12.2009 até 31.10.2017
MÊS/DIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
dez/09 | 1,9205 | 1,9192 | 1,9179 | feriado | sáb. | dom. | 1,9127 | 1,9114 | 1,9101 | feriado | |||||||||||||||||||||
jan/10 | feriado | sáb. | dom. | 1,9036 | 1,9023 | 1,9010 | 1,8997 | 1,8984 | sáb. | dom. | 1,8954 | 1,8944 | 1,8934 | 1,8924 | 1,8914 | sáb. | dom. | 1,8884 | 1,8874 | 1,8864 | 1,8854 | 1,8844 | sáb. | dom. | 1,8814 | 1,8804 | 1,8794 | 1,8784 | 1,8774 | sáb. | dom. |
fev/10 | 1,8744 | 1,8734 | 1,8724 | 1,8714 | 1,8704 | sáb. | dom. | 1,8674 | 1,8664 | 1,8654 | 1,8644 | 1,8634 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,8584 | 1,8574 | 1,8564 | sáb. | dom. | 1,8534 | 1,8524 | 1,8514 | 1,8504 | 1,8494 | sáb. | dom. | |||
mar/10 | 1,8464 | 1,8454 | 1,8444 | 1,8434 | 1,8424 | sáb. | dom. | 1,8394 | 1,8384 | 1,8374 | 1,8364 | 1,8354 | sáb. | dom. | 1,8324 | 1,8314 | 1,8304 | 1,8294 | 1,8284 | sáb. | dom. | 1,8254 | 1,8244 | 1,8234 | 1,8224 | 1,8214 | sáb. | dom. | 1,8184 | 1,8174 | 1,8164 |
abr/10 | 1,8154 | feriado | sáb. | dom. | 1,8114 | 1,8104 | 1,8094 | 1,8084 | 1,8074 | sáb. | dom. | 1,8044 | 1,8034 | 1,8024 | 1,8014 | 1,8004 | sáb. | dom. | 1,7974 | 1,7964 | feriado | 1,7944 | 1,7934 | sáb. | dom. | 1,7904 | 1,7894 | 1,7884 | 1,7874 | 1,7864 | |
mai/10 | feriado | dom. | 1,7834 | 1,7824 | 1,7814 | 1,7804 | 1,7794 | sáb. | dom. | 1,7764 | 1,7754 | 1,7744 | 1,7734 | 1,7724 | sáb. | dom. | 1,7694 | 1,7684 | 1,7674 | 1,7664 | 1,7654 | sáb. | dom. | 1,7624 | 1,7614 | 1,7604 | 1,7594 | 1,7584 | sáb. | dom. | 1,7554 |
jun/10 | 1,7544 | 1,7534 | feriado | 1,7514 | sáb. | dom. | 1,7484 | 1,7474 | 1,7464 | 1,7454 | 1,7444 | sáb. | dom. | 1,7414 | 1,7404 | 1,7394 | 1,7384 | 1,7374 | sáb. | dom. | 1,7344 | 1,7334 | 1,7324 | 1,7314 | 1,7304 | sáb. | dom. | 1,7274 | 1,7264 | 1,7254 | |
jul/10 | 1,7244 | 1,7234 | sáb. | dom. | 1,7204 | 1,7194 | 1,7184 | 1,7174 | feriado | sáb. | dom. | 1,7134 | 1,7124 | 1,7114 | 1,7104 | 1,7094 | sáb. | dom. | 1,7064 | 1,7054 | 1,7044 | 1,7034 | 1,7024 | sáb. | dom. | 1,6994 | 1,6984 | 1,6974 | 1,6964 | 1,6954 | sáb. |
ago/10 | dom. | 1,6924 | 1,6914 | 1,6904 | 1,6894 | 1,6884 | sáb. | dom. | 1,6854 | 1,6844 | 1,6834 | 1,6824 | 1,6814 | sáb. | dom. | 1,6784 | 1,6774 | 1,6764 | 1,6754 | 1,6744 | sáb. | dom. | 1,6714 | 1,6704 | 1,6694 | 1,6684 | 1,6674 | sáb. | dom. | 1,6644 | 1,6634 |
set/10 | 1,6624 | 1,6614 | 1,6604 | sáb. | dom. | 1,6574 | feriado | 1,6554 | 1,6544 | 1,6534 | sáb. | dom. | 1,6504 | 1,6494 | 1,6484 | 1,6474 | 1,6464 | sáb. | dom. | 1,6434 | 1,6424 | 1,6414 | 1,6404 | 1,6394 | sáb. | dom. | 1,6364 | 1,6354 | 1,6344 | 1,6334 | |
out/10 | 1,6324 | sáb. | dom. | 1,6294 | 1,6284 | 1,6274 | 1,6264 | 1,6254 | sáb. | dom. | 1,6224 | feriado | 1,6204 | 1,6194 | 1,6184 | sáb. | dom. | 1,6154 | 1,6144 | 1,6134 | 1,6124 | 1,6114 | sáb. | dom. | 1,6084 | 1,6074 | 1,6064 | 1,6054 | 1,6044 | sáb. | dom. |
nov/10 | 1,6014 | feriado | 1,5994 | 1,5984 | 1,5974 | sáb. | dom. | 1,5944 | 1,5934 | 1,5924 | 1,5914 | 1,5904 | sáb. | dom. | feriado | 1,5864 | 1,5854 | 1,5844 | 1,5834 | sáb. | dom. | 1,5804 | 1,5794 | 1,5784 | 1,5774 | 1,5764 | sáb. | dom. | 1,5734 | 1,5724 | |
dez/10 | 1,5714 | 1,5704 | 1,5694 | sáb. | dom. | 1,5664 | 1,5654 | 1,5644 | 1,5634 | 1,5624 | sáb. | dom. | 1,5594 | 1,5584 | 1,5574 | 1,5564 | 1,5554 | sáb. | dom. | 1,5524 | 1,5514 | 1,5504 | 1,5494 | 1,5484 | feriado | dom. | 1,5454 | 1,5444 | 1,5434 | 1,5424 | feriado |
jan/11 | feriado | dom. | 1,5384 | 1,5374 | 1,5364 | 1,5354 | 1,5344 | sáb. | dom. | 1,5314 | 1,5304 | 1,5294 | 1,5284 | 1,5274 | sáb. | dom. | 1,5244 | 1,5234 | 1,5224 | 1,5214 | 1,5204 | sáb. | dom. | 1,5174 | 1,5164 | 1,5154 | 1,5144 | 1,5134 | sáb. | dom. | 1,5104 |
fev/11 | 1,5094 | 1,5084 | 1,5074 | 1,5064 | sáb. | dom. | 1,5034 | 1,5024 | 1,5014 | 1,5004 | 1,4994 | sáb. | dom. | 1,4964 | 1,4954 | 1,4944 | 1,4934 | 1,4924 | sáb. | dom. | 1,4894 | 1,4884 | 1,4874 | 1,4864 | 1,4854 | sáb. | dom. | 1,4824 | |||
mar/11 | 1,4814 | 1,4804 | 1,4794 | 1,4784 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,4734 | 1,4724 | 1,4714 | sáb. | dom. | 1,4684 | 1,4674 | 1,4664 | 1,4654 | 1,4644 | sáb. | dom. | 1,4614 | 1,4604 | 1,4594 | 1,4584 | 1,4574 | sáb. | dom. | 1,4544 | 1,4534 | 1,4524 | 1,4514 |
abr/11 | 1,4504 | sáb. | dom. | 1,4474 | 1,4464 | 1,4454 | 1,4444 | 1,4434 | sáb. | dom. | 1,4404 | 1,4394 | 1,4384 | 1,4374 | 1,4364 | sáb. | dom. | 1,4334 | 1,4324 | 1,4314 | feriado | feriado | sáb. | dom. | 1,4264 | 1,4254 | 1,4244 | 1,4234 | 1,4224 | sáb. | |
mai/11 | feriado | 1,4192 | 1,4181 | 1,4170 | 1,4159 | 1,4148 | sáb. | dom. | 1,4115 | 1,4104 | 1,4093 | 1,4082 | 1,4071 | sáb. | dom. | 1,4038 | 1,4027 | 1,4016 | 1,4005 | 1,3994 | sáb. | dom. | 1,3961 | 1,3950 | 1,3939 | 1,3928 | 1,3917 | sáb. | dom. | 1,3884 | 1,3873 |
jun/11 | 1,3862 | 1,3851 | 1,3840 | sáb. | dom. | 1,3807 | 1,3796 | 1,3785 | 1,3774 | 1,3763 | sáb. | dom. | 1,3730 | 1,3719 | 1,3708 | 1,3697 | 1,3686 | sáb. | dom. | 1,3653 | 1,3642 | 1,3631 | feriado | 1,3609 | sáb. | dom. | 1,3576 | 1,3565 | 1,3554 | 1,3543 | |
jul/11 | 1,3532 | sáb. | dom. | 1,3499 | 1,3488 | 1,3477 | 1,3466 | 1,3455 | feriado | dom. | 1,3422 | 1,3411 | 1,3400 | 1,3389 | 1,3378 | sáb. | dom. | 1,3345 | 1,3334 | 1,3323 | 1,3312 | 1,3301 | sáb. | dom. | 1,3268 | 1,3257 | 1,3246 | 1,3235 | 1,3224 | sáb. | dom. |
ago/11 | 1,3192 | 1,3182 | 1,3172 | 1,3162 | 1,3152 | sáb. | dom. | 1,3122 | 1,3112 | 1,3102 | 1,3092 | 1,3082 | sáb. | dom. | 1,3052 | 1,3042 | 1,3032 | 1,3022 | 1,3012 | sáb. | dom. | 1,2982 | 1,2972 | 1,2962 | 1,2952 | 1,2942 | sáb. | dom. | 1,2912 | 1,2902 | 1,2892 |
set/11 | 1,2882 | 1,2872 | sáb. | dom. | 1,2842 | 1,2832 | feriado | 1,2812 | 1,2802 | sáb. | dom. | 1,2772 | 1,2762 | 1,2752 | 1,2742 | 1,2732 | sáb. | dom. | 1,2702 | 1,2692 | 1,2682 | 1,2672 | 1,2662 | sáb. | dom. | 1,2632 | 1,2622 | 1,2612 | 1,2602 | 1,2592 | |
out/11 | sáb. | dom. | 1,2562 | 1,2552 | 1,2542 | 1,2532 | 1,2522 | sáb. | dom. | 1,2492 | 1,2482 | feriado | 1,2462 | 1,2452 | sáb. | dom. | 1,2422 | 1,2412 | 1,2402 | 1,2392 | 1,2382 | sáb. | dom. | 1,2352 | 1,2342 | 1,2332 | 1,2322 | 1,2312 | sáb. | dom. | 1,2282 |
nov/11 | 1,2272 | feriado | 1,2252 | 1,2242 | sáb. | dom. | 1,2212 | 1,2202 | 1,2192 | 1,2182 | 1,2172 | sáb. | dom. | 1,2142 | feriado | 1,2122 | 1,2112 | 1,2102 | sáb. | dom. | 1,2072 | 1,2062 | 1,2052 | 1,2042 | 1,2032 | sáb. | dom. | 1,2002 | 1,1992 | 1,1982 | |
dez/11 | 1,1972 | 1,1962 | sáb. | dom. | 1,1932 | 1,1922 | 1,1912 | 1,1902 | 1,1892 | sáb. | dom. | 1,1862 | 1,1852 | 1,1842 | 1,1832 | 1,1822 | sáb. | dom. | 1,1792 | 1,1782 | 1,1772 | 1,1762 | 1,1752 | sáb. | feriado | 1,1722 | 1,1712 | 1,1702 | 1,1692 | feriado | sáb. |
jan/12 | feriado | 1,1652 | 1,1642 | 1,1632 | 1,1622 | 1,1612 | sáb. | dom. | 1,1582 | 1,1572 | 1,1562 | 1,1552 | 1,1542 | sáb. | dom. | 1,1512 | 1,1502 | 1,1492 | 1,1482 | 1,1472 | sáb. | dom. | 1,1442 | 1,1432 | 1,1422 | 1,1412 | 1,1402 | sáb. | dom. | 1,1372 | 1,1362 |
fev/12 | 1,1352 | 1,1342 | 1,1332 | sáb. | dom. | 1,1302 | 1,1292 | 1,1282 | 1,1272 | 1,1262 | sáb. | dom. | 1,1232 | 1,1222 | 1,1212 | 1,1202 | 1,1192 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 1,1142 | 1,1132 | 1,1122 | sáb. | dom. | 1,1092 | 1,1082 | 1,1072 | ||
mar/12 | 1,1063 | 1,1054 | sáb. | dom. | 1,1027 | 1,1018 | 1,1009 | 1,1000 | 1,0991 | sáb. | dom. | 1,0964 | 1,0955 | 1,0946 | 1,0937 | 1,0928 | sáb. | dom. | 1,0901 | 1,0892 | 1,0883 | 1,0874 | 1,0865 | sáb. | dom. | 1,0838 | 1,0829 | 1,0820 | 1,0811 | 1,0802 | sáb. |
abr/12 | dom. | 1,0773 | 1,0763 | 1,0753 | 1,0743 | feriado | sáb. | dom. | 1,0703 | 1,0693 | 1,0683 | 1,0673 | 1,0663 | sáb. | dom. | 1,0633 | 1,0623 | 1,0613 | 1,0603 | 1,0593 | feriado | dom. | 1,0563 | 1,0553 | 1,0543 | 1,0533 | 1,0523 | sáb. | dom. | 1,0493 | |
mai/12 | feriado | 1,0485 | 1,0481 | 1,0477 | sáb. | dom. | 1,0465 | 1,0461 | 1,0457 | 1,0453 | 1,0449 | sáb. | dom. | 1,0437 | 1,0433 | 1,0429 | 1,0425 | 1,0421 | sáb. | dom. | 1,0409 | 1,0405 | 1,0401 | 1,0397 | 1,0393 | sáb. | dom. | 1,0381 | 1,0377 | 1,0373 | 1,0369 |
jun/12 | 1,0366 | sáb. | dom. | 1,0357 | 1,0354 | 1,0351 | feriado | 1,0345 | sáb. | dom. | 1,0336 | 1,0333 | 1,0330 | 1,0327 | 1,0324 | sáb. | dom. | 1,0315 | 1,0312 | 1,0309 | 1,0306 | 1,0303 | sáb. | dom. | 1,0294 | 1,0291 | 1,0288 | 1,0285 | 1,0282 | sáb. | |
jul/12 | dom. | 1,0273 | 1,0270 | 1,0267 | 1,0264 | 1,0261 | sáb. | dom. | feriado | 1,0249 | 1,0246 | 1,0243 | 1,0240 | sáb. | dom. | 1,0231 | 1,0228 | 1,0225 | 1,0222 | 1,0219 | sáb. | dom. | 1,0210 | 1,0207 | 1,0204 | 1,0201 | 1,0198 | sáb. | dom. | 1,0189 | 1,0186 |
ago/12 | 1,0183 | 1,0180 | 1,0177 | sáb. | dom. | 1,0168 | 1,0165 | 1,0162 | 1,0159 | 1,0156 | sáb. | dom. | 1,0147 | 1,0144 | 1,0141 | 1,0138 | 1,0135 | sáb. | dom. | 1,0126 | 1,0123 | 1,0120 | 1,0117 | 1,0114 | sáb. | dom. | 1,0105 | 1,0102 | 1,0099 | 1,0096 | 1,0093 |
set/12 | sáb. | dom. | 1,0084 | 1,0081 | 1,0078 | 1,0075 | feriado | sáb. | dom. | 1,0063 | 1,0060 | 1,0057 | 1,0054 | 1,0051 | sáb. | dom. | 1,0042 | 1,0039 | 1,0036 | 1,0033 | 1,0030 | sáb. | dom. | 1,0021 | 1,0018 | 1,0015 | 1,0012 | 1,0009 | sáb. | dom. | |
out/12 | 1,0000 | 0,9997 | 0,9994 | 0,9991 | 0,9988 | sáb. | dom. | 0,9979 | 0,9976 | 0,9973 | 0,9970 | feriado | sáb. | dom. | 0,9958 | 0,9955 | 0,9952 | 0,9949 | 0,9946 | sáb. | dom. | 0,9937 | 0,9934 | 0,9931 | 0,9928 | 0,9925 | sáb. | dom. | 0,9916 | 0,9913 | 0,9910 |
nov/12 | 0,9907 | feriado | sáb. | dom. | 0,9895 | 0,9892 | 0,9889 | 0,9886 | 0,9883 | sáb. | dom. | 0,9874 | 0,9871 | 0,9868 | feriado | 0,9862 | sáb. | dom. | 0,9853 | 0,9850 | 0,9847 | 0,9844 | 0,9841 | sáb. | dom. | 0,9832 | 0,9829 | 0,9826 | 0,9823 | 0,9820 | |
dez/12 | sáb. | dom. | 0,9811 | 0,9808 | 0,9805 | 0,9802 | 0,9799 | sáb. | dom. | 0,9790 | 0,9787 | 0,9784 | 0,9781 | 0,9778 | sáb. | dom. | 0,9769 | 0,9766 | 0,9763 | 0,9760 | 0,9757 | sáb. | dom. | 0,9748 | feriado | 0,9742 | 0,9739 | 0,9736 | sáb. | dom. | feriado |
jan/13 | feriado | 0,9721 | 0,9718 | 0,9715 | sáb. | dom. | 0,9706 | 0,9703 | 0,9700 | 0,9697 | 0,9694 | sáb. | dom. | 0,9685 | 0,9682 | 0,9679 | 0,9676 | 0,9673 | sáb. | dom. | 0,9664 | 0,9661 | 0,9658 | 0,9655 | 0,9652 | sáb. | dom. | 0,9643 | 0,9640 | 0,9637 | 0,9634 |
fev/13 | 0,9631 | sáb. | dom. | 0,9622 | 0,9619 | 0,9616 | 0,9613 | 0,9610 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,9595 | 0,9592 | 0,9589 | sáb. | dom. | 0,9580 | 0,9577 | 0,9574 | 0,9571 | 0,9568 | sáb. | dom. | 0,9559 | 0,9556 | 0,9553 | 0,9550 | |||
mar/13 | 0,9547 | sáb. | dom. | 0,9538 | 0,9535 | 0,9532 | 0,9529 | 0,9526 | sáb. | dom. | 0,9517 | 0,9514 | 0,9511 | 0,9508 | 0,9505 | sáb. | dom. | 0,9496 | 0,9493 | 0,9490 | 0,9487 | 0,9484 | sáb. | dom. | 0,9475 | 0,9472 | 0,9469 | 0,9466 | feriado | sáb. | dom. |
abr/13 | 0,9454 | 0,9451 | 0,9448 | 0,9445 | 0,9442 | sáb. | dom. | 0,9433 | 0,9430 | 0,9427 | 0,9424 | 0,9421 | sáb. | dom. | 0,9412 | 0,9409 | 0,9406 | 0,9403 | 0,9400 | sáb. | feriado | 0,9391 | 0,9388 | 0,9385 | 0,9382 | 0,9379 | sáb. | dom. | 0,9370 | 0,9367 | |
mai/13 | feriado | 0,9361 | 0,9358 | sáb. | dom. | 0,9349 | 0,9346 | 0,9343 | 0,9340 | 0,9337 | sáb. | dom. | 0,9328 | 0,9325 | 0,9322 | 0,9319 | 0,9316 | sáb. | dom. | 0,9307 | 0,9304 | 0,9301 | 0,9298 | 0,9295 | sáb. | dom. | 0,9286 | 0,9283 | 0,9280 | feriado | 0,9274 |
jun/13 | sáb. | dom. | 0,9265 | 0,9262 | 0,9259 | 0,9256 | 0,9253 | sáb. | dom. | 0,9244 | 0,9241 | 0,9238 | 0,9235 | 0,9232 | sáb. | dom. | 0,9223 | 0,9220 | 0,9217 | 0,9214 | 0,9211 | sáb. | dom. | 0,9202 | 0,9199 | 0,9196 | 0,9193 | 0,9190 | sáb. | dom. | |
jul/13 | 0,9181 | 0,9178 | 0,9175 | 0,9172 | 0,9169 | sáb. | dom. | 0,9160 | feriado | 0,9154 | 0,9151 | 0,9148 | sáb. | dom. | 0,9139 | 0,9136 | 0,9133 | 0,9130 | 0,9127 | sáb. | dom. | 0,9118 | 0,9115 | 0,9112 | 0,9109 | 0,9106 | sáb. | dom. | 0,9097 | 0,9094 | 0,9091 |
ago/13 | 0,9088 | 0,9085 | sáb. | dom. | 0,9076 | 0,9073 | 0,9070 | 0,9067 | 0,9064 | sáb. | dom. | 0,9055 | 0,9052 | 0,9049 | 0,9046 | 0,9043 | sáb. | dom. | 0,9034 | 0,9031 | 0,9028 | 0,9025 | 0,9022 | sáb. | dom. | 0,9013 | 0,9010 | 0,9007 | 0,9004 | 0,9001 | sáb. |
set/13 | dom. | 0,8992 | 0,8989 | 0,8986 | 0,8983 | 0,8980 | sáb. | dom. | 0,8971 | 0,8968 | 0,8965 | 0,8962 | 0,8959 | sáb. | dom. | 0,8950 | 0,8947 | 0,8944 | 0,8941 | 0,8938 | sáb. | dom. | 0,8929 | 0,8926 | 0,8923 | 0,8920 | 0,8917 | sáb. | dom | 0,8908 | |
out/13 | 0,8905 | 0,8902 | 0,8899 | 0,8896 | sáb. | dom. | 0,8887 | 0,8884 | 0,8881 | 0,8878 | 0,8875 | sáb. | dom. | 0,8866 | 0,8863 | 0,8860 | 0,8857 | 0,8854 | sáb. | dom. | 0,8845 | 0,8842 | 0,8839 | 0,8836 | 0,8833 | sáb. | dom. | 0,8824 | 0,8821 | 0,8818 | 0,8815 |
nov/13 | 0,8812 | feriado | dom. | 0,8803 | 0,8800 | 0,8797 | 0,8794 | 0,8791 | sáb. | dom. | 0,8782 | 0,8779 | 0,8776 | 0,8773 | feriado | sáb. | dom. | 0,8761 | 0,8758 | 0,8755 | 0,8752 | 0,8749 | sáb. | dom. | 0,8740 | 0,8737 | 0,8734 | 0,8731 | 0,8728 | sáb. | |
dez/13 | dom. | 0,8719 | 0,8716 | 0,8713 | 0,8710 | 0,8707 | sáb. | dom. | 0,8698 | 0,8695 | 0,8692 | 0,8689 | 0,8686 | sáb. | dom. | 0,8677 | 0,8674 | 0,8671 | 0,8668 | 0,8665 | sáb. | dom. | 0,8656 | 0,8653 | feriado | 0,8647 | 0,8644 | sáb. | dom. | 0,8635 | feriado |
jan/14 | feriado | 0,8624 | 0,8620 | sáb. | dom. | 0,8608 | 0,8604 | 0,8600 | 0,8596 | 0,8592 | sáb. | dom. | 0,8580 | 0,8576 | 0,8572 | 0,8568 | 0,8564 | sáb. | dom. | 0,8552 | 0,8548 | 0,8544 | 0,8540 | 0,8536 | sáb. | dom. | 0,8524 | 0,8520 | 0,8516 | 0,8512 | 0,8508 |
fev/14 | sáb. | dom. | 0,8496 | 0,8492 | 0,8488 | 0,8484 | 0,8480 | sáb. | dom. | 0,8468 | 0,8464 | 0,8460 | 0,8456 | 0,8452 | sáb. | dom. | 0,8440 | 0,8436 | 0,8432 | 0,8428 | 0,8424 | sáb. | dom. | 0,8412 | 0,8408 | 0,8404 | 0,8400 | 0,8396 | |||
mar/14 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,8376 | 0,8372 | 0,8368 | sáb. | dom. | 0,8356 | 0,8352 | 0,8348 | 0,8344 | 0,8340 | sáb. | dom. | 0,8328 | 0,8324 | 0,8320 | 0,8316 | 0,8312 | sáb. | dom. | 0,8300 | 0,8296 | 0,8292 | 0,8288 | 0,8284 | sáb. | dom. | 0,8272 |
abr/14 | 0,8268 | 0,8264 | 0,8260 | 0,8256 | sáb. | dom. | 0,8244 | 0,8240 | 0,8236 | 0,8232 | 0,8228 | sáb. | dom. | 0,8216 | 0,8212 | 0,8208 | 0,8204 | feriado | sáb. | dom. | feriado | 0,8184 | 0,8180 | 0,8176 | 0,8172 | sáb. | dom. | 0,8160 | 0,8156 | 0,8152 | |
mai/14 | feriado | 0,8144 | sáb. | dom. | 0,8132 | 0,8128 | 0,8124 | 0,8120 | 0,8116 | sáb. | dom. | 0,8104 | 0,8100 | 0,8096 | 0,8092 | 0,8088 | sáb. | dom. | 0,8076 | 0,8072 | 0,8068 | 0,8064 | 0,8060 | sáb. | dom. | 0,8048 | 0,8044 | 0,8040 | 0,8036 | 0,8032 | sáb. |
jun/14 | dom. | 0,8020 | 0,8016 | 0,8012 | 0,8008 | 0,8004 | sáb. | dom. | 0,7992 | 0,7988 | 0,7984 | 0,7980 | 0,7976 | sáb. | dom. | 0,7964 | 0,7960 | 0,7956 | feriado | 0,7948 | sáb. | dom. | 0,7936 | 0,7932 | 0,7928 | 0,7924 | 0,7920 | sáb. | dom. | 0,7908 | |
jul/14 | 0,7904 | 0,7900 | 0,7896 | 0,7892 | sáb. | dom. | 0,7880 | 0,7876 | feriado | 0,7868 | 0,7864 | sáb. | dom. | 0,7852 | 0,7848 | 0,7844 | 0,7840 | 0,7836 | sáb. | dom. | 0,7824 | 0,7820 | 0,7816 | 0,7812 | 0,7808 | sáb. | dom. | 0,7796 | 0,7792 | 0,7788 | 0,7784 |
ago/14 | 0,7780 | sáb. | dom. | 0,7768 | 0,7764 | 0,7760 | 0,7756 | 0,7752 | sáb. | dom. | 0,7740 | 0,7736 | 0,7732 | 0,7728 | 0,7724 | sáb. | dom. | 0,7712 | 0,7708 | 0,7704 | 0,7700 | 0,7696 | sáb. | dom. | 0,7684 | 0,7680 | 0,7676 | 0,7672 | 0,7668 | sáb. | dom. |
set/14 | 0,7656 | 0,7652 | 0,7648 | 0,7644 | 0,7640 | sáb. | feriado | 0,7628 | 0,7624 | 0,7620 | 0,7616 | 0,7612 | sáb. | dom. | 0,7600 | 0,7596 | 0,7592 | 0,7588 | 0,7584 | sáb. | dom. | 0,7572 | 0,7568 | 0,7564 | 0,7560 | 0,7556 | sáb. | dom. | 0,7544 | 0,7540 | |
out/14 | 0,7536 | 0,7532 | 0,7528 | sáb. | dom. | 0,7516 | 0,7512 | 0,7508 | 0,7504 | 0,7500 | sáb. | feriado | 0,7488 | 0,7484 | 0,7480 | 0,7476 | 0,7472 | sáb. | dom. | 0,7460 | 0,7456 | 0,7452 | 0,7448 | 0,7444 | sáb. | dom. | 0,7432 | 0,7428 | 0,7424 | 0,7420 | 0,7416 |
nov/14 | sáb. | feriado | 0,7404 | 0,7400 | 0,7396 | 0,7392 | 0,7388 | sáb. | dom. | 0,7376 | 0,7372 | 0,7368 | 0,7364 | 0,7360 | feriado | dom. | 0,7348 | 0,7344 | 0,7340 | 0,7336 | 0,7332 | sáb. | dom. | 0,7320 | 0,7316 | 0,7312 | 0,7308 | 0,7304 | sáb. | dom. | |
dez/14 | 0,7292 | 0,7288 | 0,7284 | 0,7280 | 0,7276 | sáb. | dom. | 0,7264 | 0,7260 | 0,7256 | 0,7252 | 0,7248 | sáb. | dom. | 0,7236 | 0,7232 | 0,7228 | 0,7224 | 0,7220 | sáb. | dom. | 0,7208 | 0,7204 | 0,7200 | feriado | 0,7192 | sáb. | dom. | 0,7180 | 0,7176 | feriado |
jan/15 | feriado | 0,7164 | sáb. | dom. | 0,7152 | 0,7148 | 0,7144 | 0,7140 | 0,7136 | sáb. | dom. | 0,7124 | 0,7120 | 0,7116 | 0,7112 | 0,7108 | sáb. | dom. | 0,7096 | 0,7092 | 0,7088 | 0,7084 | 0,7080 | sáb. | dom. | 0,7068 | 0,7064 | 0,7060 | 0,7056 | 0,7052 | sáb. |
fev/15 | dom. | 0,7040 | 0,7036 | 0,7032 | 0,7028 | 0,7024 | sáb. | dom. | 0,7012 | 0,7008 | 0,7004 | 0,7000 | 0,6996 | sáb. | dom. | feriado | feriado | 0,6976 | 0,6972 | 0,6968 | sáb. | dom. | 0,6956 | 0,6952 | 0,6948 | 0,6944 | 0,6940 | sáb. | |||
mar/15 | dom. | 0,6928 | 0,6924 | 0,6920 | 0,6916 | 0,6912 | sáb. | dom. | 0,6900 | 0,6896 | 0,6892 | 0,6888 | 0,6884 | sáb. | dom. | 0,6872 | 0,6868 | 0,6864 | 0,6860 | 0,6856 | sáb. | dom. | 0,6844 | 0,6840 | 0,6836 | 0,6832 | 0,6828 | sáb. | dom. | 0,6816 | 0,6812 |
abr/15 | 0,6808 | 0,6804 | feriado | sáb. | dom. | 0,6788 | 0,6784 | 0,6780 | 0,6776 | 0,6772 | sáb. | dom. | 0,6760 | 0,6756 | 0,6752 | 0,6748 | 0,6744 | sáb. | dom. | 0,6732 | feriado | 0,6724 | 0,6720 | 0,6716 | sáb. | dom. | 0,6704 | 0,6700 | 0,6696 | 0,6692 | |
mai/15 | feriado | sáb. | dom. | 0,6676 | 0,6672 | 0,6668 | 0,6664 | 0,6660 | sáb. | dom. | 0,6648 | 0,6644 | 0,6640 | 0,6636 | 0,6632 | sáb. | dom. | 0,6620 | 0,6616 | 0,6612 | 0,6608 | 0,6604 | sáb. | dom. | 0,6592 | 0,6588 | 0,6584 | 0,6580 | 0,6576 | sáb. | dom. |
jun/15 | 0,6564 | 0,6560 | 0,6556 | feriado | 0,6548 | sáb. | dom. | 0,6536 | 0,6532 | 0,6528 | 0,6524 | 0,6520 | sáb. | dom. | 0,6508 | 0,6504 | 0,6500 | 0,6496 | 0,6492 | sáb. | dom. | 0,6480 | 0,6476 | 0,6472 | 0,6468 | 0,6464 | sáb. | dom. | 0,6452 | 0,6448 | |
jul/15 | 0,6443 | 0,6438 | 0,6433 | sáb. | dom. | 0,6418 | 0,6413 | 0,6408 | feriado | 0,6398 | sáb. | dom. | 0,6383 | 0,6378 | 0,6373 | 0,6368 | 0,6363 | sáb. | dom. | 0,6348 | 0,6343 | 0,6338 | 0,6333 | 0,6328 | sáb. | dom. | 0,6313 | 0,6308 | 0,6303 | 0,6298 | 0,6293 |
ago/15 | sáb. | dom. | 0,6278 | 0,6273 | 0,6268 | 0,6263 | 0,6258 | sáb. | dom. | 0,6243 | 0,6238 | 0,6233 | 0,6228 | 0,6223 | sáb. | dom. | 0,6208 | 0,6203 | 0,6198 | 0,6193 | 0,6188 | sáb. | dom. | 0,6173 | 0,6168 | 0,6163 | 0,6158 | 0,6153 | sáb. | dom. | 0,6138 |
