Comunicado DICAR nº 13 DE 22/08/2025

Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 22 ago 2025

Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de julho de 2025.

Comunicado da divulgação da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação

COMUNICADO DGFin Nº 00013, DE 20 DE AGOSTO DE 2025.      
Divulga a quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação dos recursos previstos no artigo 159, II da Constituição Federal, do mês de julho de 2025.
           
AO DIRETOR GERAL DE FINANÇAS, em cumprimento ao disposto no artigo 162 da Constituição Federal e no artigo 8º da Lei Complementar 63, de 11 de janeiro de 1990, informa, em anexo, o valor da quota-parte municipal do ICMS e do Fundo de Exportação do mês de julho de 2025.
ANEXO AO COMUNICADO DGFin Nº 00013, DE 20 DE AGOSTO DE 2025.    
DISTRIBUIÇÃO DA QPM-ICMS E DO FUNDO DE EXPORTAÇÃO    
JULHO DE 2025          
          Em R$
Nome do Município SALDO DO MÊS DE JUNHO (*) ICMS - QPM ARRECADADO EM JULHO FUNDO EXPORTAÇÃO (QPM) RECEBIDO NO MÊS DE JULHO CRÉDITOS EFETUADOS NO MÊS DE JULHO (*) SALDO REPASSADO NO MÊS DE AGOSTO/2025 (*)
Crédito: 01 e 08/07/2025 (*) (*) 01, 08, 15, 22 e 29/07 Crédito: 05/08/2025
ADAMANTINA 885.720,04 2.177.288,83 18.642,50 2.809.853,68 271.797,69
ADOLFO 331.755,78 815.526,49 6.982,74 1.052.460,32 101.804,69
AGUAÍ 1.301.200,50 3.198.628,43 27.387,47 4.127.921,73 399.294,67
ÁGUAS DA PRATA 289.663,53 712.054,76 6.096,79 918.927,09 88.888,00
ÁGUAS DE LINDÓIA 336.163,62 826.361,89 7.075,52 1.066.443,72 103.157,31
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA 437.287,30 1.074.945,49 9.203,96 1.387.247,98 134.188,77
ÁGUAS DE SÃO PEDRO 127.638,46 313.762,58 2.686,51 404.919,60 39.167,95
AGUDOS 2.578.837,14 6.339.331,90 54.278,96 8.181.089,62 791.358,38
ALAMBARI 214.744,85 527.888,65 4.519,92 681.255,44 65.897,97
ALFREDO MARCONDES 206.798,80 508.355,58 4.352,67 656.047,45 63.459,60
ALTAIR 317.502,92 780.489,91 6.682,75 1.007.244,62 97.430,97
ALTINÓPOLIS 840.067,00 2.065.063,91 17.681,60 2.665.024,20 257.788,31
ALTO ALEGRE 337.520,49 829.697,38 7.104,08 1.070.748,27 103.573,69
ALUMÍNIO 1.627.835,31 4.001.566,50 34.262,42 5.164.136,34 499.527,91
ÁLVARES FLORENCE 350.342,26 861.216,02 7.373,95 1.111.423,98 107.508,26
ÁLVARES MACHADO 549.338,61 1.350.391,52 11.562,39 1.742.718,98 168.573,54
ÁLVARO DE CARVALHO 154.396,87 379.540,44 3.249,72 489.807,82 47.379,21
ALVINLÂNDIA 136.623,54 335.849,82 2.875,63 433.423,82 41.925,17
AMERICANA 7.628.669,51 18.752.897,23 160.567,05 24.201.151,70 2.340.982,08
AMÉRICO BRASILIENSE 749.953,22 1.843.545,01 15.784,90 2.379.147,71 230.135,42
AMÉRICO DE CAMPOS 316.242,84 777.392,38 6.656,23 1.003.247,17 97.044,29
AMPARO 3.853.737,45 9.473.308,84 81.112,87 12.225.576,75 1.182.582,40
ANALÂNDIA 579.706,21 1.425.041,56 12.201,57 1.839.057,00 177.892,34
ANDRADINA 2.335.333,27 5.740.747,42 49.153,73 7.408.599,18 716.635,23
ANGATUBA 1.312.965,48 3.227.549,28 27.635,09 4.165.244,91 402.904,94
ANHEMBI 535.168,04 1.315.557,21 11.264,13 1.697.764,31 164.225,07
ANHUMAS 254.749,34 626.228,24 5.361,92 808.165,50 78.174,00
APARECIDA 610.086,72 1.499.723,32 12.841,01 1.935.435,96 187.215,09
APARECIDA D'OESTE 226.003,22 555.564,13 4.756,88 716.971,45 69.352,79
APIAÍ 1.012.866,42 2.489.841,74 21.318,65 3.213.212,18 310.814,64
ARAÇARIGUAMA 2.401.458,87 5.903.298,25 50.545,53 7.618.375,70 736.926,95
ARAÇATUBA 5.127.145,35 12.603.617,14 107.915,36 16.265.329,39 1.573.348,46
ARAÇOIABA DA SERRA 777.571,57 1.911.436,81 16.366,21 2.466.764,02 238.610,56
ARAMINA 301.399,47 740.904,21 6.343,81 956.158,13 92.489,36
ARANDU 412.697,32 1.014.498,07 8.686,39 1.309.238,86 126.642,93
ARAPEÍ 147.225,26 361.911,10 3.098,77 467.056,65 45.178,48
ARARAQUARA 7.781.402,95 19.128.348,61 163.781,76 24.685.682,48 2.387.850,84
ARARAS 4.208.660,18 10.345.784,64 88.583,22 13.351.531,79 1.291.496,25
ARCO ÍRIS 250.341,51 615.392,84 5.269,15 794.182,10 76.821,39
AREALVA 435.922,36 1.071.590,16 9.175,23 1.382.917,84 133.769,91
AREIAS 223.807,37 550.166,26 4.710,66 710.005,34 68.678,95
AREIÓPOLIS 236.067,67 580.304,70 4.968,72 748.899,86 72.441,23
ARIRANHA 794.141,29 1.952.168,71 16.714,96 2.519.329,71 243.695,25
ARTUR NOGUEIRA 1.246.930,23 3.065.220,54 26.245,19 3.955.755,02 382.640,95
ARUJÁ 4.837.573,78 11.891.788,45 101.820,50 15.346.694,05 1.484.488,68
ASPÁSIA 98.185,67 241.361,32 2.066,60 311.483,71 30.129,88
ASSIS 1.975.568,69 4.856.369,33 41.581,46 6.267.283,91 606.235,58
ATIBAIA 4.882.539,51 12.002.323,81 102.766,93 15.489.343,10 1.498.287,15
AURIFLAMA 608.321,65 1.495.384,40 12.803,86 1.929.836,46 186.673,45
AVAÍ 534.158,04 1.313.074,43 11.242,88 1.694.560,21 163.915,14
AVANHANDAVA 485.068,43 1.192.401,70 10.209,64 1.538.828,59 148.851,19
AVARÉ 2.614.335,39 6.426.594,15 55.026,12 8.293.704,06 802.251,60
BADY BASSITT 474.190,83 1.165.662,22 9.980,69 1.504.320,52 145.513,22
BALBINOS 176.473,15 433.808,66 3.714,38 559.842,52 54.153,67
BÁLSAMO 343.556,26 844.534,58 7.231,12 1.089.896,10 105.425,86
BANANAL 432.998,86 1.064.403,58 9.113,69 1.373.643,34 132.872,79
BARÃO DE ANTONINA 219.494,73 539.564,86 4.619,89 696.323,93 67.355,55
BARBOSA 278.795,60 685.339,07 5.868,05 884.449,73 85.552,99
BARIRI 1.158.933,25 2.848.905,18 24.393,05 3.676.593,84 355.637,63
BARRA BONITA 1.368.211,86 3.363.356,66 28.797,91 4.340.508,23 419.858,20
BARRA DO CHAPÉU 316.928,54 779.077,98 6.670,66 1.005.422,47 97.254,71
BARRA DO TURVO 733.531,93 1.803.177,99 15.439,27 2.327.052,91 225.096,28
BARRETOS 4.000.265,71 9.833.506,58 84.196,97 12.690.422,27 1.227.547,00
BARRINHA 646.740,17 1.589.825,31 13.612,49 2.051.715,16 198.462,80
BARUERI 30.950.577,79 76.083.123,54 651.442,95 98.187.452,98 9.497.691,31
BASTOS 1.251.044,43 3.075.334,11 26.331,79 3.968.806,87 383.903,46
BATATAIS 2.163.732,61 5.318.916,39 45.541,91 6.864.214,15 663.976,76
BAURU 9.236.540,49 22.705.387,14 194.409,27 29.301.953,29 2.834.383,61
BEBEDOURO 2.572.736,84 6.324.336,05 54.150,56 8.161.737,05 789.486,40
BENTO DE ABREU 332.733,51 817.929,95 7.003,32 1.055.562,06 102.104,72
BERNARDINO DE CAMPOS 557.128,16 1.369.539,87 11.726,35 1.767.430,49 170.963,89
BERTIOGA 1.772.056,40 4.356.092,71 37.297,97 5.621.662,58 543.784,51
BILAC 321.439,64 790.167,21 6.765,61 1.019.733,45 98.639,01
BIRIGÜI 3.215.469,30 7.904.309,55 67.678,70 10.200.738,17 986.719,38
BIRITIBA-MIRIM 676.052,60 1.661.881,52 14.229,45 2.144.705,76 207.457,80
BOA ESPERANÇA DO SUL 654.794,31 1.609.624,11 13.782,01 2.077.266,08 200.934,35
BOCAINA 481.267,24 1.183.057,56 10.129,64 1.526.769,71 147.684,73
BOFETE 761.787,58 1.872.636,40 16.033,99 2.416.690,98 233.766,99
BOITUVA 2.289.113,92 5.627.130,39 48.180,91 7.261.973,15 702.452,07
BOM JESUS DOS PERDÕES 1.066.441,30 2.621.540,25 22.446,29 3.383.172,87 327.254,97
BOM SUCESSO DE ITARARÉ 245.883,66 604.434,49 5.175,32 780.040,04 75.453,42
BORÁ 169.385,44 416.385,56 3.565,20 537.357,50 51.978,70
BORACÉIA 368.890,02 906.810,37 7.764,34 1.170.264,79 113.199,94
BORBOREMA 831.712,76 2.044.527,41 17.505,76 2.638.521,26 255.224,67
BOREBI 343.874,10 845.315,91 7.237,81 1.090.904,42 105.523,40
BOTUCATU 4.403.124,46 10.823.819,34 92.676,28 13.968.449,29 1.351.170,80
BRAGANÇA PAULISTA 5.405.326,24 13.287.445,13 113.770,47 17.147.829,02 1.658.712,82
BRAÚNA 225.607,94 554.592,44 4.748,56 715.717,45 69.231,49
BREJO ALEGRE 186.970,00 459.612,14 3.935,32 593.142,65 57.374,80
BRODOWSKI 723.817,59 1.779.298,07 15.234,80 2.296.235,19 222.115,27
BROTAS 1.392.362,99 3.422.725,30 29.306,24 4.417.125,16 427.269,37
BURI 1.181.069,23 2.903.320,15 24.858,96 3.746.817,92 362.430,42
BURITAMA 802.176,07 1.971.919,92 16.884,08 2.544.819,21 246.160,85
BURITIZAL 571.819,87 1.405.655,23 12.035,58 1.814.038,39 175.472,28
CABRÁLIA PAULISTA 244.321,88 600.595,30 5.142,45 775.085,45 74.974,17
CABREÚVA 5.065.045,20 12.450.961,74 106.608,28 16.068.323,22 1.554.292,01
CAÇAPAVA 3.520.313,40 8.653.681,40 74.095,01 11.167.824,03 1.080.265,78
CACHOEIRA PAULISTA 443.487,64 1.090.187,23 9.334,46 1.406.917,89 136.091,44
CACONDE 516.260,49 1.269.078,42 10.866,17 1.637.782,10 158.422,98
CAFELÂNDIA 869.495,59 2.137.405,67 18.301,01 2.758.383,32 266.818,95
CAIABU 183.199,46 450.343,35 3.855,95 581.181,01 56.217,75
CAIEIRAS 2.986.284,43 7.340.924,26 62.854,85 9.473.673,29 916.390,25
CAIUÁ 365.497,02 898.469,65 7.692,92 1.159.500,86 112.158,74
CAJAMAR 12.281.503,02 30.190.554,69 258.499,17 38.961.776,69 3.768.780,19
CAJATI 1.849.425,86 4.546.283,34 38.926,43 5.867.109,03 567.526,59
CAJOBI 291.570,58 716.742,70 6.136,93 924.977,01 89.473,20
CAJURU 780.262,74 1.918.052,27 16.422,85 2.475.301,47 239.436,39
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 261.703,14 643.322,15 5.508,29 830.225,69 80.307,89
CAMPINAS 34.380.466,03 84.514.520,59 723.634,70 109.068.412,68 10.550.208,64
CAMPO LIMPO PAULISTA 2.068.420,43 5.084.618,71 43.535,79 6.561.846,27 634.728,66
CAMPOS DO JORDÃO 1.261.036,27 3.099.896,20 26.542,10 4.000.504,95 386.969,62
CAMPOS NOVOS PAULISTA 558.799,65 1.373.648,76 11.761,53 1.772.733,12 171.476,82
CANANÉIA 692.961,13 1.703.446,30 14.585,34 2.198.346,31 212.646,46
CANAS 144.393,73 354.950,58 3.039,18 458.073,91 44.309,58
CÂNDIDO MOTA 1.749.497,71 4.300.638,62 36.823,16 5.550.097,49 536.862,00
CÂNDIDO RODRIGUES 158.502,99 389.634,18 3.336,15 502.834,08 48.639,24
CANITAR 193.405,89 475.432,94 4.070,78 613.559,84 59.349,76
CAPÃO BONITO 2.128.331,17 5.231.892,11 44.796,78 6.751.906,81 653.113,25
CAPELA DO ALTO 459.002,19 1.128.325,30 9.661,01 1.456.136,16 140.852,33
CAPIVARI 2.118.363,53 5.207.389,51 44.586,99 6.720.285,51 650.054,52
CARAGUATATUBA 8.987.099,26 22.092.207,39 189.159,07 28.510.627,24 2.757.838,48
CARAPICUIBA 4.263.848,48 10.481.449,25 89.744,82 13.526.610,86 1.308.431,68
CARDOSO 721.765,34 1.774.253,18 15.191,60 2.289.724,62 221.485,50
CASA BRANCA 1.609.811,91 3.957.261,14 33.883,07 5.106.958,99 493.997,13
CÁSSIA DOS COQUEIROS 168.991,77 415.417,83 3.556,91 536.108,62 51.857,89
CASTILHO 2.018.464,42 4.961.816,18 42.484,33 6.403.366,09 619.398,84
CATANDUVA 3.188.204,28 7.837.286,34 67.104,83 10.114.242,79 978.352,66
CATIGUÁ 231.835,70 569.901,61 4.879,64 735.474,37 71.142,58
CEDRAL 469.355,44 1.153.775,80 9.878,92 1.488.980,76 144.029,40
CERQUEIRA CESAR 924.992,05 2.273.827,81 19.469,09 2.934.440,00 283.848,95
CERQUILHO 1.574.804,15 3.871.204,58 33.146,23 4.995.900,54 483.254,42
CESÁRIO LANGE 500.913,73 1.231.352,83 10.543,15 1.589.096,14 153.713,58
CHARQUEADA 440.986,85 1.084.039,77 9.281,82 1.398.984,41 135.324,03
CHAVANTES 511.133,07 1.256.474,14 10.758,25 1.621.515,91 156.849,55
CLEMENTINA 321.560,64 790.464,67 6.768,16 1.020.117,32 98.676,15
COLINA 1.679.672,56 4.128.993,51 35.353,49 5.328.584,54 515.435,01
COLÔMBIA 958.221,84 2.355.513,72 20.168,50 3.039.858,01 294.046,05
CONCHAL 843.714,92 2.074.031,27 17.758,38 2.676.596,84 258.907,73
CONCHAS 478.730,96 1.176.822,84 10.076,25 1.518.723,63 146.906,43
CORDEIRÓPOLIS 3.129.468,10 7.692.900,26 65.868,56 9.927.908,42 960.328,50
COROADOS 416.140,34 1.022.961,74 8.758,86 1.320.161,47 127.699,47
CORONEL MACEDO 436.032,07 1.071.859,86 9.177,54 1.383.265,89 133.803,58
CORUMBATAÍ 406.908,41 1.000.267,68 8.564,54 1.290.874,13 124.866,50
COSMÓPOLIS 1.846.491,07 4.539.068,99 38.864,66 5.857.798,71 566.626,00
COSMORAMA 461.661,09 1.134.861,44 9.716,97 1.464.571,24 141.668,26
COTIA 11.691.427,42 28.740.022,98 246.079,35 37.089.823,91 3.587.705,84
CRAVINHOS 1.846.505,59 4.539.104,69 38.864,96 5.857.844,78 566.630,46
CRISTAIS PAULISTA 420.107,72 1.032.714,39 8.842,36 1.332.747,54 128.916,93
CRUZÁLIA 300.102,29 737.715,46 6.316,51 952.042,96 92.091,30
CRUZEIRO 2.109.460,73 5.185.504,54 44.399,60 6.692.042,32 647.322,55
CUBATÃO 21.283.797,38 52.320.114,87 447.978,06 67.520.608,76 6.531.281,54
CUNHA 715.227,80 1.758.182,52 15.054,00 2.268.984,97 219.479,35
DESCALVADO 1.856.219,93 4.562.984,61 39.069,43 5.888.662,50 569.611,46
DIADEMA 12.982.573,15 31.913.934,64 273.255,18 41.185.847,94 3.983.915,03
DIRCE REIS 128.811,41 316.645,94 2.711,20 408.640,66 39.527,89
DIVINOLÂNDIA 402.211,77 988.722,35 8.465,69 1.275.974,55 123.425,26
DOBRADA 252.153,37 619.846,77 5.307,28 799.930,04 77.377,39
DOIS CÓRREGOS 1.003.469,92 2.466.743,15 21.120,88 3.183.402,77 307.931,17
DOLCINÓPOLIS 113.121,00 278.075,56 2.380,95 358.864,48 34.713,03
DOURADO 780.777,41 1.919.317,46 16.433,68 2.476.934,23 239.594,33
DRACENA 950.835,65 2.337.356,88 20.013,04 3.016.426,09 291.779,48
DUARTINA 455.423,64 1.119.528,48 9.585,69 1.444.783,61 139.754,20
DUMONT 414.878,65 1.019.860,25 8.732,30 1.316.158,90 127.312,30
ECHAPORÃ 463.831,12 1.140.195,85 9.762,65 1.471.455,45 142.334,17
ELDORADO 834.279,70 2.050.837,49 17.559,79 2.646.664,59 256.012,38
ELIAS FAUSTO 952.313,53 2.340.989,84 20.044,15 3.021.114,52 292.232,99
ELISIÁRIO 167.810,76 412.514,64 3.532,05 532.361,97 51.495,48
EMBAÚBA 138.317,62 340.014,23 2.911,29 438.798,11 42.445,03
EMBU 11.650.362,92 28.639.077,66 245.215,03 36.959.551,08 3.575.104,52
EMBU-GUAÇU 1.262.141,46 3.102.612,98 26.565,36 4.004.011,04 387.308,76
EMILIANÓPOLIS 171.308,63 421.113,16 3.605,68 543.458,60 52.568,86
ENGENHEIRO COELHO 574.356,15 1.411.889,95 12.088,96 1.822.084,47 176.250,58
ESPÍRITO SANTO DO PINHAL 1.249.200,30 3.070.800,85 26.292,97 3.962.956,57 383.337,55
ESPÍRITO SANTO DO TURVO 297.251,40 730.707,35 6.256,50 942.998,80 91.216,46
ESTIVA GERBI 351.547,48 864.178,71 7.399,32 1.115.247,40 107.878,10
ESTRELA DO NORTE 192.692,76 473.679,92 4.055,77 611.297,52 59.130,93
ESTRELA D'OESTE 748.189,76 1.839.210,06 15.747,78 2.373.553,33 229.594,27
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 389.038,28 956.339,10 8.188,42 1.234.183,04 119.382,76
FARTURA 817.435,70 2.009.431,34 17.205,26 2.593.228,78 250.843,52
FERNANDO PRESTES 305.992,85 752.195,71 6.440,49 970.730,14 93.898,91
FERNANDÓPOLIS 1.513.749,49 3.721.119,21 31.861,16 4.802.211,07 464.518,80
FERNÃO 129.177,66 317.546,24 2.718,91 409.802,53 39.640,28
FERRAZ DE VASCONCELLOS 2.707.012,87 6.654.415,19 56.976,79 8.587.713,64 830.691,20
FLORA RICA 158.998,31 390.851,77 3.346,57 504.405,42 48.791,23
FLOREAL 204.577,14 502.894,25 4.305,91 648.999,46 62.777,84
FLÓRIDA PAULISTA 411.667,97 1.011.967,70 8.664,72 1.305.973,34 126.327,05
FLORÍNEA 374.014,21 919.406,72 7.872,19 1.186.520,75 114.772,38
FRANCA 6.845.625,25 16.828.007,39 144.085,66 21.717.026,16 2.100.692,14
FRANCISCO MORATO 1.620.368,45 3.983.211,37 34.105,26 5.140.448,51 497.236,58
FRANCO DA ROCHA 2.545.655,76 6.257.764,97 53.580,57 8.075.825,16 781.176,13
GABRIEL MONTEIRO 180.225,94 443.033,82 3.793,37 571.747,85 55.305,28
GÁLIA 328.185,30 806.749,50 6.907,59 1.041.133,36 100.709,03
GARÇA 1.220.573,57 3.000.430,24 25.690,44 3.872.141,28 374.552,97
GASTÃO VIDIGAL 208.878,49 513.467,89 4.396,44 662.645,04 64.097,78
GAVIÃO PEIXOTO 862.982,26 2.121.394,50 18.163,92 2.737.720,45 264.820,23
GENERAL SALGADO 497.685,30 1.223.416,65 10.475,20 1.578.854,27 152.722,88
GETULINA 499.526,20 1.227.941,97 10.513,95 1.584.694,33 153.287,79
GLICÉRIO 377.954,16 929.091,95 7.955,12 1.199.019,81 115.981,42
GUAIÇARA 524.829,31 1.290.142,41 11.046,53 1.664.965,78 161.052,46
GUAIMBÉ 269.399,10 662.240,47 5.670,27 854.640,33 82.669,52
GUAÍRA 3.148.407,92 7.739.458,38 66.267,20 9.987.993,00 966.140,49
GUAPIAÇU 929.633,83 2.285.238,29 19.566,79 2.949.165,55 285.273,35
GUAPIARA 589.817,45 1.449.897,14 12.414,39 1.871.133,84 180.995,14
GUARÁ 983.770,18 2.418.317,00 20.706,24 3.120.907,44 301.885,98
GUARAÇAÍ 508.984,01 1.251.191,29 10.713,02 1.614.698,24 156.190,07
GUARACI 921.421,57 2.265.050,81 19.393,94 2.923.113,04 282.753,29
GUARANI D'OESTE 118.682,43 291.746,72 2.498,01 376.507,52 36.419,64
GUARANTÃ 362.730,02 891.667,78 7.634,69 1.150.722,85 111.309,64
GUARARAPES 1.524.528,68 3.747.616,76 32.088,04 4.836.406,92 467.826,58
GUARAREMA 1.533.354,04 3.769.311,36 32.273,80 4.864.404,42 470.534,78
GUARATINGUETÁ 3.817.760,02 9.384.868,66 80.355,62 12.111.442,16 1.171.542,14
GUAREÍ 599.310,76 1.473.233,70 12.614,20 1.901.250,35 183.908,31
GUARIBA 1.098.462,65 2.700.255,54 23.120,27 3.484.757,22 337.081,24
GUARUJÁ 5.881.212,76 14.457.275,73 123.786,85 18.657.528,96 1.804.746,38
GUARULHOS 57.330.463,99 140.930.511,98 1.206.682,69 181.874.867,57 17.592.791,09
GUATAPARÁ 473.769,73 1.164.627,07 9.971,83 1.502.984,63 145.383,99
GUZOLÂNDIA 256.388,57 630.257,80 5.396,43 813.365,77 78.677,03
HERCULÂNDIA 531.061,91 1.305.463,47 11.177,71 1.684.738,05 162.965,04
HOLAMBRA 1.356.446,88 3.334.435,82 28.550,28 4.303.185,06 416.247,92
HORTOLÂNDIA 10.129.241,75 24.899.837,31 213.198,71 32.133.954,17 3.108.323,60
IACANGA 790.069,04 1.942.158,26 16.629,25 2.506.410,94 242.445,61
IACRI 395.027,26 971.061,28 8.314,47 1.253.182,44 121.220,58
IARAS 399.459,30 981.956,18 8.407,76 1.267.242,61 122.580,62
IBATÉ 858.224,31 2.109.698,46 18.063,77 2.722.626,37 263.360,17
IBIRÁ 370.653,48 911.145,33 7.801,46 1.175.859,18 113.741,09
IBIRAREMA 468.503,56 1.151.681,70 9.860,99 1.486.278,26 143.767,98
IBITINGA 1.995.420,09 4.905.168,30 41.999,29 6.330.260,37 612.327,31
IBIÚNA 2.724.298,95 6.696.908,04 57.340,62 8.642.551,89 835.995,72
ICÉM 1.079.659,97 2.654.034,55 22.724,52 3.425.107,70 331.311,33
IEPÊ 763.286,44 1.876.320,91 16.065,53 2.421.445,95 234.226,93
IGARAÇU DO TIETÊ 340.171,33 836.213,69 7.159,87 1.079.157,76 104.387,14
IGARAPAVA 1.174.149,31 2.886.309,52 24.713,31 3.724.865,21 360.306,93
IGARATÁ 358.452,87 881.153,64 7.544,66 1.137.154,04 109.997,13
IGUAPE 1.179.444,53 2.899.326,28 24.824,76 3.741.663,71 361.931,85
ILHA COMPRIDA 296.094,58 727.863,66 6.232,15 939.328,92 90.861,47
ILHA SOLTEIRA 2.426.552,23 5.964.983,09 51.073,69 7.697.981,75 744.627,26
ILHABELA 1.112.512,22 2.734.792,39 23.415,98 3.529.328,01 341.392,58
INDAIATUBA 12.151.244,38 29.870.351,16 255.757,50 38.548.544,85 3.728.808,19
INDIANA 157.815,68 387.944,61 3.321,68 500.653,65 48.428,32
INDIAPORÃ 324.747,13 798.297,73 6.835,23 1.030.226,11 99.653,97
INÚBIA PAULISTA 164.901,78 405.363,75 3.470,83 523.133,55 50.602,81
IPAUSSU 578.675,25 1.422.507,21 12.179,87 1.835.786,36 177.575,97
IPERÓ 885.340,89 2.176.356,80 18.634,52 2.808.650,86 271.681,34
IPEÚNA 429.239,61 1.055.162,55 9.034,57 1.361.717,54 131.719,20
IPIGUÁ 263.397,22 647.486,56 5.543,94 835.599,98 80.827,75
IPORANGA 576.771,42 1.417.827,21 12.139,80 1.829.746,68 176.991,75
IPUÃ 674.158,45 1.657.225,31 14.189,58 2.138.696,79 206.876,55
IRACEMÁPOLIS 826.588,57 2.031.931,06 17.397,91 2.622.265,31 253.652,23
IRAPUÃ 377.147,45 927.108,90 7.938,14 1.196.460,63 115.733,87
IRAPURU 220.832,24 542.852,77 4.648,04 700.567,06 67.765,99
ITABERÁ 1.383.010,06 3.399.733,78 29.109,38 4.387.453,95 424.399,27
ITAÍ 1.781.097,95 4.378.318,77 37.488,27 5.650.345,94 546.559,05
ITAJOBI 873.569,45 2.147.420,09 18.386,75 2.771.307,21 268.069,08
ITAJU 280.157,32 688.686,47 5.896,71 888.769,64 85.970,86
ITANHAÉM 1.860.384,14 4.573.221,13 39.157,08 5.901.873,02 570.889,32
ITAÓCA 176.016,56 432.686,25 3.704,77 558.394,02 54.013,56
ITAPECERICA DA SERRA 3.438.460,28 8.452.468,97 72.372,18 10.908.153,62 1.055.147,81
ITAPETININGA 5.476.495,36 13.462.394,01 115.268,42 17.373.605,57 1.680.552,23
ITAPEVA 3.346.389,44 8.226.139,19 70.434,28 10.616.068,55 1.026.894,36
ITAPEVI 9.713.559,62 23.878.001,94 204.449,49 30.815.246,32 2.980.764,73
ITAPIRA 3.323.012,74 8.168.674,29 69.942,26 10.541.908,44 1.019.720,84
ITAPIRAPUÃ PAULISTA 291.775,49 717.246,39 6.141,25 925.627,04 89.536,08
ITÁPOLIS 1.721.813,21 4.232.584,22 36.240,46 5.462.271,32 528.366,56
ITAPORANGA 543.790,10 1.336.752,08 11.445,61 1.725.116,90 166.870,89
ITAPUÍ 756.497,21 1.859.631,54 15.922,64 2.399.907,83 232.143,55
ITAPURA 330.345,66 812.060,11 6.953,06 1.047.986,86 101.371,97
ITAQUAQUECETUBA 6.448.053,65 15.850.691,56 135.717,63 20.455.772,05 1.978.690,78
ITARARÉ 1.293.252,84 3.179.091,40 27.220,18 4.102.708,62 396.855,80
ITARIRI 353.883,70 869.921,63 7.448,49 1.122.658,81 108.595,00
ITATIBA 4.900.919,48 12.047.505,69 103.153,79 15.547.651,61 1.503.927,35
ITATINGA 977.197,15 2.402.159,08 20.567,89 3.100.055,19 299.868,94
ITIRAPINA 1.218.545,51 2.995.444,85 25.647,76 3.865.707,48 373.930,63
ITIRAPUÃ 212.736,15 522.950,85 4.477,64 674.883,07 65.281,57
ITOBI 237.410,03 583.604,50 4.996,97 753.158,34 72.853,15
ITU 7.044.962,03 17.318.019,73 148.281,27 22.349.401,14 2.161.861,89
ITUPEVA 5.523.558,53 13.578.085,31 116.259,00 17.522.908,51 1.694.994,33
ITUVERAVA 1.340.446,69 3.295.103,95 28.213,51 4.252.426,15 411.338,00
JABORANDI 407.632,83 1.002.048,47 8.579,79 1.293.172,28 125.088,81
JABOTICABAL 2.605.658,47 6.405.264,43 54.843,49 8.266.177,45 799.588,94
JACAREÍ 9.133.725,95 22.452.647,06 192.245,24 28.975.784,97 2.802.833,28
JACI 558.944,86 1.374.005,71 11.764,58 1.773.193,77 171.521,38
JACUPIRANGA 593.994,57 1.460.165,39 12.502,31 1.884.385,31 182.276,96
JAGUARIÚNA 8.079.878,92 19.862.066,24 170.064,04 25.632.566,12 2.479.443,08
JALES 1.149.047,88 2.824.604,85 24.184,98 3.645.233,57 352.604,15
JAMBEIRO 469.563,57 1.154.287,43 9.883,30 1.489.641,03 144.093,26
JANDIRA 2.967.357,52 7.294.397,88 62.456,48 9.413.629,66 910.582,22
JARDINÓPOLIS 1.550.440,05 3.811.312,42 32.633,42 4.918.607,99 475.777,90
JARINU 2.951.229,88 7.254.752,68 62.117,03 9.362.466,40 905.633,18
JAÚ 3.117.214,25 7.662.777,69 65.610,64 9.889.034,38 956.568,21
JERIQUARA 215.109,48 528.784,99 4.527,59 682.412,19 66.009,86
JOANÓPOLIS 452.274,27 1.111.786,64 9.519,40 1.434.792,55 138.787,76
JOÃO RAMALHO 326.673,54 803.033,26 6.875,77 1.036.337,45 100.245,12
JOSÉ BONIFÁCIO 1.362.127,69 3.348.400,48 28.669,85 4.321.206,85 417.991,17
JÚLIO MESQUITA 149.109,72 366.543,51 3.138,44 473.034,91 45.756,76
JUMIRIM 272.032,19 668.713,16 5.725,69 862.993,51 83.477,53
JUNDIAÍ 30.155.303,89 74.128.170,62 634.704,15 95.664.530,17 9.253.648,49
JUNQUEIRÓPOLIS 912.446,17 2.242.987,37 19.205,03 2.894.639,53 279.999,04
JUQUIÁ 598.421,77 1.471.048,38 12.595,49 1.898.430,12 183.635,51
JUQUITIBA 638.284,28 1.569.038,95 13.434,51 2.024.889,76 195.867,98
LAGOINHA 188.544,68 463.483,06 3.968,46 598.138,18 57.858,02
LARANJAL PAULISTA 1.186.025,62 2.915.504,02 24.963,28 3.762.541,56 363.951,37
LAVÍNIA 398.444,46 979.461,50 8.386,40 1.264.023,15 122.269,20
LAVRINHAS 293.009,74 720.280,46 6.167,22 929.542,60 89.914,83
LEME 2.694.883,26 6.624.598,00 56.721,48 8.549.233,72 826.969,03
