Comunicado SRE nº 11 DE 10/11/2016
Norma Estadual - Minas Gerais - Publicado no DOE em 11 nov 2016
Divulga os valores das transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2016.
O Subsecretário da Receita Estadual, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no § 8º do art. 39 do Anexo VIII do Regulamento do ICMS (RICMS), aprovado pelo Decreto nº 43.080 , de 13 de dezembro de 2002, e na Resolução nº 4.936, de 4 de outubro de 2016,
Comunica:
1) Relativamente às transferências ou utilizações de crédito acumulado do ICMS do mês de outubro de 2016, os valores de que tratam os incisos I a III do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS foram os seguintes:
| DESCRIÇÃO | Valores (R$) |
| valor do montante global máximo liberado | 6.000.000,00 |
| valor consolidado das transferências/utilizações autorizadas | 5.228.764,47 |
| valor residual do montante global máximo | 771.235,53 |
2) Relativamente às solicitações atendidas, a senha e a respectiva data e hora do protocolo, de que trata o inciso IV do § 8º do art. 39 do Anexo VIII do RICMS, bem como a situação do pedido, são as seguintes:
| Protocolo | Data | Hora | Situação |
| 5746 | 05.05.2014 | 17:56 | Negado |
| 5747 | 07.05.2014 | 09:18 | Negado |
| 5748 | 07.05.2014 | 09:20 | Negado |
| 5749 | 07.05.2014 | 09:22 | Negado |
| 5750 | 07.05.2014 | 09:24 | Negado |
| 5751 | 07.05.2014 | 09:26 | Negado |
| 5752 | 07.05.2014 | 09:32 | Negado |
| 5753 | 07.05.2014 | 09:34 | Negado |
| 5754 | 08.05.2014 | 16:39 | Cancelado |
| 5755 | 08.05.2014 | 16:42 | Concedido |
| 5756 | 13.05.2014 | 08:56 | Negado |
| 5757 | 16.05.2014 | 14:39 | Concedido |
| 5758 | 22.05.2014 | 15:24 | Concedido |
| 5759 | 04.06.2014 | 10:09 | Negado |
| 5760 | 04.06.2014 | 10:27 | Negado |
| 5761 | 04.06.2014 | 10:28 | Negado |
| 5762 | 04.06.2014 | 10:31 | Negado |
| 5763 | 24.06.2014 | 10:35 | Concedido |
| 5764 | 25.06.2014 | 10:13 | Negado |
| 5765 | 25.06.2014 | 10:19 | Negado |
| 5766 | 25.06.2014 | 10:21 | Negado |
| 5767 | 25.06.2014 | 10:23 | Negado |
| 5768 | 25.06.2014 | 10:56 | Negado |
| 5769 | 25.06.2014 | 11:11 | Negado |
| 5770 | 25.06.2014 | 11:13 | Negado |
| 5771 | 25.06.2014 | 11:15 | Negado |
| 5772 | 25.06.2014 | 11:17 | Negado |
| 5773 | 25.06.2014 | 11:22 | Negado |
| 5774 | 25.06.2014 | 11:24 | Negado |
| 5775 | 25.06.2014 | 11:27 | Negado |
| 5776 | 25.06.2014 | 11:29 | Negado |
| 5777 | 25.06.2014 | 11:32 | Negado |
| 5778 | 25.06.2014 | 11:34 | Negado |
| 5779 | 25.06.2014 | 11:36 | Negado |
| 5780 | 25.06.2014 | 11:39 | Negado |
| 5781 | 25.06.2014 | 11:42 | Negado |
| 5782 | 25.06.2014 | 11:43 | Negado |
| 5783 | 25.06.2014 | 16:30 | Concedido |
| 5784 | 25.06.2014 | 16:32 | Concedido |
| 5785 | 03.07.2014 | 10:31 | Negado |
| 5786 | 03.07.2014 | 16:41 | Cancelado |
| 5787 | 03.07.2014 | 16:47 | Cancelado |
| 5788 | 04.07.2014 | 10:59 | Cancelado |
| 5789 | 07.07.2014 | 10:39 | Cancelado |
| 5790 | 07.07.2014 | 10:44 | Cancelado |
| 5791 | 07.07.2014 | 10:46 | Cancelado |
| 5792 | 07.07.2014 | 10:49 | Cancelado |
| 5793 | 07.07.2014 | 10:52 | Cancelado |
| 5794 | 07.07.2014 | 10:55 | Cancelado |
| 5795 | 07.07.2014 | 10:59 | Cancelado |
| 5796 | 07.07.2014 | 13:40 | Cancelado |
| 5797 | 07.07.2014 | 13:42 | Cancelado |
| 5798 | 07.07.2014 | 13:46 | Cancelado |
| 5799 | 07.07.2014 | 13:54 | Cancelado |
| 5800 | 07.07.2014 | 15:18 | Concedido |
| 5801 | 08.07.2014 | 08:56 | Negado |
| 5802 | 08.07.2014 | 09:01 | Negado |
| 5803 | 08.07.2014 | 09:05 | Negado |
| 5804 | 11.07.2014 | 15:20 | Negado |
| 5805 | 14.07.2014 | 10:32 | Cancelado |
| 5806 | 14.07.2014 | 10:34 | Cancelado |
| 5807 | 15.07.2014 | 15:41 | Negado |
| 5808 | 18.07.2014 | 09:17 | Concedido |
| 5809 | 24.07.2014 | 10:45 | Concedido |
| 5810 | 25.07.2014 | 11:31 | Cancelado |
| 5811 | 25.07.2014 | 11:33 | Cancelado |
| 5812 | 25.07.2014 | 11:38 | Cancelado |
| 5813 | 25.07.2014 | 11:41 | Cancelado |
| 5814 | 01.08.2014 | 08:41 | Concedido |
| 5815 | 04.08.2014 | 08:54 | Negado |
| 5816 | 04.08.2014 | 09:01 | Negado |
| 5817 | 04.08.2014 | 09:06 | Negado |
| 5818 | 04.08.2014 | 09:09 | Negado |
| 5819 | 07.08.2014 | 17:38 | Negado |
| 5820 | 07.08.2014 | 17:41 | Negado |
| 5821 | 07.08.2014 | 17:44 | Negado |
| 5822 | 07.08.2014 | 17:47 | Negado |
| 5823 | 08.08.2014 | 14:25 | Concedido |
| 5824 | 08.08.2014 | 16:43 | Negado |
| 5825 | 19.08.2014 | 15:56 | Concedido |
| 5826 | 22.08.2014 | 15:08 | Negado |
| 5827 | 22.08.2014 | 15:14 | Negado |
| 5828 | 22.08.2014 | 15:19 | Negado |
| 5829 | 22.08.2014 | 15:22 | Negado |
| 5830 | 22.08.2014 | 15:31 | Negado |
| 5831 | 22.08.2014 | 15:37 | Negado |
| 5832 | 22.08.2014 | 15:40 | Negado |
| 5833 | 22.08.2014 | 15:42 | Negado |
| 5834 | 25.08.2014 | 10:25 | Cancelado |
| 5835 | 25.08.2014 | 10:43 | Cancelado |
| 5836 | 02.09.2014 | 17:30 | Negado |
| 5837 | 02.09.2014 | 17:33 | Negado |
| 5838 | 02.09.2014 | 17:37 | Negado |
| 5839 | 02.09.2014 | 17:39 | Negado |
| 5840 | 02.09.2014 | 17:42 | Negado |
| 5841 | 11.09.2014 | 10:09 | Negado |
| 5842 | 11.09.2014 | 10:16 | Negado |
| 5843 | 11.09.2014 | 10:18 | Negado |
| 5844 | 11.09.2014 | 10:27 | Negado |
| 5845 | 11.09.2014 | 10:32 | Negado |
| 5846 | 12.09.2014 | 09:56 | Negado |
| 5847 | 12.09.2014 | 10:02 | Negado |
| 5848 | 12.09.2014 | 10:06 | Negado |
| 5849 | 12.09.2014 | 15:27 | Concedido |
| 5850 | 16.09.2014 | 14:06 | Cancelado |
| 5851 | 16.09.2014 | 14:09 | Cancelado |
| 5852 | 19.09.2014 | 10:36 | Concedido |
| 5853 | 23.09.2014 | 14:55 | Concedido |
| 5854 | 23.09.2014 | 15:01 | Concedido |
| 5855 | 23.09.2014 | 15:05 | Concedido |
| 5856 | 23.09.2014 | 15:10 | Concedido |
| 5857 | 23.09.2014 | 16:20 | Concedido |
| 5858 | 01.10.2014 | 09:11 | Concedido |
3) Relativamente às novas solicitações protocoladas no mês: não houve registro.
Belo Horizonte, aos 10 de novembro de 2016; 228º da Inconfidência Mineira e 195º da Independência do Brasil.
João Alberto Vizzotto
Subsecretário da Receita Estadual