Comunicado DA nº 102 DE 17/12/2015
Norma Estadual - São Paulo - Publicado no DOE em 18 dez 2015
Divulga Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31-12-2016.
O Diretor de Arrecadação Substituto divulga a Tabela Prática para Atualização de Débitos, exceto os relativos a ICMS e IPVA, por meio da UFESP mensal, aplicável no período de 1º de janeiro a 31.12.2016.
TABELA PRÁTICA PARA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS, EXCETO OS RELATIVOS A ICMS E IPVA ANEXA AO Comunicado DA-102, DE 17.12.2015
ANO | JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ABRIL | MAIO | JUNHO | JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO |
82 | 0,01619714 | 0,01542583 | 0,01469130 | 0,01399170 | 0,01326230 | 0,01257093 | 0,01191554 | 0,01124110 | 0,01050570 | 0,00981842 | 0,00917611 | 0,00861605 |
83 | 0,00809020 | 0,00763225 | 0,00715301 | 0,00656239 | 0,00602054 | 0,00557457 | 0,00517122 | 0,00474424 | 0,00437258 | 0,00399322 | 0,00364013 | 0,00335805 |
84 | 0,00312087 | 0,00284232 | 0,00253100 | 0,00230091 | 0,00211287 | 0,00194019 | 0,00177673 | 0,00161082 | 0,00145644 | 0,00131807 | 0,00117055 | 0,00106511 |
85 | 0,00096390 | 0,00085604 | 0,00077680 | 0,00068927 | 0,00061636 | 0,00056029 | 0,00051305 | 0,00047675 | 0,00044070 | 0,00040394 | 0,00037059 | 0,00033350 |
86 | 0,00029420 | 0,00025312 | 0,22133459 | 0,22158449 | 0,21986743 | 0,21683086 | 0,21411037 | 0,21159030 | 0,20809402 | 0,20456915 | 0,20076726 | 0,19437108 |
87 | 0,18119566 | 0,15511790 | 0,12967348 | 0,11323749 | 0,09361584 | 0,07583808 | 0,06425823 | 0,06235603 | 0,05862730 | 0,05547572 | 0,05081125 | 0,04502954 |
88 | 0,03945120 | 0,03386053 | 0,02870481 | 0,02474337 | 0,02074396 | 0,01761248 | 0,01473477 | 0,01187906 | 0,00984507 | 0,00793894 | 0,00623886 | 0,00491558 |
89 | 3,81685575 | 2,24285714 | 2,16452206 | 2,04072790 | 1,90226171 | 1,73034533 | 1,38692580 | 1,07731016 | 0,83156780 | 0,61168831 | 0,44450736 | 0,31429334 |
90 | 0,20467582 | 0,13111012 | 0,07588207 | 0,05371071 | 0,05371071 | 0,05096851 | 0,04649923 | 0,04197113 | 0,03795510 | 0,03363325 | 0,02957800 | 0,02535830 |
91 | 0,02123994 | 0,01766904 | 0,01446773 | 0,01299755 | 0,01212461 | 0,01141575 | 0,01072673 | 0,00967726 | 0,00853793 | 0,00745999 | 0,00622912 | 0,00494091 |
92 | 0,00391130 | 0,00315095 | 0,00257834 | 0,00216226 | 0,00176595 | 0,00145158 | 0,00118724 | 0,00097768 | 0,00080993 | 0,00065524 | 0,00052123 | 0,00042417 |
93 | 0,00034300 | 0,00027479 | 0,00021748 | 0,00017010 | 0,00013447 | 0,00010638 | 0,00008184 | 0,06295950 | 0,04783668 | 0,03606874 | 0,02688418 | 0,01952623 |
94 | 0,01425105 | 0,01042211 | 0,00767483 | 0,00536213 | 0,00370467 | 0,00251700 | 4,70059880 | 4,53757225 | 4,36111111 | 4,28961749 | 4,21288014 | 4,08854167 |
95 | 3,99830221 | 3,99830221 | 3,99830221 | 3,83550489 | 3,83550489 | 3,83550489 | 3,57902736 | 3,57902736 | 3,57902736 | 3,40317919 | 3,40317919 | 3,40317919 |
96 | 3,26629681 | 3,26629681 | 3,26629681 | 3,26629681 | 3,26629681 | 3,26629681 | 3,05844156 | 3,05844156 | 3,05844156 | 3,05844156 | 3,05844156 | 3,05844156 |
97 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 | 2,96973518 |
98 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 | 2,81362007 |
99 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 | 2,76733255 |
00 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 | 2,54045307 |
01 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 | 2,39572737 |
02 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 | 2,23859316 |
03 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 | 2,04960836 |
04 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 | 1,88550841 |
05 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 | 1,77067669 |
06 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 | 1,69059584 |
07 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 | 1,65495432 |
08 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 | 1,58266129 |
09 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 | 1,48580442 |
10 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 | 1,43422655 |
11 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 | 1,34957020 |
12 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 | 1,27711497 |
13 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 | 1,21579763 |
14 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 | 1,16931480 |
15 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 | 1,10823529 |
16 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 | 1,00000000 |
OBS.:
1) PARA CONVERSÃO DOS DÉBITOS EM REAIS:
multiplicar o coeficiente do mês específico pelo valor original, em moeda da época, e se obterá o valor corrigido (principal + correção monetária) na moeda vigente.
2) VALORES ORIGINAIS:
- até 27.02.1986, CRUZEIROS,
- de 28.02.1986 a 15.01.1989, CRUZADOS,
- de 16.01.1989 a 15.03.1990, CRUZADOS NOVOS,
- de 16.03.1990 a 31.07.1993, CRUZEIROS,
- de 01.08.1993 a 30.06.1994, CRUZEIROS REAIS,
- após 30.06.1994, REAIS.