Boletim de Preços de Bebidas CRE/SEFIN nº 1 DE 11/02/2015

Norma Estadual - Rondônia - Publicado no DOE em 25 fev 2015

Dispõe sobre os valores a serem observados a partir de 16 de março de 2015 para fins recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos que relaciona.

O Coordenador-Geral Dareceita Estadual, no uso de suas atribuições legais;

Considerando o disposto no Art. 27 , § 4º-A do RICMS-RO , sobre Base de cálculo de Substituição Tributária, aprovado pelo Decreto nº 8321 , de 30 de abril de 1998;

Considerando os estudos realizados pela Gerência de Fiscalização - GEFIS, e com base nos levantamentos de preços extraídos dos arquivos magné- ticos entregues por varejistas no programa Nota Legal Rondoniense.

Considerando que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, Grupo de Alimentação e Bebidas, alcançou o valor acumulado aproximado de: (a) 9,90% no período de 05/2013 a 12/2014; (b) 9,23% no período 11/2013 a 12/2014; (c) 8,64% no período de 12/2013 a 12/2014 e; (d) 2,45% no período 06/2014 a 12/2014.

Determina

Art. 1º A partir de 0 (zero) hora do dia 16 de março de 2015, sejam observados, para fins de recolhimento do ICMS nas operações comerciais que envolvam os produtos relacionados neste Boletim, os valores infra - indicados:

PRODUTOS GRUPO
CERVEJAS E CHOPES 01
REFRIGERANTES 02
ÁGUAS MINERAIS 03
ENERGÉTICOS 04
01.00 CERVEJA E CHOPE          
01.01 Garrafa 600 ml e 1.000 ml          
  (Retornável - Descartável *) Capacidade Valor R$ Vigência Atual R$ Vigência Anterior
01.01 - 01 Antárctica 600 ml 3,87 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,19 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 02 Antarctica Original 600 ml 5,63 16.03.2015 Boletim 001/2015 5,24 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 03 Bavária 600 ml 2,68 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 04 Bavária Premium 600 ml 3,46 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,15 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 05 Belco 600 ml 3,14 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,86 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 06 Belco Malzbier 600 ml 3,14 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,86 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 07 Bohemia 600 ml 6,00 26.05.2014 Boletim 001/2014 3,72 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 08 Brahma 600 ml 4,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,30 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 09 Brahma Extra 600 ml 3,83 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,49 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 10 Brahma Fresh 600 ml 2,90 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,64 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 11 Brahma Malzbier 600 ml 3,02 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,75 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 12 Cerpa Draft 600 ml 2,26 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,06 01.04.2013 Boletim 001/2013
             
01.01 - 16 Colônia 600 ml 2,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 17 Crystal 600 ml 3,58 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,86 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 18 Devassa Bem Loura 600 ml 3,46 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,15 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 19 Glacial 600 ml 2,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 20 Heineken* 600/650 ml 6,09 26.05.2014 Boletim 001/2014 4,58 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 21 Imperial 600 ml 2,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 22 Imperial Ouro * 600 ml 3,46 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,15 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 23 Itaipava 600 ml 3,96 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,81 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 24 Kaiser 600 ml 3,65 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,64 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 25 Krill 600 ml 2,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 26 Nova Schin 600 ml 2,76 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 27 Primus 600 ml 2,76 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 28 Schin no Grau 600 ml 3,49 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,41 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 29 Skol 600 ml 4,68 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,32 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 30 Sol 600 ml 2,76 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 32 Antarctica 1000 ml 3,63 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,31 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 33 Brahma 1000 ml 4,83 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,35 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.01 - 34 Brahma Fresh 1000 ml 3,04 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,77 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.01 - 35 Skol 1000 ml 4,60 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,38 26.05.2014 Boletim 001/2014
             
01.02 Garrafa Long Neck (Descartável - Retornável *) Capacidade Valor R$ Vigência Atual R$ Vigência Anterior
01.02 - 01 Antárctica até 355 ml 2,79 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,06 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 03 Antárctica Malzbier até 355 ml 2,50 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,45 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 04 Bavária até 355 ml 2,26 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,06 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 05 Bavária Premium até 355 ml 2,32 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,27 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 06 Bohemia até 355 ml 2,77 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,72 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 07 Brahma até 355 ml 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013 2,20 02.01.2012 Boletim 002/2011
01.02 - 08 Brahma Extra até 355 ml 2,81 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 09 Brahma Malzbier até 355 ml 3,12 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,73 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 10 Budweiser até 355 ml 3,02 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,93 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 11 Caracu até 355 ml 2,82 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,64 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 12 Cerpa Draft até 355 ml 2,68 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,89 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 13 Cerpa Export até 355 ml 7,75 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,01 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 15 Cerpa Gold até 355 ml 4,99 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,89 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 17 Crystal até 355 ml 2,43 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,41 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 18 Crystal Malzbier até 355 ml 2,75 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,65 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 19 Crystal Premium até 355 ml 2,23 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,95 01.10.2009 Boletim 003/2009
01.02 - 21 Crystal sem álcool até 355 ml 2,68 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,56 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 23 Heineken até 355 ml 3,01 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,58 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 24 Imperial até 355 ml 1,63 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,63 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 25 Itaipava até 355 ml 2,67 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 26 Itaipava Fest até 355 ml 3,25 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,33 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 27 Itaipava Malzbier até 355 ml 2,90 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,01 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 28 Itaipava Premium até 355 ml 2,77 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 29 Itaipava sem álcool até 355 ml 2,93 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,81 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02- 30 Kaiser até 355 ml 1,95 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,70 02.01.2012 Boletim 002/2011
01.02 - 31 Kaiser Summer Draft até 355 ml 2,41 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,20 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 32 Kronenbier até 355 ml 2,76 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 33 Líber sem álcool até 355 ml 2,76 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 34 Nova Schin até 355 ml 2,20 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,01 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 35 Nova Schin Malzbier até 355 ml 2,24 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,04 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 36 Nova Schin sem álcool até 355 ml 2,07 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,89 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 38 Petra Premium até 355 ml 2,24 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,04 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 39 Primus até 355 ml 2,26 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,06 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 40 Skol até 355 ml 2,63 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,29 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 41 Skol Beats até 355 ml 2,64 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,58 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 42 Sol até 355 ml 2,12 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,93 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 43 Stella Artois até 355 ml 3,17 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,58 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 44 Xingu até 355 ml 2,20 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,01 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.02 - 45 1906 Reserva Especial 330 ml 4,09 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,00 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 46 Estrella Galícia 200 ml 2,79 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,73 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 47 Estrella Galícia 330 ml 3,84 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,75 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 48 Kit 1906 Reserva Especial 6 Garrafas 330 ml 43,81 16.03.2015 Boletim 001/2015 42,77 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.02 - 49 Kit Estrella Galícia 6 Garrafas 330 ml 38,23 16.03.2015 Boletim 001/2015 38,23 26.05.2014 Boletim 001/2014
             
01.03 LATA Capacidade Valor R$ Vigência Atual R$ Vigência Anterior
01.03 - 01 Crystal Pilsen 269 ml 1,75 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,26 01.01.2014 Boletim 004/2013
01.03 - 02 Devassa Bem Loura 269 ml 1,38 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,26 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 03 Itaipava Pilsen 269 ml 1,78 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,70 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 04 Nova Schin 269 ml 1,31 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,20 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 05 Skol 269 ml 1,71 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,50 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 06 Stella Artois 269 ml 2,23 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,03 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 07 Estrella Galícia 250 ml 2,48 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,43 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 11 Antárctica 311-355 ml 1,79 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,55 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 12 Bavária 311-355 ml 1,55 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,35 01.10.2009 Boletim 003/2009
01.03 - 13 Bavária Premium 311-355 ml 2,20 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,15 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 14 Belco 311-355 ml 1,45 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,32 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 15 Belco sem álcool 311-355 ml 1,45 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,32 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 16 Bohemia 311-355 ml 2,29 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,20 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 17 Brahma 311-355 ml 1,81 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,55 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 18 Brahma Extra 311-355 ml 2,14 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,95 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 19 Brahma Fresh 311-355 ml 1,59 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,26 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 20 Budweiser 311-355 ml 2,49 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,43 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 21 Caracu 311-355 ml 2,45 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,95 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 22 Cerpa Draft 311-355 ml 3,89 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,49 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 23 Cerpa Gold 311-355 ml 4,45 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,55 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 24 Cintra 311-355 ml 1,45 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,32 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 25 Colônia 311-355 ml 1,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,38 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 26 Crystal 311-355 ml 1,72 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,50 19.01.2009 Boletim 001/2009
01.03 - 27 Crystal Malzbier 311-355 ml 2,07 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,89 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 29 Crystal sem álcool 311-355 ml 2,41 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,37 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 31 Devassa Bem Loura 311-355 ml 2,05 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,60 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 32 Glacial 311-355 ml 1,49 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,30 18.05.2009 Boletim 002/2009
01.03 - 33 Heineken 311-355 ml 2,76 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,30 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 34 Imperial 311-355 ml 1,45 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,32 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 35 Itaipava 311-355 ml 2,01 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,75 01.10.2009 Boletim 003/2009
01.03 - 37 Itaipava Malzbier 311-355 ml 2,91 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,85 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 38 Itaipava sem álcool 311-355 ml 2,62 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,58 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 39 Itaipava Premium 311-355 ml 2,65 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,85 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 40 Kaiser 311-355 ml 1,66 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,45 18.05.2009 Boletim 002/2009
01.03 - 41 Krill 311-355 ml 1,51 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,38 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 42 Kronnenbier 311-355 ml 2,20 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,01 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 43 Líber sem álcool 311-355 ml 2,48 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,95 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 44 Malta 311-355 ml 1,45 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,32 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 45 Malta Malzbier 311-355 ml 1,75 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,60 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 46 Mãe Preta 311-355 ml 1,75 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,60 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 47 Nova Schin 311-355 ml 1,54 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,51 26.05.2014 Boletim 001/2014
01.03 - 48 Nova Schin Malzbier 311-355 ml 2,26 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,06 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 49 Nova Schin sem álcool 311-355 ml 1,89 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,72 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 51 Petra Premium 311-355 ml 2,14 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,95 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 52 Samba 311-355 ml 1,38 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,26 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 53 Schin no Grau 311-355 ml 1,40 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,32 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 54 Skol 311-355 ml 1,83 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,78 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 56 Sol 311-355 ml 1,89 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,72 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 57 Brahma 470-500 ml 2,41 01.04.2013 Boletim 001/2013 2,10 05.05.2006 Boletim 002/2006
01.03 - 58 Crystal 470-500 ml 2,58 01.04.2013 Boletim 001/2013 2,25 18.05.2009 Boletim 002/2009
01.03 - 59 Itaipava 470-500 ml 2,84 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,64 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.03 - 60 Skol 470-500 ml 2,52 01.04.2013 Boletim 001/2013 2,20 19.01.2009 Boletim 001/2009
             
01.04 Chope (Claro e Escuro) Capacidade Valor R$ Vigência Atual R$ Vigência Anterior
01.04 - 01 Antárctica 1.000 ml 8,81 16.03.2015 Boletim 001/2015 8,02 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.04 - 02 Brahma 1.000 ml 8,18 16.03.2015 Boletim 001/2015 7,45 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.04 - 03 Haus Bier 1.000 ml 7,56 16.03.2015 Boletim 001/2015 6,88 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.04 - 04 Kaiser 1.000 ml 8,81 16.03.2015 Boletim 001/2015 8,02 01.04.2013 Boletim 001/2013
01.04- 05 Schin 1.000 ml 8,81 16.03.2015 Boletim 001/2015 8,02 01.04.2013 Boletim 001/2013
             
02.00 REFRIGERANTES          
02.01 PET Capacidade Valor R$ Vigência Atual R$ Vigência Anterior
02.01 - 01 Antarctica Caçulinha 230-300 ml 1,08 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,02 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 03 Dydyo 230-300 ml 0,99 10.10.2013 Boletim 002/2013 0,89 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 04 Pepsi 230-300 ml 1,11 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,05 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 05 Pitchula 230-300 ml 1,07 16.03.2015 Boletim 001/2015 0,99 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 06 Schin 230-300 ml 1,07 16.03.2015 Boletim 001/2015 0,99 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 07 Sukita 230-300 ml 1,08 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,00 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 08 Tupi Sabores Diversos 230-300 ml 1,00 16.03.2015 Boletim 001/2015 0,99 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 10 Frisky Sabores Diversos 350 ml 1,27 01.01.2014 Boletim 001/2014 - -
02.01 - 11 American cola 500 ml 1,66 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,53 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 12 Dydyo 500 ml 1,42 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,31 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 13 Fanta 500 ml 2,40 10.10.2013 Boletim 002/2013 1,94 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 14 Goianinho 500 ml 1,54 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,42 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 15 H2OH 500 ml 2,45 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,19 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 16 Kuat 500 ml 2,27 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,09 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 17 Lind´água 500 ml 1,35 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,33 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 18 Orange 500 ml 1,54 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,42 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 20 Tupi Sabores Diversos 500 ml 1,48 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,45 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 21 Antárctica 600 ml 2,56 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,33 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 23 Coca-Cola 600 ml 2,52 10.10.2013 Boletim 002/2013 2,33 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 24 Kuat 600 ml 2,36 10.10.2013 Boletim 002/2013 2,33 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 25 Pepsi 600 ml 2,50 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,97 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 26 Sprite 600 ml 2,37 10.10.2013 Boletim 002/2013 2,21 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 27 Sukita 600 ml 2,83 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,42 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 28 Tuchaua 600 ml 1,75 10.10.2013 Boletim 002/2013 1,55 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 30 Coca-Cola 1.000 ml 2,24 10.10.2013 Boletim 002/2013 2,00 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 31 Pepsi 1.000 ml 2,30 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,12 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 32 Tupi Sabores Diversos 1.000 ml 1,62 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,49 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 33 Frisky Sabores Diversos 1.000 ml 1,86 01.01.2014 Boletim 004/2013 -  
02.01 - 34 Antárctica 1.500 ml 3,59 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,15 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 35 Coca-Cola 1.500 ml 4,17 10.10.2013 Boletim 002/2013 3,16 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 37 Fanta 1.500 ml 3,80 10.10.2013 Boletim 002/2013 3,16 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 38 H2OH 1.500 ml 4,19 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,72 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 39 Kuat 1.500 ml 3,76 10.10.2013 Boletim 002/2013 3,16 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 40 Pepsi 1.500 ml 3,16 01.04.2013 Boletim 001/2013 2,85 17.05.2010 Boletim 001/2010
02.01 - 41 Sprite 1.500 ml 3,27 26.05.2014 Boletim 001/2014 3,21 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 42 Tuchaua 1.500 ml 2,46 10.10.2013 Boletim 002/2013 1,94 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 44 American cola 2.000 ml 2,43 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,24 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 45 Antárctica 2.000 ml 4,57 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,43 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 46 Baré 2.000 ml 3,65 16.03.2015 Boletim 001/2015 3,43 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 48 Cerpa 2.000 ml 2,55 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,35 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 49 Coca-Cola 2.000 ml 4,93 26.05.2014 Boletim 001/2014 5,09 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 50 Dydyo 2.000 ml 2,47 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,44 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 51 Estrela 2.000 ml 2,25 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,08 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 52 Fanta 2.000 ml 4,78 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,66 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 53 Goianinho 2.000 ml 2,43 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,24 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 54 Grapette 2.000 ml 2,90 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,66 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 55 Kuat 2.000 ml 4,62 10.10.2013 Boletim 002/2013 4,21 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 56 Lind'água 2.000 ml 2,42 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,38 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 57 Marajá 2.000 ml 2,93 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,69 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 58 Orange 2.000 ml 2,43 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,24 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 59 Pepsi 2.000 ml 4,38 26.05.2014 Boletim 001/2014 3,96 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 60 Schin 2.000 ml 3,10 01.04.2013 Boletim 001/2013 2,80 01.10.2009 Boletim 003/2009
02.01 - 61 Sprite 2.000 ml 4,66 10.10.2013 Boletim 002/2013 4,26 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 62 Sukita 2.000 ml 4,13 26.05.2014 Boletim 001/2014 3,67 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 63 Tuchaua 2.000 ml 2,99 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,73 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 64 Tupi Sabores Diversos 2.000 ml 2,37 10.10.2013 Boletim 002/2013 2,10 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.01 - 65 Xereta 2.000 ml 2,40 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,02 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 66 Zulim 2.000 ml 2,55 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,35 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 67 Schin Itubaina 2.000 ml 2,71 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,08 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 68 Schin Maçã 2.000 ml 2,71 26.05.2014 Boletim 001/2014 2,08 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 69 Frisky Sabores Diversos 2.000 ml 2,59 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,44 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 70 Pepsi 2.500 ml 4,54 26.05.2014 Boletim 001/2014 4,30 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 71 Antarctica 2.500 ml 5,02 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,54 26.05.2014 Boletim 001/2014
02.01 - 72 Tupi Sabores Diversos 2.500 ml 2,73 16.03.2015 Boletim 001/2015 2,50 10.10.2013 Boletim 002/2013
02.01 - 73 Pepsi 3.300 ml 5,57 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,88 18.11.2013 Boletim 003/2013
02.01 - 74 Antárctica 3.300 ml 5,67 16.03.2015 Boletim 001/2015 4,75 10.10.2013 Boletim 002/2013
             
02. 02 LATA Capacidade Valor R$ Vigência Atual R$ Vigência Anterior
02.02 - 02 Coca-Cola Até 250 ml 1,44 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,30 18.05.2009 Boletim 002/2009
02.02 - 04 Fanta Até 250 ml 1,44 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,30 18.05.2009 Boletim 002/2009
02.02 - 05 Kuat Até 250 ml 1,51 26.05.2014 Boletim 001/2014 1,44 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.02 - 07 Sprite Até 250 ml 1,44 01.04.2013 Boletim 001/2013 1,30 01.10.2009 Boletim 003/2009
02.02 - 09 American cola 251-355 ml 1,29 18.11.2013 Boletim 003/2013 1,27 01.04.2013 Boletim 001/2013
02.02 - 10 Antárctica 251-355 ml 1,77 16.03.2015 Boletim 001/2015 1,63 10.10.2013 Boletim 002/2013
