Ato Normativo UNATRI nº 11 DE 01/07/2019
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 04 jul 2019
Altera o Ato Normativo UNATRI nº 25/2009, de 18 de dezembro de 2009, que dispõe sobre preços referenciais de mercado nas operações com os produtos que especifica.
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , de 18 de dezembro de 2009,
Considerando os processos nºs. 0107.999.00122/2019-3, 0066.000.01967/2019-4, 0066.000.02066/2019-7, 0066.000.02153/2019 e 0066.000.02047/2019-4
Resolve:
Art. 1º Ficam acrescentados os subitens 369 ao item 1 - "CERVEJA E CHOPP", 95 ao item 4 - "ENERGÉTICO", 182 a 201 ao item 5 - "AGUARDENTE DE CANA E CACHAÇA", 257 a 264 ao item 8 - "VODKA", 34 a 36 ao item 11 - "ÁGUAADICIONADADE SAIS", 336 a 342 ao item 13 "APERITIVO ERUM", e 51 e 52 ao item 15 - "WHISKY", todos ao Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2º Ficam alterados os subitens 18, 20, 21 e 22 do item 5 - "AGUARDENTE DE CANA E CACHAÇA", o subitem 40 ao item 4 - "VODKA", e o subitem 20 do item 13 - "APERITIVO E RUM", todos do Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo.
Art. 3º Ficam revogados os subitens 36, 37, 38, 52 e 101 do item 5 - "AGUARDENTE DE CANA E CACHAÇA",, todos do Anexo III do Ato Normativo UNATRI nº 025/2009 , na forma indicada no Anexo III deste Ato Normativo.
Art. 4º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10 de julho de 2019.
Publique - se.
Cumpra - se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 1º de julho de 2019.
MARIA DAS GRAÇAS MORAES MOREIRA RAMOS
Diretora/UNATRI
ANEXO I
Art. 1º, III e art. 14, do ATO NORMATIVO Nº 25/2009
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PREÇO A CONSUMIDOR FINAL (R$) | 
| 1 | CERVEJA E CHOPP | ||
| (....) | |||
| 369 | CERVEJA DENKER PILSEN GARRAFA DESCARTAVEL 600ML | un | 5,50 | 
| 4 | ENERGÉTICO | ||
| (....) | |||
| 95 | ENERGÉTICO VULCANO ENERGY DRINK GARRAFA PET 300ML | un | 4,81 | 
| 5 | AGUARDENTE DE CANA E CACHAÇA | ||
| (.....) | |||
| 182 | CACHACA PRAIANINHA GARRAFA 970ML | un | 5,98 | 
| 183 | CACHACA PRAIANINHA 44 GARRAFA 970ML | un | 9,75 | 
| 184 | CACHACA CARANGUEJO LATA 269ML | un | 2,72 | 
| 185 | CACHACA CARANGUEJO LATA 350ML | un | 2,85 | 
| 186 | CACHACA CARANGUEJO LATA 473ML | un | 3,65 | 
| 187 | CACHACA CARANGUEJO CRISTAL GARRAFA 275ML | un | 6,38 | 
| 188 | CACHACA CARANGUEJO UMBURANA GARRAFA 275ML | un | 6,38 | 
| 189 | CACHACA CARANGUEJO GARRAFA 600ML | un | 5,80 | 
| 190 | CACHACA CARANGUEJO GOLD GARRAFA 670ML | un | 13,76 | 
| 191 | CACHACA CARANGUEJO PRATA GARRAFA 980ML | un | 7,25 | 
| 192 | CACHACA CARANGUEJO OURO GARRAFA 980ML | un | 8,00 | 
| 193 | CACHACA GOSTOSA LATA 350ML | un | 2,85 | 
| 194 | CACHACA GOSTOSA LIMAO LATA 350ML | un | 2,85 | 
| 195 | CACHACA GOSTOSA GARRAFA 980ML | un | 7,25 | 
| 196 | CACHAÇA CARANGUEJO GARRAFA PET 480ML | un | 2,89 | 
| 197 | CACHAÇA GOSTOSA GARRAFA PET 480ML | un | 2,89 | 
| 198 | CACHAÇA GOSTOSA LIMÃO GARARFA PET 480 ML | un | 2,89 | 
| 199 | AGUARDENTE 29 GARRAFA PET 500ML | un | 3,50 | 
| 200 | AGUARDENTE 51 ICE TANGERINA GARRAFA 275ML | un | 3,80 | 
| 201 | AGUARDENTE 51 ICE FRUIT MIX GARRAFA 275ML | un | 3,80 | 
| 8 | VODKA | ||
| (....) | |||
| 257 | VODKA KRAKOVIA GARRAFA 970ML | un | 6,90 | 
| 258 | VODKA KOVAK GARRAFA 1L | un | 14,17 | 
| 259 | VODKA KOVAK GREEN GARRAFA 1L | un | 14,76 | 
| 260 | VODKA KOVAK ICE CRAMBERRY E ACAI GARRAFA 275ML | un | 3,60 | 
| 261 | VODKA KOVAK ICE GREEN APPLE GARRAFA 275ML | un | 3,60 | 
| 262 | VODKA PALOFF BLACK GARRAFA 980ML | un | 8,40 | 
| 263 | VODKA PALOFF LATA 269ML | un | 2,46 | 
| 264 | VODKA PALOFF LATA 473ML | un | 2,61 | 
| 11 | ÁGUA ADICIONADA DE SAIS | ||
| (.....) | |||
| 34 | AGUA ADICIONADA DE SAIS MANDURI GARRAFAO 20L | un | 5,00 | 
| 35 | AGUA ADICIONADA DE SAIS MANDURI SEM GAS GARRAFA PET 1,5L | un | 1,80 | 
| 36 | AGUA ADICIONADA DE SAIS MANDURI SEM GAS GARRAFA PET 500ML | un | 1,20 | 
| 13 | APERITIVO E RUM | ||
| (.....) | |||
| 336 | CATUABA GOSTOSA GARRAFA 980ML | un | 8,00 | 
| 337 | LICOR FINO GOSTOSA DE MENTA GARRAFA | un | 8,00 | 
| 338 | RON DCUBA CRISTAL GARRAFA 980ML | un | 11,29 | 
| 339 | RON DCUBA LIMON GARRAFA 980ML | un | 11,29 | 
| 340 | RON DCUBA APPLE GARRAFA 980ML | un | 11,29 | 
| 341 | RON DCUBA MEL E LIMAO GARRAFA 980ML | un | 11,29 | 
| 342 | RON DCUBA RED FRRUITS GARRAFA 980ML | un | 11,29 | 
| 15 | WHISKY | ||
| (...) | |||
| 51 | WHISKY BLACK STREET HONEY GARRAFA 1L | un | 13,50 | 
| 52 | WHISKY BLACK STREET GARRAFA 1L | un | 13,50 | 
ANEXO II
Art. 1º, III e art. 14, do ATO NORMATIVO Nº 25/2009
| 5 | AGUARDENTE DE CANA E CACHAÇA | ||
| (....) | |||
| 18 | AGUARDENTE 51 ICE BALADA GARRAFA 275ML | un | 3,80 | 
| 20 | AGUARDENTE 51 ICE KIWI GARRAFA 275ML | un | 3,80 | 
| 21 | AGUARDENTE 51 ICE LIMAO GARRAFA 275ML | un | 3,80 | 
| 22 | AGUARDENTE 51 ICE MARACUJA GARRAFA 275ML | un | 3,80 | 
| 8 | VODKA | ||
| 40 | VODKA KOVAK ICE LIMAO GARRAFA 275ML | un | 3,60 | 
| 13 | APERITIVO E RUM | ||
| (.....) | |||
| 20 | CONHAQUE DE ALCATRAO SÃO JOAO DA BARRA GARRAFA 900ML | un | 15,44 | 
ANEXO III
Art. 1º, III e art. 14, do ATO NORMATIVO Nº 25/2009
| 5 | AGUARDENTE DE CANA E CACHAÇA | ||
| (....) | |||
| 36 | AGUARDENTE CARANGUEJO GARRAFA PET 480ML | un | 2,12 | 
| 37 | AGUARDENTE GOSTOSA LIMAO GARRAFA PET 480ML | un | 2,23 | 
| 38 | AGUARDENTE GOSTOSA GARRAFA PET 480ML | un | 2,23 | 
| 52 | AGUARDENTE GOSTOSA LIMAO GARRAFA PET 500ML | un | 6,61 | 
| 101 | AGUARDENTE CARANGUEJO GARRAFA 980ML | un | 20,63 |