Ato Declaratório Normativo UNATRI nº 28 DE 04/11/2022
Norma Estadual - Piauí - Publicado no DOE em 08 nov 2022
Altera o Ato Normativo UNATRI nº 25, de 20 de setembro de 2021, que "Divulga preços médios ponderados a consumidor final (PMPF) para cálculo do ICMS devido por substituição tributária nas operações que especifica e os valores de referência para efeito de determinação da base de cálculo do ICMS incidente nas operações que especifica".
A Diretora da Unidade de Administração Tributária - UNATRI, no uso de suas atribuições legais,
Considerando a necessidade de manter atualizado o Ato Normativo UNATRI nº 25/2021 , de 20 de setembro de 2021,
Considerando as solicitações feitas por meio dos processos SEFAZ SEI nº 00009.024021/2022-54, 00009.024645/2022-71, 00009.024758/2022-77 e 00009.024996/2022-82,
Resolve:
Art. 1º Ficam acrescentados itens ao Ato Normativo UNATRI nº 25/2021 , na forma indicada no Anexo I deste Ato Normativo.
Art. 2º Ficam alterados itens do Ato Normativo UNATRI nº 25/2021 , na forma indicada no Anexo II deste Ato Normativo.
Art. 3º Este Ato Normativo entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 09.11.2022.
Publique-se.
Cumpra-se.
UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - UNATRI, em Teresina (PI), 04 de novembro de 2022.
(Assinado eletronicamente)
LÍSIA MARQUES MARTINS VILARINHO
Diretora/UNATRI
ANEXO I (ATNOR 28/2022)
"
| ANEXO I - DO ATO NORMATIVO Nº 25/2021 | |||
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) | 
| TABELA 2 - REFRIGERANTE | |||
| (.....) | |||
| 405 | REFRIGERANTE OKEY (TODOS SABORES) GARRAFA PET DESCARTÁVEL 200ML | UND | 0,99 | 
| 406 | REFRIGERANTE OKEY (TODOS SABORES) GARRAFA PET DESCARTÁVEL 2L | UND | 3,39 | 
| TABELA 4 - ENERGÉTICO | |||
| (.....) | |||
| 158 | ENERGÉTICO BLACK PINE GARRAFA DESCARTÁVEL 1L | UND | 6,29 | 
| 159 | ENERGÉTICO BLACK PINE GARRAFA DESCARTÁVEL 270ML | UND | 2,99 | 
| ANEXO II - DO ATO NORMATIVO Nº 25/2021 | |||
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) | 
| TABELA 1 - AGUARDENTE DE CANA DE AÇÚCAR | |||
| (.....) | |||
| 301 | CANINHA DUELO GARRAFA PET DESCARTÁVEL 490ML | UND | 2,49 | 
| 302 | CANINHA DUELO GARRAFA PET DESCARTÁVEL 320ML | UND | 1,89 | 
| TABELA 3 - APERITIVO E RUM | |||
| (.....) | |||
| 492 | BEB. ALC. MISTA CANA LOKA GARRAFA PET 490ML | UND | 1,99 | 
| 493 | BEB. ALC. MISTA DUELO NIGHT ICE (TODOS SABORES) GARRAFA PET 300ML | UND | 1,99 | 
| 494 | BEB. ALC. MISTA DUELO NIGHT ICE LIMÃO GARRAFA PET 1L | UND | 5,79 | 
| 495 | CATUABA DUELO GARRAFA PET 490ML | UND | 2,29 | 
| 496 | COQUETEL COMPOSTO DUELO GARRAFA PET 880ML | UND | 2,99 | 
| 497 | COQUETEL COMPOSTO DUELO GARRAFA PET 1,5L | UND | 6,09 | 
| 498 | COQUETEL COMPOSTO DUELO GARRAFA PET 4L | UND | 17,99 | 
| 499 | COQUETEL COMPOSTO SUDEGA GARRAFA PET 880ML | UND | 2,79 | 
| 500 | COQUETEL COMPOSTO SUDEGA GARRAFA PET 1,5L | UND | 5,99 | 
| 501 | COQUETEL COMPOSTO SUDEGA GARRAFA PET 4L | UND | 16,99 | 
| TABELA 6 - ESPUMANTE | |||
| (.....) | |||
| 680 | ESPUMANTE CASA VALDUGA PREMIVM BRUT GARRAFA 750ML | UND | 76,90 | 
| 681 | ESPUMANTE CASA VALDUGA PREMIVM MOSCATEL GARRAFA 750ML | UND | 65,90 | 
| 682 | ESPUMANTE ROSÉ CASA VALDUGA PREMIVM BRUT GARRAFA 750ML | UND | 76,90 | 
| 683 | ESPUMANTE ROSÉ CASA VALDUGA PREMIVM DEMI-SEC GARRAFA 750ML | UND | 76,90 | 
| 684 | ESPUMANTE CASA VALDUGA PREMIVM EXTRA-BRUT GARRAFA 750ML | UND | 76,90 | 
| 685 | ESPUMANTE CASA VALDUGA PREMIVM NATURE GARRAFA 750ML | UND | 76,90 | 
| 686 | ESPUMANTE CABRIZ BRUTO GARRAFA 750ML | UND | 58,90 | 
| 687 | ESPUMANTE ROSÉ ALIANÇA RESERVA BRUT GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| TABELA 7 - VINHO | |||
| (.....) | |||
| 6861 | VINHO TINTO LA LINDA MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 99,90 | 
| 6862 | VINHO TINTO LA LINDA CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 99,90 | 
| 6863 | VINHO ROSÉ LA LINDA MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 99,90 | 
| 6864 | VINHO BRANCO LA LINDA VIOGNIER GARRAFA 750ML | UND | 99,90 | 
| 6865 | VINHO BRANCO LA LINDA CHARDONAY GARRAFA 750ML | UND | 99,90 | 
| 6866 | VINHO ROSÉ BRADO GARRAFA 750ML | UND | 49,90 | 
| 6867 | VINHO TINTO CAMINO DE CHILE CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 47,28 | 
| 6868 | VINHO TINTO CAMINO DE CHILE CARMENERE GARRAFA 750ML | UND | 47,28 | 
| 6869 | VINHO BRANCO CAMINO DE CHILE CHARDDNNAY GARRAFA 750ML | UND | 47,28 | 
| 6870 | VINHO BRANCO CAMINO DE CHILE SAUVIGNON BLANC GARRAFA 750ML | UND | 47,28 | 
| 6871 | VINHO TINTO OSADIA CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 47,50 | 
| 6872 | VINHO TINTO VISTA CALMA MALBEC GARRAFA 750ML | UND | 47,50 | 
| 6873 | VINHO BRANCO CEPAS CHENIN CHARDONNAY GARRAFA 750ML | UND | 47,50 | 
| 6874 | VINHO TINTO CABRIZ EDIÇÃO ESPECIAL GARRAFA 750ML | UND | 77,49 | 
| 6875 | VINHO TINTO CABRIZ ESCOLHA GARRAFA 750ML | UND | 77,49 | 
| 6876 | VINHO TINTO CABRIZ BIOLÓGICO ORGANICO GARRAFA 750ML | UND | 59,46 | 
| 6877 | VINHO BRANCO CABRIZ BIOLÓGICO ORGANICO GARRAFA 750ML | UND | 59,46 | 
| 6878 | VINHO ROSÉ CABRIZ COLHEITA SELECIONADA GARRAFA 750ML | UND | 59,46 | 
| 6879 | VINHO BRANCO PONTE DA BARCA VERDE GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 6880 | VINHO TINTO VERSATIL GARRAFA 750ML | UND | 106,14 | 
| 6881 | VINHO BRANCO PONTE DA BARCA LOUREIRO ALVARINHO VERDE GARRAFA 750ML | UND | 132,71 | 
| 6882 | VINHO TINTO TERRA BOA GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 6883 | VINHO BRANCO VERSATIL GARRAFA 750ML | UND | 89,69 | 
| 6884 | VINHO TINTO ALABASTRO GARRAFA 750ML | UND | 76,41 | 
| 6885 | VINHO TINTO SALVAJE CARMENERE SECO GARRAFA 750ML | UND | 76,41 | 
| 6886 | VINHO TINTO QUATRO VENTOS GARRAFA 750ML | UND | 52,85 | 
| 6887 | VINHO TINTO DECORDI CABERNET SAUVIGNON TREVENEZIE IGT GARRAFA 750ML | UND | 137,86 | 
| 6888 | VINHO TINTO BORGO IMPERIAL CHIANTI DOCG GARRAFA 750ML | UND | 89,69 | 
| 6889 | VINHO BRANCO JP AZEITÃO BACALHOA GARRAFA 375ML | UND | 58,14 | 
| 6890 | VINHO TINTO MALLETTE MEIO SECO GARRAFA 750ML | UND | 109,63 | 
| 6891 | VINHO TINTO CASTEL BORGO PRIMITIVO DI MANDURIA DOC GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 6892 | VINHO ROSÉ CASAL MENDES GARRAFA 750ML | UND | 81,39 | 
| 6893 | VINHO TINTO BAROLO CORTESOLE GARRAFA 750ML | UND | 494,98 | 
| 6894 | VINHO TINTO JP AZEITÃO BACALHOA GARRAFA 375ML | UND | 58,14 | 
| 6895 | VINHO ROSÉ PONTE DA BARCA VERDE GARRAFA 750ML | UND | 78,07 | 
| 6896 | VINHO TINTO DOM DIVINO DÃO GARRAFA 387ML | UND | 58,14 | 
| 6897 | VINHO ROSÉ VERSATIL GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 6898 | VINHO BRANCO PONTE DA BARCA VERDE SECO GARRAFA 750ML | UND | 78,07 | 
| 6899 | VINHO BRANCO CASAL MENDES GARRAFA 750ML | UND | 81,39 | 
| 6900 | VINHO TINTO CASAL MENDES RED WINE GARRAFA 750ML | UND | 81,39 | 
| 6901 | VINHO TINTO BORGO IMPERIAL PRIMITIVO PUGLIA GARRAFA 750ML | UND | 131,22 | 
| 6902 | VINHO TINTO DECORDI MERLOT IGT GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 6903 | VINHO TINTO ALIANÇA BAIRRADA RESERVA GARRAFA 750ML | UND | 99,49 | 
| 6904 | VINHO TINTO VALPOLICELLA RIPASSO CORTESOLE GARRAFA 750ML | UND | 330,54 | 
| 6905 | VINHO TINTO DOM DIVINO DÃO GARRAFA 750ML | UND | 82,88 | 
"
ANEXO II (ATNOR 28/2022)
"
| ANEXO I - DO ATO NORMATIVO Nº 25/2021 | |||
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) | 
| TABELA 3 - ÁGUA MINERAL E ADICIONADA DE SAIS | |||
| (.....) | |||
| 128 | ÁGUA MINERAL MAR DOCE GARRAFÃO 6L | UND | 7,50 | 
| ANEXO II - DO ATO NORMATIVO Nº 25/2021 | |||
| ITEM | PRODUTO | UNIDADE | PMPF (R$) | 
| TABELA 7 - VINHO | |||
| (.....) | |||
| 369 | VINHO TINTO CABRIZ TOURIGA NACIONAL GARRAFA 750ML | UND | 79,19 | 
| 370 | VINHO BRANCO CABRIZCOLHEITA SELECIONADA GARRAFA 750ML | UND | 59,46 | 
| 371 | VINHO TINTO CABRIZ COLHEITA SELECIONADA GARRAFA 750ML | UND | 59,46 | 
| 372 | VINHO BRANCO CABRIZ RESERVA GARRAFA 750ML | UND | 77,49 | 
| 373 | VINHO TINTO CABRIZ RESERVA GARRAFA 750ML | UND | 77,49 | 
| 3643 | VINHO TINTO QUINTA DA BACALHOA SECO GARRAFA 750ML | UND | 182,71 | 
| 3644 | VINHO TINTO JP AZEITÃO BACALHOA GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 3706 | VINHO TINTO MR RABBIT CABERNET SAUVIGNON GARRAFA 750ML | UND | 78,07 | 
| 4149 | VINHO BRANCO JP AZEITÃO BACALHOA GARRAFA 750ML | UND | 79,73 | 
| 4150 | VINHO ROSÉ JP AZEITÃO BACALHOA GARRAFA 750ML | UND | 79,73 |