Ato Declaratório Executivo SRF nº 71 de 11/12/2003
Norma Federal - Publicado no DO em 15 dez 2003
Divulga enquadramento de bebidas, segundo o regime de tributação do IPI de que trata o art. 1º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989.
O Secretário da Receita Federal, no uso da competência delegada pela Portaria MF nº 27, de 11 de fevereiro de 2003, e tendo em vista o disposto nos arts. 149 e 150 do Decreto nº 4.544, de 26 de dezembro de 2002, Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (Ripi), alterado pelo Decreto nº 4.859, de 14 de outubro de 2003, declara:
Art. 1º Os produtos relacionados neste Ato Declaratório Executivo (ADE), para efeito de cálculo e pagamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) de que trata o art. 1º da Lei nº 7.798, de 10 de julho de 1989, passam a ser classificados ou a ter sua classificação alterada conforme o enquadramento ora estabelecido.
| CNPJ | MARCA COMERCIAL | CAPACIDADE (mililitros) | CÓDIGO TIPI | ENQUADRAMENTO (letra) |
| 00869668000170 | Tapera (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | F |
| 00869668000170 | Tapera (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | I |
| 01168505000122 | Boa Prosa | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | J |
| 01168505000122 | Campo Limpo | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 01739475000167 | Cachaça Garimpo da Princesa | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 02094531000116 | Magia de Minas | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 02094531000116 | Magia de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 02389372000187 | Roseira | Até 180 | 2208.40.00 | B |
| 02389372000187 | Roseira | De 181 a 375 | 2208.40.00 | C |
| 02389372000187 | Roseira | De 376 a 670 | 2208.40.00 | G |
| 02389372000187 | Roseira | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | I |
| 02902627000163 | Mistura Fina | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | I |
| 03031641000100 | Unicana | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 03032900000109 | Água da Pipa | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03076476000102 | A Cor da Flôr da Cana de Açucar | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | P |
| 03076476000102 | Duvido Que Ocê Não Goste | De 376 a 670 | 2208.40.00 | K |
| 03076476000102 | Isaura | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03076476000102 | Isaura | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | N |
| 03076476000102 | Isaura | De 376 a 670 | 2208.40.00 | N |
| 03076476000102 | Isaura - Prata | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | O |
| 03158065000158 | Cachaça Fingerhut | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03177494000172 | Belinha | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03177494000172 | Belinha | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03177494000172 | Belinha (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 03177494000172 | Buena | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03177494000172 | Buena | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03177494000172 | Buena (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 03177494000172 | Cachnaps | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03177494000172 | Donna | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03177494000172 | Donna | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03177494000172 | Donna (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 03187524000121 | Amburaninha do Prata | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03187524000121 | Amburaninha do Prata | De 181 a 375 | 2208.40.00 | D |
| 03187524000121 | Amburaninha do Prata | Até 180 | 2208.40.00 | E |
| 03187524000121 | Amburaninha do Prata (Série Especial) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | P |
| 03187524000121 | Amburaninha Série Ouro | De 181 a 375 | 2208.40.00 | D |
| 03187524000121 | Amburaninha Série Ouro | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03187524000121 | Amburaninha Série Ouro (Série Especial) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | P |
| 03187524000121 | Amburinha Série Ouro | Até 180 | 2208.40.00 | E |
| 03210538000119 | Caninha Jaguarundi | De 181 a 375 | 2208.40.00 | H |
| 03210538000119 | Caninha Jaguarundi | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03210538000119 | Caninha Saruê | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03218124000136 | Lucato | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03218124000136 | Lucato | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03220333000114 | "25" | De 181 a 375 | 2208.40.00 | H |
| 03220333000114 | "25" | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03220333000114 | Brejinho | De 181 a 375 | 2208.40.00 | H |
| 03220333000114 | Brejinho | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03220333000114 | Rumo Certo | De 181 a 375 | 2208.40.00 | H |
| 03220333000114 | Rumo Certo | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03246312000178 | Santo Grau Guararema | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03246312000178 | Santo Grau Itirapuã | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03255084000100 | Bacana | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03255084000100 | Bacana | De 181 a 375 | 2208.40.00 | K |
| 03255084000100 | Bacana | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03255084000100 | Bacana Brazilian | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03258259000125 | Aguardente de Cana 2000 | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03258259000125 | Aguardente de Cana 2000 (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03258259000125 | Aguardente de Cana 2000 (Vidro Retornável) | De 181 a 375 | 2208.40.00 | B |
| 03258259000125 | Aguardente de Cana 2000 (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 03258259000125 | Nova Mamoré | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03258259000125 | Nova Mamoré (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 03270697000109 | Barrosinha | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03280295000195 | Cachoeira | Até 18 | 2208.40.00 | G |
| 03280295000195 | Cachoeira | De 376 a 670 | 2208.40.00 | J |
| 03280295000195 | Cachoeira | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | L |
| 03283468000129 | Engenho da Vertente | Até 180 | 2208.40.00 | F |
| 03283468000129 | Engenho da Vertente | De 376 a 670 | 2208.40.00 | N |
| 03283468000129 | Engenho da Vertente | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03301054000185 | Calibrina Cristal | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | O |
| 03301054000185 | Calibrina Cristal | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03301054000185 | Calibrina Cristal | De 181 a 375 | 2208.40.00 | K |
| 03301054000185 | Calibrina Ouro | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03301054000185 | Calibrina Ouro | De 181 a 375 | 2208.40.00 | K |
| 03301054000185 | Calibrina Ouro | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | O |
| 03363718000130 | Soberana de Minas | De 376 a 670 | 2208.40.00 | K |
| 03363718000130 | Soberana de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 03405956000161 | Sabor de Minas | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03405956000161 | Sabor de Minas | De 181 a 375 | 2208.40.00 | J |
| 03405956000161 | Sabor de Minas | De 376 a 670 | 2208.40.00 | K |
| 03405956000161 | Sabor de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | O |
| 03427525000104 | Montes Claros | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03427525000104 | Montes Claros | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03428260000150 | Caranda | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | L |
| 03435937000188 | 3 Tombos | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03435937000188 | 3 Tombos | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03435937000188 | Boa de Bico | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03435937000188 | Laçador | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03435937000188 | Laçador | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03444046000198 | Sant'Ana da Serra | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 03444046000198 | Sant'Ana da Serra | De 376 a 670 | 2208.40.00 | O |
| 03447474000174 | Tremapé | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03447474000174 | Tremapé | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03453191000135 | Terrinha (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 03453191000135 | Terrinha | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03453191000135 | Terrinha (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03500301000172 | Pincville | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | G |
| 03500301000172 | Princville (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03501371000145 | Cachacinha do Norte | De 376 a 670 | 2208.40.00 | E |
| 03501371000145 | Cachacinha do Norte (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03509697000119 | Caninha do Engenho São Braz | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03509697000119 | Caninha do Engenho São Braz | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | G |
| 03598461000104 | Serra Morena | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03598461000104 | Serra Morena | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03600044000140 | Bruxaxá | De 181 a 375 | 2208.40.00 | E |
| 03604381000106 | Souza Leão | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 03604381000106 | Souza Leão (Envelhecida) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03611327000198 | Teimosinha | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03662861000123 | Cabucana | Até 180 | 2208.40.00 | F |
| 03712208000121 | 2008 | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03712208000121 | Caninha Piresina | De 376 a 670 | 2208.40.00 | F |
| 03712208000121 | Goianinha Jatobá | De 376 a 670 | 2208.40.00 | E |
| 03712208000121 | Tabajara Jatobá | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03721807000101 | VIP | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03721807000101 | VIP | De 376 a 670 | 2208.40.00 | O |
| 03721807000101 | VIP | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03754294000135 | Guaracy (Vidro Retornável) | De 181 a 375 | 2208.40.00 | C |
| 03754294000135 | Guaracy (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03758996000197 | Coração de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | J |
| 03758996000197 | Jóia de Minas | De 376 a 670 | 2208.40.00 | G |
| 03758996000197 | Jóia de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03758996000197 | Piteu de Jacutinga | Até 180 | 2208.40.00 | E |
| 03758996000197 | Piteu de Jacutinga | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | O |
| 03772970000101 | Gota de Minas | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03772970000101 | Gota de Minas | De 181 a 375 | 2208.40.00 | K |
| 03772970000101 | Gota de Minas | De 376 a 670 | 2208.40.00 | N |
| 03772970000101 | Gota de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03796649000159 | Branquinha da Moenda | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | J |
| 03796649000159 | Cachaça do Mestre | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 03796649000159 | Cachaça dos Monges | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 03796649000159 | Cachaça dos Monges (Envelhecida) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | N |
| 03796649000159 | Canna Schnaps (Aguardente Composta) | De 671 a 1000 | 2208.90.00 | O |
| 03804027000125 | Ouro de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | P |
| 03804027000125 | Tapera | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03856359000153 | Princesa do Sertão | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | I |
| 03858894000143 | Cana Nostra (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 03858894000143 | J J (vidro Retornável) | De 181 a 375 | 2208.40.00 | B |
| 03861780000152 | Cachaça do Vovô | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03861780000152 | Cachaça do Vovô | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03867968000108 | Pérola de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | L |
| 03922899000198 | Coração de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03943659000170 | Holy | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | I |
| 03945100000189 | Engenho São João | De 376 a 670 | 2208.40.00 | D |
| 03961053000167 | Jureminha | De 181 a 375 | 2208.40.00 | C |
| 03961053000167 | Pinga do Norte | De 376 a 670 | 2208.40.00 | G |
| 03964605000190 | Veio de Minas | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03964605000190 | Véio de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | Q |
| 03984478000191 | Cachaça 900 Drink | Até 180 | 2208.40.00 | B |
| 03984478000191 | Cachaça 900 Drink (Vidro Retornável) | De 181 a 375 | 2208.40.00 | C |
| 03984478000191 | Cachaça 900 Drink (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | F |
| 03984478000191 | Cachaça 900 Drink (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 03986749000148 | Abrideira Cachaça de Minas | De 376 a 670 | 2208.40.00 | E |
| 03986749000148 | Saideira | Até 180 | 2208.40.00 | E |
| 03986749000148 | Saideira | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | I |
| 03995464000173 | Asa Branca | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03995464000173 | Asa Branca | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | N |
| 03995464000173 | Asinha | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 03995464000173 | Asinha | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 04052421000117 | Nossa Caninha (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 04352074000148 | Engenhodoce | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 04764660000108 | Cachaça Decisão | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 04764660000108 | Cachaça Decisão | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 19699305000161 | Cachaça Paraíso | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 19699305000161 | Cachaça Paraíso | Até 180 | 2208.40.00 | F |
| 19699305000161 | Cachaça Paraíso | De 376 a 670 | 2208.40.00 | H |
| 19699305000161 | Cachaça Paraíso (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 208.40.00 | G |
| 20462156000100 | EMPE (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | F |
| 20462156000100 | Pereira (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 20462156000100 | Velha Fama (Vidro Retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | C |
| 26237230000162 | Lourinha | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | L |
| 26237230000162 | Rainha da Lavoura | Até 180 | 2208.40.00 | G |
| 26237230000162 | Rainha da Lavoura | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 26237230000162 | Rainha da Lavoura | De 376 a 670 | 2208.40.00 | M |
| 38667465000173 | Santa Helena | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | K |
| 64322761000142 | Tonel de Minas | Até 180 | 2208.40.00 | D |
| 64322761000142 | Tonel de Minas | De 181 a 375 | 2208.40.00 | I |
| 64322761000142 | Tonel de Minas | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | L |
| 64353287000116 | Bom Sucesso | De 181 a 375 | 2208.40.00 | K |
| 64353287000116 | Bom sucesso | De 376 a 670 | 2208.40.00 | N |
| 71115257000137 | Palmelinha | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | O |
| 71193403000142 | Paiolinho | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | H |
| 71301543000197 | Bocain (Vidro Retornável) | Até 180 | 2208.40.00 | F |
| 71301543000197 | Bocaina (Vidro Retornável) | De 181 a 375 | 2208.40.00 | J |
| 71301543000197 | Bocaina (Vidro retornável) | De 376 a 670 | 2208.40.00 | L |
| 71301543000197 | Bocaina (Vidro Retornável) | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | M |
| 86529211000131 | João Mendes | Até 180 | 2208.40.00 | E |
| 86529211000131 | João Mendes | De 376 a 670 | 2208.40.00 | K |
| 86529211000131 | João Mendes | De 671 a 1000 | 2208.40.00 | N |
Art. 2º Este Ato Declaratório Executivo produz efeitos a partir de 21 de dezembro de 2003.
JORGE ANTONIO DEHER RACHID