Ato Declaratório SAT nº 62 DE 11/08/2014
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 12 ago 2014
Reativa, suspende e cancela inscrições estaduais de contribuintes.
O Superintendente de Administração Tributária, no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMSRICMS (aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998),
Declara:
I - Reativadas, em virtude da regularização das pendências que deram causa à suspensão ou cancelamento, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo I a este Ato Declaratório, e, consequentemente, restaurados os seus direitos fiscais, sem prejuízo do cumprimento de eventuais obrigações tributárias relativas ao período do respectivo cancelamento ou suspensão;
II - Suspensas, com base no art. 36, Inc. II, alíneas "A", "E" e "F" do Anexo IV ao Regulamento do ICMS, a inscrição estadual do contribuinte relacionado ao Anexo II a este Ato Declaratório, ficando as mesmas sujeitas, durante o período de suspensão, ao cumprimento do disposto nos arts. 36, § 1º, e 38 do Anexo IV ao RICMS;
III - Canceladas, com base no Art. 39, Inc. III, Anexo IV ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo III a este Ato Declaratório;
IV - Em decorrência do cancelamento a que se refere o item anterior:
a) ficam cancelados os documentos fiscais não utilizados, em poder do contribuinte, sendo os mesmos considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais (RICMS - § 1º, III, do art. 39 do Anexo IV);
b) não será permitida a utilização de crédito fiscal decorrente de operações ou prestações realizadas por contribuintes alcançados pelo ato (RICMS - § 2º do Anexo IV);
c) o destinatário de mercadorias ou serviços, que tenham registrado crédito fiscal com base em documentos emitidos por contribuinte com inscrição cancelada, deverá, no prazo de quinze dias da publicação deste Ato Declaratório (RICMS - § 3º do art. 39 do Anexo IV):
1. comunicar, por escrito, à Agência Fazendária do seu domicílio, ou àquela que centraliza o seu movimento, os números das notas fiscais, seus valores e o emitente;
2. anular o valor do crédito que tenha escriturado ou já utilizado;
V - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande MS, 11 de Agosto 2014.
Carlos Cesar Galvão Zoccante
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO I
AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 062/2014 11 DE AGOSTO/2014
ANAURILANDIA | ||
001 | CRIZOSTO JUNIOR HUSS DA SILVA | 28.768.046-0 |
ANGELICA | ||
002 | MARCELO BATISTA DOS SANTOS | 28.759.475-0 |
ANTONIO JOAO | ||
003 | IGOR WIDER REZENDE | 28.766.260-8 |
APARECIDA DO TABOADO | ||
004 | LAURENCI JOSE JESUS | 28.261.235-1 |
AQUIDAUANA | ||
005 | EDUARDO TORRES SOUSA | 28.317.148-0 |
BANDEIRANTES | ||
006 | JOEL C H LYRIO | 28.626.975-9 |
BATAGUASSU | ||
007 | JOAO TOMONORI MAEKAWA | 28.539.299-9 |
BATAYPORA | ||
008 | AZIZE MADALENA OLIVEIRA | 28.716.695-3 |
009 | IVAN APARECIDO DO NASCIMENTO | 28.767.479-7 |
010 | JOSOEL DE OLIVEIRA GOMES | 28.756.561-0 |
BELA VISTA | ||
011 | ZORIBERTO ANTONIO BRESSIANI | 28.319.539-8 |
012 | ZORIBERTO ANTONIO BRESSIANI | 28.751.379-3 |
BODOQUENA | ||
013 | ASSOC PEQ PROD RUR REG DISTR MORRARI SUL | 28.763.424-8 |
BONITO | ||
014 | JOSE ULISSES MORENO | 28.759.510-2 |
CAMAPUA | ||
015 | DALVA DA SILVA NOVAES | 28.617.710-2 |
016 | MARIA NILVA BONACIN JUSSIANI | 28.728.243-0 |
CAMPO GRANDE | ||
017 | ACO E ACO VERGALHOES LTDA | 28.360.168-0 |
018 | ALMERINDA ALVES FERREIRA | 28.348.888-3 |
019 | ALMEY TURMAM | 28.686.082-1 |
020 | ALVARO FRANCISCO MARTINS BORGES | 28.766.355-8 |
021 | ANDERSON NELTON HORTENCIO COM DE MOVEIS | 28.334.988-3 |
022 | BORGES & LARSEN COM PROD EQUIP MED LTDA | 28.362.136-2 |
023 | BRASCOL COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA | 28.299.361-4 |
024 | CAMARGO & LIMA LTDA | 28.349.575-8 |
025 | CARLOS E. BARRETO DOS SANTOS - MADETELHA | 28.367.670-1 |
026 | CUSTODIO & SILVA LTDA | 28.320.095-2 |
027 | ELDORADO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | 28.346.336-8 |
028 | ELDORADO CALCADOS E ACESSORIOS LTDA | 28.372.084-0 |
029 | EUGENIO RIBEIRO DE QUEVEDO | 28.727.514-0 |
030 | FREMIOT LIMA COM DE MOV E COLCHOES LTDA | 28.342.247-5 |
031 | IVANICE REICO SHIMABUCURO MIYASATO | 28.715.127-1 |
032 | MARIA GORETTI SILVA DOMINGUES -MEI | 28.367.240-4 |
033 | MERCEARIA ROCHA LTDA | 28.213.985-0 |
034 | P. ROBERTO DA SILVA FILHO | 28.343.504-6 |
035 | P.ROBERTO DA SILVA FILHO | 28.388.870-9 |
036 | REALCE CAMISETERIA LTDA-ME | 28.242.546-2 |
037 | RECIPEL COM DE PAPEIS CAMPO GRANDE LTDA | 28.309.327-7 |
038 | RM COMERCIO DE DOCES LTDA | 28.368.927-7 |
039 | SOUZA RESTAURANTE EIRELI ME | 28.388.846-6 |
040 | TRANSFRAN LOGISTICA EIRELI | 28.376.272-1 |
041 | VALDECI PEDRO FELTRIM | 28.693.118-4 |
042 | VEIPECAS COMERCIO IMPORTACAO LTDA | 28.285.919-5 |
CASSILANDIA | ||
043 | FETTE & FETTE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | 28.341.196-1 |
CORGUINHO | ||
044 | JUAREZ MARQUES BATISTA | 28.511.586-3 |
CORUMBA | ||
045 | ALEXANDRE SOUZA DONATONI | 28.765.639-0 |
046 | BRUNO GOMES DE OLIVEIRA | 28.742.132-5 |
047 | JOSE AQUINO DA SILVA | 28.760.673-2 |
048 | MARIA LUCIA NEMIR MARINHO | 28.684.355-2 |
049 | PAULO SERGIO DIAS E OUTRO | 28.730.544-9 |
050 | VIACAO CANARINHO LTDA | 28.053.424-8 |
051 | VILMA R FIGUEIREDO | 28.269.416-1 |
COXIM | ||
052 | MOISES MAXIMO RODRIGUES | 28.677.114-4 |
053 | PEDRO FERREIRA INACIO | 28.746.657-4 |
DEODAPOLIS | ||
054 | PAULO EDUARDO CUSTODIO CARDIM | 28.761.220-1 |
DOIS IRMAOS DO BURITI | ||
055 | ANA MARIA ROSA DOS SANTOS | 28.767.779-6 |
056 | EDSON ROSA DOS SANTOS | 28.767.787-7 |
057 | JOSE CAMILO MARTINS | 28.767.775-3 |
058 | KAZUO NAKANE | 28.767.786-9 |
059 | PAULO GRACINDO RODRIGUES DE SOUZA | 28.767.785-0 |
060 | REGINALDO VIEIRA CARDOSO | 28.767.784-2 |
061 | ROSANA VIEIRA CARDOSO | 28.767.780-0 |
062 | ROSANGELA VIEIRA CARDOSO | 28.767.776-1 |
DOURADOS | ||
063 | AURELIO ECHEVERRIA -MEI | 28.391.555-2 |
064 | EDUARDO BARBOSA HOLOSBACK | 28.764.789-7 |
065 | J D COMERCIAL LTDA | 28.342.261-0 |
066 | MARCIO MENDES DOS SANTOS | 28.709.809-5 |
067 | MUZA & CIA LTDA | 28.301.834-8 |
068 | ROGERIO SATORU KUSHIDA | 28.725.478-0 |
FATIMA DO SUL | ||
069 | OTACILIA ANDRADE LIMA | 28.755.054-0 |
GLORIA DE DOURADOS | ||
070 | FLAVIO DE SOUZA INACIO | 28.721.749-3 |
ITAPORA | ||
071 | F & POVEDA TRANSPORTES LTDA | 28.359.372-5 |
072 | ROSA & MORAIS LTDA | 28.372.150-2 |
ITAQUIRAI | ||
073 | CRISTIANO FARINA PALUDO E OUTRO | 28.753.250-0 |
074 | GERALDO MARQUES FREIRE | 28.554.427-6 |
075 | JOAO FELIPE SANTIAGO | 28.591.231-3 |
076 | OSVALDO RODRIGUES DE ARANTES | 28.730.136-2 |
IVINHEMA | ||
077 | M.A CAETANO | 28.308.816-8 |
JARAGUARI | ||
078 | DIVINO ROSALINO SANDIM | 28.584.379-6 |
079 | JOAO INACIO PUGA | 28.635.711-9 |
JATEI | ||
080 | MARCOS ANTONIO ALVES | 28.762.515-0 |
081 | RODRIGO PEREIRA VASCONCELOS | 28.744.278-0 |
082 | ZACARIA SANTANA VASCONCELOS | 28.744.277-2 |
LADARIO | ||
083 | CHAFIC LOTFI FILHO | 28.522.391-7 |
MARACAJU | ||
084 | ITAMAR DE OLIVEIRA SIQUEIRA | 28.764.497-9 |
085 | JEANETTE BARBARA A M HUIJSMANS RUBBENS | 28.625.826-9 |
086 | ROSEMARY BORGES MUNHOES | 28.335.985-4 |
MIRANDA | ||
087 | ANTONIO PECCI | 28.591.023-0 |
MUNDO NOVO | ||
088 | PAULO ZANOVELLO | 28.653.602-1 |
089 | ROMILDA NAYR SCHMITZ | 28.683.119-8 |
NIOAQUE | ||
090 | JOSE MARCIANO DOS SANTOS | 28.764.687-4 |
NOVA ALVORADA DO SUL | ||
091 | MARIA LUZENIRA CARDOSO | 28.728.212-0 |
092 | RAFAEL CAETANO DIAS DA SILVA | 28.658.568-5 |
NOVA ANDRADINA | ||
093 | PEDRO BUENO SOUZA REGIME ECON FAMILIAR | 28.608.976-9 |
094 | VALDOMIRO XAVIER DE ALMEIDA | 28.701.839-3 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | ||
095 | PAULO SERGIO MACEDO REG ECON FAMILIAR | 28.747.946-3 |
PONTA PORA | ||
096 | 11 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO | 28.739.302-0 |
097 | ADEMAR FEHMBERGER | 28.760.756-9 |
098 | ANTONIO DE SANTANA FILHO | 28.713.843-7 |
099 | ARMINDO MORALES ROCHA | 28.766.797-9 |
100 | ASSOC AGRIC FAMIL GP CARLOS MARIGHELA | 28.693.923-1 |
101 | ASSOC FAMILIA AGRIC GRUPO ELDORADO II | 28.689.858-6 |
102 | BIORGANICA PRODUTOS PECUARIOS LTDA | 28.334.402-4 |
103 | CLIMAR CHAVES ESCOBAR | 28.759.461-0 |
104 | DAVID ANTUNES PINTO | 28.743.598-9 |
105 | ELDEBRANDO FERREIRA CHAVES | 28.759.462-9 |
106 | FRAJOLINHA BABY LTDA | 28.370.236-2 |
107 | IZALTINO OCANHA | 28.691.513-8 |
108 | JAQUELINE MUNHOS DA SILVA | 28.730.902-9 |
109 | JEAN EDER OLIVEIRA ALVES | 28.761.960-5 |
110 | JOAO CARLOS RONSONI | 28.722.524-0 |
111 | JOAO DEL CASTANHEL PERON | 28.722.526-7 |
112 | JOAO RONSONI | 28.722.525-9 |
113 | JOSE CARLOS SABINO | 28.693.987-8 |
114 | KENEDY VILHALBA VIEIRA | 28.689.317-7 |
115 | MARCIA ANDREIA M MACIEL BERNEGOZZI | 28.705.964-2 |
116 | MARIO BRANCO | 28.670.038-7 |
117 | MIGUEL BAYERLE | 28.722.998-0 |
118 | NIVALDO DE SOUZA | 28.744.360-4 |
119 | PEDRO SELMAR DA SILVA DA SILVEIRA | 28.719.513-9 |
120 | RAMAO DORILEU FRAGA | 28.760.748-8 |
121 | REGIVALDO APARECIDO CUSTODIO | 28.659.520-6 |
122 | SILVIO GATTI | 28.749.965-0 |
123 | VALDECIR PRESA | 28.724.520-9 |
124 | VANDERLEY APARECIDO VILELA | 28.715.536-6 |
125 | VILMO NICOLAU MEINERZ | 28.724.490-3 |
PORTO MURTINHO | ||
126 | DANIEL CANO | 28.714.419-4 |
RIBAS DO RIO PARDO | ||
127 | ANTONIO SERGIO CASSIN | 28.688.866-1 |
128 | APARECIDA BELIDO | 28.764.517-7 |
129 | VALMIR ROBERTO OLIVEIRA | 28.742.244-5 |
RIO BRILHANTE | ||
130 | FUNDACAO OACIR VIDAL | 28.689.191-3 |
131 | OSMAR DOS SANTOS | 28.647.922-2 |
132 | RIO BTE IND E COM DE PECAS E SERV LTDA | 28.351.647-0 |
SANTA RITA DO PARDO | ||
133 | ANTONIO BORGES AFFONSO | 28.674.212-8 |
134 | JOAQUIM MARTINS SOUZA | 28.582.942-4 |
135 | JOAQUIM MARTINS SOUZA | 28.506.836-9 |
SÃO GABRIEL DO OESTE | ||
136 | ZILDO DA ROSA RAULINO | 28.669.966-4 |
SIDROLANDIA | ||
137 | IZANELIO JOSE DE REZENDE JUNIOR | 28.747.490-9 |
138 | TEREZINHA NANTES | 28.341.271-2 |
TAQUARUSSU | ||
139 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS FILHO | 28.542.015-1 |
140 | MATILDE GONZAGA GOMES | 28.617.964-4 |
TERENOS | ||
141 | CICERO PADILHA | 28.631.617-0 |
TRES LAGOAS | ||
142 | A J DAMASCENO CONFECCOES | 28.284.754-5 |
143 | APARECIDO LIMA | 28.698.930-1 |
144 | TB IND COM CONFECCAO DE ROUPAS LTDA | 28.349.923-0 |
VICENTINA | ||
145 | RAIMUNDO FRANCISCO ANDRADE | 28.541.788-6 |
ANEXO II
AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 062/2014 11 DE AGOSTO/2014
AQUIDAUANA | ||
001 | AUTO POSTO LEONORA LTDA | 28.322.652-8 |
002 | AUTO POSTO W A LTDA | 28.370.974-0 |
CAMPO GRANDE | ||
003 | ENGELF CONSTRUTORA LTDA | 28.263.914-4 |
004 | I M MACHADO COM DE ART PARA TAPECARIA | 28.354.718-9 |
005 | OLIVEIRA GARCIA MOVEIS LTDA | 28.382.761-0 |
CORGUINHO | ||
006 | ESPOLIO DE ORLINDO AGOSTINHO CERIOLI-ME | 28.245.634-1 |
DEODAPOLIS | ||
007 | JR SUPERMERCADO LTDA | 28.343.600-0 |
008 | LIDER ALIMENTOS DO BRASIL S/A | 28.295.237-3 |
DOURADOS | ||
009 | MARAKAH FASHION LTDA | 28.335.605-7 |
MARACAJU | ||
010 | GRAOS FORTE SEREAIS LTDA EPP | 28.394.700-4 |
TRES LAGOAS | ||
011 | CARVEREX SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA | 28.361.331-9 |
ARAÇATUBA | ||
012 | T.A SEVERINO COM PROD FARMACEUTICOS LTDA | 28.490.112-1 |
ANEXO III
AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 062/2014 11 DE AGOSTO/2014
CAMPO GRANDE | ||
001 | BASICAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 28.333.068-6 |
002 | CARLOS ADRIANO SILVA ARAKAKI | 28.352.953-9 |
003 | CARLOS EDUARDO AVALO DA SILVA | 28.395.300-4 |
004 | CASSIA INACIO CARNEIRO & CIA MEDIC LTDA | 28.347.562-5 |
005 | COMERCIAL OLIVEIRA E LANZARINI LTDA | 28.348.427-6 |
006 | DOLAIR DE FATIMA ALMEIDA | 28.304.574-4 |
007 | FRIKOTES MARIA FLOR EIRELI | 28.380.209-0 |
008 | GLEBERT SILVA DE SIQUEIRA | 28.359.143-9 |
009 | HANDALL COMERCIO DE PEÇAS LTDA | 28.345.992-1 |
010 | JURANDIR SIEBRA DE LIMA -MEI | 28.360.018-7 |
011 | KA & B PASTELARIA LTDA | 28.339.771-3 |
012 | KAZAM ALIMENTOS LTDA | 28.341.775-7 |
013 | LEANDRO CLARO HEISLER | 28.386.431-1 |
014 | M A R DOS SANTOS | 28.342.282-3 |
015 | MALU FREMIOT MOVEIS E COLCHOES LTDA | 28.328.231-2 |
016 | MARIA REGINA DA SILVA | 28.340.164-8 |
017 | MARIAH FLOR COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 28.352.773-0 |
018 | MAYKON DUARTE CORREA -MEI | 28.362.038-2 |
019 | MC MULON LTDA | 28.368.705-3 |
020 | ML COMERCIO DE ROUPAS LTDA | 28.348.843-3 |
021 | MURILO CARDOSO DE SOUZA | 28.384.072-2 |
022 | NACIONAL ESCAPAMENTOS PNEUS E SER LTDA | 28.319.694-7 |
023 | NILCILENE DE OLIVEIRA CRISPIM | 28.353.875-9 |
024 | NOGUEIRA & CIA LTDA | 28.340.128-1 |
025 | O. CARLA BORGES DIAS -MEI | 28.371.812-9 |
026 | ORIO INDUSTRIA & COMERCIO DE METAIS LTDA | 28.394.959-7 |
027 | P W LANCHONETE LTDA | 28.344.951-9 |
028 | RAFAEL WILLYAN DE JESUS MOTTA | 28.354.938-6 |
029 | REFERENCIA MODAS LTDA | 28.353.876-7 |
030 | RICARDO VICENTIN | 28.351.955-0 |
031 | ROSANE TERESA SEGATTO -MEI | 28.386.710-8 |
032 | ROSANGELA MARIA FONTOURA DE ARAUJO | 28.309.130-4 |
033 | ROSE MINHA GRIFE LTDA | 28.348.445-4 |
034 | SENSUALITE LINGERIES LTDA | 28.332.337-0 |
035 | SERV OESTE PECAS SERVICOS LTDA | 28.218.463-5 |
036 | S'MOTORS COM IMPORT EXPORT LTDA | 28.353.667-5 |
037 | STUDIO BEM ESTAR COSM TRATAM BELEZA LTDA | 28.346.013-0 |
038 | SUELEN GOES CASTRO | 28.361.012-3 |
039 | T J FRANCO | 28.306.005-0 |
040 | WILMES ALVIM DE MATTOS | 28.368.746-0 |
COSTA RICA | ||
041 | LEONILDO PEREIRA DE SOUZA | 28.747.214-0 |
COXIM | ||
042 | ELIANE LOPES DE SOUZA | 28.364.340-4 |
043 | JANETE PIERI DA SILVA OLIVEIRA | 28.309.473-7 |
044 | MAURICIO ALVES DA SILVA | 28.365.616-6 |
045 | VALDA DE SOUZA JERONIMO | 28.214.319-0 |
DOURADOS | ||
046 | CRISTAL VIDA DISTRIB GAS E AGUA LTDA | 28.324.225-6 |
047 | OSCAR WALEVEIN FILHO -MEI | 28.365.663-8 |
JARDIM | ||
048 | RONALDO MACHADO CORREA JUNIOR | 28.328.067-0 |
RIO BRILHANTE | ||
049 | AGRO RIO ARMAZENS GERAIS LTDA | 28.305.573-1 |
TRES LAGOAS | ||
050 | AUTO POSTO GL II LTDA | 28.301.250-1 |