Ato Declaratório SAT nº 50 DE 11/06/2014
Norma Estadual - Mato Grosso do Sul - Publicado no DOE em 18 jun 2014
Reativa, suspende e cancela inscrições estaduais de contribuintes.
O Superintendente de Administração Tributária , no uso de suas atribuições e da competência que lhe confere o art. 34 do Anexo IV ao Regulamento do ICMSRICMS (aprovado pelo Decreto nº 9.203, de 18 de setembro de 1998),
Declara:
I - Reativadas , em virtude da regularização das pendências que deram causa à suspensão ou cancelamento, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo I a este Ato Declaratório, e, consequentemente, restaurados os seus direitos fiscais, sem prejuízo do cumprimento de eventuais obrigações tributárias relativas ao período do respectivo cancelamento ou suspensão;
II - Suspensas , com base no art. 36, Inc. II, alínea "A", "E" e "F", do Anexo IV ao Regulamento do ICMS, a inscrição estadual do contribuinte relacionado ao Anexo II a este Ato Declaratório, ficando as mesmas sujeitas, durante o período de suspensão, ao cumprimento do disposto nos arts. 36, § 1º, e 38 do Anexo IV ao RICMS;
III - Canceladas , com base no Art. . 39, Inc. III e VIII, Anexo IV ao RICMS, as inscrições estaduais dos contribuintes relacionados no anexo III a este Ato Declaratório;
IV - Em decorrência do cancelamento a que se refere o item anterior:
a) ficam cancelados os documentos fiscais não utilizados, em poder do contribuinte, sendo os mesmos considerados inidôneos para todos os efeitos fiscais (RICMS - § 1º, III, do art. 39 do Anexo IV);
b) não será permitida a utilização de crédito fiscal decorrente de operações ou prestações realizadas por contribuintes alcançados pelo ato (RICMS - § 2º do Anexo IV);
c) o destinatário de mercadorias ou serviços, que tenham registrado crédito fiscal com base em documentos emitidos por contribuinte com inscrição cancelada, deverá, no prazo de quinze dias da publicação deste Ato Declaratório (RICMS - § 3º do art. 39 do Anexo IV):
1. comunicar, por escrito, à Agência Fazendária do seu domicílio, ou àquela que centraliza o seu movimento, os números das notas fiscais, seus valores e o emitente;
2. anular o valor do crédito que tenha escriturado ou já utilizado;
V - Este Ato Declaratório entra em vigor na data de sua publicação.
Campo Grande MS, 16 de Junho 2014.
Carlos Cesar Galvão Zoccante
Superintendente de Administração Tributária
ANEXO I
AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 050/2014 16 DE JUNHO/2014
ALCINOPOLIS | ||
001 | JOSE OSVALDO FELIX ALVES | 28.653.479-7 |
AMAMBAI | ||
002 | JOSE ALMONDIM | 28.559.600-4 |
ANASTACIO | ||
003 | ARTUR GONCALVES DE ARRUDA | 28.759.593-5 |
004 | RENATO ANDERSON | 28.566.644-4 |
005 | RENATO ANDERSON | 28.731.353-0 |
AQUIDAUANA | ||
00 6 |
APARECIDO ALVES OLIVEIRA | 28.503.891-5 |
007 | LEONARDA HELENA A ESCOLHANTE | 28.762.814-0 |
008 | OSCAR ARAUJO ALBUQUERQUE | 28.762.633-4 |
009 | VICENTE FRANCISCO DA COSTA NETO | 28.721.858-9 |
BANDEIRANTES | ||
010 | ANDRE LUIS SILVA ARAUJO | 28.766.144-0 |
011 | ELAINE FERREIRA MACHADO | 28.698.140-8 |
012 | HELIO SERGIO ALVARES FAVARO | 28.760.279-6 |
013 | LUCIANA FERREIRA MACHADO | 28.698.141-6 |
014 | ROGERIO BRUSTOLONI GUIMARAES | 28.626.962-7 |
BATAGUASSU | ||
015 | JOSEFA MOREIRA DE BRITO RUBIANO | 28.380.185-9 |
016 | MARILIA GAVASA DE ALMEIDA COSTA | 28.654.913-1 |
017 | RICARDO PESSOA CARDOSO E OUTROS | 28.767.979-9 |
BATAYPORA | ||
018 | ENISLEI NOGUEIRA PICININ | 28.754.459-1 |
BODOQUENA | ||
019 | CARLOS AUGUSTO MARTELI | 28.608.295-0 |
020 | DORCELINA DA SILVA | 28.734.280-8 |
021 | LOURIVAL RUFINO LEITE DE LUCENA JUNIOR | 28.751.781-0 |
BONITO | ||
022 | BONITO AGROINDUSTRIAL LTDA | 28.634.590-0 |
023 | DORIVAL F XAVIER | 28.332.124-5 |
024 | LUIZ OSORIO PITTAS | 28.702.879-8 |
025 | MARIANO CASAL REGASSO | 28.666.099-7 |
026 | ODILON CRUZ TEIXEIRA | 28.578.412-9 |
027 | PAULO CESER DE AZEVEDO | 28.768.218-8 |
028 | RUDEL SANCHES SILVA | 28.767.044-9 |
CAMAPUA | ||
029 | ALBERTO JOSE GONCALVES JUNIOR | 28.712.378-2 |
030 | AMAURY BERNARDES FILHO | 28.537.075-8 |
031 | DIOGO ALEX VAZ PERES | 28.703.155-1 |
032 | JOAO APOLONI | 28.507.905-0 |
033 | MARCIO FABRICIO PIRES | 28.764.304-2 |
CAMPO GRANDE | ||
034 | CHAMA & ELIAS LTDA | 28.357.926-9 |
035 | CLEBIO PINHEIRO DOS ANJOS | 28.743.755-8 |
036 | HEDGE PRESTADORA DE SERV EM TERRENO LTDA | 28.762.830-2 |
037 | INCOPLIM IND E COM VAREJ PROD LIMP LTDA | 28.287.764-9 |
038 | JG FERRAGENS LTDA | 28.350.216-9 |
03 9 |
JOSIMAR PIRES DA SILVA | 28.766.112-1 |
040 | LUCIANA TONDATI CONFECCOES LTDA | 28.349.053-5 |
041 | M J RODRIGUES HORTIFRUTIGRANJEIROS | 28.347.110-7 |
042 | MARIANO CASAL REGASSO | 28.733.229-2 |
043 | PROXYNET COM VAREJ EQUIP INFOR LTDA | 28.348.518-3 |
044 | RAQUEL BRAGA ROBALDO | 28.688.118-7 |
045 | RUDEL SANCHES SILVA | 28.758.069-5 |
046 | SAMIR CAVALHEIRO HAMDAN | 28.754.214-9 |
047 | TANIGUCHI TABACARIA E CHARUTARIA LTDA | 28.338.651-7 |
048 | TATIANA FERRACIOLLI TEIXEIRA LINO | 28.354.886-0 |
CORUMBA | ||
049 | ANTAR MOHAMMED | 28.512.522-2 |
050 | ANTAR MOHAMMED | 28.630.432-5 |
051 | ANTAR MOHAMMED | 28.681.102-2 |
052 | ANTAR MOHAMMED | 28.578.314-9 |
053 | GILBERTO TADEU VICENTE | 28.683.312-3 |
054 | JOSE CARLOS FIGUEIREDO ANDRADE | 28.592.299-8 |
055 | OTAVIO DE SOUZA JARD E ESPOSA | 28.760.542-6 |
COXIM | ||
056 | ERNESTINO BRUNIO DE ALMEIDA | 28.697.996-9 |
057 | LUIZ MACARIO DE OLIVEIRA | 28.762.218-5 |
058 | ROBERTO PECCI | 28.717.797-1 |
DEODAPOLIS | ||
059 | TANIA FRANKE | 28.723.926-8 |
DOIS IRMAOS DO BURITI | ||
060 | ITAMAR CHAVES AQUINO | 28.760.382-2 |
061 | ITAMAR CHAVES AQUINO | 28.559.233-5 |
DOURADINA | ||
062 | VILMA DE JESUS FRANCA | 28.662.433-8 |
063 | ZENILDA BARBOSA REZENDE | 28.538.034-6 |
DOURADOS | ||
064 | ASSOTRAN CATANDUVENSE TRANSP ROD LTDA | 28.363.855-9 |
065 | FLORIZA GUARIZO LEMOS | 28.756.179-8 |
066 | JULIO COSTA | 28.515.639-0 |
067 | RESTAURANTE O BISTRO LTDA | 28.360.742-4 |
068 | WALTER KUNIO KAMIMURA | 28.764.595-9 |
GUIA LOPES DA LAGUNA | ||
069 | ANA MARIA BENEDETTI DE FREITAS PINTO | 28.760.426-8 |
070 | IVANILDO DA CUNHA MIRANDA | 28.766.468-6 |
071 | IVANILDO DA CUNHA MIRANDA | 28.766.469-4 |
INOCENCIA | ||
072 | ALBANO TORREZAN | 28.527.331-0 |
ITAQUIRAI | ||
073 | BENEDITO DAMAZIO GONCALVES | 28.706.954-0 |
074 | BRAULINO NOGUEIRA PINHO | 28.740.956-2 |
JARAGUARI | ||
075 | CORUS AGROFLORESTAL LTDA | 28.722.725-1 |
076 | CORUS AGROFLORESTAL S/A | 28.745.108-9 |
077 | JOAO ALBERTO GOMES E SILVA | 28.682.559-7 |
078 | JOSE CARLOS DA SILVA | 28.764.814-1 |
079 | WALDIR ALVES DE OLIVEIRA | 28.593.753-7 |
JATEI | ||
080 | CELSO PHILIPPI JUNIOR | 28.765.549-0 |
081 | JONY DONIZETI MINATEL | 28.760.319-9 |
082 | MARCELO BARBOZA | 28.727.390-3 |
JUTI | ||
083 | LUCIMARA FANCELLI MARTINS | 28.763.427-2 |
084 | PALOMA ISABHELLY NEGRELI | 28.763.304-7 |
LADARIO | ||
085 | ANTAR MOHAMMED | 28.624.883-2 |
LAGUNA CAARAPA | ||
086 | JOSE CARLOS BORTOLOCI | 28.659.559-1 |
MIRANDA | ||
087 | RONALDO LISBOA | 28.336.490-4 |
NAVIRAI | ||
088 | AUGUSTO GRACIANO DE CAMPOS | 28.766.019-2 |
089 | CESAR HENRIQUE DE CAMPOS | 28.765.862-7 |
090 | INFINITY AGRICOLA SA | 28.698.360-5 |
091 | JAIME LUIZ GAZOLA | 28.765.863-5 |
NIOAQUE | ||
092 | JOAO MARIA MENDES OURIQUES | 28.525.272-0 |
NOVA ALVORADA DO SUL | ||
093 | TEREZA MARIA DE JESUS | 28.743.717-5 |
NOVA ANDRADINA | ||
094 | AGROPECUARIA VILA DOS PINHEIROS LTDA | 28.755.296-9 |
095 | ROBERTO TOLENTINO BARBOSA | 28.760.787-9 |
PARANAIBA | ||
096 | REGINALDO DE CARVALHO | 28.754.334-0 |
PEDRO GOMES | ||
097 | MARLUCE ALVES BONILHA | 28.752.752-2 |
RIBAS DO RIO PARDO | ||
098 | ADAO DE SOUZA PLUMA | 28.692.856-6 |
099 | ALBERTO JOSE GONCALVES JUNIOR | 28.717.921-4 |
100 | FAZ ALTO CORREDEIRINHA LTDA | 28.673.748-5 |
10 1 |
LUCIANE REIA GELETTI DE SOUZA | 28.755.250-0 |
102 | MARIA ZILDA COSTA GOMES RAMOS E OUTRAS | 28.726.956-6 |
103 | OMEZIRA DOMINGUES PASSOS | 28.589.623-7 |
RIO NEGRO | ||
104 | VALMIR F DA SILVA/MARLENE F DA CRUZ | 28.755.603-4 |
RIO VERDE | ||
105 | MOACIR DUIM JUNIOR | 28.759.303-7 |
ROCHEDO | ||
106 | ALBERTO JOSE GONCALVES JUNIOR | 28.714.576-0 |
107 | ELZA MITIKO SUZUMURA ENTO | 28.647.991-5 |
108 | LUIZ FELIZARDO DE SOUZA | 28.761.039-0 |
109 | VALDEMIR ALVES DE OLIVEIRA | 28.759.282-0 |
SELVIRIA | ||
110 | CALIMERIO GARCIA PRADO | 28.578.990-2 |
111 | CALIMERIO GARCIA PRADO | 28.637.420-0 |
112 | CALIMERIO GARCIA PRADO | 28.739.411-5 |
SIDROLANDIA | ||
113 | ANTONIO DA COSTA CAMPOS | 28.758.251-5 |
114 | ANUNCIO CABANHA | 28.641.911-4 |
115 | JACKSON DYONES DE ALMEIDA | 28.706.048-9 |
116 | SELMA NEVES DE ARAUJO | 28.742.539-8 |
117 | VINICIUS SALVATI CAMPAGNARO | 28.763.883-9 |
TACURU | ||
118 | MARCELA NOGUEIRA DOS SANTOS | 28.746.063-0 |
119 | PEDRO MANOEL RODRIGUES | 28.736.611-1 |
TERENOS | ||
120 | IRANI FRANCISCA FERNANDES | 28.753.229-1 |
121 | IRCE PEREIRA DE SOUZA | 28.747.800-9 |
122 | JOSE MILTON CANDIDO DA SILVA | 28.720.347-6 |
123 | LOURIVAL RUFINO LEITE DE LUCENA JUNIOR | 28.756.047-3 |
124 | MARIA ALVES DA SILVA | 28.759.251-0 |
125 | ONEIR ROGERIO LACERDA VERAO | 28.717.744-0 |
TRES LAGOAS | ||
126 | AGOSTINHO LEME FILHO | 28.611.865-3 |
127 | ANA LUCIA LEME | 28.653.277-8 |
128 | ANTONIA CHIARI TOBIAS | 28.639.700-5 |
129 | CECILIA GRASSI LEME | 28.645.043-7 |
130 | EVERALDO DE SOUZA FERNANDES | 28.671.525-2 |
131 | FRANCISCO HAROLDO PRADO E OUTRO | 28.548.476-1 |
132 | HIROSHI NAKASHIMA | 28.695.226-2 |
133 | HIROSHI NAKASHIMA | 28.687.326-5 |
134 | LUIZ CLAUDIO ARAUJO | 28.304.219-2 |
135 | MAGNA AGROPECUARIA LTDA | 28.535.112-5 |
136 | MARLEY MARQUES SANCHES DE MORAES | 28.739.808-0 |
137 | OLIVIO ZANONE | 28.763.592-9 |
138 | OLIVIO ZANONE | 28.633.548-4 |
139 | RODOLFO ALVES SCAPIM | 28.759.532-3 |
ANEXO II
AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 050/2014 16 DE JUNHO/2014
AGUA CLARA | ||
01 | AFD IND COM ARTEFATOS MADEIRAS LTDA | 28.322.310-3 |
02 | SILVA E BLAN MADEIRAS LTDA | 28.359.155-2 |
APARECIDA DO TABOADO | ||
03 | JOSE VISANI & CIA LTDA | 28.217.329-3 |
CAMPO GRANDE | ||
04 | ABASTECEDORA APARECIDA DO NORTE LTDA | 28.239.496-6 |
05 | AUTO POSTO NORTE SUL LTDA | 28.263.927-6 |
06 | AUTO POSTO SHIMA LTDA | 28.295.610-7 |
07 | FRANCHINI SHOP TRANSP E MAT CONST LTDA | 28.325.557-9 |
08 | KONCAT INCORPORADORA EIRELI | 28.274.178-0 |
09 | NOVA ESPERANCA COM COMBUSTIVEIS LTDA | 28.354.244-6 |
GLORIA DE DOURADOS | ||
10 | AUTO POSTO BIELA LTDA | 28.298.643-0 |
NOVO HORIZONTE DO SUL | ||
11 | A SILVA CONCEICAO & CIA LTDA | 28.294.948-8 |
BLUMENAU | ||
12 | LOGHAUS COMERCIO ARTIGOS VESTUARIO LTDA | 28.290.746-7 |
ANEXO III
AO ATO DECLARATÓRIO/SAT Nº 050/2014 16 DE JUNHO/2014
APARECIDA DO TABOADO | ||
01 | NEIDE BATISTA RAMOS | 28.351.408-6 |
CAMPO GRANDE | ||
02 | ACCO & CIA LTDA | 28.274.773-7 |
03 | ANDERSON DE SOUZA-BRUMMEN | 28.373.959-2 |
04 | AUTO POSTO SHIRAISHI LTDA | 28.318.046-3 |
05 | CASA DE CARNE & C RODRIGUES E ROD LTDA | 28.382.569-3 |
06 | CASA DE CARNE & CONV BISTEKAO LTDA | 28.382.883-8 |
07 | CASSONE & WAGNITZ LTDA | 28.378.284-6 |
08 | CLAUDIO MARQUES COSTA JUNIOR | 28.366.723-0 |
09 | CLEDINA AP DA SILVA X.DE MESQUITA -MEI | 28.369.343-6 |
10 | CLIMA FRIO AR CONDIC PARA VEICULOS LTDA | 28.383.275-4 |
11 | COSTA GAVILAN & CIA LTDA | 28.336.530-7 |
12 | EMPORIO MACALLANI LTDA | 28.374.739-0 |
13 | FREDY BORGES LOUREIRO & CIA LTDA | 28.352.559-2 |
14 | JULIO CESAR RIBEIRO RAMOS -MEI | 28.369.047-0 |
15 | KRIS FITNESS E LINGERIE LTDA | 28.340.463-9 |
16 | L A VEICULOS LTDA | 28.347.885-3 |
17 | LUCAS SILVA COSTA | 28.391.010-0 |
18 | MAKROVINIL COM DE TINTAS LTDA | 28.354.377-9 |
19 | MALUF & MALUF IND E COM DE SALGADOS LTDA | 28.367.703-1 |
20 | MARIA EDNEIA XAVIER RODRIGUES | 28.370.977-4 |
21 | MARQUES & CASTRO LTDA | 28.388.072-4 |
22 | MATO GROSSO COM VAR PROD FARMAC LTDA | 28.390.439-9 |
23 | MELO & RODRIGUES LTDA | 28.387.767-7 |
24 | MODEC MOVEIS E DECORACAO LTDA | 28.358.040-2 |
25 | POSTHAUS LTDA | 28.351.534-1 |
26 | REINALDO CARVALHO | 28.362.693-3 |
27 | SONIA DOS SANTOS DE SOUZA -MEI | 28.385.124-4 |
28 | TATIANA CANTARELLA SARMENTO -MEI | 28.370.962-6 |
29 | VILCHES CAPRIO VEICULOS LTDA | 28.341.368-9 |
CORUMBA | ||
30 | AUTOMOTIVO CASTRO & CARVALHO LTDA | 28.353.250-5 |
31 | G. TRANSPORTES E LOGISTICAS LTDA | 28.345.500-4 |
COXIM | ||
32 | WELITON LUCAS RODRIGUES DIAS -MEI | 28.361.385-8 |
DOURADINA | ||
33 | GENEALL ARMAZENS GERAIS LTDA | 28.357.157-8 |
DOURADOS | ||
34 | AFONSO FRIBEL | 28.635.248-6 |
35 | FUJII CONFECCOES LTDA | 28.268.001-2 |
36 | IVAINE VEIGA 03080902173 | 28.382.448-4 |
37 | NOVATEC REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 28.298.937-4 |
PONTA PORA | ||
38 | E M TORRACA | 28.389.926-3 |
SIDROLANDIA | ||
39 | ROSA ZEFERINA DIAS -MEI | 28.357.548-4 |