Ato COTEPE/PMPF nº 8 DE 22/04/2016
Norma Federal - Publicado no DO em 25 abr 2016
Preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Secretário-Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento desse Conselho e
Considerando o disposto nos Convênios ICMS 138/2006, de 15 de dezembro de 2006 e 110/2007, de 28 de setembro de 2007, respectivamente, divulga que as unidades federadas indicadas na tabela a seguir adotarão, a partir de 1º de maio de 2016, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos nos convênios supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | ||||||||||||
UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | |
AC | 4,0341 | 4,0341 | 3,5719 | 3,4867 | 4,4898 | 4,4898 | 2,9583 | 3,0088 | - | - | - | - |
*AL | 3,8120 | 3,8120 | 3,1520 | 3,0260 | - | 4,0910 | 2,3200 | 3,4140 | 2,3200 | - | - | - |
*AM | 3,8824 | 3,8824 | 3,2470 | 3,1703 | - | 3,9761 | - | 3,4504 | - | - | - | - |
AP | 3,5910 | 3,5910 | 3,9810 | 3,5260 | 5,2177 | 5,2177 | - | 3,2450 | - | - | - | - |
BA | 3,8000 | 3,9400 | 3,3600 | 3,1600 | 3,8361 | 4,2800 | - | 3,2010 | 2,4400 | - | - | - |
*CE | 3,8300 | 3,8300 | 3,1700 | 3,1300 | 3,9880 | 3,9880 | - | 3,1500 | - | - | - | - |
*DF | 3,8470 | 4,9770 | 3,3790 | 3,1560 | 4,3724 | 4,3724 | - | 3,4910 | 3,2900 | - | - | - |
ES | 3,5248 | 3,5248 | 2,9186 | 2,9186 | - | 3,8587 | 2,3997 | 2,8108 | 2,0622 | - | - | - |
GO | 3,8733 | 5,1308 | 3,1674 | 3,0034 | 4,1923 | 4,1923 | - | 2,8996 | - | - | - | - |
*MA | 3,6140 | 3,7745 | 3,1750 | 3,0810 | - | 4,1810 | - | 3,3630 | - | - | - | - |
MG | 3,9058 | 4,9519 | 3,1765 | 3,0712 | 2,8485 | 2,8485 | 4,1900 | 3,0618 | - | - | - | - |
*MS | 3,6582 | 4,8766 | 3,4063 | 3,2508 | 4,5704 | 4,5704 | 2,3456 | 3,0014 | 2,3605 | - | - | - |
MT | 3,8369 | 4,6990 | 3,5006 | 3,3281 | 5,6244 | 5,6244 | 2,5846 | 2,7997 | 2,5281 | 2,1300 | - | - |
PA | 3,8240 | 3,8240 | 3,2480 | 3,2100 | - | 3,8915 | - | 3,2710 | - | - | - | - |
PB | 3,8378 | 5,8050 | 3,1613 | 3,0477 | - | 3,5714 | 1,8742 | 3,1770 | 2,5460 | - | 0,8928 | 0,8928 |
*PE | 3,7550 | 3,7550 | 3,0480 | 3,0280 | 3,6054 | 3,6054 | - | 3,0690 | - | - | - | - |
*PI | 3,7661 | 3,7661 | 3,2915 | 3,1802 | 4,2776 | 4,2776 | 2,2462 | 3,3730 | - | - | - | - |
PR | 3,7000 | 4,7890 | 2,9590 | 2,8700 | 4,4000 | 4,4000 | - | 2,7800 | - | - | - | - |
*RJ | 3,9350 | 4,2964 | 3,2290 | 3,0550 | - | 4,0423 | 1,5960 | 3,4490 | 2,1170 | - | - | - |
*RN | 3,8920 | 5,5700 | 3,3190 | 3,1480 | 4,3138 | 4,3138 | - | 3,3370 | 2,5170 | - | 1,6900 | 1,6900 |
*RO | 3,9270 | 3,9270 | 3,4200 | 3,3070 | - | 4,5350 | - | 3,5410 | - | - | 2,9656 | - |
RR | 3,9300 | 3,9500 | 3,3500 | 3,2600 | 4,3200 | 5,1000 | 7,3950 | 3,6900 | - | - | - | - |
*RS | 3,9932 | 4,9188 | 3,1827 | 3,0504 | 4,1917 | 4,6002 | - | 3,5659 | 2,6162 | - | - | - |
SC | 3,5800 | 4,7600 | 3,0500 | 2,9500 | 4,0300 | 4,0300 | - | 3,2200 | 2,2200 | - | - | - |
SE | 3,7070 | 3,8280 | 3,1620 | 2,9640 | - | 4,0870 | 2,3205 | 2,9950 | 2,2870 | - | - | - |
*SP | 3,5420 | 3,5420 | 3,0680 | 2,9180 | 3,9115 | 3,9990 | - | 2,6070 | - | - | - | - |
*TO | 3,9150 | 5,5000 | 3,0600 | 2,9600 | 5,2200 | 5,2200 | 3,7300 | 3,3700 | - | - | - | - |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA