Ato SSCM/ANATEL nº 37.053 de 18/06/2003

Norma Federal - Publicado no DO em 24 jun 2003

Anexo - Continuação 2

BRASIL/PARAGUAI

Localidade  UF  Canal  Latitude  Longitude  Categoria 
Agua Clara  MS  294  20S2653  52W5241  E 
Amambai  MS  283  23S0615  55W1333  G 
Amambai  MS  273  23S0600  55W1500  G 
Anastacio  MS  263  20S2901  55W4825  E 
Anaurilandia  MS  282  22S1115  52W4304  E 
Angelica  MS  228  22S0912  53W4616  E 
Antonio Joao  MS  290  22S1128  55W5651  E 
Aquidauana  MS  265  20S2509  55W3607  B 
Aral Moreira  MS  208  22S5602  55W3807  G 
Bandeirantes  MS  226  19S5504  54W2150  E 
Bataguassu  MS  216  21S4251  52W2520  G 
Bataiporan  MS  249  22S1743  53W1616  E 
Bela Vista  MS  249  22S0632  56W3116  E 
Bodoquena  MS  241  20S3219  56W4254  E 
Bonito  MS  255  21S0716  56W2855  E 
Brasilandia  MS  203  21S1521  52W0213  G 
Caarapo  MS  244  22S3803  54W4920  E 
Camapuan  MS  215  19S3153  54W0238  G 
Campo Grande  MS  218  20S2634  54W3847  E 
Campo Grande  MS  284  20S2625  54W3323  F 
Campo Grande  MS  232  20S3058  54W3728  D 
Campo Grande  MS  240  20S2700  54W3900  C 
Campo Grande  MS  244  20S2700  54W3700  E 
Campo Grande  MS  250  20S2838  54W3517  D 
Campo Grande  MS  274  20S2801  54W3702  C 
Campo Grande  MS  288  20S2634  54W3847  E 
Caracol  MS  272  22S0050  57W0128  E 
Corguinho  MS  245  19S4954  54W4946  E 
Coronel Sapucaia  MS  293  23S1500  55W3100  G 
Corumba  MS  290  19S0000  57W3900  G 
Corumba  MS  225  19S0000  57W4000  F 
Corumba  MS  232  19S0000  57W3900  E 
Corumba  MS  255  19S0033  57W3912  E 
Coxim  MS  219  18S3150  54W4443  G 
Coxim  MS  243  18S3024  54W4536  E 
Deodapolis  MS  279  22S1632  54W0954  E 
Dois Irmaos Do Buriti  MS  294  20S4047  55W1746  G 
Douradina  MS  203  22S0225  54W3646  G 
Dourados  MS  285  22S1200  54W4900  G 
Dourados  MS  221  22S1302  54W4850  C 
Dourados  MS  234  22S1316  54W4820  E 
Dourados  MS  270  22S1353  54W4913  C 
Eldorado  MS  298  23S4713  54W1701  G 
Fatima Do Sul  MS  284  22S2227  54W3050  E 
Gloria De Dourados  MS  255  22S2503  54W1357  E 
Guia Lopes Da Laguna  MS  203  21S2728  56W0651  G 
Iguatemi  MS  295  23S3900  54W3400  G 
Itaporan  MS  239  22S0444  54W4722  E 
Itaquirai  MS  248  23S2828  54W1106  E 
Ivinhema  MS  235  22S1817  53W4855  G 
Japora  MS  205  23S5328  54W2415  G 
Jaraguari  MS  297  20S0830  54W2358  E 
Jardim  MS  295  21S2852  56W0841  E 
Jatei  MS  213  22S2855  54W1809  G 
Juti  MS  205  22S5138  54W3610  G 
Ladario  MS  203  19S0017  57W3606  G 
Laguna Carapa  MS  203  22S3247  55W0859  G 
Maracaju  MS  214  21S3700  55W1000  G 
Maracaju  MS  230  21S3652  55W1006  E 
Miranda  MS  211  20S1426  56W2242  G 
Mundo Novo  MS  203  23S5617  54W1615  G 
Mundo Novo  MS  288  23S5600  54W1648  C 
Navirai  MS  237  23S0343  54W1202  E 
Navirai  MS  257  23S0354  54W1126  C 
Navirai  MS  280  23S0354  54W1126  E 
Nioaque  MS  204  21S0807  55W4948  G 
Nova Alvorada Do Sul  MS  211  21S2757  54W2302  G 
Nova Andradina  MS  217  22S1400  53W2035  G 
Novo Horizonte Do Sul  MS  203  22S4020  53W5138  G 
Paranhos  MS  203  23S5334  55W2552  G 
Ponta Poran  MS  245  22S3158  55W4309  F 
Ponta Poran  MS  259  22S3210  55W4332  E 
Porto Murtinho  MS  284  21S4156  57W5257  E 
Ribas Do Rio Pardo  MS  214  20S2700  53W4600  G 
Rio Brilhante  MS  252  21S4807  54W3247  E 
Rio Negro  MS  278  19S2658  54W5913  E 
Rio Verde De Mato Grosso  MS  293  18S5505  54W5039  E 
Rochedo  MS  262  19S5711  54W5333  E 
Santa Rita Do Pardo  MS  203  21S1810  52W4950  G 
Sao Gabriel Do Oeste  MS  259  19S2343  54W3359  G 
Selviria  MS  222  20S2202  51W2508  E 
Sete Quedas  MS  213  23S5813  55W0208  G 
Sete Quedas  MS  271  23S5813  55W0208  G 
Sidrolandia  MS  259  20S5555  54W5741  E 
Sonora  MS  291  17S3437  54W4528  G 
Tacuru  MS  218  23S3757  55W0057  G 
Taquarussu  MS  297  22S2916  53W2105  E 
Terenos  MS  208  20S2632  54W5137  G 
Vicentina  MS  204  22S2433  54W2608  G 
Abatia  PR  209  23S1813  50W1845  G 
Agudos Do Sul  PR  229  25S5933  49W2007  G 
Altamira Do Parana  PR  205  24S4751  52W4247  G 
Alto Parana  PR  270  23S0744  52W1908  C 
Alto Piquiri  PR  247  24S0200  53W2600  E 
Altonia  PR  208  23S5228  53W5406  G 
Alvorada Do Sul  PR  208  22S4649  51W1352  G 
Amapora  PR  215  23S0545  2W4715  G 
Ampere  PR  219  25S5454  53W2822  G 
Anahy  PR  218  24S4301  53W0503  G 
Angulo  PR  243  23S1141  51W5455  G 
Antonio Olinto  PR  212  25S5910  50W1150  G 
Apucarana  PR  292  23S3400  51W2800  G 
Apucarana  PR  226  23S3239  51W2739  E 
Apucarana  PR  233  23S3200  51W2744  D 
Apucarana  PR  244  23S3239  51W2739  D 
Arapongas  PR  216  23S2500  51W2600  G 
Arapongas  PR  228  23S2441  51W2555  D 
Arapua  PR  207  24S1858  51W4713  G 
Araruna  PR  207  23S5554  52W2947  G 
Ariranha Do Ivai  PR  216  24S2311  51W3507  G 
Assai  PR  203  23S2224  50W5029  G 
Assis Chateaubriand  PR  221  24S2526  53W3104  D 
Assis Chateaubriand  PR  221  24S2512  53W3117  C 
Astorga  PR  230  23S1402  51W3951  C 
Astorga  PR  257  23S1400  51W4000  E 
Astorga  PR  269  23S1605  51W3811  D 
Astorga  PR  269  23S1357  51W3956  C 
Atalaia  PR  211  23S0904  52W0316  G 
Barbosa Ferraz  PR  297  24S0200  52W0100  G 
Barra Do Jacare  PR  215  23S0654  50W1053  G 
Barracao  PR  232  26S1500  53W3800  C 
Bela Vista Da Caroba  PR  209  25S5252  53W3953  G 
Bela Vista Do Paraiso  PR  204  22S5948  51W1126  G 
Bituruna  PR  219  26S0941  51W3309  G 
Boa Esperanca  PR  211  24S1432  52W4719  G 
Boa Esperanca Do Iguacu  PR  214  25S3809  53W1244  G 
Boa Ventura De Sao Roque  PR  205  24S5208  51W3739  G 
Boa Vista Da Aparecida  PR  298  25S2608  53W2429  G 
Bom Jesus Do Sul  PR  235  26S1134  53W3549  G 
Bom Sucesso  PR  211  23S4235  51W4552  G 
Bom Sucesso Do Sul  PR  212  26S0433  52W5003  G 
Borrazopolis  PR  206  23S5628  51W3515  G 
Braganey  PR  208  24S4859  53W0718  G 
Cafeara  PR  216  22S4733  51W4258  G 
Cafelandia  PR  213  24S3704  53W1912  G 
Cafezal Do Sul  PR  213  23S5408  53W3045  G 
California  PR  217  23S3900  51W2118  G 
Cambe  PR  219  23S1633  51W1642  G 
Cambe  PR  242  23S1700  51W1700  G 
Cambe  PR  275  23S1700  51W1700  D 
Cambira  PR  213  23S3458  51W3442  G 
Campina Da Lagoa  PR  206  24S3500  52W4800  G 
Campina Do Simao  PR  212  25S0446  51W4937  G 
Campo Bonito  PR  224  25S0152  52W5933  G 
Campo Do Tenente  PR  204  25S5841  49W4058  G 
Campo Mourao  PR  294  24S0300  52W2300  G 
Campo Mourao  PR  253  24S0227  52W2235  C 
Campo Mourao  PR  265  24S0209  52W2210  C 
Candido De Abreu  PR  203  24S3401  51W2000  G 
Candoi  PR  203  25S3420  52W0321  G 
Cantagalo  PR  205  25S2228  52W0735  G 
Capanema  PR  204  25S3900  53W5000  G 
Capitao Leonidas Marques  PR  292  25S2845  53W3651  G 
Carambei  PR  214  24S5504  50W0550  G 
Cascavel  PR  219  24S5700  53W2800  G 
Cascavel  PR  226  24S5700  53W2800  C 
Cascavel  PR  239  24S5700  53W2800  E 
Cascavel  PR  258  24S5700  53W2800  D 
Cascavel  PR  274  24S5700  53W2700  C 
Castro  PR  274  24S5419  50W0528  B 
Catanduvas  PR  211  25S1300  53W0900  G 
Centenario Do Sul  PR  248  22S4510  51W3926  E 
Cerro Azul (A Confirmar)  PR  240  24S4925  49W1540  G 
Ceu Azul  PR  203  25S0848  53W5055  G 
Chopinzinho  PR  206  25S5121  52W3124  G 
Cianorte  PR  290  23S3948  52W3618  E 
Cianorte  PR  210  23S3948  52W3618  G 
Cianorte  PR  240  23S3924  52W3617  C 
Cidade Gaucha  PR  214  23S2300  52W5700  G 
Clevelandia  PR  213  26S2400  52W2800  G 
Colorado  PR  225  22S5015  51W5823  F 
Colorado  PR  234  22S5009  51W5825  F 
Congonhinhas  PR  214  23S3304  50W3313  G 
Conselheiro Mairinck  PR  231  23S3747  50W1007  G 
Contenda  PR  292  25S4032  49W3205  G 
Corbelia  PR  268  24S4800  53W1800  E 
Corbelia  PR  269  24S4704  53W1805  B 
Coronel Domingos Soares  PR  203  26S1340  52W0155  G 
Coronel Vivida  PR  269  25S5847  52W3404  C 
Coronel Vivida  PR  204  25S5847  52W3404  G 
Coronel Vivida  PR  215  25S5900  52W3300  G 
Coronel Vivida  PR  268  25S5900  52W3300  B 
Corumbatai Do Sul  PR  213  24S0604  52W0711  G 
Cruz Machado  PR  203  26S0103  51W2048  G 
Cruzeiro Do Iguacu  PR  204  25S3656  53W0740  G 
Cruzeiro Do Oeste  PR  201  23S4706  53W0424  G 
Cruzeiro Do Sul  PR  209  22S5743  52W0938  G 
Cruzmaltina  PR  231  24S0048  51W2733  G 
Curiuva  PR  218  24S0157  50W2730  G 
Diamante Do Norte  PR  205  22S3923  52W5135  G 
Diamante Do Sul  PR  207  25S0234  52W4049  G 
Diamante D’oeste  PR  211  24S5634  54W0612  G 
Dois Vizinhos  PR  264  25S4336  53W0425  E 
Dois Vizinhos  PR  288  25S4401  53W0326  E 
Douradina  PR  212  23S2251  53W1730  G 
Doutor Camargo  PR  215  23S3321  52W1305  G 
Eneas Marques  PR  208  25S5632  53W0952  G 
Engenheiro Beltrao  PR  296  23S4800  52W1600  G 
Entre Rios Do Oeste  PR  213  24S4216  54W1403  G 
Esperanca Nova  PR  214  23S4326  53W4839  G 
Espigao Alto Do Iguacu  PR  210  25S2528  52W5008  G 
Farol  PR  214  24S0559  52W3724  G 
Faxinal  PR  204  24S0001  51W1910  G 
Fenix  PR  220  23S5458  51W5845  G 
Fernandes Pinheiro  PR  208  25S2448  50W3251  G 
Figueira  PR  203  23S5057  50W2411  G 
Flor Da Serra Do Sul  PR  211  26S1537  53W1813  G 
Florai  PR  207  23S1900  52W1800  G 
Floresta  PR  203  23S3556  52W0452  G 
Florestopolis  PR  232  22S5148  51W2314  G 
Florida  PR  252  23S0514  51W5713  G 
Formosa Do Oeste  PR  295  24S1800  53W2000  G 
Formosa Do Oeste  PR  267  24S1734  53W1845  E 
Foz Do Iguacu  PR  211  25S3252  54W3517  G 
Foz Do Iguacu  PR  249  25S3203  54W3246  B 
Foz Do Iguacu  PR  286  25S3200  54W3500  E 
Foz Do Iguacu  PR  289  25S3200  54W3500  C 
Foz Do Jordao  PR  209  25S3830  52W0610  G 
Francisco Alves  PR  209  24S0357  53W5052  G 
Francisco Beltrao  PR  237  26S0531  53W0339  C 
Francisco Beltrao  PR  254  26S0452  53W0318  E 
Francisco Beltrao  PR  282  26S0300  53W0200  C 
Francisco Beltrao  PR  286  26S0500  53W0200  E 
General Carneiro  PR  204  26S2539  51W1856  G 
Godoy Moreira  PR  224  24S1036  51W5527  G 
Goioere  PR  291  24S0900  53W0100  G 
Goioere  PR  283  24S1126  53W0121  E 
Goioxim  PR  207  25S1141  51W5933  G 
Grandes Rios  PR  208  24S0847  51W3023  G 
Guaira  PR  254  24S0500  54W1500  F 
Guairaca  PR  210  22S5604  52W4108  G 
Guamiranga  PR  206  25S1129  50W4817  G 
Guapirama  PR  211  23S3058  50W0223  G 
Guaporema  PR  225  23S2035  52W4643  G 
Guaraci  PR  210  22S5823  51W3859  G 
Guaraniacu  PR  251  25S0603  52W5241  E 
Guaraniacu  PR  300  25S0603  52W5241  E 
Guarapuava  PR  259  25S2342  51W2920  C 
Guarapuava  PR  221  25S2344  51W2650  C 
Guarapuava  PR  229  25S2343  51W2729  C 
Guarapuava  PR  247  25S2343  51W2729  E 
Guarapuava  PR  265  25S2400  51W2700  E 
Guaraquecaba  PR  206  25S1824  48W1944  G 
Guaratuba  PR  206  25S5258  48W3429  G 
Honorio Serpa  PR  205  26S0828  52W2313  G 
Ibema  PR  220  25S0623  53W0044  G 
Ibiporan  PR  215  23S1609  51W0253  G 
Ibiporan  PR  211  23S1600  51W0300  G 
Icaraima  PR  206  23S2400  53W3700  G 
Iguaracu  PR  235  23S1149  51W4939  G 
Iguatu  PR  210  24S3839  53W0805  G 
Imbau  PR  206  24S2642  50W4539  G 
Imbituva  PR  212  25S1400  50W3600  G 
Inacio Martins  PR  205  25S3416  51W0444  G 
Inaja  PR  203  22S4457  52W1153  G 
Indianopolis  PR  219  23S2835  52W4146  G 
Ipiranga  PR  205  25S0126  50W3503  G 
Ipora  PR  292  24S0011  53W4215  G 
Ipora  PR  286  24S0011  53W4215  G 
Iracema Do Oeste  PR  224  24S2542  53W2117  G 
Irati  PR  264  25S2722  50W3959  E 
Irati  PR  295  25S2721  50W4000  E 
Iretama  PR  206  24S2526  52W0621  G 
Itaguaje  PR  205  22S3705  51W5758  G 
Itaipulandia  PR  222  25S0814  54W1808  G 
Itambaraca  PR  210  23S0104  50W2423  G 
Itambe  PR  214  23S3940  51W5925  G 
Itapejara D’oeste  PR  203  25S5755  52W4859  G 
Itauna Do Sul  PR  211  22S4350  52W5314  G 
Ivai  PR  220  25S0039  50W5132  G 
Ivaipora  PR  291  24S1452  51W4105  G 
Ivaipora  PR  219  24S1452  51W4105  G 
Ivate  PR  208  23S2433  53W2209  G 
Ivatuba  PR  229  23S3707  52W1317  G 
Jaboti  PR  215  23S4436  50W0433  G 
Jaguapita  PR  207  23S0646  51W3155  G 
Jandaia Do Sul  PR  277  23S3601  51W3814  D 
Janiopolis  PR  208  24S0831  52W4654  G 
Japira  PR  224  23S4847  50W0819  G 
Japura  PR  208  23S2812  52W3312  G 
Jardim Alegre  PR  205  24S1045  51W4132  G 
Jardim Olinda  PR  221  22S3259  52W0211  G 
Jataizinho  PR  220  23S1515  50W5848  G 
Jesuitas  PR  243  24S2306  53W2315  C 
Joaquim Tavora  PR  206  23S2958  49W5417  G 
Jundiai Do Sul  PR  222  23S2612  50W1451  G 
Juranda  PR  216  24S2500  52W5000  G 
Jussara  PR  212  23S3717  52W2810  G 
Kalore  PR  218  23S4901  51W4005  G 
Laranjal  PR  211  24S5312  52W2810  G 
Laranjeiras Do Sul  PR  294  25S2400  52W2500  G 
Leopolis  PR  216  23S0448  50W4504  G 
Lidianopolis  PR  223  24S0634  51W3909  G 
Lindoeste  PR  216  25S1536  53W3434  G 
Loanda  PR  209  22S5523  53W0814  G 
Lobato  PR  212  23S0030  51W5702  G 
Londrina  PR  300  23S1924  51W1118  C 
Londrina  PR  255  23S1800  51W0900  C 
Londrina  PR  271  23S1800  51W0900  C 
Londrina  PR  283  23S1800  51W0900  C 
Londrina  PR  283  23S1836  51W0920  C 
Londrina  PR  288  23S1800  51W0900  B 
Luiziana  PR  210  24S1710  52W1633  G 
Lunardelli  PR  215  24S0446  51W4415  G 
Lupionopolis  PR  206  22S4519  51W3926  G 
Mallet  PR  206  25S5240  50W4916  G 
Mambore  PR  298  24S1910  52W3148  G 
Mandaguacu  PR  206  23S2050  52W0543  G 
Mandaguari  PR  208  23S3100  51W4000  G 
Manfrinopolis  PR  225  26S0840  53W1839  G 
Mangueirinha  PR  207  25S5628  52W1032  G 
Manoel Ribas  PR  218  24S3059  51W4004  G 
Marechal Candido Rondon  PR  294  24S3400  54W0400  G 
Marechal Candido Rondon  PR  230  24S3322  54W0324  C 
Marechal Candido Rondon  PR  231  24S3340  54W0345  C 
Marechal Candido Rondon  PR  231  24S3322  54W0324  C 
Marechal Candido Rondon  PR  236  24S3300  54W0300  C 
Maria Helena  PR  205  23S3659  53W1218  G 
Marialva  PR  273  23S2521  51W5610  C 
Marialva  PR  285  23S2835  51W4718  C 
Marialva  PR  285  23S2521  51W5610  B 
Marilandia Do Sul  PR  207  23S4441  51W1828  G 
Marilena  PR  206  22S4409  53W0224  G 
Mariluz  PR  203  24S0008  53W0846  G 
Maringa  PR  295  23S2300  51W5600  E 
Maringa  PR  222  23S2531  51W5619  E 
Maringa  PR  246  23S2515  51W5615  B 
Maringa  PR  250  23S2510  51W5602  C 
Maringa  PR  260  23S2518  51W5622  E 
Mariopolis  PR  297  26S2117  52W3331  G 
Maripa  PR  203  24S2506  53W4948  G 
Marmeleiro  PR  217  26S0858  53W0134  G 
Marquinho  PR  206  25S0648  52W1515  G 
Marumbi  PR  221  23S4222  51W3822  G 
Matelandia  PR  209  25S1427  53W5947  G 
Mato Rico  PR  208  24S4219  52W0846  G 
Maua Da Serra  PR  220  23S5405  51W1346  G 
Medianeira  PR  220  25S1743  54W0538  G 
Medianeira  PR  229  25S1800  54W0600  E 
Medianeira  PR  284  25S1752  54W0511  B 
Mercedes  PR  208  24S2714  54W0942  G 
Mirador  PR  220  23S1527  52W4635  G 
Miraselva  PR  239  22S5758  51W2905  G 
Missal  PR  210  25S0531  54W1451  G 
Moreira Sales  PR  235  24S0200  53W0000  E 
Morretes  PR  204  25S2837  48W5004  G 
Munhoz De Melo  PR  220  23S0853  51W4626  G 
Nossa Senhora Das Gracas  PR  213  22S5449  51W4740  G 
Nova Alianca Do Ivai  PR  221  23S1036  52W3607  G 
Nova America Da Colina  PR  234  23S1950  50W4303  G 
Nova Aurora  PR  215  24S3146  53W1520  G 
Nova Aurora  PR  217  24S3146  53W1520  G 
Nova Cantu  PR  292  24S4000  52W3400  G 
Nova Esperanca  PR  227  23S0411  52W2604  B 
Nova Esperanca  PR  298  23S1101  52W1217  G 
Nova Esperanca Do Sudoeste  PR  213  25S5426  53W1545  G 
Nova Fatima  PR  212  23S2556  50W3350  G 
Nova Laranjeiras  PR  204  25S1825  52W3229  G 
Nova Londrina  PR  203  22S4557  52W5906  G 
Nova Olimpia  PR  216  23S2819  53W0519  G 
Nova Prata Do Iguacu  PR  212  25S3757  53W2048  G 
Nova Santa Barbara  PR  217  23S3507  50W3507  G 
Nova Santa Rosa  PR  279  24S2759  53W5712  G 
Nova Tebas  PR  204  24S2617  51W5643  G 
Novo Itacolomi  PR  235  23S4550  51W3025  G 
Ortigueira  PR  209  24S1200  50W5700  G 
Ourizona  PR  224  23S2418  52W1156  G 
Ouro Verde Do Oeste  PR  244  24S4626  53W5406  G 
Paicandu  PR  238  23S2720  52W0230  B 
Palmas  PR  233  26S2903  51W5926  E 
Palmas  PR  243  26S2900  51W5900  E 
Palmeira  PR  226  25S0540  50W0930  B 
Palmital  PR  209  24S5335  52W1210  G 
Palotina  PR  205  24S1700  53W5100  G  
Palotina  PR  228  24S1700  53W5100  E 
Paraiso Do Norte  PR  204  23S1651  52W3608  G 
Paranacity  PR  201  22S5600  52W0900  G 
Paranapoema  PR  207  22S3801  52W0552  G 
Paranavai  PR  291  23S0423  52W2755  G 
Paranavai  PR  231  23S0451  52W2752  D 
Paranavai  PR  264  23S0423  52W2700  D 
Pato Bragado  PR  209  24S3735  54W1329  G 
Pato Branco  PR  290  26S1300  52W4200  E 
Pato Branco  PR  224  26S1340  52W4048  D 
Pato Branco  PR  248  26S1300  52W4200  B 
Pato Branco  PR  262  26S1343  52W4014  E 
Paula Freitas  PR  209  26S1230  50W5617  G 
Paulo Frontin  PR  210  26S0223  50W5009  G 
Peabiru  PR  204  23S5500  52W2100  G 
Perobal  PR  211  23S5346  53W2435  G 
Perola  PR  296  23S4822  53W4101  C 
Perola D’oeste  PR  205  25S4927  53W4424  G 
Pien  PR  224  26S0553  49W2545  G 
Pinhais  PR  295  25S2641  49W1133  G 
Pinhal De Sao Bento  PR  239  26S0149  53W2859  G 
Pinhalao  PR  207  23S4733  50W0321  G 
Pinhao  PR  206  25S4200  51W4000  G 
Pitanga  PR  293  24S4500  51W4600  G 
Pitanga  PR  217  24S4500  51W4500  G 
Pitangueiras  PR  223  23S1350  51W3508  G 
Planaltina Do Parana  PR  207  23S0024  52W5450  G 
Planalto  PR  207  25S4258  53W4558  G 
Ponta Grossa  PR  299  25S0542  50W0943  F 
Ponta Grossa  PR  234  25S0600  50W1000  B 
Ponta Grossa  PR  247  25S0542  50W0935  B 
Ponta Grossa  PR  256  25S0542  50W0943  B 
Ponta Grossa  PR  257  25S0542  50W0927  B 
Ponta Grossa  PR  278  25S0542  50W0943  E 
Pontal Do Parana  PR  209  25S4025  48W3040  G 
Porecatu  PR  203  22S4521  51W2245  G 
Porto Amazonas  PR  219  25S3241  49W5325  G 
Porto Barreiro  PR  212  25S3250  52W2430  G 
Porto Rico  PR  208  22S4620  53W1601  G 
Porto Vitoria  PR  208  26S0940  51W1354  G 
Prado Ferreira  PR  221  23S0222  51W2632  G 
Pranchita  PR  295  26S0100  53W4400  E 
Presidente Castelo Branco  PR  218  23S1641  52W0906  G 
Primeiro De Maio  PR  209  22S5102  51W0142  G 
Prudentopolis  PR  267  25S1247  50W5840  E 
Prudentopolis  PR  277  25S1300  50W5900  E 
Quarto Centenario  PR  205  24S1646  53W0435  G 
Quatigua  PR  213  23S3402  49W5449  G 
Quatro Pontes  PR  218  24S3430  53W5837  G 
Quedas Do Iguacu  PR  223  25S2700  52W5500  E 
Querencia Do Norte  PR  204  23S0501  53W2904  G 
Quinta Do Sol  PR  216  23S5108  52W0747  G 
Ramilandia  PR  224  25S0713  54W0131  G 
Rancho Alegre  PR  224  23S0412  50W5447  G 
Rancho Alegre D’oeste  PR  209  24S1824  52W5716  G 
Realeza  PR  203  25S4600  53W3300  G 
Reboucas  PR  291  25S3700  50W4200  G 
Renascenca  PR  221  26S0929  52W5808  G 
Reserva  PR  243  24S3901  50W5102  F 
Reserva Do Iguacu  PR  210  25S5020  52W0141  G 
Ribeirao Claro  PR  203  23S1139  49W4529  G 
Ribeirao Do Pinhal  PR  204  23S2427  50W2124  G 
Rio Azul  PR  204  25S4358  50W4747  G 
Rio Bom  PR  203  23S4544  51W2438  G 
Rio Bonito Do Iguacu  PR  208  25S2926  52W3133  G 
Rio Branco Do Ivai  PR  214  24S1927  51W1845  G 
Rio Negro  PR  214  26S0621  49W4751  G 
Rolandia  PR  214  23S1835  51W2209  G 
Roncador  PR  203  24S3610  52W1630  G 
Rondon  PR  203  23S2439  52W4541  G 
Rosario Do Ivai  PR  211  24S1642  51W1629  G 
Sabaudia  PR  209  23S1903  51W3309  G 
Salgado Filho  PR  260  26S1013  53W2141  G 
Salto Do Itarare  PR  212  23S3605  49W3733  G 
Salto Do Lontra  PR  293  25S4702  53W1831  G 
Santa Amelia  PR  219  23S1557  50W2527  G 
Santa Cecilia Do Pavao  PR  221  23S3102  50W4701  G 
Santa Cruz De Monte Castelo  PR  293  22S5712  53W1750  G 
Santa Fe  PR  215  23S0215  51W4819  G 
Santa Fe  PR  217  23S0215  51W4819  G 
Santa Helena  PR  227  24S5200  54W2000  E 
Santa Ines  PR  214  22S3815  51W5409  G 
Santa Isabel Do Ivai  PR  268  22S5944  53W1137  D 
Santa Izabel Do Oeste  PR  291  25S4916  53W2904  G 
Santa Lucia  PR  222  25S2425  53W3357  G 
Santa Maria Do Oeste  PR  210  24S5621  51W5145  G 
Santa Mariana  PR  229  23S0903  50W3107  G 
Santa Monica  PR  213  23S0630  53W0631  G 
Santa Tereza Do Oeste  PR  207  25S0308  53W3759  G 
Santa Terezinha De Itaipu  PR  212  25S2144  54W2917  G 
Santana Do Itarare  PR  209  23S4518  49W3745  G 
Santo Antonio Do Caiua  PR  206  22S4405  52W2032  G 
Santo Antonio Do Paraiso  PR  245  23S2937  50W3844  G 
Santo Antonio Do Sudoeste  PR  247  26S0200  53W4400  G 
Santo Inacio  PR  204  22S4152  51W4738  G 
Sao Carlos Do Ivai  PR  279  23S1855  52W2833  G 
Sao Jeronimo Da Serra  PR  206  23S4339  50W4428  G 
Sao Joao  PR  256  25S4940  52W4331  G 
Sao Joao Do Caiua  PR  208  22S5107  52W2013  G 
Sao Joao Do Ivai  PR  212  23S5900  51W4800  G 
Sao Joao Do Triunfo  PR  209  25S4100  50W1750  G 
Sao Jorge Do Ivai  PR  213  23S2558  52W1735  G 
Sao Jorge Do Patrocinio  PR  210  23S4543  53W5244  G 
Sao Jorge D’oeste  PR  207  25S4220  52W5506  G 
Sao Jose Da Boa Vista  PR  203  23S5457  49W3908  G 
Sao Jose Das Palmeiras  PR  215  24S5015  54W0349  G 
Sao Manoel Do Parana  PR  236  23S2412  52W3838  G 
Sao Mateus Do Sul  PR  244  25S5227  50W2258  E 
Sao Mateus Do Sul  PR  253  25S5150  50W2238  D 
Sao Miguel Do Iguacu  PR  213  25S2053  54W1416  G 
Sao Pedro Do Iguacu  PR  217  24S5608  53W5119  G 
Sao Pedro Do Ivai  PR  209  23S5155  51W5123  G 
Sao Pedro Do Parana  PR  216  22S4926  53W1312  G 
Sao Sebastiao Da Amoreira  PR  213  23S2755  50W4540  G 
Sao Tome  PR  217  23S3216  52W3527  G 
Sapopema  PR  216  23S5439  50W3449  G 
Sarandi  PR  205  23S2637  51W5226  G 
Saudade Do Iguacu  PR  213  25S4140  52W3708  G 
Senges   PR  208  24S0646  49W2749  G 
Serranopolis Do Iguacu  PR  259  25S2451  54W0219  G 
Sertaneja  PR  207  23S0213  50W5018  G 
Sertanopolis  PR  206  23S0331  51W0211  G 
Sulina  PR  211  25S4207  52W4320  G 
Tamarana  PR  210  23S4324  51W0550  G 
Tamboara  PR  216  23S1201  52W2807  G 
Tapejara  PR  201  23S4359  52W5224  G 
Tapira  PR  211  23S1922  53W0405  G 
Teixeira Soares  PR  240  25S2206  50W2738  G 
Telemaco Borba  PR  297  24S2000  50W3800  G 
Telemaco Borba  PR  215  24S1927  50W3658  G 
Telemaco Borba  PR  225  24S2000  50W3808  C 
Telemaco Borba  PR  225  24S1927  50W3658  F 
Terra Boa  PR  205  23S4605  52W2639  G 
Terra Rica  PR  237  22S4234  52W3701  G 
Terra Roxa  PR  207  24S0924  54W0549  G 
Tibagi  PR  204  24S3034  50W2449  G 
Toledo  PR  285  24S4249  53W4435  E 
Toledo  PR  214  24S4249  53W4435  G 
Toledo  PR  262  24S4300  53W4500  E 
Tomazina  PR  205  23S4642  49W5659  G 
Tres Barras Do Parana  PR  217  25S2508  53W1051  G 
Tuneiras Do Oeste  PR  206  23S5214  52W5234  G 
Tupassi  PR  216  24S3516  53W3042  G 
Turvo  PR  204  25S0234  51W3147  G 
Ubirata  PR  293  24S3300  52W5900  G 
Ubirata  PR  276  24S3243  52W5913  D 
Umuarama  PR  299  23S4600  53W1800  E 
Umuarama  PR  223  23S4600  53W1800  E 
Umuarama  PR  223  23S4559  53W1930  C 
Umuarama  PR  229  23S4600  53W1800  F 
Umuarama  PR  263  23S4600  53W1800  E 
Umuarama  PR  272  23S4559  53W1930  B 
Uniao Da Vitoria  PR  231  26S1707  51W0722  D 
Uniao Da Vitoria  PR  252  26S1419  51W0436  E 
Uniflor  PR  219  23S0513  52W0926  G 
Urai  PR  205  23S1151  50W4747  G 
Ventania  PR  208  24S1445  50W1434  G 
Vera Cruz Do Oeste (A Confirmar)  PR  242  25S0328  53W5237  G 
Vere  PR  209  25S5253  52W5428  G 
Vila Alta  PR  203  23S3030  53W4340  G 
