Ato COTEPE/ICMS nº 30 de 25/04/2006
Norma Federal - Publicado no DO em 26 abr 2006
Divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, gás liqüefeito de petróleo, querosene de aviação e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas.
O Secretário Executivo do Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ, no uso de suas atribuições, considerando o disposto nos Convênios ICMS nºs 139/01 e 100/02, de 19 de dezembro de 2001, e 20 de agosto de 2002, respectivamente, e suas conseqüentes alterações, divulga o preço médio ponderado a consumidor final (PMPF) da gasolina C, diesel, Gás Liqüefeito de Petróleo (GLP), Querosene de Aviação (QAV) e Álcool Etílico Hidratado Combustível (AEHC), das unidades federadas indicadas, para aplicação a partir do dia 1º de maio de 2006:
PREÇO MÉDIO PONDERADO A CONSUMIDOR FINAL | |||||
PRODUTO | GASOLINA C | DIESEL | GLP | QAV | AEHC |
UNIDADE FEDERADA | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) |
*AC | 2,9806 | 2,2640 | 2,9936 | 2,0000 | 2,4000 |
AL | 2,8705 | 1,8961 | 2,4907 | 1,8328 | 1,9015 |
*AM | 2,6120 | 1,9930 | 2,4200 | 2,3080 | |
*AP | 2,6930 | 1,9880 | 2,6276 | - | 2,2640 |
*BA | - | - | - | - | 1,9520 |
CE | - | - | - | - | 1,8000 |
*DF | 2,6260 | 1,8710 | 2,6120 | - | 2,2800 |
ES | 2,6704 | 1,8642 | 2,2640 | 1,7774 | 2,1851 |
*GO | 2,7565 | 1,8740 | 2,3846 | 1,6000 | 2,2974 |
MA | 2,8050 | 1,8900 | 2,5738 | 1,9037 | 2,1650 |
MT | 2,9466 | 2,0489 | 3,0660 | 3,4065 | 2,0655 |
*MS | 2,8375 | 2,1093 | 2,8208 | 3,1681 | 2,3279 |
MG | 2,6134 | 1,8771 | 2,2692 | 2,3000 | 2,1918 |
PA | 2,6486 | 1,9776 | 2,3512 | - | 2,1869 |
*PB | 2,5462 | 1,8585 | 2,5838 | 1,7855 | 1,8907 |
PE | 2,6966 | 1,8407 | 2,4267 | - | 1,8582 |
*PI | 2,6701 | 1,9353 | 2,7476 | 2,1947 | 2,3127 |
*RJ | 2,6610 | 1,8787 | 2,4700 | 1,5960 | 2,1755 |
*RN | - | - | - | - | 2,0000 |
RO | 2,6650 | 2,0320 | 2,6500 | - | 2,1800 |
RR | 2,8800 | 2,2900 | 2,6600 | 2,2000 | 2,0900 |
SC | 2,6900 | 1,8900 | 2,6600 | - | 2,1300 |
*SE | 2,5880 | 1,8870 | 2,4341 | 1,8440 | 2,1570 |
TO | 2,7310 | 1,8695 | 2,7215 | 3,7300 | 2,3240 |
* PMPF alterados pelo presente ATO COTEPE.
MANUEL DOS ANJOS MARQUES TEIXEIRA