Edital de Notificação de Lançamento GETM s/nº DE 21/02/2020

Norma Municipal - Belo Horizonte - MG - Publicado no DOM em 21 fev 2020

Notifica os contribuintes da Taxa de Manutenção dos Cemitérios Municipais - TMCM.

Nos termos do artigo 21, inciso IV da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo artigo 1º da Lei 3.924/1984 e pelo artigo 6º da Lei 10.692/2013, ficam os contribuintes notificados da imputação passiva dos lançamentos dos tributos identificados em epígrafe. Os tributos vencidos serão atualizados monetariamente nos termos do artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 7.378/1997 com nova redação dada pelo artigo 14 da Lei 8.405/2002. O pagamento no prazo previsto neste Edital, dispensa a incidência de juros de mora e multa, conforme o parágrafo 5º do artigo 8º da Lei 7.378/1997. Findo o prazo, os tributos não quitados estarão sujeitos aos acréscimos legais, de acordo com o artigo 126 da Lei 5.641/1989 e com o artigo 8º da Lei 7.378/1997, com nova redação dada pelo artigo 14 da Lei 8.405/2002. Terão os contribuintes o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data da publicação do presente edital, para apresentar reclamação contra o lançamento, nos termos do artigo 106, inciso II, da Lei 1.310/1966, com redação dada pelo artigo 4º da Lei 4.705/1987.

Perpetuidade Cemitério Nome Lançamento Tributo Ano Valor Simples (R$) Data Vencimento
503 PAZ RITA PEREIRA PASSOS 13165160000503 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
532 PAZ ROSANGELA DE SOUZA 13165160000532 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
536 PAZ LUCY ADRIANA IBRAHIM DA SILVA 13165160000536 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
644 PAZ MARIA FROTA REIS 13165160000644 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
2475 PAZ HELIO JOSE RIBEIRO 13165160002475 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
2488 PAZ NILO PEREIRA CALDAS 13165150002488 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
2556 PAZ GUIOMAR MOREIRA MOURA 13165160002556 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
2645 PAZ MARIA DALVA PINTO SOUZA 13165160002645 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
3328 PAZ MARCOS DE OLIVEIRA PIMENTEL 13165150003328 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
3345 PAZ TARCISIO FRANCISCO 13165150003345 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
3562 PAZ MARIA HELENA RIBEIRO COSTA 13165160003562 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
3605 BONFIM BEATRIZ CARDOSO GUIMARAES 13165150003605 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
4207 PAZ JOAO CARLOS ROVIGATTI 13165150004207 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
4211 PAZ MARIA DE PAULA RODRIGUES 13165150004211 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
4365 PAZ JULIETA DE OLIVEIRA ARAUJO 13165160004365 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
5122 CONSOLACAO LAURINDA MENDES DE PAULA 13165160005122 TMCM 2016 55,35 18.03.2020
5403 PAZ HERCULANA RODRIGUES DOS SANTOS 13165180005403 TMCM 2018 103,24 18.03.2020
5412 PAZ GERALDO COELHO 13165160005412 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
5447 PAZ NAIR RIBEIRO DE MATOS 13165180005447 TMCM 2018 103,24 18.03.2020
6622 PAZ NELZIO ALVES GONCALVES 13165160006622 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
6632 PAZ MILTON ANTONIO DA SIVA 13165160006632 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
6737 PAZ JESUS RESENDE 13165150006737 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
6764 PAZ JOSE
CALAZANS GUIMARAES
13165150006764 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
7104 SAUDADE NILZA REGINA PAREIRA 13165190007104 TMCM 2019 82,00 18.03.2020
7490 PAZ MARIA PIA DE PAULA 13165160007490 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
7491 PAZ SALIN CHAMONE 13165160007491 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
7518 PAZ ALFREDO JOSE ARAUJO AVELINO 13165160007518 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
7641 PAZ MARIA DE LOURDES AZEVEDO 13165160007641 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
7687 PAZ MARGARIDA RIBEIRO DE OLIVEIRA 13165160007687 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
7693 PAZ GERALDO MARCOS MARTINS 13165160007693 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
9607 SAUDADE MARLENE DIMAS MARQUES 13165170009607 TMCM 2017 76,69 18.03.2020
9764 PAZ IRACEMA LEMOS DOS SANTOS 13165160009764 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
9786 PAZ MARIA DA CONCEICAO APARECIDA 13165190009786 TMCM 2019 107,23 18.03.2020
9791 PAZ MARIA APARECIDA DA SILVA 13165160009791 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
10009 PAZ WALTER ALMEIDA DA SILVA 13165150010009 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
10086 PAZ PAULO ROBERTO DOS SANTOS 13165160010086 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
10209 PAZ MARIA LUIZA ABREU SANTOS 13165190010209 TMCM 2019 107,23 18.03.2020
10296 PAZ PAULO EDUARDO SHNEINER 13165160010296 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
10437 PAZ CLAUDIA CARVALHO 13165160010437 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
10767 SAUDADE MARIA JOSE ASSIS RODRIGUES 13165160010767 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
11111 PAZ CELI GERALDA DOS SANTOS 13165160011111 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11154 PAZ ERLENE DOS SANTOS MANGUALDE 13165160011154 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11178 PAZ HELIO EUSTAQUIO BARBOSA 13165180011178 TMCM 2018 103,24 18.03.2020
11250 PAZ MIRIAN SONIA PINHEIRO GAMA 13165160011250 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11349 PAZ CID DE MAGALHAES 13165160011349 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11366 PAZ JOAO GUALBERTO SILVA 13165160011366 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11372 PAZ LUCILEIDE RAMOS DE SANTANA 13165160011372 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11373 PAZ HELENA NONATO DE SOUZA 13165160011373 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
11703 BONFIM LUCIANO WAGNER RIBEIRO REIS 13165160011703 TMCM 2016 132,85 18.03.2020
12016 PAZ ARMELINDA
RAMOS AUGUSTO
13165160012016 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12077 PAZ ELIZETH STUART RABELO 13165160012077 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12150 PAZ VERA LUCIA MATEUS DE OLIVEIRA 13165160012150 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12157 PAZ NAYME JAUED ROCHA 13165160012157 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12167 PAZ MARIA IZABEL DO CARMO 13165160012167 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12191 PAZ GERALDA NUNES DE OLIVEIRA 13165160012191 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12196 PAZ PETRICIA LOPES VIANA 13165160012196 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12242 PAZ EFIGENIA BARBOSA ARAUJO 13165160012242 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12263 PAZ SONIA MARIA DE JESUS SILVA 13165160012263 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12753 BONFIM GERALDO FRANCA FLAUSTINO 13165170012753 TMCM 2017 141,59 18.03.2020
12915 PAZ RONY EDMUNDO CARNEIRO 13165160012915 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
12934 PAZ THEREZA VIEIRA DA SILVA 13165160012934 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
13016 PAZ MARIA EDITH PIRES 13165150013016 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
13049 PAZ JOSEPHINA KRUPP DINIZ 13165160013049 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
13050 PAZ DALVA MACIEL DA SILVA 13165190013050 TMCM 2019 107,23 18.03.2020
13082 PAZ ALAYDE AUGUSTA DA SILVA 13165160013082 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
13761 SAUDADE FABIOLA FREIRE FERNANDES 13165180013761 TMCM 2018 78,95 18.03.2020
14104 PAZ ANTONIO ALBINO 13165160014104 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
14123 PAZ ENIO RAMOS SIMOES 13165160014123 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
14196 PAZ MARIA DE PAULA 13165150014196 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
15221 PAZ JONATHAN RIBEIRO BARBOSA 13165160015221 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15240 PAZ BENEDITO VITORINO DE MORAIS 13165160015240 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15245 PAZ ANTONIO PEDROSA FILHO 13165160015245 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15246 PAZ MARCELO SOARES DOS ANJOS 13165160015246 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15253 PAZ ALICE PEDRO 13165160015253 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15273 PAZ EDUARDA GONZALES DA SILVA 13165160015273 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15296 PAZ MARIA TEREZINHA DOS SANTOS 13165150015296 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
15306 PAZ ALTAIR GARCIA GUEDES 13165180015306 TMCM 2018 103,24 18.03.2020
15407 PAZ MAURA BORGES NASCENTES DA SILVA 13165150015407 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
15454 PAZ ALICE TEIXEIRA 13165160015454 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15479 PAZ GILDETE FERNANDES OLIVEIRA 13165160015479 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15485 PAZ DINERAH DE MENESES CABRAL 13165160015485 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
15491 PAZ MANOEL NASCIMENTO SANTANA FILHO 13165160015491 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
16232 PAZ MARIA MADALENA RAGGI RODRIGUES 13165150016232 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
16245 PAZ PAULO CESAR BUENO FERREIRA 13165160016245 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
16258 PAZ IRENE RODRIGUES DOS SANTOS 13165160016258 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
16298 PAZ MARIA JOSE DE JESUS 13165150016298 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
16321 PAZ CLEIDE LUCIA FERREIRA 13165160016321 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
16845 SAUDADE MARIANA FERREIRA MATIAS 13165180016845 TMCM 2018 78,95 18.03.2020
17104 PAZ ANTONIA PEREIRA DE MOURA 13165160017104 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
17122 PAZ LEVY MONTEIRO DE ALMEIDA 13165160017122 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
17140 PAZ EUSTAQUIO ROBERTO CUSTODIO 13165160017140 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
17154 PAZ IOLANDA MARIA DE ANDRADE 13165160017154 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
17159 PAZ ABEL GONCALVES BORBA 13165160017159 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
17867 SAUDADE JOAO PEDRO PEIXOTO 13165180017867 TMCM 2018 78,95 18.03.2020
18131 PAZ LAURITA DA SILVA 13165160018131 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
18137 PAZ DURICA DE ARAUJO FONSECA 13165160018137 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
18647 BONFIM MARIA HELENA FIUZA HORTA NEVES 13165180018647 TMCM 2018 145,75 18.03.2020
20431 PAZ MARIA HELENA COIMBRA DE SOUZA 13165160020431 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
22478 SAUDADE IZERCINA LUIZA DO NASCIMENTO 13165160022478 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
23839 SAUDADE MARIA ASSUNCAO SILVA 13165160023839 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
25539 SAUDADE MARIA TEODORA DA SILVA 13165160025539 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
25597 SAUDADE MARIA CLEUSA FERREIRA 13165160025597 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
29314 PAZ EDITH CARLOS 13165150029314 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
30753 SAUDADE DEJANIRA SEVERINA SIMOES 13165170030753 TMCM 2017 76,69 18.03.2020
30759 SAUDADE MARCELINO CARLOS MOREIRA XAVIER 13165170030759 TMCM 2017 76,69 18.03.2020
34119 PAZ MIRIAM GEOVANI DE
OLIVEIRA
13165150034119 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
34770 PAZ ANTONIO JOSE PINTO DE LIMA 13165160034770 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
35993 BONFIM HELENA SAMOS DA FONSECA CAITANO DO NASCIMENTO 13165180035993 TMCM 2018 145,75 18.03.2020
36119 SAUDADE MARIA NEUSA DE OLIVEIRA 13165160036119 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
38728 BONFIM FRANCISCA LEE FINCH TEIXEIRA 13165150038728 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
40228 SAUDADE TANIA CRISTINA DE FREITAS PEREIRA 13165190040228 TMCM 2019 82,00 18.03.2020
40929 BONFIM RODRIGO OTAVIO DE SOUZA 13165190040929 TMCM 2019 151,38 18.03.2020
41658 BONFIM DECIO ELIAS SALEMA 13165150041658 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
43097 BONFIM MARIA LUCIA MENDES PINTO 13165180043097 TMCM 2018 145,75 18.03.2020
44028 BONFIM DAGMAR GONCALVES BATISTA FARNESI 13165180044028 TMCM 2018 145,75 18.03.2020
44624 BONFIM RODRIGO CATAO RIBEIRO 13165150044624 TMCM 2015 54,24 18.03.2020
1013527 PAZ MARIA DO ROSARIO SOARES DUARTE 13165181013527 TMCM 2018 103,24 18.03.2020
1013588 BONFIM DENISE HELENA FANTINI PENNA 13165171013588 TMCM 2017 141,59 18.03.2020
1013589 BONFIM DENISE HELENA FANTINI PENNA 13165171013589 TMCM 2017 141,59 18.03.2020
1013640 SAUDADE ALZIRA RODRIGUES 13165171013640 TMCM 2017 76,69 18.03.2020
1013641 SAUDADE APARECIDA MARIA DE FREITAS MARQUES 13165171013641 TMCM 2017 76,69 18.03.2020
1013680 PAZ ADELMIR LUZIA DOS SANTOS 13165161013680 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
1013681 PAZ EDITE DE OLIVEIRA SANTOS 13165161013681 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
1013717 CONSOLACAO JAQUELINE DE SOUZA 13165191013717 TMCM 2019 63,06 18.03.2020
1013728 SAUDADE MARISA GONÇALVES DA SILVA 13165161013728 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
1013730 SAUDADE MARIA RIVANE TOMICH 13165161013730 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
1013731 SAUDADE LUZIA MARGARIDA DE SOUZA BARBOSA 13165161013731 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
1013732 SAUDADE FERNANDO SENA MARQUES 13165161013732 TMCM 2016 71,96 18.03.2020
1013757 SAUDADE ROSEMARE SILVA GONCALVES 13165191013757 TMCM 2019 82,00 18.03.2020
1013806 CONSOLACAO ALDEIR DOS SANTOS SOUZA 13165181013806 TMCM 2018 60,72 18.03.2020
1013816 PAZ ARNALDO LUCIO BRUNO LOSS 13165171013816 TMCM 2017 100,29 18.03.2020
1013836 PAZ ANA CRISTINA DA SILVA MORAIS 13165161013836 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
1013869 PAZ ANTONIO
DEUSDEDIT ESTEVES
13165161013869 TMCM 2016 94,10 18.03.2020
1013892 SAUDADE GELSON LOPES BATISTA 13165191013892 TMCM 2019 82,00 18.03.2020
1013897 SAUDADE MARIA ANTONIA LUZ DA SILVA 13165191013897 TMCM 2019 82,00 18.03.2020
1013908 PAZ NIVIA DEMETRIO QUEIROZ 13165191013908 TMCM 2019 107,23 18.03.2020
1013913 SAUDADE AMELIA CAMPOS SILVA 13165191013913 TMCM 2019 82,00 18.03.2020
1013914 PAZ LUIZ SERGIO ARCANJO DOS SANTOS 13165161013914 TMCM 2016 94,10 18.03.2020

Ervio de Almeida

Diretoria de Lançamentos e Desonerações Tributárias - DLDT