Ato Declaratório Executivo COANA nº 22 de 21/12/2011

Norma Federal - Publicado no DO em 26 dez 2011

Dispõe sobre o encerramento do Processo Aduaneiro de Investigação de Origem aberto pelo ADE Coana nº 2/2011.

O Coordenador-Geral de Administração Aduaneira, no uso da atribuição que lhe confere o art. 129, inciso IV, da Portaria MF nº 587, de 21 de dezembro de 2010 , e tendo em vista o disposto nos arts. 27 e 32, Anexo, do Quadragésimo Quarto Protocolo Adicional ao Acordo de Complementação Econômica nº 18 - ACE 18, internalizado por meio do Decreto nº 5.455, de 02 de junho de 2005 , e nos arts. 19 e 20, inciso I, da Instrução Normativa SRF nº 149, de 27 de março de 2002 ,

Declara:

Art. 1º Concluída, com base no Relatório Fiscal Coana/Cotac/Dinom nº 2011/2, o Processo Aduaneiro de Investigação de Origem da mercadoria "herbicida à base de glifosato", classificada no código tarifário da Nomenclatura Comum do Mercosul 3808.93.24, produzida pela empresa Atanor S.C.A., na Argentina, aberto por meio do ADE Coana nº 2, de 23 de março de 2011, e prorrogado pelo ADE Coana nº 14, de 22 de setembro de 2011.

Art. 2º Desqualificados os Certificados de Origem, abaixo relacionados, com consequente exclusão do tratamento tarifário preferencial, por ter sido comprovado que a mercadoria por eles amparada não cumpriu com o requisito específico estabelecido no XLIV Protocolo Adicional ao ACE 18 - Anexo I:

Nº Certificado de Origem Apresentação em Mês/Ano     Nº Certificado de Origem   Apresentação em Mês/Ano     Nº Certificado de Origem   Apresentação em Mês/Ano  
729  02/2009    12567  07/2010    7622  03/2011 
998383  02/2009    12714  07/2010    7623  03/2011 
998382  02/2009    23371  07/2010    7624  03/2011 
1005314  02/2009    21818  07/2010    7625  03/2011 
730  02/2009    8864  07/2010    51748  03/2011 
728  02/2009    8865  07/2010    51749  03/2011 
731  03/2009    8866  07/2010    51751  03/2011 
1005169  03/2009    8853  07/2010    51752  03/2011 
10051  04/2009    8869  07/2010    51753  03/2011 
10107  05/2009    8870  07/2010    51754  03/2011 
14399  05/2009    8863  07/2010    51750  03/2011 
14400  05/2009    23374  07/2010    51747  03/2011 
14393  05/2009    20801  07/2010    11305  04/2011 
10108  05/2009    20128  07/2010    11308  04/2011 
10109  05/2009    24006  07/2010    11307  04/2011 
10110  05/2009    24000  07/2010    11306  04/2011 
10111  05/2009    24001  07/2010    7621  04/2011 
10112  05/2009    24002  07/2010    7629  04/2011 
10314  05/2009    24003  07/2010    818  04/2011 
10113  06/2009    24004  07/2010    7740  04/2011 
5243  06/2009    24005  07/2010    11301  04/2011 
5244  06/2009    20797  07/2010    11302  04/2011 
14402  06/2009    23372  07/2010    11299  04/2011 
14396  06/2009    23373  07/2010    7619  04/2011 
14394  06/2009    20123  07/2010    7741  04/2011 
15619  06/2009    20125  07/2010    7742  04/2011 
15631  06/2009    20124  07/2010    7626  04/2011 
15632  06/2009    20126  07/2010    7627  04/2011 
14403  06/2009    20127  07/2010    819  05/2011 
15457  07/2009    20122  07/2010    820  05/2011 
21618  07/2009    23990  07/2010    14010  05/2011 
5245  07/2009    12586  07/2010    14009  05/2011 
14731  07/2009    23991  07/2010    14008  05/2011 
15454  07/2009    12564  08/2010    14163  05/2011 
14730  07/2009    12710  08/2010    821  05/2011 
15637  07/2009    12711  08/2010    822  05/2011 
21621  07/2009    12709  08/2010    11300  05/2011 
15456  07/2009    29644  08/2010    11303  05/2011 
15458  07/2009    30293  08/2010    21048  06/2011 
15459  07/2009    30294  08/2010    21047  06/2011 
21620  07/2009    30295  08/2010    22254  06/2011 
21619  07/2009    29643  08/2010    21289  06/2011 
15634  07/2009    29645  08/2010    21290  06/2011 
15633  07/2009    29696  09/2010    21287  06/2011 
15635  07/2009    37240  09/2010    21288  06/2011 
15636  07/2009    37241  09/2010    22255  06/2011 
15455  07/2009    37242  09/2010    14164  06/2011 
21613  07/2009    37114  10/2010    14011  06/2011 
21535  07/2009    37249  10/2010    11304  06/2011 
21536  07/2009    37248  10/2010    15651  07/2011 
21537  07/2009    37250  10/2010    15652  07/2011 
15628  08/2009    37247  10/2010    22150  07/2011 
15638  08/2009    37245  10/2010    22151  07/2011 
21810  08/2009    37243  10/2010    26108  07/2011 
21808  08/2009    37244  10/2010    26107  07/2011 
21807  08/2009    37246  10/2010    26105  07/2011 
21809  08/2009    37237  10/2010    26106  07/2011 
21806  08/2009    37238  10/2010    15656  07/2011 
21622  08/2009    37557  11/2010    15655  07/2011 
29615  09/2009    45989  11/2010    15654  07/2011 
29564  09/2009    46003  11/2010    15653  07/2011 
32760  09/2009    45991  11/2010    22256  07/2011 
31533  09/2009    45992  11/2010    22257  07/2011 
29810  09/2009    45993  11/2010    26109  08/2011 
29740  09/2009    45994  11/2010    29722  08/2011 
29807  09/2009    45990  11/2010    24198  08/2011 
29559  09/2009    45988  11/2010    24199  08/2011 
29556  09/2009    45985  11/2010    24194  08/2011 
29557  09/2009    45986  11/2010    24195  08/2011 
29558  09/2009    45983  11/2010    24196  08/2011 
29561  09/2009    45984  11/2010    29730  09/2011 
29560  09/2009    45987  11/2010    29731  09/2011 
29562  09/2009    45996  12/2010    29723  09/2011 
29563  09/2009    37558  12/2010    29724  09/2011 
29806  09/2009    45997  12/2010    29725  09/2011 
29616  09/2009    45995  12/2010    30800  09/2011 
29808  09/2009    45998  12/2010    30802  09/2011 
29809  09/2009    45999  12/2010    30803  09/2011 
32757  09/2009    46000  12/2010    30801  09/2011 
32758  09/2009    46001  12/2010    30804  09/2011 
32181  09/2009    46002  12/2010    36527  09/2011 
32182  09/2009    51743  01/2011    36523  09/2011 
32183  09/2009    51736  01/2011    36522  09/2011 
29618  10/2009    51735  01/2011    36521  09/2011 
29617  10/2009    51746  01/2011    36524  09/2011 
51122  03/2010    51745  01/2011    36525  09/2011 
9258  04/2010    51744  01/2011    36513  09/2011 
9259  04/2010    814  02/2011    36526  09/2011 
9260  04/2010    815  02/2011    36514  09/2011 
18060  06/2010    813  02/2011    36516  09/2011 
18061  06/2010    812  02/2011    36517  09/2011 
12585  06/2010    816  02/2011    36518  09/2011 
8868  06/2010    7747  03/2011    36515  09/2011 
21528  06/2010    7748  03/2011    29728  10/2011 
21526  06/2010    7744  03/2011    29729  10/2011 
21527  06/2010    7745  03/2011    29733  10/2011 
21519  06/2010    7620  03/2011    38346  10/2011 
21520  06/2010    7743  03/2011    38345  10/2011 
21521  06/2010    7628  03/2011    30230  10/2011 
21522  06/2010    817  03/2011    30231  10/2011 
21523  06/2010    7738  03/2011    30232  10/2011 
21978  06/2010    7739  03/2011    30234  10/2011 
21979  06/2010    7737  03/2011    30235  10/2011 
21980  06/2010    951  03/2011    30233  10/2011 
21981  06/2010    952  03/2011    38342  11/2011 
21982  06/2010    954  03/2011    38343  11/2011 
12584  06/2010    955  03/2011    44597  11/2011 
12583  06/2010    953  03/2011    7622  03/2011 
23332  07/2010    7749  03/2011    7623  03/2011 
23997  07/2010    7618  03/2011    7624  03/2011 

Art. 3º Desqualificados os Certificados de Origem, abaixo relacionados, por não terem sido fornecidas as informações necessárias para determinar a veracidade dos dados neles contidos:

Nº Certificado de Origem Apresentação em Mês/Ano     Nº Certificado de Origem   Apresentação em Mês/Ano     Nº Certificado de Origem   Apresentação em Mês/Ano  
962534  01/2009    45120  12/2009    29701  09/2010 
992539  01/2009    890  02/2010    30303  09/2010 
992540  01/2009    51120  02/2010    30304  09/2010 
992628  01/2009    886  03/2010    30305  09/2010 
998332  01/2009    8719  04/2010    30306  09/2010 
998333  01/2009    8851  05/2010    30307  09/2010 
999853  01/2009    12620  05/2010    30698  09/2010 
5277  03/2009    12707  06/2010    30699  09/2010 
5230  04/2009    12708  06/2010    30732  09/2010 
5231  04/2009    18064  06/2010    817  03/2011 
10052  04/2009    23992  07/2010    7623  03/2011 
10053  04/2009    12712  08/2010    818  04/2011 
10054  04/2009    12713  08/2010    819  05/2011 
10055  04/2009    12715  08/2010    820  05/2011 
10159  05/2009    29677  08/2010    821  05/2011 
14397  07/2009    29678  08/2010    822  05/2011 
26952  08/2009    29679  08/2010    22258  08/2011 
27003  08/2009    29680  08/2010    22259  08/2011 
27004  08/2009    29681  08/2010    29732  09/2011 
27005  08/2009    29682  08/2010    30805  09/2011 
27006  08/2009    12562  09/2010    30806  09/2011 
27007  08/2009    12563  09/2010    30807  09/2011 
27011  08/2009    20798  09/2010    41136  11/2011 
34251  11/2009    20799  09/2010    41137  11/2011 
38922  11/2009    20800  09/2010    44939  11/2011 
34234  12/2009    21983  09/2010    44940  11/2011 
34235  12/2009    21984  09/2010    44945  11/2011 
34236  12/2009    29697  09/2010    44952  11/2011 
34256  12/2009    29698  09/2010    44965  11/2011 
34259  12/2009    29699  09/2010    44966  11/2011 
38158  12/2009    29700  09/2010    47443  12/11/2011  Nota: Redação conforme publicação oficial.

Art. 4º Com base no art. 32 do Anexo do ROM, denegar o tratamento preferencial para o desembaraço aduaneiro de novas importações referentes a herbicida à base de glifosato", classificada no código tarifário da Nomenclatura Comum do Mercosul 3808.93.24, produzida pela empresa Atanor S.C.A., na Argentina até que se demonstre que as condições de produção foram modificadas de forma a cumprir as regras do Regime de Origem do Mercosul.

DARIO DA SILVA BRAYNER FILHO